Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

30.05.2026, Slovenska Bistrica, Težavnost (Klub AKSB Impol)

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po kategorijah - Absolutno

Število v skupini: 253 od 253  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Mlajši cicibani (2017/2016) - 18 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Zdovc Bor 2016 AO Trbovlje B licenca 46 + 1. 1 44 + 1. 1,5 1,22 100
2. Brbre Vid 2016 PK Rimske Toplice B licenca 41  5. 7,5 44 + 1. 1,5 3,35 80
3. Kolarič Jaša 2016 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 41 + 2. 3 39 + 3. 4 3,46 65
4. Jurše Jaka 2016 PK Klajmber B licenca 41 + 2. 3 39  6. 9 5,2 55
5. Zdovc Jakob 2017 ŠD Pajki B licenca 41 + 2. 3 38 + 13. 14 6,48 51
6. Bračko Tine 2016 Klub AKSB Impol B licenca 40 + 11. 12,5 39 + 3. 4 7,07 45
6. Tadič Filip 2016 Klub AKSB Impol B licenca 40 + 11. 12,5 39 + 3. 4 7,07 45
8. Kralj Oskar 2017 ŠD Šentlovrenc B licenca 41  5. 7,5 39  6. 9 8,22 37
8. Mlakar Nejc 2016 Klub AKSB Impol B licenca 41  5. 7,5 39  6. 9 8,22 37
8. Stermecki Tine 2016 ŠD Pajki B licenca 41  5. 7,5 39  6. 9 8,22 37
11. Četina Urh 2017 ŠPO PD Celje B licenca 41  5. 7,5 38 + 13. 14 10,25 29,5
11. Oštrbenk Žan 2016 Posavski AK B licenca 41  5. 7,5 38 + 13. 14 10,25 29,5
13. Krapše Aljaž 2017 Klub AKSB Impol B licenca 40 + 11. 12,5 39  6. 9 10,61 25
13. Štravs Filip 2016 PK Beta B licenca 40 + 11. 12,5 39  6. 9 10,61 25
15. Kiker Aleks 2016 Klub AKSB Impol B licenca 38  17. 17 39  6. 9 12,37 22
16. Njavro Kris Martin 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 40  15. 15 36 + 16. 16 15,49 20
17. Zupančič Lars Polde 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 39  16. 16 33 + 17. 17 16,49 18
18. Kolšek Mitja 2016 PK Rimske Toplice B licenca 25  18. 18 32 + 18. 18 18 16
Mlajše cicibanke (2017/2016) - 38 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Obrez Zara 2016 ŠPO PD Celje B licenca 48 vrh 1. 1 47 vrh 1. 2 1,41 100
2. Luque Knehtl Alicia 2016 PK Klajmber B licenca 39 + 2. 8,5 47 vrh 1. 2 4,12 72,5
2. Žibret Inja 2016 PK Sevnica B licenca 39 + 2. 8,5 47 vrh 1. 2 4,12 72,5
4. Franjga Mila 2016 ŠD Šentlovrenc B licenca 39 + 2. 8,5 44 + 6. 7 7,71 53
4. Zagode Zala 2016 PK Sevnica B licenca 39 + 2. 8,5 44 + 6. 7 7,71 53
6. Kalc Liza 2017 ŠPO PD Celje B licenca 39 + 2. 8,5 42 + 9. 10,5 9,45 43,33
6. Matko Nika 2017 PK Beta B licenca 39 + 2. 8,5 42 + 9. 10,5 9,45 43,33
6. Vidovič Lia 2016 AK Črna na Koroškem B licenca 39 + 2. 8,5 42 + 9. 10,5 9,45 43,33
9. Drnovšek Katarina 2016 AO Trbovlje B licenca 39  16. 24,5 46  4. 4 9,9 37
10. Jordan Iza 2016 ŠAO Velenje B licenca 39  16. 24,5 45  5. 5 11,07 34
11. Kapevski Lina 2016 PK Frikšn B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
11. Kramer Ula 2016 ŠPO PD Celje B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
11. Pečolar Brina 2017 ŠPO PD Celje B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
11. Pekol Nika 2016 PS Ascendo Grosuplje B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
11. Potočnik Plohl Mia 2017 PK Beta B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
11. Šinkovec Lili 2016 AO Trbovlje B licenca 39 + 2. 8,5 41 + 14. 17,5 12,2 25,17
17. Gajšek Naja 2016 ŠD Pajki B licenca 39  16. 24,5 44 + 6. 7 13,1 18
18. Cesar Alja 2017 ŠD Šentlovrenc B licenca 39 + 2. 8,5 41  22. 25,5 14,72 16
19. Vizler Iza Iva 2016 ŠPO PD Celje B licenca 39  16. 24,5 42 + 9. 10,5 16,04 14
20. Cink Nadja 2016 ŠPO PD Celje B licenca 39  16. 24,5 42  13. 13 17,85 12
21. Besednjak Sara 2017 ŠPO PD Celje B licenca 39  16. 24,5 41 + 14. 17,5 20,71 9,5
21. Dražumerič Izabela 2017 ŠPO PD Celje B licenca 39  16. 24,5 41 + 14. 17,5 20,71 9,5
23. Bračko Tija 2017 PK Rifnik B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Dolšak Neli 2016 Klub AKSB Impol B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Kovač Lina 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Koželj Eva 2016 ŠD Šentlovrenc B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Ratej Zala 2016 Klub AKSB Impol B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Tomažič Iva 2017 Klub AKSB Impol B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
23. Žogan Alja 2017 ŠPO PD Celje B licenca 39  16. 24,5 41  22. 25,5 24,99 5
30. Kresnik Lia 2016 Klub AKSB Impol B licenca 39  16. 24,5 40 + 30. 31,5 27,78 0,5
30. Mlinar Maša 2016 AK Črna na Koroškem B licenca 39  16. 24,5 40 + 30. 31,5 27,78 0,5
32. Zidar Vesna 2017 AO Trbovlje B licenca 39  16. 24,5 38  35. 35 29,28 0
33. Florjan Nika 2017 Posavski AK B licenca 39  16. 24,5 29 + 36. 36 29,7 0
34. Ivanuša Nika 2017 PK Rifnik B licenca 30 + 36. 36 40 + 30. 31,5 33,67 0
35. Urbas Maša 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 38 + 34. 34 40  34. 34 34 0
36. Verbec Lana 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 27 + 38. 38 40 + 30. 31,5 34,6 0
37. Rožan Munda Leila 2017 Klub AKSB Impol B licenca 28  37. 37 21  37. 37 37 0
38. Gubenšek Sofija 2017 ŠPO PD Celje B licenca 37  35. 35 NPL / 1.000 187,08 0
Starejši cicibani (2015/2014) - 17 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Cimperšek Jan 2015 ŠPO PD Celje B licenca 48 vrh 1. 1 56 vrh 1. 2,5 1,58 100
2. Mehle Jaka 2015 PS Ascendo Grosuplje A licenca 44 + 2. 2 55  5. 5 3,16 80
3. Božičnik Žiga 2015 ŠPO PD Celje B licenca 43 + 5. 7 56 vrh 1. 2,5 4,18 57
3. Černič Žan 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 43 + 5. 7 56 vrh 1. 2,5 4,18 57
3. Miklavčič Marko 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 43 + 5. 7 56 vrh 1. 2,5 4,18 57
6. Klemenčič Fran 2014 PK Rimske Toplice B licenca 44  3. 3,5 51  6. 8 5,29 45
6. Poklič Rožle 2015 Klub AKSB Impol B licenca 44  3. 3,5 51  6. 8 5,29 45
8. Škafar Matevž 2014 PK Slovenske Konjice Licenca DP 43 + 5. 7 51  6. 8 7,48 40
9. Lešnik Vinko 2015 Klub AKSB Impol B licenca 43 + 5. 7 43 + 11. 11 8,77 37
10. Vogrin Filip 2014 ŠD Šentlovrenc B licenca 36 + 12. 12 51  6. 8 9,8 34
11. Čanžek Filip 2015 ŠD Pajki B licenca 30  14. 14 51  6. 8 10,58 31
12. Kožar Maks 2014 PK Ribnica B licenca 37 + 10. 10,5 42 + 12. 12,5 11,46 28
13. Tič Jan 2014 Klub AKSB Impol B licenca 30 + 13. 13 42 + 12. 12,5 12,75 26
14. Fiorelli Žan 2015 Posavski AK B licenca 37 + 10. 10,5 15  17. 17 13,36 24
15. Andrejčič Črt 2015 ŠD Šentlovrenc B licenca 26  15. 15 22 + 14. 14 14,49 22
16. Mlakar Jakob 2014 Klub AKSB Impol B licenca 24 + 16. 16 22  15. 15 15,49 20
17. Tušar Matic 2015 Posavski AK B licenca 24  17. 17 21 + 16. 16 16,49 18
Vračko Luka 2014 Klub AKSB Impol Licenca DP NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Starejše cicibanke (2015/2014) - 50 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Obrez Ema 2014 ŠPO PD Celje Licenca DP 43 vrh 1. 13 43 vrh 1. 1 3,61 100
2. Korenjak Zoja 2014 PK Beta B licenca 43 vrh 1. 13 36 + 2. 2,5 5,7 72,5
2. Sovič Mija 2015 ŠAO Velenje Licenca DP 43 vrh 1. 13 36 + 2. 2,5 5,7 72,5
4. Kregar Živa 2015 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 35 + 4. 4 7,21 55
5. Klep Nika 2014 Klub AKSB Impol B licenca 43 vrh 1. 13 26 + 5. 5 8,06 51
6. Pečolar Ajda 2015 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 26  6. 6 8,83 47
7. Herman Šparemblek Tea 2014 AO Trbovlje B licenca 43 vrh 1. 13 25 + 7. 7,5 9,87 41,5
7. Trošt Špela 2014 PK Sevnica B licenca 43 vrh 1. 13 25 + 7. 7,5 9,87 41,5
9. Bizjak Katja 2014 AO Trbovlje B licenca 43 vrh 1. 13 17 + 9. 9 10,82 37
10. Vinko Asja 2014 Klub AKSB Impol B licenca 43 vrh 1. 13 16 + 10. 10 11,4 34
11. Brdnik Naja 2014 Klub AKSB Impol B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Hotko Zara 2014 Posavski AK B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Jug Zarja 2015 ŠD Pajki B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Kalc Nika 2014 ŠPO PD Celje Licenca DP 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Kregar Zala 2015 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Krmelj Alja 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Novak Naia 2014 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Ogrizek Ivana 2014 PD AT Podčetrtek B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Tomažič Julija 2014 Klub AKSB Impol B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
11. Zvezič Kaja 2014 Klub AKSB Impol B licenca 43 vrh 1. 13 14 + 11. 21,5 16,72 20,09
22. Brilej Mija 2015 PK Sevnica B licenca 43 vrh 1. 13 14  33. 38,5 22,37 7,5
22. Brunčič Maša 2015 AK Slovenj Gradec B licenca 43 vrh 1. 13 14  33. 38,5 22,37 7,5
22. Križnik Lara 2015 ŠPO PD Celje B licenca 43 vrh 1. 13 14  33. 38,5 22,37 7,5
22. Mikluš Nika 2015 ŠD Pajki B licenca 43 vrh 1. 13 14  33. 38,5 22,37 7,5
26. Gorenak Ema 2015 PK Beta B licenca 42 + 26. 27 14 + 11. 21,5 24,09 4
26. Ivartnik Žana 2015 AK Črna na Koroškem B licenca 42 + 26. 27 14 + 11. 21,5 24,09 4
26. Kosec Klara 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 42 + 26. 27 14 + 11. 21,5 24,09 4
29. Kitak Julija 2014 Klub AKSB Impol B licenca 40  29. 29 14 + 11. 21,5 24,97 2
30. Hriberšek Inja 2015 PK Beta B licenca 37 + 30. 31,5 14 + 11. 21,5 26,02 0,5
30. Omerzu Zala 2014 Posavski AK B licenca 37 + 30. 31,5 14 + 11. 21,5 26,02 0,5
32. Kočar Inja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 36 + 34. 34 14 + 11. 21,5 27,04 0
33. Šeruga Mila 2015 Klub AKSB Impol B licenca 34 + 35. 35 14 + 11. 21,5 27,43 0
34. Kurinčič Lora 2014 Posavski AK B licenca 28 + 42. 42,5 14 + 11. 21,5 30,23 0
34. Zorko Inja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 28 + 42. 42,5 14 + 11. 21,5 30,23 0
36. Lačen April 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 19  50. 50 14 + 11. 21,5 32,79 0
37. Klančar Sanja 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 37 + 30. 31,5 14  33. 38,5 34,82 0
37. Zabukovšek Daša 2015 Klub AKSB Impol B licenca 37 + 30. 31,5 14  33. 38,5 34,82 0
39. Lakner Lona 2014 PK Beta B licenca 34  36. 36,5 14  33. 38,5 37,49 0
40. Jecl Ava 2015 Klub AKSB Impol B licenca 31 + 38. 38 14  33. 38,5 38,25 0
41. Zupančič Lena 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 29 + 40. 40 14  33. 38,5 39,24 0
42. Kovač Mija 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 34  36. 36,5 13 + 45. 45 40,53 0
43. Petrič Daša 2015 ŠD Pajki B licenca 28  44. 44 14  33. 38,5 41,16 0
44. Kokove Tajda 2014 ŠD Šentlovrenc B licenca 27  45. 46 14  33. 38,5 42,08 0
44. Vrhovnik Nika 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 27  45. 46 14  33. 38,5 42,08 0
46. Rižnik Solero Alja 2015 PK Martinček B licenca 30 + 39. 39 13  46. 48 43,27 0
47. Kožar Ema 2015 PK Ribnica B licenca 29  41. 41 13  46. 48 44,36 0
48. Lukič Loti 2015 PK Ribnica B licenca 27  45. 46 13  46. 48 46,99 0
49. Čeh Petra 2014 Klub AKSB Impol B licenca 21  48. 48 13  46. 48 48 0
50. Zdovc Nika 2015 AK Slovenj Gradec B licenca 20  49. 49 13  46. 48 48,5 0
Drobnič Laura 2015 PK Ribnica B licenca / / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Mlajši dečki (2013/2012) - 26 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Oblak Luka 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 37 + 1. 1 46 vrh 1. 3 1,73 100
2. Karlovšek Lodrant Arni 2012 Koroški PK Prevalje Licenca DP 37  2. 2 46 vrh 1. 3 2,45 80
3. Kelnerič Klemen 2012 PK 6b Ptuj B licenca 36 + 3. 3 46 vrh 1. 3 3 65
4. Cimperman Žiga 2012 PS Ascendo Grosuplje Licenca DP 36  4. 4 46 vrh 1. 3 3,46 55
5. Ocvirk Miha 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 34  5. 5,5 46 vrh 1. 3 4,06 51
6. Zupančič Matic 2013 PK Frikšn Licenca DP 34  5. 5,5 43  7. 7 6,2 47
7. Lešnik Brin 2013 Klub AKSB Impol Licenca DP 33 + 7. 7 41  8. 8,5 7,71 43
8. Breznik Leon 2013 PK Klajmber Licenca DP 26 + 12. 12,5 45 + 6. 6 8,66 40
9. Perše Nejc 2012 PK Novo mesto B licenca 32 + 9. 9,5 41  8. 8,5 8,99 37
10. Škerget Maj 2013 PK Klajmber B licenca 32 + 9. 9,5 40 + 10. 10,5 9,99 34
11. Štupar Tilen 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 33  8. 8 34 + 14. 14 10,58 31
12. Ravnihar Taj 2012 PK Slovenske Konjice Licenca DP 26 + 12. 12,5 40 + 10. 10,5 11,46 28
13. Petrov Maj 2013 ŠAO Velenje B licenca 23  16. 16,5 39 + 12. 12,5 14,36 26
14. Čuk Mikeln Jakob 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 24 + 14. 14 34  15. 16 14,97 24
15. Krulec Nejc 2013 Posavski AK B licenca 23 + 15. 15 34  15. 16 15,49 22
16. Ogrizek Pavel 2012 PD AT Podčetrtek A licenca 21 + 21. 21 39 + 12. 12,5 16,2 20
17. Novak Matic 2013 PK Klajmber B licenca 23  16. 16,5 34  15. 16 16,25 18
18. Krajnik Cene 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 27 + 11. 11 21  24. 24,5 16,42 16
19. Brunčič Nikolaj 2013 AK Slovenj Gradec B licenca 22 + 18. 19 23 + 18. 20 19,49 12
19. Hostnik Jakob 2013 PD AT Podčetrtek B licenca 22 + 18. 19 23 + 18. 20 19,49 12
19. Hren Tilen 2013 Klub AKSB Impol B licenca 22 + 18. 19 23 + 18. 20 19,49 12
22. Pučnik Aljaž 2013 Klub AKSB Impol B licenca 15 + 23. 23,5 23 + 18. 20 21,68 9
23. Jecl Nal 2013 Klub AKSB Impol B licenca 13  25. 25 23 + 18. 20 22,36 8
24. Hudin Andraž 2013 Klub AKSB Impol B licenca 17 + 22. 22 21  24. 24,5 23,22 7
25. Mikloška Žak 2013 PK Rimske Toplice B licenca 11 + 26. 26 23  23. 23 24,45 6
26. Urbas Patrik 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 15 + 23. 23,5 20 + 26. 26 24,72 5
Hočevar Grega 2012 Koroški PK Prevalje B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Mlajše deklice (2013/2012) - 43 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Cimperšek Eva 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 46 vrh 1. 3 37 + 1. 1,5 2,12 90
1. Merkač Brina 2012 Koroški PK Prevalje A licenca 46 vrh 1. 3 37 + 1. 1,5 2,12 90
3. Landeker Brina 2012 ŠAO Velenje Licenca DP 46 vrh 1. 3 36  4. 4 3,46 65
4. Jovan Iša 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 46 vrh 1. 3 35 + 5. 5 3,87 55
5. Novak Ula 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 46 vrh 1. 3 34  6. 6 4,24 51
6. Dražumerič Sofija 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 40  12. 12,5 36 + 3. 3 6,12 47
7. Kafel Ema 2012 PK 6b Ptuj B licenca 40 + 6. 8,5 33 + 7. 7 7,71 43
8. Böhm Sara 2012 PK Klajmber Licenca DP 40 + 6. 8,5 28  13. 13,5 10,71 40
9. Knez Katarina 2012 PK Rimske Toplice B licenca 40 + 6. 8,5 26 + 15. 15 11,29 37
10. Jerič Kiara Katja 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 35  18. 18,5 33  8. 8 12,17 34
11. Kolman Julija 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 40  12. 12,5 30 + 12. 12 12,25 31
12. Pekol Gaja 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 40 + 6. 8,5 24  18. 19 12,71 28
13. Demec Ema 2012 PS Ascendo Grosuplje B licenca 36  16. 16,5 31  11. 11 13,47 26
14. Pečnik Manca 2013 ŠAO Velenje B licenca 34  20. 22,5 32  10. 10 15 24
15. Franjga Ita 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 40 + 6. 8,5 22 + 24. 27,5 15,29 21
15. Lubšina Lana 2012 Posavski AK B licenca 40 + 6. 8,5 22 + 24. 27,5 15,29 21
17. Jevševar Nosan Hana 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 39 + 14. 14 24 + 17. 17 15,43 18
18. Orlčnik Tajda 2013 ŠD Pajki B licenca 36 + 15. 15 26  16. 16 15,49 16
19. Kralj Lili 2013 AO Trbovlje Licenca DP 23 + 28. 31,5 32 + 9. 9 16,84 14
20. Pirš Ajda 2012 Klub AKSB Impol B licenca 33  26. 26 28  13. 13,5 18,73 12
21. Borin Julija 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 34  20. 22,5 24  18. 19 20,68 9,5
21. Mohor Eva 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 34  20. 22,5 24  18. 19 20,68 9,5
23. Ulaga Tjaša 2012 ŠPO PD Celje B licenca 34  20. 22,5 23  21. 22 22,25 8
24. Kosič Lara 2013 PK Klajmber B licenca 35  18. 18,5 22 + 24. 27,5 22,56 7
25. Turk Ela 2012 PK Beta B licenca 36  16. 16,5 21 + 32. 32 22,98 6
26. Ogradi Nika 2013 ŠD Pajki B licenca 34  20. 22,5 22 + 24. 27,5 24,87 4,5
26. Sotelšek Ajda 2013 Posavski AK B licenca 34  20. 22,5 22 + 24. 27,5 24,87 4,5
28. Kozel Lora 2013 PK 6b Ptuj B licenca 23 + 28. 31,5 23  21. 22 26,32 2,5
28. Ule Ema 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 23 + 28. 31,5 23  21. 22 26,32 2,5
30. Kogler Katjuša 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 23  36. 36 22 + 24. 27,5 31,46 1
31. Pečaver Eva 2012 PK Novo mesto B licenca 20 + 38. 38 22 + 24. 27,5 32,33 0
32. Kovačič Vida 2013 PK Kočevje B licenca 31 + 27. 27 15  39. 39 32,45 0
33. Cukjati Aiša 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 23 + 28. 31,5 19 + 33. 33,5 32,48 0
33. Matko Brina 2013 PK Beta B licenca 23 + 28. 31,5 19 + 33. 33,5 32,48 0
35. Kovač Katarina 2013 PK Rimske Toplice B licenca 17 + 39. 41 22 + 24. 27,5 33,58 0
36. Fiorelli Lea 2013 Posavski AK B licenca 23 + 28. 31,5 15 + 35. 36,5 33,91 0
36. Pečolar Lea 2012 Klub AKSB Impol B licenca 23 + 28. 31,5 15 + 35. 36,5 33,91 0
38. Udovič Iza 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 23 + 28. 31,5 14  40. 40 35,5 0
39. Križman Eva 2013 ŠPO PD Črnomelj B licenca 22  37. 37 15 + 35. 36,5 36,75 0
40. Vogrinec Brina 2012 Klub AKSB Impol B licenca 17 + 39. 41 15 + 35. 36,5 38,68 0
41. Kovše Ema 2012 AK Slovenj Gradec B licenca 17 + 39. 41 13 + 41. 41 41 0
42. Obrulj Maša 2012 PD Lovrenc na Pohorju B licenca 17 + 39. 41 11 + 42. 42,5 41,74 0
42. Štelcer Mija 2013 PD Lovrenc na Pohorju B licenca 17 + 39. 41 11 + 42. 42,5 41,74 0
Čepek Nara 2013 PK 6b Ptuj B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Germič Špela 2013 Klub AKSB Impol B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Mlakar Sofia 2012 ŠPO APD Kozjak MB Licenca DP NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Pišek Mia 2013 PK 6b Ptuj B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Škrlec Sara 2013 ŠAO Velenje Licenca DP NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Starejši dečki (2011/2010) - 15 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Koroš Žiga 2011 Koroški PK Prevalje Licenca DP 44 + 1. 2 39 vrh 1. 2,5 2,24 90
1. Novak Tin 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 44 + 1. 2 39 vrh 1. 2,5 2,24 90
3. Bordon Sven 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 44  4. 4 39 vrh 1. 2,5 3,16 65
4. Pertinač Baš Urh 2010 AO Trbovlje Licenca DP 44 + 1. 2 36 + 7. 7 3,74 55
5. Perpar Luka 2011 ŠD Šentlovrenc Licenca DP 27  9. 11 39 vrh 1. 2,5 5,24 51
6. Markotič Filip 2010 ŠPO PD Celje B licenca 33 + 6. 6,5 37  5. 5,5 5,98 47
7. Klenovšek Bor 2011 Posavski AK B licenca 43 + 5. 5 36  8. 8 6,32 43
8. Lagler Peter Bruno 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 27  9. 11 37  5. 5,5 7,78 40
9. Krivec Jaka 2010 AK Slovenj Gradec B licenca 33 + 6. 6,5 31 + 13. 13 9,19 37
10. Hočevar Jernej 2010 Koroški PK Prevalje B licenca 31 + 8. 8 33  10. 11 9,38 34
11. Kneževič Matic 2010 Klub AKSB Impol Licenca DP 27  9. 11 34  9. 9 9,95 31
12. Reis Gabrijel 2010 Klub AKSB Impol B licenca 27  9. 11 33  10. 11 11 27
12. Zapušek Luka 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 27  9. 11 33  10. 11 11 27
14. Bondarchuk Ivan 2011 PD Lovrenc na Pohorju B licenca 4 + 15. 15 15 + 14. 14 14,49 23
14. Rakovnik Izak 2011 PD Lovrenc na Pohorju B licenca 10 + 14. 14 15  15. 15 14,49 23
Cunk Maj 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Kostanjevec Jan 2011 PS Ascendo Grosuplje A licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Starejše deklice (2011/2010) - 28 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Lačen Žanu 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 33 + 1. 1 39  1. 1 1 100
2. Kolarič Zoja 2011 ŠPO APD Kozjak MB Licenca DP 33  2. 5 32 + 3. 3 3,87 80
3. Sovič Taja 2011 ŠAO Velenje B licenca 32 + 9. 10 34  2. 2 4,47 65
4. Brezner Sara 2011 PK Klajmber Licenca DP 33  2. 5 27 + 4. 4,5 4,74 53
4. Naveršnik Nuša 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 33  2. 5 27 + 4. 4,5 4,74 53
6. Erjavec Iva 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 33  2. 5 27  6. 11 7,42 41,75
6. Kaiser Julija 2011 ŠPO PD Celje Licenca DP 33  2. 5 27  6. 11 7,42 41,75
6. Leskovar Zoja 2010 Klub AKSB Impol Licenca DP 33  2. 5 27  6. 11 7,42 41,75
6. Vranc Vita 2011 ŠD Pajki B licenca 33  2. 5 27  6. 11 7,42 41,75
10. Ogradi Iva 2011 ŠD Pajki B licenca 32 + 9. 10 27  6. 11 10,49 34
11. Kovačič Ula 2011 ŠD Pajki Licenca DP 32  12. 12 27  6. 11 11,49 31
12. Brodnjak Ritoša Rosa 2011 PK 6b Ptuj B licenca 31  13. 13 27  6. 11 11,96 28
13. Kure Zoja 2011 PK Kočevje B licenca 29 + 14. 15,5 27  6. 11 13,06 25
13. Tramšek Mija 2010 Klub AKSB Impol B licenca 29 + 14. 15,5 27  6. 11 13,06 25
15. Božič Neja 2010 PK Novo mesto B licenca 32 + 9. 10 20  18. 18 13,42 22
16. Pavlin Eneja 2010 AK Slovenj Gradec B licenca 26  18. 18 27  6. 11 14,07 20
17. Pavliha Ana 2011 ŠD Pajki B licenca 25 + 19. 19,5 27  6. 11 14,65 18
18. Vajdič Ana Leila 2011 ŠPO PD Celje B licenca 29 + 14. 15,5 25  17. 17 16,23 16
19. Trebušak Lara 2011 AO Trbovlje Licenca DP 29 + 14. 15,5 14 + 21. 22,5 18,67 14
20. Kmetič Jurečič Špela 2010 AO Trbovlje B licenca 25 + 19. 19,5 14 + 21. 22,5 20,95 12
21. Moškon Zoja 2011 Posavski AK B licenca 24 + 21. 21 14 + 21. 22,5 21,74 10
22. Golenač Urška 2011 Klub AKSB Impol B licenca 15 + 24. 26 19 + 19. 19,5 22,52 8,5
