Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
30.05.2026, Slovenska Bistrica, Hitrost (Klub AKSB Impol)
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 126 od 126 | Vrstni red: po uvrstitvi
| Mlajši cicibani (2017/2016) - 10 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brbre Vid | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 1. | 0:08,04 | 0:08,83 | 0:07,62 | 0:07,21 | / | 100 | |||
| 2. | Mlakar Nejc | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 2. | 0:08,97 | 0:10,67 | 0:08,42 | 0:08,02 | / | 80 | |||
| 3. | Kralj Oskar | 2017 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 3. | 0:09,04 | 0:09,97 | 0:09,52 | / | 0:09,11 | 65 | |||
| 4. | Hriberšek Vrunč Zen | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 5. | 0:10,53 | 0:10,15 | 0:10,42 | / | 0:09,31 | 55 | |||
| 5. | Zdovc Bor | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 4. | 0:10,52 | 0:10,37 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Tadič Filip | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:11,79 | 0:11,13 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Kolšek Mitja | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 7. | 0:15,74 | 0:14,86 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Njavro Kris Martin | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 8. | 0:18,60 | 0:20,96 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Štravs Filip | 2016 | PK Beta | B licenca | 9. | 0:20,85 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Zupančič Lars Polde | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 10. | 0:23,92 | / | / | / | / | 34 | |||
| Mlajše cicibanke (2017/2016) - 22 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Zara | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 1. | 0:09,10 | 0:09,94 | 0:11,28 | 0:08,56 | 0:08,17 | / | 100 | ||
| 2. | Kalc Liza | 2017 | ŠPO PD Celje | B licenca | 2. | 0:10,85 | 0:11,44 | 0:10,65 | 0:10,79 | 0:10,84 | / | 80 | ||
| 3. | Franjga Mila | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 5. | 0:12,20 | 0:12,43 | 0:11,05 | 0:10,94 | / | 0:12,19 | 65 | ||
| 4. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 6. | 0:12,54 | 0:12,29 | 0:11,10 | 0:12,45 | / | 0:12,53 | 55 | ||
| 5. | Drnovšek Katarina | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 4. | 0:11,57 | 0:11,36 | 0:11,35 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Kresnik Lia | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 7. | 0:13,44 | 0:12,41 | 0:13,52 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Žibret Inja | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 8. | 0:13,88 | 0:12,21 | 0:11,30 | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Rožan Munda Leila | 2017 | Klub AKSB Impol | B licenca | 14. | 0:15,30 | FLL | 0:16,65 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Koželj Eva | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 3. | 0:11,40 | FLS | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Verbec Lana | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 9. | 0:14,10 | 0:18,53 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Šinkovec Lili | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 10. | 0:14,22 | 0:13,62 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Ratej Zala | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 11. | 0:14,43 | 0:13,42 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Kramer Ula | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 12. | 0:14,87 | 0:13,66 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Matko Nika | 2017 | PK Beta | B licenca | 13. | 0:15,16 | 0:15,08 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Potočnik Plohl Mia | 2017 | PK Beta | B licenca | 15. | 0:15,37 | 0:16,66 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Pečolar Brina | 2017 | ŠPO PD Celje | B licenca | 16. | 0:15,64 | FLL | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Pekol Nika | 2016 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 17. | 0:16,49 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Luque Knehtl Alicia | 2016 | PK Klajmber | B licenca | 18. | 0:16,69 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Cesar Alja | 2017 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 19. | 0:16,94 | / | / | / | / | / | 14 | ||
| 20. | Zagode Zala | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 20. | 0:17,30 | / | / | / | / | / | 12 | ||
| 21. | Vidovič Lia | 2016 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 21. | 0:17,45 | / | / | / | / | / | 10 | ||
| 22. | Kovač Lina | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 22. | 0:28,68 | / | / | / | / | / | 9 | ||
| Starejši cicibani (2015/2014) - 11 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škafar Matevž | 2014 | PK Slovenske Konjice | Licenca DP | 1. | 0:05,75 | 0:05,95 | 0:05,76 | 0:05,46 | / | 100 | |||
| 2. | Čanžek Filip | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 2. | 0:07,19 | 0:07,58 | 0:07,74 | FLS | / | 80 | |||
| 3. | Tič Jan | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 5. | 0:08,63 | 0:08,28 | 0:08,05 | / | 0:08,79 | 65 | |||
| 4. | Vogrin Filip | 2014 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 3. | 0:08,09 | 0:08,22 | 0:07,88 | / | 0:09,52 | 55 | |||
| 5. | Klemenčič Fran | 2014 | PK Rimske Toplice | B licenca | 4. | 0:08,14 | 0:08,48 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Poklič Rožle | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:08,97 | 0:09,07 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Černič Žan | 2014 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 7. | 0:09,14 | 0:08,68 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Lešnik Vinko | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 8. | 0:09,38 | 0:10,24 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Miklavčič Marko | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 9. | 0:09,62 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Mehle Jaka | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | 10. | 0:09,67 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Kastelic Adam | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 11. | 0:11,75 | / | / | / | / | 31 | |||
![]() |
Vračko Luka | 2014 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | / | / | / | / | / | / | 0 | |||
| Starejše cicibanke (2015/2014) - 19 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Ema | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 1. | 0:06,11 | 0:05,98 | 0:06,51 | 0:06,18 | 0:05,95 | / | 100 | ||
| 2. | Trošt Špela | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 2. | 0:06,61 | 0:06,91 | 0:06,73 | 0:06,15 | 0:07,28 | / | 80 | ||
| 3. | Kalc Nika | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 3. | 0:06,62 | 0:07,86 | 0:07,48 | 0:06,67 | / | 0:07,46 | 65 | ||
| 4. | Ogrizek Ivana | 2014 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 5. | 0:08,58 | FLL | 0:08,30 | 0:08,61 | / | 0:07,99 | 55 | ||
| 5. | Klep Nika | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 4. | 0:08,37 | FLL | 0:08,40 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Kosec Klara | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 6. | 0:09,00 | 0:08,05 | FLL | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Zabukovšek Daša | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 7. | 0:10,18 | 0:10,46 | 0:09,90 | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Klančar Sanja | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 9. | 0:10,31 | 0:09,66 | 0:09,30 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Korenjak Zoja | 2014 | PK Beta | B licenca | 8. | 0:10,23 | 0:09,74 | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Žogan Daša | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 10. | 0:11,35 | 0:11,64 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Kitak Julija | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 11. | 0:11,41 | 0:11,50 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Brilej Mija | 2015 | PK Sevnica | B licenca | 12. | 0:11,54 | FLS | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Krmelj Alja | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 13. | 0:12,64 | FLS | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Jecl Ava | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 14. | 0:12,67 | 0:15,13 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Hriberšek Inja | 2015 | PK Beta | B licenca | 15. | 0:13,78 | 0:14,50 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Gorenak Ema | 2015 | PK Beta | B licenca | 16. | 0:14,04 | 0:13,59 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Zupančič Lena | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 17. | 0:18,06 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Kovač Mija | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 18. | 0:20,59 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Popovič Kaja | 2015 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 19. | 0:27,95 | / | / | / | / | / | 14 | ||
![]() |
Vinko Asja | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
| Mlajši dečki (2013/2012) - 14 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaberčnik Gal | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 2. | 0:05,90 | 0:06,91 | 0:05,47 | 0:05,16 | / | 100 | |||
| 2. | Ravnihar Taj | 2012 | PK Slovenske Konjice | Licenca DP | 1. | 0:05,25 | 0:05,39 | 0:05,25 | 0:05,22 | / | 80 | |||
| 3. | Ogrizek Pavel | 2012 | PD AT Podčetrtek | A licenca | 6. | 0:07,35 | 0:06,34 | 0:06,25 | / | 0:06,13 | 65 | |||
| 4. | Drozg Jure | 2013 | PK Rogaška Slatina | B licenca | 5. | 0:07,25 | 0:06,44 | 0:06,34 | / | 0:06,68 | 55 | |||
| 5. | Lešnik Brin | 2013 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 3. | 0:06,64 | 0:06,36 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Cimperman Žiga | 2012 | PS Ascendo Grosuplje | Licenca DP | 4. | 0:06,80 | 0:07,19 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Karlovšek Lodrant Arni | 2012 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 7. | 0:08,32 | 0:07,63 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Petrov Maj | 2013 | ŠAO Velenje | B licenca | 8. | 0:09,72 | 0:09,66 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Mikloška Žak | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 9. | 0:10,46 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Jecl Nal | 2013 | Klub AKSB Impol | B licenca | 10. | 0:11,16 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Krajnik Cene | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 11. | 0:13,07 | / | / | / | / | 31 | |||
| 12. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 12. | 0:14,71 | / | / | / | / | 28 | |||
| 13. | Urbas Patrik | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 13. | 0:15,40 | / | / | / | / | 26 | |||
| 14. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 14. | 3:50,00 | / | / | / | / | 24 | |||
![]() |
Pučnik Aljaž | 2013 | Klub AKSB Impol | B licenca | / | / | / | / | / | / | 0 | |||
| Mlajše deklice (2013/2012) - 19 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špingler Kojnik Ula | 2012 | ŠPO PD Celje | B licenca | 4. | 0:05,65 | 0:05,60 | 0:05,57 | 0:05,49 | 0:05,08 | / | 100 | ||
| 2. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAO Velenje | Licenca DP | 3. | 0:05,60 | 0:06,83 | 0:05,40 | 0:05,28 | 0:05,09 | / | 80 | ||
| 3. | Tanšek Vanessa | 2013 | ŠPO PD Celje | B licenca | 2. | 0:05,31 | 0:05,64 | 0:05,39 | FLL | / | 0:05,50 | 65 | ||
| 4. | Kralj Lili | 2013 | AO Trbovlje | Licenca DP | 8. | 0:07,05 | 0:07,01 | 0:07,00 | 0:07,17 | / | 0:06,69 | 55 | ||
| 5. | Novak Ula | 2012 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 5. | 0:06,14 | 0:06,35 | 0:05,99 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Kovač Katarina | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 6. | 0:06,41 | 0:06,29 | 0:06,22 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 7. | 0:06,56 | 0:06,82 | 0:06,22 | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Pekol Gaja | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 16. | 0:09,09 | FLL | 0:08,87 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Merkač Brina | 2012 | Koroški PK Prevalje | A licenca | 1. | 0:05,14 | FLS | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Knez Katarina | 2012 | PK Rimske Toplice | B licenca | 9. | 0:07,33 | 0:07,36 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Jevševar Nosan Hana | 2012 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 10. | 0:07,59 | FLL | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Ule Ema | 2012 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 11. | 0:07,68 | 0:09,72 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Matko Brina | 2013 | PK Beta | B licenca | 12. | 0:07,99 | 0:07,84 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Franjga Ita | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 13. | 0:08,47 | 0:09,76 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Zupan Neža | 2013 | ŠPO PD Celje | B licenca | 14. | 0:08,88 | 0:12,11 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Turk Ela | 2012 | PK Beta | B licenca | 15. | 0:08,93 | 0:10,07 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Borin Julija | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 17. | 0:09,43 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Demec Ema | 2012 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 18. | 0:10,34 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Križman Eva | 2013 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 19. | 0:27,22 | / | / | / | / | / | 14 | ||
![]() |
Germič Špela | 2013 | Klub AKSB Impol | B licenca | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
![]() |
Radaković Sara | 2012 | ŠPO PD Celje | B licenca | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
| Starejši dečki (2011/2010) - 13 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribič Luka | 2010 | PK Klajmber | Licenca DP | 1. | 0:07,01 | 0:07,46 | FLL | 0:08,03 | / | 100 | |||
| 2. | Dretnik Matevž | 2010 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 2. | 0:07,81 | 0:08,30 | 0:07,97 | 0:08,42 | / | 80 | |||
| 3. | Brčon Blaž | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 3. | 0:08,27 | 0:08,68 | FLL | / | 0:08,31 | 65 | |||
| 4. | Novak Tin | 2010 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 4. | 0:09,34 | 0:09,73 | FLS | / | 0:10,10 | 55 | |||
| 5. | Perpar Luka | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 5. | 0:10,23 | 0:10,78 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Remic Matic | 2010 | PK Klajmber | B licenca | 6. | 0:10,65 | 0:09,79 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Kneževič Matic | 2010 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 7. | 0:10,91 | 0:11,16 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Reis Gabrijel | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 8. | 0:11,82 | FLL | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Koroš Žiga | 2011 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 9. | 0:11,96 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Vizler Nai | 2011 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 10. | 0:12,35 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Kostanjevec Jan | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | 11. | 0:14,22 | / | / | / | / | 31 | |||
| 12. | Cunk Maj | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 12. | 0:17,74 | / | / | / | / | 28 | |||
| 13. | Lagler Peter Bruno | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 13. | 0:18,00 | / | / | / | / | 26 | |||
| Starejše deklice (2011/2010) - 7 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leskovar Zoja | 2010 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 1. | 0:09,53 | 0:08,37 | 0:08,50 | / | 100 | ||||
| 2. | Smode Hana | 2011 | ŠPO PD Celje | B licenca | 3. | 0:12,80 | 0:11,03 | 0:10,83 | / | 80 | ||||
| 3. | Vajdič Ana Leila | 2011 | ŠPO PD Celje | B licenca | 4. | 0:12,98 | 0:12,50 | / | 0:13,58 | 65 | ||||
| 4. | Naveršnik Nuša | 2011 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 2. | 0:12,16 | 0:15,75 | / | FLL | 55 | ||||
| 5. | Erjavec Iva | 2010 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 5. | 0:14,10 | / | / | / | 51 | ||||
| 6. | Tramšek Mija | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:14,25 | / | / | / | 47 | ||||
| 7. | Lačen Žanu | 2011 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 7. | 0:16,40 | / | / | / | 43 | ||||
| Kadeti (2009/2008) - 3 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
Točke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šalamon Mark | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 1. | 0:06,16 | 100 | |||||||
| 2. | Vrčkovnik Metod | 2008 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 2. | 0:09,63 | 80 | |||||||
| 3. | Zorko Nik | 2009 | PK Rimske Toplice | Licenca DP | 3. | 0:12,44 | 65 | |||||||
| Kadetinje (2009/2008) - 8 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novak Stella | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 1. | 0:08,46 | 0:08,81 | 0:11,07 | 0:08,50 | / | 100 | |||
| 2. | Dornik Hana | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 2. | 0:10,20 | 0:10,56 | FLL | 0:11,31 | / | 80 | |||
| 3. | Kovač Klara | 2009 | PK Rimske Toplice | B licenca | 3. | 0:10,39 | 0:10,77 | FLS | / | 0:11,09 | 65 | |||
| 4. | Gotlin Zoja | 2009 | Klub AKSB Impol | B licenca | 5. | 0:14,69 | FLL | FLL | / | 0:14,50 | 55 | |||
| 5. | Bokan Naja | 2008 | ŠPO APD Kozjak MB | Licenca DP | 4. | 0:11,83 | FLS | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Goričan Nina | 2009 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 6. | 0:14,80 | 0:14,77 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Obajdin Natalija | 2009 | ŠPO PD Celje | B licenca | 7. | 0:14,92 | 0:15,69 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Štavt Eva | 2008 | PK Rimske Toplice | B licenca | 8. | 0:18,61 | 0:19,95 | / | / | / | 40 | |||
![]() |
Gliebe Žana | 2008 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | / | / | / | / | / | / | 0 | |||
![]() |
Ramskugler Mia | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | / | / | / | / | / | / | 0 | |||