Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
Tekmovalna sezona 2026 - Skupno za Težavnost
Skupno po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 338 od 338 | Vrstni red: po uvrstitvi
| Mlajši cicibani (2017/2016) - 27 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brbre Vid | 2016 | PKRIM | B licenca | 1. (100) | 2. (80) | 180 | |||||||
| 1. | Zdovc Bor | 2016 | AOTRB | B licenca | 2. (80) | 1. (100) | 180 | |||||||
| 3. | Kolarič Jaša | 2016 | ŠPOMB | B licenca | 4. (53) | 3. (65) | 118 | |||||||
| 4. | Kralj Oskar | 2017 | ŠDŠENT | B licenca | 3. (65) | 8. (37) | 102 | |||||||
| 5. | Jurše Jaka | 2016 | PKKLA | B licenca | 6. (45) | 4. (55) | 100 | |||||||
| 6. | Tadič Filip | 2016 | AKSLB | B licenca | 10. (34) | 6. (45) | 79 | |||||||
| 7. | Oštrbenk Žan | 2016 | PAK | B licenca | 6. (45) | 11. (29,5) | 74,5 | |||||||
| 8. | Mlakar Nejc | 2016 | AKSLB | B licenca | 9. (37) | 8. (37) | 74 | |||||||
| 9. | Štravs Filip | 2016 | PKBET | B licenca | 11. (31) | 13. (25) | 56 | |||||||
| 10. | Pantar Lovro | 2016 | PSASC | B licenca | 4. (53) | NPL | 53 | |||||||
| 11. | Zdovc Jakob | 2017 | ŠDPAJ | B licenca | NPL | 5. (51) | 51 | |||||||
| 12. | Krapše Aljaž | 2017 | AKSLB | B licenca | 15. (22) | 13. (25) | 47 | |||||||
| 13. | Četina Urh | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 18. (16) | 11. (29,5) | 45,5 | |||||||
| 14. | Bračko Tine | 2016 | AKSLB | B licenca | NPL | 6. (45) | 45 | |||||||
| 15. | Preskar Anže | 2017 | PAK | B licenca | 8. (40) | NPL | 40 | |||||||
| 16. | Stermecki Tine | 2016 | ŠDPAJ | B licenca | NPL | 8. (37) | 37 | |||||||
| 17. | Kolšek Mitja | 2016 | PKRIM | B licenca | 16. (20) | 18. (16) | 36 | |||||||
| 18. | Kiker Aleks | 2016 | AKSLB | B licenca | 20. (12) | 15. (22) | 34 | |||||||
| 18. | Njavro Kris Martin | 2017 | PSASC | B licenca | 19. (14) | 16. (20) | 34 | |||||||
| 20. | Perc Jakob | 2016 | PSASC | B licenca | 12. (28) | NPL | 28 | |||||||
| 20. | Zupančič Lars Polde | 2017 | PSASC | B licenca | 21. (10) | 17. (18) | 28 | |||||||
| 22. | Železnik Nik | 2016 | PKSEV | B licenca | 13. (26) | NPL | 26 | |||||||
| 23. | Pucelj Pino | 2017 | PKNM | B licenca | 14. (24) | NPL | 24 | |||||||
| 24. | Kohlenbrand Tian Žan | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 17. (18) | NPL | 18 | |||||||
| 25. | Rednak Klobasa Leon | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 22. (9) | NPL | 9 | |||||||
| 26. | Dušak Žan | 2016 | PKSEV | B licenca | 23. (8) | NPL | 8 | |||||||
| 27. | Grobelnik Aleksander | 2017 | ŠDPAJ | B licenca | 24. (7) | NPL | 7 | |||||||
| Mlajše cicibanke (2017/2016) - 48 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Zara | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 1. (100) | 1. (100) | 200 | |||||||
| 2. | Žibret Inja | 2016 | PKSEV | B licenca | 2. (80) | 2. (72,5) | 152,5 | |||||||
| 3. | Luque Knehtl Alicia | 2016 | PKKLA | B licenca | 3. (65) | 2. (72,5) | 137,5 | |||||||
| 4. | Zagode Zala | 2016 | PKSEV | B licenca | 5. (51) | 4. (53) | 104 | |||||||
| 5. | Matko Nika | 2017 | PKBET | B licenca | 6. (47) | 6. (43,33) | 90,33 | |||||||
| 6. | Kapevski Lina | 2016 | PKFRIK | B licenca | 4. (55) | 11. (25,17) | 80,17 | |||||||
| 7. | Drnovšek Katarina | 2016 | AOTRB | B licenca | 7. (43) | 9. (37) | 80 | |||||||
| 8. | Kalc Liza | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 10. (34) | 6. (43,33) | 77,33 | |||||||
| 9. | Franjga Mila | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | 14. (24) | 4. (53) | 77 | |||||||
| 10. | Vidovič Lia | 2016 | AKČRN | B licenca | 11. (28,33) | 6. (43,33) | 71,66 | |||||||
| 11. | Šinkovec Lili | 2016 | AOTRB | B licenca | 8. (40) | 11. (25,17) | 65,17 | |||||||
| 12. | Pečolar Brina | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 9. (37) | 11. (25,17) | 62,17 | |||||||
| 13. | Gajšek Naja | 2016 | ŠDPAJ | B licenca | 11. (28,33) | 17. (18) | 46,33 | |||||||
| 14. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 11. (28,33) | 19. (14) | 42,33 | |||||||
| 15. | Pekol Nika | 2016 | PSASC | B licenca | 18. (16) | 11. (25,17) | 41,17 | |||||||
| 16. | Potočnik Plohl Mia | 2017 | PKBET | B licenca | 19. (13) | 11. (25,17) | 38,17 | |||||||
| 17. | Kramer Ula | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 21. (10) | 11. (25,17) | 35,17 | |||||||
| 18. | Jordan Iza | 2016 | ŠAOVE | B licenca | NPL | 10. (34) | 34 | |||||||
| 19. | Cink Nadja | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 15. (21) | 20. (12) | 33 | |||||||
| 20. | Dražumerič Izabela | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 15. (21) | 21. (9,5) | 30,5 | |||||||
| 21. | Žogan Alja | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 17. (18) | 23. (5) | 23 | |||||||
| 22. | Cesar Alja | 2017 | ŠDŠENT | B licenca | 25. (6) | 18. (16) | 22 | |||||||
| 23. | Račnik Neja | 2016 | PDK2 | B licenca | 19. (13) | NPL | 13 | |||||||
| 23. | Ratej Zala | 2016 | AKSLB | B licenca | 23. (8) | 23. (5) | 13 | |||||||
| 25. | Dolšak Neli | 2016 | AKSLB | B licenca | 26. (5) | 23. (5) | 10 | |||||||
| 26. | Besednjak Sara | 2017 | ŠPOCE | B licenca | NPL | 21. (9,5) | 9,5 | |||||||
| 26. | Mlinar Maša | 2016 | AKČRN | B licenca | 22. (9) | 30. (0,5) | 9,5 | |||||||
| 28. | Gorenjak Anika | 2017 | AKSLB | B licenca | 24. (7) | NPL | 7 | |||||||
| 29. | Bračko Tija | 2017 | PKRIF | B licenca | NPL | 23. (5) | 5 | |||||||
| 29. | Kovač Lina | 2017 | PSASC | B licenca | 41. (0) | 23. (5) | 5 | |||||||
| 29. | Koželj Eva | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | NPL | 23. (5) | 5 | |||||||
| 29. | Tomažič Iva | 2017 | AKSLB | B licenca | 34. (0) | 23. (5) | 5 | |||||||
| 33. | Rožan Munda Leila | 2017 | AKSLB | B licenca | 27. (4) | 37. (0) | 4 | |||||||
| 34. | Grubič Elena | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 28. (3) | NPL | 3 | |||||||
| 35. | Urbas Maša | 2017 | PSASC | B licenca | 29. (2) | 35. (0) | 2 | |||||||
| 36. | Hušić Emely | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 30. (0,5) | NPL | 0,5 | |||||||
| 36. | Kresnik Lia | 2016 | AKSLB | B licenca | NPL | 30. (0,5) | 0,5 | |||||||
| 36. | Verbec Lana | 2017 | PSASC | B licenca | 30. (0,5) | 36. (0) | 0,5 | |||||||
| 39. | Cerovski Stela | 2017 | PKRS | B licenca | 40. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Čater Ana | 2017 | PDATOM | B licenca | 32. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Florjan Nika | 2017 | PAK | B licenca | 38. (0) | 33. (0) | 0 | |||||||
| 39. | Gubenšek Sofija | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 42. (0) | 38. (0) | 0 | |||||||
| 39. | Horvat Neja | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 39. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Ivanuša Nika | 2017 | PKRIF | B licenca | NPL | 34. (0) | 0 | |||||||
| 39. | Murn Eva | 2016 | PKSEV | B licenca | 36. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Popovič Julija | 2017 | ŠPOČR | B licenca | 33. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Špacapan Manca | 2017 | PDK2 | B licenca | 35. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 39. | Zidar Vesna | 2017 | AOTRB | B licenca | 36. (0) | 32. (0) | 0 | |||||||
| Starejši cicibani (2015/2014) - 24 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 2. (80) | 1. (100) | 180 | |||||||
| 2. | Mehle Jaka | 2015 | PSASC | A licenca | 8. (40) | 2. (80) | 120 | |||||||
| 3. | Božičnik Žiga | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 4. (55) | 3. (57) | 112 | |||||||
| 4. | Černič Žan | 2014 | KORPK | B licenca | 5. (51) | 3. (57) | 108 | |||||||
| 5. | Škafar Matevž | 2014 | PKSLK | Licenca DP | 3. (65) | 8. (40) | 105 | |||||||
| 6. | Vračko Luka | 2014 | AKSLB | Licenca DP | 1. (100) | NPL | 100 | |||||||
| 7. | Poklič Rožle | 2015 | AKSLB | B licenca | 6. (47) | 6. (45) | 92 | |||||||
| 8. | Lešnik Vinko | 2015 | AKSLB | B licenca | 7. (43) | 9. (37) | 80 | |||||||
| 9. | Klemenčič Fran | 2014 | PKRIM | B licenca | 12. (27) | 6. (45) | 72 | |||||||
| 10. | Fiorelli Žan | 2015 | PAK | B licenca | 9. (37) | 14. (24) | 61 | |||||||
| 10. | Vogrin Filip | 2014 | ŠDŠENT | B licenca | 12. (27) | 10. (34) | 61 | |||||||
| 12. | Kožar Maks | 2014 | PKRIB | B licenca | 11. (31) | 12. (28) | 59 | |||||||
| 13. | Miklavčič Marko | 2014 | PSASC | B licenca | NPL | 3. (57) | 57 | |||||||
| 14. | Čanžek Filip | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 14. (24) | 11. (31) | 55 | |||||||
| 15. | Andrejčič Črt | 2015 | ŠDŠENT | B licenca | 18. (16) | 15. (22) | 38 | |||||||
| 16. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PKRIM | B licenca | 10. (34) | NPL | 34 | |||||||
| 17. | Mlakar Jakob | 2014 | AKSLB | B licenca | 21. (10) | 16. (20) | 30 | |||||||
| 18. | Tič Jan | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 13. (26) | 26 | |||||||
| 19. | Hostnik Filip | 2015 | PDATOM | B licenca | 15. (22) | NPL | 22 | |||||||
| 20. | Čater Luka | 2015 | PDATOM | B licenca | 16. (20) | NPL | 20 | |||||||
| 21. | Kujan Kosta | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 17. (18) | NPL | 18 | |||||||
| 21. | Tušar Matic | 2015 | PAK | B licenca | NPL | 17. (18) | 18 | |||||||
| 23. | Kastelic Adam | 2014 | PSASC | B licenca | 19. (14) | NPL | 14 | |||||||
| 24. | Petek Zamuda Adam | 2014 | ŠPOMB | B licenca | 20. (12) | NPL | 12 | |||||||
| Starejše cicibanke (2015/2014) - 60 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Ema | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | 1. (100) | 1. (100) | 200 | |||||||
| 2. | Sovič Mija | 2015 | ŠAOVE | Licenca DP | 2. (80) | 2. (72,5) | 152,5 | |||||||
| 3. | Kregar Živa | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 4. (55) | 4. (55) | 110 | |||||||
| 4. | Korenjak Zoja | 2014 | PKBET | B licenca | 22. (8,5) | 2. (72,5) | 81 | |||||||
| 5. | Pečolar Ajda | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 10. (32,5) | 6. (47) | 79,5 | |||||||
| 6. | Bizjak Katja | 2014 | AOTRB | B licenca | 7. (41,5) | 9. (37) | 78,5 | |||||||
| 7. | Križnik Lara | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 3. (65) | 22. (7,5) | 72,5 | |||||||
| 8. | Krmelj Alja | 2014 | PSASC | B licenca | 5. (51) | 11. (20,09) | 71,09 | |||||||
| 9. | Herman Šparemblek Tea | 2014 | AOTRB | B licenca | 12. (26) | 7. (41,5) | 67,5 | |||||||
| 9. | Trošt Špela | 2014 | PKSEV | B licenca | 12. (26) | 7. (41,5) | 67,5 | |||||||
| 11. | Kalc Nika | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | 6. (47) | 11. (20,09) | 67,09 | |||||||
| 12. | Ogrizek Ivana | 2014 | PDATOM | B licenca | 9. (37) | 11. (20,09) | 57,09 | |||||||
| 13. | Zvezič Kaja | 2014 | AKSLB | B licenca | 10. (32,5) | 11. (20,09) | 52,59 | |||||||
| 14. | Klep Nika | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 5. (51) | 51 | |||||||
| 15. | Mikluš Nika | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 7. (41,5) | 22. (7,5) | 49 | |||||||
| 16. | Novak Naia | 2014 | ŠPOCE | B licenca | 15. (21) | 11. (20,09) | 41,09 | |||||||
| 17. | Vinko Asja | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 10. (34) | 34 | |||||||
| 18. | Brilej Mija | 2015 | PKSEV | B licenca | 12. (26) | 22. (7,5) | 33,5 | |||||||
| 19. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPOCE | B licenca | 21. (10) | 11. (20,09) | 30,09 | |||||||
| 20. | Jug Zarja | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 24. (6,5) | 11. (20,09) | 26,59 | |||||||
| 20. | Tomažič Julija | 2014 | AKSLB | B licenca | 24. (6,5) | 11. (20,09) | 26,59 | |||||||
| 22. | Kregar Zala | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 27. (4) | 11. (20,09) | 24,09 | |||||||
| 23. | Kitak Julija | 2014 | AKSLB | B licenca | 15. (21) | 29. (2) | 23 | |||||||
| 24. | Ivartnik Žana | 2015 | AKČRN | B licenca | 17. (18) | 26. (4) | 22 | |||||||
| 25. | Brdnik Naja | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 11. (20,09) | 20,09 | |||||||
| 25. | Hotko Zara | 2014 | PAK | B licenca | NPL | 11. (20,09) | 20,09 | |||||||
| 27. | Kosec Klara | 2014 | PSASC | B licenca | 18. (16) | 26. (4) | 20 | |||||||
| 28. | Gorenak Ema | 2015 | PKBET | B licenca | 19. (14) | 26. (4) | 18 | |||||||
| 29. | Brunčič Maša | 2015 | AKSLG | B licenca | 22. (8,5) | 22. (7,5) | 16 | |||||||
| 30. | Klančar Sanja | 2015 | PSASC | B licenca | 20. (12) | 37. (0) | 12 | |||||||
| 31. | Hriberšek Inja | 2015 | PKBET | B licenca | 26. (5) | 30. (0,5) | 5,5 | |||||||
| 32. | Kuzman Nika | 2014 | ŠDPAJ | B licenca | 28. (3) | NPL | 3 | |||||||
| 33. | Omerzu Zala | 2014 | PAK | B licenca | 29. (2) | 30. (0,5) | 2,5 | |||||||
| 34. | Lakner Lona | 2014 | PKBET | B licenca | 30. (1) | 39. (0) | 1 | |||||||
| 35. | Bosnić Lana | 2015 | AOTRB | B licenca | 38. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Čeh Petra | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 49. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Drobnič Laura | 2015 | PKRIB | B licenca | 49. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Ficko Iza | 2014 | PKSEV | B licenca | 32. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Goli Enya | 2015 | ŠDŠENT | B licenca | 47. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Jecl Ava | 2015 | AKSLB | B licenca | NPL | 40. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Kočar Inja | 2014 | PK6B | B licenca | 31. (0) | 32. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Kokot Iza | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 50. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Kokove Tajda | 2014 | ŠDŠENT | B licenca | 34. (0) | 44. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Kovač Mija | 2015 | PSASC | B licenca | 37. (0) | 42. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Kožar Ema | 2015 | PKRIB | B licenca | 46. (0) | 47. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Kurinčič Lora | 2014 | PAK | B licenca | 44. (0) | 34. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Lačen April | 2014 | KORPK | B licenca | 41. (0) | 36. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Lapuh Nika | 2014 | AOTRB | B licenca | 36. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Lukič Loti | 2015 | PKRIB | B licenca | 48. (0) | 48. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Petrič Daša | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 40. (0) | 43. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Popovič Kaja | 2015 | ŠPOČR | B licenca | 42. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Pucelj Roza | 2015 | PKNM | B licenca | 50. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 35. | Rižnik Solero Alja | 2015 | PKMAR | B licenca | NPL | 46. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Šeruga Mila | 2015 | AKSLB | B licenca | NPL | 33. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Vrhovnik Nika | 2014 | KORPK | B licenca | 43. (0) | 44. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Zabukovšek Daša | 2015 | AKSLB | B licenca | 39. (0) | 37. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Zdovc Nika | 2015 | AKSLG | B licenca | NPL | 50. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Zorko Inja | 2014 | PK6B | B licenca | 34. (0) | 34. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Zupančič Lena | 2015 | PSASC | B licenca | 33. (0) | 41. (0) | 0 | |||||||
| 35. | Žogan Daša | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 45. (0) | NPL | 0 | |||||||
| Mlajši dečki (2013/2012) - 31 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlovšek Lodrant Arni | 2012 | KORPK | Licenca DP | 1. (100) | 2. (80) | 180 | |||||||
| 1. | Oblak Luka | 2012 | ŠPOCE | Licenca DP | 2. (80) | 1. (100) | 180 | |||||||
| 3. | Kelnerič Klemen | 2012 | PK6B | B licenca | 3. (65) | 3. (65) | 130 | |||||||
| 4. | Cimperman Žiga | 2012 | PSASC | Licenca DP | 4. (55) | 4. (55) | 110 | |||||||
| 5. | Breznik Leon | 2013 | PKKLA | Licenca DP | 5. (51) | 8. (40) | 91 | |||||||
| 6. | Lešnik Brin | 2013 | AKSLB | Licenca DP | 6. (45) | 7. (43) | 88 | |||||||
| 7. | Ocvirk Miha | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | 10. (34) | 5. (51) | 85 | |||||||
| 8. | Zupančič Matic | 2013 | PKFRIK | Licenca DP | 9. (37) | 6. (47) | 84 | |||||||
| 9. | Petrov Maj | 2013 | ŠAOVE | B licenca | 6. (45) | 13. (26) | 71 | |||||||
| 10. | Perše Nejc | 2012 | PKNM | B licenca | 14. (24) | 9. (37) | 61 | |||||||
| 11. | Ravnihar Taj | 2012 | PKSLK | Licenca DP | 11. (31) | 12. (28) | 59 | |||||||
| 12. | Štupar Tilen | 2012 | ŠDŠENT | B licenca | 15. (20) | 11. (31) | 51 | |||||||
| 13. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | KORPK | B licenca | 13. (26) | 14. (24) | 50 | |||||||
| 14. | Zaberčnik Gal | 2013 | KORPK | B licenca | 8. (40) | NPL | 40 | |||||||
| 15. | Novak Matic | 2013 | PKKLA | B licenca | 15. (20) | 17. (18) | 38 | |||||||
| 16. | Krajnik Cene | 2013 | PSASC | B licenca | 15. (20) | 18. (16) | 36 | |||||||
| 17. | Škerget Maj | 2013 | PKKLA | B licenca | NPL | 10. (34) | 34 | |||||||
| 18. | Krulec Nejc | 2013 | PAK | B licenca | 22. (9) | 15. (22) | 31 | |||||||
| 18. | Ogrizek Pavel | 2012 | PDATOM | A licenca | 20. (11) | 16. (20) | 31 | |||||||
| 20. | Mavsar Marcel | 2012 | ŠDŠENT | B licenca | 12. (28) | NPL | 28 | |||||||
| 21. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AKSLG | B licenca | 19. (14) | 19. (12) | 26 | |||||||
| 22. | Urbas Patrik | 2013 | PSASC | B licenca | 18. (16) | 26. (5) | 21 | |||||||
| 23. | Mikloška Žak | 2013 | PKRIM | B licenca | 24. (7) | 25. (6) | 13 | |||||||
| 24. | Hostnik Jakob | 2013 | PDATOM | B licenca | NPL | 19. (12) | 12 | |||||||
| 24. | Hren Tilen | 2013 | AKSLB | B licenca | NPL | 19. (12) | 12 | |||||||
| 24. | Hudin Andraž | 2013 | AKSLB | B licenca | 26. (5) | 24. (7) | 12 | |||||||
| 27. | Uhan David | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | 20. (11) | NPL | 11 | |||||||
| 28. | Pučnik Aljaž | 2013 | AKSLB | B licenca | NPL | 22. (9) | 9 | |||||||
| 29. | Drozg Jure | 2013 | PKRS | B licenca | 23. (8) | NPL | 8 | |||||||
| 29. | Jecl Nal | 2013 | AKSLB | B licenca | NPL | 23. (8) | 8 | |||||||
| 31. | Hočevar Grega | 2012 | KORPK | B licenca | 25. (6) | NPL | 6 | |||||||
| Mlajše deklice (2013/2012) - 64 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Celje Težavnost |
Sl. Bistrica Težavnost |
Vsota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merkač Brina | 2012 | KORPK | A licenca | 2. (80) | 1. (90) | 170 | |||||||
| 2. | Cimperšek Eva | 2012 | ŠPOCE | Licenca DP | 3. (65) | 1. (90) | 155 | |||||||
| 3. | Dražumerič Sofija | 2012 | ŠPOCE | Licenca DP | 1. (100) | 6. (47) | 147 | |||||||
| 4. | Landeker Brina | 2012 | ŠAOVE | Licenca DP | 7. (43) | 3. (65) | 108 | |||||||
| 5. | Novak Ula | 2012 | ŠPOCE | Licenca DP | 4. (55) | 5. (51) | 106 | |||||||
| 6. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | 5. (51) | 10. (34) | 85 | |||||||
| 7. | Jovan Iša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | 13. (26) | 4. (55) | 81 | |||||||
| 8. | Böhm Sara | 2012 | PKKLA | Licenca DP | 10. (34) | 8. (40) | 74 | |||||||
| 9. | Kolman Julija | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | 9. (37) | 11. (31) | 68 | |||||||
| 10. | Kafel Ema | 2012 | PK6B | B licenca | 15. (22) | 7. (43) | 65 | |||||||
| 11. | Demec Ema | 2012 | PSASC | B licenca | 11. (29,5) | 13. (26) | 55,5 | |||||||
| 12. | Knez Katarina | 2012 | PKRIM | B licenca | 17. (18) | 9. (37) | 55 | |||||||
| 13. | Pekol Gaja | 2013 | PSASC | B licenca | 14. (24) | 12. (28) | 52 | |||||||
| 14. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAOVE | Licenca DP | 6. (47) | NPL | 47 | |||||||
| 15. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAOVE | B licenca | 16. (20) | 14. (24) | 44 | |||||||
| 16. | Koter Viktorija | 2013 | PKKLA | B licenca | 8. (40) | NPL | 40 | |||||||
| 17. | Franjga Ita | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | 18. (15) | 15. (21) | 36 | |||||||
| 18. | Mlakar Sofia | 2012 | ŠPOMB | Licenca DP | 11. (29,5) | NPL | 29,5 | |||||||
| 19. | Jevševar Nosan Hana | 2012 | ŠDŠENT | B licenca | 21. (10) | 17. (18) | 28 | |||||||
| 20. | Kralj Lili | 2013 | AOTRB | Licenca DP | 20. (12) | 19. (14) | 26 | |||||||
| 21. | Lubšina Lana | 2012 | PAK | B licenca | NPL | 15. (21) | 21 | |||||||
| 22. | Sotelšek Ajda | 2013 | PAK | B licenca | 18. (15) | 26. (4,5) | 19,5 | |||||||
| 23. | Orlčnik Tajda | 2013 | ŠDPAJ | B licenca | 28. (3) | 18. (16) | 19 | |||||||
| 24. | Turk Ela | 2012 | PKBET | B licenca | 23. (8) | 25. (6) | 14 | |||||||
| 25. | Mohor Eva | 2013 | ŠPOMB | B licenca | 27. (4) | 21. (9,5) | 13,5 | |||||||
| 26. | Pirš Ajda | 2012 | AKSLB | B licenca | 33. (0) | 20. (12) | 12 | |||||||
| 27. | Borin Julija | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | 35. (0) | 21. (9,5) | 9,5 | |||||||
| 28. | Šuligoj Ajda | 2012 | AOTRB | B licenca | 22. (9) | NPL | 9 | |||||||
| 29. | Ulaga Tjaša | 2012 | ŠPOCE | B licenca | NPL | 23. (8) | 8 | |||||||
| 30. | Kogler Katjuša | 2013 | ŠPOMB | B licenca | 25. (6) | 30. (1) | 7 | |||||||
| 30. | Kosič Lara | 2013 | PKKLA | B licenca | 32. (0) | 24. (7) | 7 | |||||||
| 30. | Lalek Vegan Lena | 2012 | ŠAOVE | B licenca | 24. (7) | NPL | 7 | |||||||
| 33. | Ogradi Nika | 2013 | ŠDPAJ | B licenca | 29. (1,5) | 26. (4,5) | 6 | |||||||
| 34. | Matko Brina | 2013 | PKBET | B licenca | 26. (5) | 33. (0) | 5 | |||||||
| 35. | Kozel Lora | 2013 | PK6B | B licenca | 33. (0) | 28. (2,5) | 2,5 | |||||||
| 35. | Ule Ema | 2012 | ŠDŠENT | B licenca | 46. (0) | 28. (2,5) | 2,5 | |||||||
| 37. | Žveglič Blažka | 2013 | PKSEV | B licenca | 29. (1,5) | NPL | 1,5 | |||||||
| 38. | Bosnić Inaya | 2013 | AOTRB | B licenca | 50. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Cukjati Aiša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | 36. (0) | 33. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Čepek Nara | 2013 | PK6B | B licenca | 46. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Černelč Lucija | 2013 | PDATOM | B licenca | 53. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Dretnik Ana | 2013 | KORPK | B licenca | 49. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Faktor Brina | 2012 | ŠDPAJ | B licenca | 53. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Fiorelli Lea | 2013 | PAK | B licenca | 40. (0) | 36. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Germič Špela | 2013 | AKSLB | B licenca | 53. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Kastelic Pia | 2012 | AOTRB | B licenca | 38. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Košič Doroteja | 2013 | PKRIM | B licenca | 31. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Kovač Katarina | 2013 | PKRIM | B licenca | 42. (0) | 35. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Kovačič Vida | 2013 | PKKOČ | B licenca | 51. (0) | 32. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Kovše Ema | 2012 | AKSLG | B licenca | 52. (0) | 41. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Kragelnik Zoja | 2013 | KORPK | A licenca | 43. (0) | NPL | 0 | |||||||
| 38. | Križman Eva | 2013 | ŠPOČR | B licenca | 48. (0) | 39. (0) | 0 | |||||||
| 38. | Lesjak Monika | 2012 | KORPK | B licenca | 53. (0) | NPL | 0 | |||||||
