Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekmovalna sezona: Po kategorijah | Po klubih | Po disciplinah Absolutno | B-skupina

Tekmovalna sezona 2026 - Skupno za prvenstvo

  Prikaži podatke sezone


Skupno po kategorijah - Absolutno

Število v skupini: 376 od 376  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Mlajši cicibani (2017/2016) - 26 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Brbre Vid 2016 PKRIM B licenca 3. (65) 2. (80) 145
2. Jurše Jaka 2016 PKKLA B licenca 1. (100) NPL 100
2. Mlakar Nejc 2016 AKSLB B licenca NPL 1. (100) 100
4. Kralj Oskar 2017 ŠDŠENT B licenca 11. (31) 3. (65) 96
5. Kolarič Jaša 2016 ŠPOMB B licenca 2. (80) NPL 80
6. Pantar Lovro 2016 PSASC B licenca 7. (43) 10. (34) 77
7. Kolšek Mitja 2016 PKRIM B licenca 19. (14) 5. (51) 65
8. Zupančič Lars Polde 2017 PSASC B licenca 13. (26) 9. (37) 63
9. Bračko Tine 2016 AKSLB B licenca 4. (55) NPL 55
9. Hribršek Zen 2016 ŠPOCE B licenca NPL 4. (55) 55
11. Oštrbenk Žan 2016 PAK B licenca 5. (51) NPL 51
12. Vesel Lovro 2016 PKSEV B licenca 17. (18) 11. (31) 49
13. Krapše Aljaž 2017 AKSLB B licenca NPL 6. (47) 47
13. Zdovc Bor 2016 AOTRB B licenca 6. (47) NPL 47
15. Vešnik Tian 2017 AKSLB B licenca NPL 7. (43) 43
16. Njavro Kris Martin 2017 PSASC B licenca NPL 8. (40) 40
16. Zdovc Jakob 2017 ŠDPAJ B licenca 8. (40) NPL 40
18. Bajrektarevič Nal 2017 KORPK B licenca 9. (37) NPL 37
19. Štravs Filip 2016 PKBET B licenca 10. (34) NPL 34
20. Škoberne Timotej 2017 PKSEV B licenca NPL 12. (28) 28
20. Tadič Filip 2016 AKSLB B licenca 12. (28) NPL 28
22. Perc Jakob 2016 PSASC B licenca 14. (24) NPL 24
23. Četina Urh 2017 ŠPOCE B licenca 15. (22) NPL 22
24. Stermecki Tine 2016 ŠDPAJ B licenca 16. (20) NPL 20
25. Kiker Aleks 2016 AKSLB B licenca 18. (16) NPL 16
26. Herman David 2016 AOTRB B licenca 20. (12) NPL 12
Mlajše cicibanke (2017/2016) - 50 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Obrez Zara 2016 ŠPOCE B licenca 1. (100) 1. (100) 200
2. Žibret Inja 2016 PKSEV B licenca 2. (80) 8. (40) 120
3. Drnovšek Katarina 2016 AOTRB B licenca 5. (51) 5. (51) 102
4. Koželj Eva 2016 ŠDŠENT B licenca 18. (16) 2. (80) 96
5. Franjga Mila 2016 ŠDŠENT B licenca 13. (26) 4. (55) 81
6. Pekol Nika 2016 PSASC B licenca 6. (47) 16. (20) 67
7. Luque Knehtl Alicia 2016 PKKLA B licenca 3. (65) NPL 65
7. Vizler Iza Iva 2016 ŠPOCE B licenca NPL 3. (65) 65
9. Zagode Zala 2016 PKSEV B licenca 8. (40) 14. (24) 64
10. Matko Nika 2017 PKBET B licenca 16. (20) 7. (43) 63
11. Kapevski Lina 2016 PKFRIK B licenca 4. (55) NPL 55
12. Kalc Liza 2017 ŠPOCE B licenca 24. (7) 6. (47) 54
13. Vidovič Lia 2016 AKČRN B licenca 15. (22) 15. (22) 44
14. Jordan Iza 2016 ŠAOVE B licenca 7. (43) NPL 43
15. Šinkovec Lili 2016 AOTRB B licenca 20. (10,33) 11. (31) 41,33
16. Kramer Ula 2016 ŠPOCE B licenca 32. (0) 9. (37) 37
17. Ratej Zala 2016 AKSLB B licenca 29. (2) 10. (34) 36
18. Dražumerič Izabela 2017 ŠPOCE B licenca 9. (35,5) NPL 35,5
18. Kovše Eli 2017 PKSLK B licenca 9. (35,5) NPL 35,5
20. Dolšak Neli 2016 AKSLB B licenca 11. (31) NPL 31
21. Gajšek Naja 2016 ŠDPAJ B licenca 12. (28) NPL 28
21. Rožan Munda Leila 2017 AKSLB B licenca 45. (0) 12. (28) 28
23. Cesar Alja 2017 ŠDŠENT B licenca 32. (0) 13. (26) 26
24. Cink Nadja 2016 ŠPOCE B licenca 14. (24) NPL 24
24. Potočnik Plohl Mia 2017 PKBET B licenca 25. (6) 17. (18) 24
26. Verbec Lana 2017 PSASC B licenca 26. (5) 18. (16) 21
27. Pečolar Brina 2017 ŠPOCE B licenca 17. (18) NPL 18
28. Cerovski Stela 2017 PKRS B licenca 44. (0) 19. (14) 14
28. Gubenšek Sofija 2017 ŠPOCE B licenca 19. (14) NPL 14
30. Tepeš Julija 2016 PKRS B licenca 46. (0) 20. (12) 12
31. Mlinar Maša 2016 AKČRN B licenca 20. (10,33) NPL 10,33
31. Žogan Alja 2017 ŠPOCE B licenca 20. (10,33) NPL 10,33
33. Musar Ana 2016 PKSEV B licenca NPL 21. (10) 10
34. Murn Eva 2016 PKSEV B licenca NPL 22. (9) 9
35. Kovač Lina 2017 PSASC B licenca 39. (0) 23. (8) 8
35. Sinkar Katarina 2016 AOTRB B licenca 23. (8) NPL 8
37. Maurer Ema 2017 ŠDPAJ B licenca 27. (4) NPL 4
38. Zidar Vesna 2017 AOTRB B licenca 28. (3) NPL 3
39. Lipej Nija 2016 PDLOV B licenca 30. (1) NPL 1
40. Bračko Tija 2017 PKRIF B licenca 36. (0) NPL 0
40. Brvar Kaja 2017 AOTRB B licenca 47. (0) NPL 0
40. Čater Ana 2017 PDATOM B licenca 34. (0) NPL 0
40. Gorenjak Anika 2017 AKSLB B licenca 31. (0) NPL 0
40. Ivanuša Nika 2017 PKRIF B licenca 35. (0) NPL 0
40. Korošec Lana 2017 PKRIF B licenca 37. (0) NPL 0
40. Popovič Julija 2017 ŠPOČR B licenca 43. (0) NPL 0
40. Stiplošek Laura 2016 PKRS B licenca 41. (0) NPL 0
40. Sukič Viktorija 2017 PKRIF B licenca 38. (0) NPL 0
40. Tomažič Iva 2017 AKSLB B licenca 42. (0) NPL 0
40. Vodušek Valentina 2016 PKRIF B licenca 39. (0) NPL 0
Starejši cicibani (2015/2014) - 32 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Vračko Luka 2014 AKSLB Licenca DP 1. (100) 2. (80) 180
2. Škafar Matevž 2014 PKSLK Licenca DP 3. (65) 1. (100) 165
3. Černič Žan 2014 KORPK B licenca 2. (80) 4. (55) 135
4. Klemenčič Fran 2014 PKRIM B licenca 7. (40) 3. (65) 105
5. Nedeljkovič Urh 2014 PKRIM B licenca 7. (40) 6. (47) 87
6. Čanžek Filip 2015 ŠDPAJ B licenca 7. (40) 10. (34) 74
7. Lešnik Vinko 2015 AKSLB B licenca 15. (22) 5. (51) 73
8. Poklič Rožle 2015 AKSLB B licenca 11. (28,33) 9. (37) 65,33
9. Miklavčič Marko 2014 PSASC B licenca 10. (34) 11. (31) 65
10. Vogrin Filip 2014 ŠDŠENT B licenca 18. (15) 7. (43) 58
11. Božičnik Žiga 2015 ŠPOCE B licenca 4. (55) NPL 55
12. Kastelic Adam 2014 PSASC B licenca 11. (28,33) 14. (24) 52,33
13. Cimperšek Jan 2015 ŠPOCE B licenca 5. (51) NPL 51
14. Kožar Maks 2014 PKRIB B licenca 6. (47) NPL 47
14. Mehle Jaka 2015 PSASC A licenca 16. (19) 12. (28) 47
16. Tkavc Luka 2014 AKSLB B licenca 14. (24) 15. (22) 46
17. Slejko David 2015 AKSLB B licenca NPL 8. (40) 40
18. Čater Luka 2015 PDATOM B licenca 11. (28,33) NPL 28,33
19. Mlakar Jakob 2014 AKSLB B licenca NPL 13. (26) 26
20. Rus David 2015 PKSEV B licenca NPL 16. (20) 20
21. Ledić Liam 2015 PAK B licenca 16. (19) NPL 19
22. Jelen Marko 2014 ŠAOVE B licenca NPL 17. (18) 18
23. Zapušek Marcel 2015 PKSEV B licenca NPL 18. (16) 16
24. Petek Zamuda Adam 2014 ŠPOMB B licenca 18. (15) NPL 15
25. Semprimožnik Jon 2015 PKSLK B licenca 20. (12) NPL 12
26. Fiorelli Žan 2015 PAK B licenca 21. (10) NPL 10
27. Kujan Kosta 2015 ŠDPAJ B licenca 22. (9) NPL 9
28. Tušar Matic 2015 PAK B licenca 23. (8) NPL 8
29. Habjanič Djakovič Jakob 2014 PK6B B licenca 24. (7) NPL 7
30. Andrejčič Črt 2015 ŠDŠENT B licenca 25. (6) NPL 6
31. Vesenjak Matija 2015 PKKLA B licenca 26. (5) NPL 5
32. Kadiš Luka 2014 AKSLG B licenca 27. (4) NPL 4
Starejše cicibanke (2015/2014) - 70 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Obrez Ema 2014 ŠPOCE Licenca DP 2. (80) 1. (100) 180
2. Kalc Nika 2014 ŠPOCE Licenca DP 7. (40) 3. (65) 105
3. Brdnik Naja 2014 AKSLB B licenca 6. (47) 4. (55) 102
3. Brilej Mija 2015 PKSEV B licenca 3. (65) 9. (37) 102
5. Sovič Mija 2015 ŠAOVE Licenca DP 1. (100) NPL 100
6. Trošt Špela 2014 PKSEV B licenca 15. (16) 2. (80) 96
7. Krmelj Alja 2014 PSASC B licenca 4. (55) 14. (24) 79
8. Ogrizek Ivana 2014 PDATOM B licenca 11. (27,25) 5. (51) 78,25
9. Korenjak Zoja 2014 PKBET B licenca 23. (7) 6. (47) 54
10. Herman Šparemblek Tea 2014 AOTRB B licenca 5. (51) NPL 51
11. Ivartnik Žana 2015 AKČRN B licenca 30. (0,25) 7. (43) 43,25
12. Kosec Klara 2014 PSASC B licenca 23. (7) 10. (34) 41
13. Jug Zarja 2015 ŠDPAJ B licenca 7. (40) NPL 40
13. Klep Nika 2014 AKSLB B licenca NPL 8. (40) 40
13. Novak Naia 2014 ŠPOCE B licenca 7. (40) NPL 40
16. Brunčič Maša 2015 AKSLG B licenca 11. (27,25) 21. (10) 37,25
17. Kitak Julija 2014 AKSLB B licenca 28. (3) 11. (31) 34
17. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPOCE B licenca 10. (34) NPL 34
19. Zabukovšek Daša 2015 AKSLB B licenca NPL 12. (28) 28
20. Bizjak Katja 2014 AOTRB B licenca 11. (27,25) NPL 27,25
20. Deželan Živa 2015 PKFRIK B licenca 11. (27,25) NPL 27,25
22. Žogan Daša 2015 ŠPOCE B licenca 59. (0) 13. (26) 26
23. Klančar Sanja 2015 PSASC B licenca 30. (0,25) 15. (22) 22,25
24. Hriberšek Inja 2015 PKBET B licenca 37. (0) 16. (20) 20
25. Zvezič Kaja 2014 AKSLB B licenca 30. (0,25) 17. (18) 18,25
26. Butalin Mia 2015 PKFRIK B licenca 15. (16) NPL 16
26. Jecl Ava 2015 AKSLB B licenca 43. (0) 18. (16) 16
26. Kočar Inja 2014 PK6B B licenca 15. (16) NPL 16
26. Lapuh Nika 2014 AOTRB B licenca 15. (16) NPL 16
26. Pečolar Ajda 2015 ŠPOCE B licenca 15. (16) NPL 16
26. Vinko Asja 2014 AKSLB B licenca 15. (16) NPL 16
26. Zorko Inja 2014 PK6B B licenca 15. (16) NPL 16
33. Kokove Tajda 2014 ŠDŠENT B licenca 60. (0) 19. (14) 14
34. Gorenak Ema 2015 PKBET B licenca 36. (0) 20. (12) 12
35. Šilc Ana 2015 ŠAOVE B licenca 40. (0) 22. (9) 9
35. Tomažič Julija 2014 AKSLB B licenca 22. (9) NPL 9
37. Ficko Iza 2014 PKSEV B licenca 55. (0) 23. (8) 8
38. Kregar Živa 2015 ŠPOCE B licenca 23. (7) NPL 7
38. Zupančič Lena 2015 PSASC B licenca 44. (0) 24. (7) 7
40. Kovač Mija 2015 PSASC B licenca 53. (0) 25. (6) 6
41. Naglav Emma 2015 AOTRB B licenca 26. (5) NPL 5
42. Lačen April 2014 KORPK B licenca 27. (4) NPL 4
43. Vrhovnik Nika 2014 KORPK B licenca 29. (2) NPL 2
44. Spagnolo Neža 2015 PKKLA B licenca 30. (0,25) NPL 0,25
45. Bobnar Lara 2015 PKRIF B licenca 55. (0) NPL 0
45. Bobnar Staša 2014 PKRIF B licenca 55. (0) NPL 0
45. Bosnić Lana 2015 AOTRB B licenca 51. (0) NPL 0
45. Dolenc Ema 2015 PKSEV B licenca 65. (0) NPL 0
45. Drobnič Laura 2015 PKRIB B licenca 63. (0) NPL 0
45. Eferl Brina 2015 PKKLA B licenca 42. (0) NPL 0
45. Goli Enya 2015 ŠDŠENT B licenca 47. (0) NPL 0
45. Grmovšek Tara 2014 ŠPOMB B licenca 60. (0) NPL 0
45. Jesih Lina 2015 AOTRB B licenca 51. (0) NPL 0
45. Jevšnik Lara 2015 ŠAOVE B licenca 45. (0) NPL 0
45. Klinar Lucy 2015 ŠAOVE B licenca 55. (0) NPL 0
45. Kožar Ema 2015 PKRIB B licenca 50. (0) NPL 0
45. Kralj Anja 2014 PSDPČ B licenca 39. (0) NPL 0
45. Kregar Zala 2015 ŠPOCE B licenca 37. (0) NPL 0
45. Kresnik Iza 2014 ŠDPAJ B licenca 67. (0) NPL 0
45. Križnik Lara 2015 ŠPOCE B licenca 34. (0) NPL 0
45. Lakner Lona 2014 PKBET B licenca 40. (0) NPL 0
45. Lesjak Lili 2015 PDLOV B licenca 68. (0) NPL 0
45. Lukič Loti 2015 PKRIB B licenca 63. (0) NPL 0
45. Mikluš Nika 2015 ŠDPAJ B licenca 34. (0) NPL 0
45. Popovič Kaja 2015 ŠPOČR B licenca 49. (0) NPL 0
45. Pungartnik Neža 2015 PKRIF B licenca 62. (0) NPL 0
45. Šarman Sara 2015 ŠAOVE B licenca 46. (0) NPL 0
45. Šmid Melanija 2014 PKRIF B licenca 66. (0) NPL 0
45. Šmid Razboršek Brina 2014 PKSLK B licenca 53. (0) NPL 0
45. Zdovc Nika 2015 AKSLG B licenca 48. (0) NPL 0
Mlajši dečki (2013/2012) - 34 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Ravnihar Taj 2012 PKSLK Licenca DP 3. (65) 1. (100) 165
2. Lešnik Brin 2013 AKSLB Licenca DP 7. (41,5) 3. (65) 106,5
3. Cimperman Žiga 2012 PSASC Licenca DP 5. (51) 5. (51) 102
4. Jakab Miha 2012 PKKLA Licenca DP 1. (100) NPL 100
5. Zaberčnik Gal 2013 KORPK B licenca 17. (16) 2. (80) 96
6. Kelnerič Klemen 2012 PK6B B licenca 2. (80) NPL 80
7. Ogrizek Pavel 2012 PDATOM A licenca 14. (24) 4. (55) 79
8. Petrov Maj 2013 ŠAOVE B licenca 11. (31) 8. (40) 71
9. Drozg Jure 2013 PKRS B licenca 16. (20) 6. (47) 67
10. Čuk Mikeln Jakob 2013 KORPK B licenca 15. (22) 7. (43) 65
11. Oblak Luka 2012 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) NPL 55
12. Karlovšek Lodrant Arni 2012 KORPK Licenca DP 6. (47) NPL 47
13. Urbas Patrik 2013 PSASC B licenca 17. (16) 12. (28) 44
14. Zupančič Matic 2013 PKFRIK Licenca DP 7. (41,5) NPL 41,5
15. Mikloška Žak 2013 PKRIM B licenca 28. (3) 9. (37) 40
16. Brunčič Nikolaj 2013 AKSLG B licenca 24. (5,5) 10. (34) 39,5
17. Breznik Leon 2013 PKKLA Licenca DP 9. (37) NPL 37
18. Škerget Maj 2013 PKKLA B licenca 10. (34) NPL 34
19. Jecl Nal 2013 AKSLB B licenca 29. (2) 11. (31) 33
20. Krajnik Cene 2013 PSASC B licenca 24. (5,5) 13. (26) 31,5
21. Ocvirk Miha 2013 ŠPOCE Licenca DP 12. (28) NPL 28
22. Škafar Ožbej 2012 PKSLK B licenca 13. (26) NPL 26
23. Hudin Andraž 2013 AKSLB B licenca 31. (0) 14. (24) 24
24. Novak Matic 2013 PKKLA B licenca 17. (16) NPL 16
25. Perše Nejc 2012 PKNM B licenca 20. (12) NPL 12
26. Krulec Nejc 2013 PAK B licenca 21. (9) NPL 9
26. Mavsar Marcel 2012 ŠDŠENT B licenca 21. (9) NPL 9
26. Pučnik Aljaž 2013 AKSLB B licenca 21. (9) NPL 9
29. Kos Timon 2012 PSDPČ B licenca 24. (5,5) NPL 5,5
29. Štupar Tilen 2012 ŠDŠENT B licenca 24. (5,5) NPL 5,5
31. Uhan David 2013 ŠDŠENT B licenca 30. (1) NPL 1
32. Fijavž Nik 2013 PKSLK B licenca 33. (0) NPL 0
32. Hočevar Grega 2012 KORPK B licenca 32. (0) NPL 0
32. Pungerčar Mark 2013 ŠAOVE B licenca 34. (0) NPL 0
Mlajše deklice (2013/2012) - 68 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Merkač Brina 2012 KORPK A licenca 2. (80) 1. (100) 180
2. Škrlec Sara 2013 ŠAOVE Licenca DP 6. (47) 3. (65) 112
3. Landeker Brina 2012 ŠAOVE Licenca DP 1. (100) NPL 100
4. Tanšek Vanessa 2013 ŠPOCE B licenca 22. (7,5) 2. (80) 87,5
5. Jerič Kiara Katja 2013 ŠPOCE Licenca DP 11. (31) 4. (55) 86
6. Böhm Sara 2012 PKKLA Licenca DP 10. (34) 5. (51) 85
7. Koter Viktorija 2013 PKKLA B licenca 7. (43) 8. (40) 83
8. Kralj Lili 2013 AOTRB Licenca DP 15. (22) 6. (47) 69
9. Dražumerič Sofija 2012 ŠPOCE Licenca DP 3. (65) NPL 65
10. Cimperšek Eva 2012 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) NPL 55
10. Kovač Katarina 2013 PKRIM B licenca 20. (12) 7. (43) 55
12. Novak Ula 2012 ŠPOCE Licenca DP 5. (51) NPL 51
13. Franjga Ita 2013 ŠDŠENT B licenca 17. (17) 11. (31) 48
14. Knez Katarina 2012 PKRIM B licenca 22. (7,5) 9. (37) 44,5
15. Demec Ema 2012 PSASC B licenca 12. (28) 20. (12) 40
15. Lalek Vegan Lena 2012 ŠAOVE B licenca 8. (40) NPL 40
17. Kafel Ema 2012 PK6B B licenca 9. (37) NPL 37
18. Jevševar Nosan Hana 2012 ŠDŠENT B licenca 33. (0) 10. (34) 34
19. Turk Ela 2012 PKBET B licenca 22. (7,5) 15. (22) 29,5
20. Matko Brina 2013 PKBET B licenca 33. (0) 12. (28) 28
21. Mlakar Sofia 2012 ŠPOMB Licenca DP 13. (26) NPL 26
21. Radaković Sara 2012 ŠPOCE B licenca NPL 13. (26) 26
23. Dobovšek Zala 2013 PKFRIK Licenca DP 14. (24) NPL 24
23. Košič Doroteja 2013 PKRIM B licenca 33. (0) 14. (24) 24
25. Ogradi Nika 2013 ŠDPAJ B licenca 16. (20) NPL 20
25. Zupan Neža 2013 ŠPOCE B licenca 61. (0) 16. (20) 20
27. Borin Julija 2013 ŠDŠENT B licenca 49. (0) 17. (18) 18
28. Kragelnik Zoja 2013 KORPK A licenca 17. (17) NPL 17
29. Dretnik Ana 2013 KORPK B licenca 33. (0) 18. (16) 16
30. Kolman Julija 2013 ŠPOCE Licenca DP 19. (14) NPL 14
30. Pečnik Manca 2013 ŠAOVE B licenca 52. (0) 19. (14) 14
32. Žveglič Blažka 2013 PKSEV B licenca 26. (4,5) 22. (9) 13,5
33. Cukjati Aiša 2013 ŠPOCE Licenca DP 21. (10) NPL 10
33. Pekol Gaja 2013 PSASC B licenca 33. (0) 21. (10) 10
35. Vogrinec Brina 2012 AKSLB B licenca NPL 23. (8) 8
36. Jovan Iša 2013 ŠPOCE Licenca DP 22. (7,5) NPL 7,5
37. Križman Eva 2013 ŠPOČR B licenca 57. (0) 24. (7) 7
38. Kosič Lara 2013 PKKLA B licenca 26. (4,5) NPL 4,5
39. Pečaver Eva 2012 PKNM B licenca 28. (3) NPL 3
40. Zver Laura 2013 PKKLA B licenca 29. (2) NPL 2
41. Orlčnik Tajda 2013 ŠDPAJ B licenca 30. (0,5) NPL 0,5
41. Škorjanc Neli Aurora 2012 PDATOM B licenca 30. (0,5) NPL 0,5
43. Bogdan Klara 2013 ŠAOVE B licenca 32. (0) NPL 0
43. Bosnić Inaya 2013 AOTRB B licenca 59. (0) NPL 0
43. Čepek Nara 2013 PK6B B licenca 63. (0) NPL 0
43. Fiorelli Lea 2013 PAK B licenca 33. (0) NPL 0
43. Gorše Julija 2012 PSDPČ B licenca 33. (0) NPL 0
43. Jus Ana 2013 ŠAOVE B licenca 53. (0) NPL 0
43. Kajnih Djakovič Viva 2012 PK6B B licenca 65. (0) NPL 0
43. Kastelic Pia 2012 AOTRB B licenca 47. (0) NPL 0
43. Kobe Hauptman Nika 2013 PSDPČ Licenca DP 33. (0) NPL 0
43. Kores Iza 2012 PK6B B licenca 47. (0) NPL 0
43. Lesjak Monika 2012 KORPK B licenca 63. (0) NPL 0
43. Lubšina Lana 2012 PAK B licenca 33. (0) NPL 0
43. Mohor Eva 2013 ŠPOMB B licenca 33. (0) NPL 0
43. Obrulj Maša 2012 PDLOV B licenca 56. (0) NPL 0
43. Pirš Ajda 2012 AKSLB B licenca 46. (0) NPL 0
43. Pišek Mia 2013 PK6B B licenca 58. (0) NPL 0
43. Prosenik Neva 2013 PKSEV B licenca 62. (0) NPL 0
43. Roškar Žana 2012 PK6B B licenca 60. (0) NPL 0
43. Rupnik Živa 2013 AOTRB B licenca 33. (0) NPL 0
43. Senčar Rezec Kaja 2013 PKRIF B licenca 54. (0) NPL 0
43. Sotelšek Ajda 2013 PAK B licenca 33. (0) NPL 0
43. Štelcer Mija 2013 PDLOV B licenca 65. (0) NPL 0
43. Šuligoj Ajda 2012 AOTRB B licenca 33. (0) NPL 0
43. Udovič Iza 2012 ŠDŠENT B licenca 51. (0) NPL 0
43. Ule Ema 2012 ŠDŠENT B licenca 55. (0) NPL 0
43. Vranešič Ela 2013 AOTRB B licenca 49. (0) NPL 0
Starejši dečki (2011/2010) - 29 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Ribič Luka 2010 PKKLA Licenca DP 1. (100) 1. (100) 200
2. Brčon Blaž 2011 ŠDŠENT Licenca DP 3. (65) 3. (65) 130
3. Dretnik Matevž 2010 KORPK Licenca DP 16. (20) 2. (80) 100
4. Kneževič Matic 2010 AKSLB Licenca DP 6. (47) 6. (47) 94
5. Perpar Luka 2011 ŠDŠENT Licenca DP 11. (31) 4. (55) 86
6. Novak Tin 2010 ŠPOCE Licenca DP 2. (80) NPL 80
7. Kostanjevec Jan 2011 PSASC A licenca 7. (43) 11. (31) 74
8. Remic Matic 2010 PKKLA B licenca 14. (24) 7. (43) 67
9. Reis Gabrijel 2010 AKSLB B licenca 13. (26) 8. (40) 66
10. Bordon Sven 2010 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) NPL 55
11. Koroš Žiga 2011 KORPK Licenca DP NPL 5. (51) 51
11. Pertinač Baš Urh 2010 AOTRB Licenca DP 5. (51) NPL 51
13. Vajngerl Jan 2010 AKSLB B licenca 22. (9) 10. (34) 43
14. Lagler Peter Bruno 2011 PSASC B licenca 18. (16) 14. (24) 40
14. Prtenjak Tjan 2011 ŠPOCE Licenca DP 8. (40) NPL 40
16. Klenovšek Bor 2011 PAK B licenca 9. (37) NPL 37
16. Vizler Nai 2011 ŠPOCE Licenca DP NPL 9. (37) 37
18. Tretjak Jaka 2010 AKSLG B licenca 10. (34) NPL 34
19. Dobovšek Jaš 2010 PKFRIK Licenca DP 12. (28) NPL 28
19. Pantar Gaber 2010 PSASC B licenca NPL 12. (28) 28
21. Cunk Maj 2011 PSASC B licenca NPL 13. (26) 26
22. Hočevar Jernej 2010 KORPK B licenca 15. (22) NPL 22
23. Kure Unger Vidjan 2010 PKKLA B licenca 17. (18) NPL 18
24. Trontelj Žan 2011 PSASC B licenca 19. (14) NPL 14
25. Krivec Jaka 2010 AKSLG B licenca 20. (12) NPL 12
26. Lepej Izak 2010 PKRS B licenca 21. (10) NPL 10
27. Tašler Tim 2011 ŠAOVE B licenca 23. (8) NPL 8
28. Fijavž Ruj 2011 ŠPOCE Licenca DP 24. (7) NPL 7
29. Rakovnik Izak 2011 PDLOV B licenca 25. (6) NPL 6
Starejše deklice (2011/2010) - 36 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Erjavec Iva 2010 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) 4. (55) 110
2. Emeršič Pukart Zoja 2010 ŠAOVE Licenca DP 1. (100) NPL 100
2. Leskovar Zoja 2010 AKSLB Licenca DP NPL 1. (100) 100
4. Tramšek Mija 2010 AKSLB B licenca 6. (47) 6. (47) 94
5. Vajdič Ana Leila 2011 ŠPOCE B licenca 10. (34) 5. (51) 85
6. Kolarič Zoja 2011 ŠPOMB Licenca DP 2. (80) NPL 80
6. Naveršnik Nuša 2011 KORPK B licenca NPL 2. (80) 80
8. Medved Izabela 2010 AKSLB B licenca 13. (26) 7. (43) 69
9. Lačen Žanu 2011 KORPK B licenca 3. (65) NPL 65
9. Smode Hana 2011 ŠPOCE B licenca NPL 3. (65) 65
11. Pavlin Eneja 2010 AKSLG B licenca 5. (51) NPL 51
12. Vranc Vita 2011 ŠDPAJ B licenca 7. (43) NPL 43
13. Brezner Sara 2011 PKKLA Licenca DP 8. (40) NPL 40
14. Kovačič Ula 2011 ŠDPAJ Licenca DP 9. (37) NPL 37
15. Ogradi Iva 2011 ŠDPAJ B licenca 11. (31) NPL 31
16. Božič Neja 2010 PKNM B licenca 12. (28) NPL 28
17. Brodnjak Ritoša Rosa 2011 PK6B B licenca 14. (24) NPL 24
18. Bosiljevac Urša 2011 ŠPOMB Licenca DP 15. (20) NPL 20
18. Pavliha Ana 2011 ŠDPAJ B licenca 15. (20) NPL 20
18. Trebušak Lara 2011 AOTRB Licenca DP 15. (20) NPL 20
21. Moškon Zoja 2011 PAK B licenca 18. (16) NPL 16
22. Rozman Ana 2011 ŠAOVE B licenca 19. (14) NPL 14
23. Gaberšek Jančič Mia 2011 PKKLA B licenca 20. (11) NPL 11
23. Toplak Eva 2011 ŠPOMB B licenca 20. (11) NPL 11
25. Čuček Ela 2010 ŠPOCE B licenca 22. (7) NPL 7
25. Dobrajc Zoja 2011 ŠDPAJ B licenca 22. (7) NPL 7
25. Jugović Dunja 2011 ŠAOVE B licenca 22. (7) NPL 7
25. Kmetič Jurečič Špela 2010 AOTRB B licenca 22. (7) NPL 7
25. Pešl Ema 2011 KORPK B licenca 22. (7) NPL 7
30. Golenač Urška 2011 AKSLB B licenca 27. (3) NPL 3
30. Herman Ema 2011 ŠDPAJ B licenca 27. (3) NPL 3
30. Lapajne Katarina 2010 PDK2 B licenca 27. (3) NPL 3
33. Leber Maruša 2010 PKRS B licenca 30. (1) NPL 1
34. Onič Minea 2011 AKSLB B licenca 31. (0) NPL 0
34. Steinbacher Lucija 2010 PDLOV B licenca 33. (0) NPL 0
34. Zelenko Zala 2011 PK6B B licenca 32. (0) NPL 0
Kadeti (2009/2008) - 12 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Maribor Celje Vsota
1. Orlčnik Vid 2009 ŠDPAJ Licenca DP 1. (100) NPL 100
1. Zorko Nik 2009 PKRIM Licenca DP NPL 1. (100) 100
3. Petrišič Miha 2008 PAK B licenca 2. (80) NPL 80
4. Vrčkovnik Metod 2008 KORPK Licenca DP 3. (65) NPL 65
5. Tomažin Levin 2008 PSASC A licenca 4. (55) NPL 55
6. Mikša Maks 2008 PKRS B licenca 5. (49) NPL 49
6. Švab Žan 2009 AKSLB Licenca DP 5. (49) NPL 49
8. Serušnik Svit 2008 AKSLG B licenca 7. (43) NPL 43
9. Kac Matija 2009 AKSLG B licenca 8. (40) NPL 40
10. Robnik Miha 2008 PKMAR B licenca 9. (37) NPL 37
11. Trost Matevž 2009 AKSLG B licenca 10. (34) NPL 34
