Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
Tekmovalna sezona 2026 - Skupno za prvenstvo
Skupno po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 454 od 454 | Vrstni red: po uvrstitvi
| Mlajši cicibani (2017/2016) - 33 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Maribor Balvani |
Celje Hitrost |
Celje Težavnost |
Celje Balvani |
Sl. Bistrica Balvani |
Sl. Bistrica Težavnost |
Sl. Bistrica Hitrost |
Vsota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brbre Vid | 2016 | PKRIM | B licenca | 3. (65) | 2. (80) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 2. (80) | 1. (100) | 560 | ||
| 2. | Zdovc Bor | 2016 | AOTRB | B licenca | 6. (47) | NPL | 2. (80) | 5. (51) | 2. (80) | 1. (100) | 5. (51) | 409 | ||
| 3. | Mlakar Nejc | 2016 | AKSLB | B licenca | NPL | 1. (100) | 9. (37) | 9. (37) | 4. (55) | 8. (37) | 2. (80) | 346 | ||
| 4. | Jurše Jaka | 2016 | PKKLA | B licenca | 1. (100) | NPL | 6. (45) | 2. (80) | 5. (51) | 4. (55) | NPL | 331 | ||
| 5. | Kolarič Jaša | 2016 | ŠPOMB | B licenca | 2. (80) | NPL | 4. (53) | 3. (65) | 3. (65) | 3. (65) | NPL | 328 | ||
| 6. | Kralj Oskar | 2017 | ŠDŠENT | B licenca | 11. (31) | 3. (65) | 3. (65) | NPL | 9. (37) | 8. (37) | 3. (65) | 300 | ||
| 7. | Tadič Filip | 2016 | AKSLB | B licenca | 12. (28) | NPL | 10. (34) | 12. (28) | 7. (43) | 6. (45) | 6. (47) | 225 | ||
| 8. | Bračko Tine | 2016 | AKSLB | B licenca | 4. (55) | NPL | NPL | 4. (55) | 6. (47) | 6. (45) | NPL | 202 | ||
| 9. | Oštrbenk Žan | 2016 | PAK | B licenca | 5. (51) | NPL | 6. (45) | 8. (40) | 11. (31) | 11. (29,5) | NPL | 196,5 | ||
| 10. | Štravs Filip | 2016 | PKBET | B licenca | 10. (34) | NPL | 11. (31) | 15. (22) | 12. (28) | 13. (25) | 9. (37) | 177 | ||
| 11. | Pantar Lovro | 2016 | PSASC | B licenca | 7. (43) | 10. (34) | 4. (53) | 7. (43) | NPL | NPL | NPL | 173 | ||
| 11. | Zupančič Lars Polde | 2017 | PSASC | B licenca | 13. (26) | 9. (37) | 21. (10) | 14. (24) | 10. (34) | 17. (18) | 10. (34) | 173 | ||
| 13. | Kolšek Mitja | 2016 | PKRIM | B licenca | 19. (14) | 5. (51) | 16. (20) | 16. (20) | 15. (22) | 18. (16) | 7. (43) | 172 | ||
| 13. | Njavro Kris Martin | 2017 | PSASC | B licenca | NPL | 8. (40) | 19. (14) | 10. (34) | 14. (24) | 16. (20) | 8. (40) | 172 | ||
| 15. | Zdovc Jakob | 2017 | ŠDPAJ | B licenca | 8. (40) | NPL | NPL | 6. (47) | NPL | 5. (51) | NPL | 138 | ||
| 16. | Četina Urh | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 15. (22) | NPL | 18. (16) | 13. (26) | 8. (40) | 11. (29,5) | NPL | 133,5 | ||
| 17. | Krapše Aljaž | 2017 | AKSLB | B licenca | NPL | 6. (47) | 15. (22) | NPL | 13. (26) | 13. (25) | NPL | 120 | ||
| 18. | Hribršek Zen | 2016 | ŠPOCE | B licenca | NPL | 4. (55) | NPL | NPL | NPL | NPL | 4. (55) | 110 | ||
| 19. | Stermecki Tine | 2016 | ŠDPAJ | B licenca | 16. (20) | NPL | NPL | 11. (31) | NPL | 8. (37) | NPL | 88 | ||
| 20. | Kiker Aleks | 2016 | AKSLB | B licenca | 18. (16) | NPL | 20. (12) | 17. (18) | NPL | 15. (22) | NPL | 68 | ||
| 21. | Preskar Anže | 2017 | PAK | B licenca | NPL | NPL | 8. (40) | 18. (16) | NPL | NPL | NPL | 56 | ||
| 22. | Perc Jakob | 2016 | PSASC | B licenca | 14. (24) | NPL | 12. (28) | NPL | NPL | NPL | NPL | 52 | ||
| 23. | Vesel Lovro | 2016 | PKSEV | B licenca | 17. (18) | 11. (31) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 49 | ||
| 24. | Vešnik Tian | 2017 | AKSLB | B licenca | NPL | 7. (43) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 43 | ||
| 25. | Bajrektarevič Nal | 2017 | KORPK | B licenca | 9. (37) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 37 | ||
| 26. | Škoberne Timotej | 2017 | PKSEV | B licenca | NPL | 12. (28) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 28 | ||
| 27. | Železnik Nik | 2016 | PKSEV | B licenca | NPL | NPL | 13. (26) | NPL | NPL | NPL | NPL | 26 | ||
| 28. | Pucelj Pino | 2017 | PKNM | B licenca | NPL | NPL | 14. (24) | NPL | NPL | NPL | NPL | 24 | ||
| 29. | Kohlenbrand Tian Žan | 2017 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | 17. (18) | NPL | NPL | NPL | NPL | 18 | ||
| 30. | Herman David | 2016 | AOTRB | B licenca | 20. (12) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 12 | ||
| 31. | Rednak Klobasa Leon | 2016 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | 22. (9) | NPL | NPL | NPL | NPL | 9 | ||
| 32. | Dušak Žan | 2016 | PKSEV | B licenca | NPL | NPL | 23. (8) | NPL | NPL | NPL | NPL | 8 | ||
| 33. | Grobelnik Aleksander | 2017 | ŠDPAJ | B licenca | NPL | NPL | 24. (7) | NPL | NPL | NPL | NPL | 7 | ||
| Mlajše cicibanke (2017/2016) - 61 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Maribor Balvani |
Celje Hitrost |
Celje Težavnost |
Celje Balvani |
Sl. Bistrica Balvani |
Sl. Bistrica Težavnost |
Sl. Bistrica Hitrost |
Vsota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Zara | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 600 | ||
| 2. | Žibret Inja | 2016 | PKSEV | B licenca | 2. (80) | 8. (40) | 2. (80) | 2. (80) | 2. (80) | 2. (72,5) | 7. (43) | 435,5 | ||
| 3. | Luque Knehtl Alicia | 2016 | PKKLA | B licenca | 3. (65) | NPL | 3. (65) | 3. (65) | 3. (65) | 2. (72,5) | 18. (16) | 348,5 | ||
| 4. | Drnovšek Katarina | 2016 | AOTRB | B licenca | 5. (51) | 5. (51) | 7. (43) | 20. (9,2) | 5. (51) | 9. (37) | 5. (51) | 284 | ||
| 5. | Franjga Mila | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | 13. (26) | 4. (55) | 14. (24) | 16. (19) | 12. (27) | 4. (53) | 3. (65) | 250 | ||
| 6. | Kalc Liza | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 24. (7) | 6. (47) | 10. (34) | 18. (16) | 22. (9) | 6. (43,33) | 2. (80) | 229,33 | ||
| 7. | Kapevski Lina | 2016 | PKFRIK | B licenca | 4. (55) | NPL | 4. (55) | 4. (55) | 9. (37) | 11. (25,17) | NPL | 227,17 | ||
| 8. | Zagode Zala | 2016 | PKSEV | B licenca | 8. (40) | 14. (24) | 5. (51) | 8. (40) | 18. (16) | 4. (53) | 20. (12) | 224 | ||
| 9. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPOCE | B licenca | NPL | 3. (65) | 11. (28,33) | 5. (51) | 32. (0) | 19. (14) | 4. (55) | 213,33 | ||
| 10. | Matko Nika | 2017 | PKBET | B licenca | 16. (20) | 7. (43) | 6. (47) | 15. (22) | 17. (18) | 6. (43,33) | 14. (24) | 199,33 | ||
| 11. | Pekol Nika | 2016 | PSASC | B licenca | 6. (47) | 16. (20) | 18. (16) | 11. (31) | 4. (55) | 11. (25,17) | 17. (18) | 196,17 | ||
| 12. | Koželj Eva | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | 18. (16) | 2. (80) | NPL | 12. (28) | 19. (14) | 23. (5) | 9. (37) | 180 | ||
| 13. | Pečolar Brina | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 17. (18) | NPL | 9. (37) | 9. (35,5) | 11. (31) | 11. (25,17) | 16. (20) | 166,67 | ||
| 14. | Jordan Iza | 2016 | ŠAOVE | B licenca | 7. (43) | NPL | NPL | 7. (43) | 7. (43) | 10. (34) | NPL | 163 | ||
| 15. | Vidovič Lia | 2016 | AKČRN | B licenca | 15. (22) | 15. (22) | 11. (28,33) | 19. (14) | 16. (20) | 6. (43,33) | 21. (10) | 149,66 | ||
| 16. | Šinkovec Lili | 2016 | AOTRB | B licenca | 20. (10,33) | 11. (31) | 8. (40) | 29. (2) | 20. (12) | 11. (25,17) | 11. (31) | 149,5 | ||
| 17. | Dražumerič Izabela | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 9. (35,5) | NPL | 15. (21) | 16. (19) | 6. (47) | 21. (9,5) | NPL | 132 | ||
| 18. | Potočnik Plohl Mia | 2017 | PKBET | B licenca | 25. (6) | 17. (18) | 19. (13) | 13. (26) | 14. (24) | 11. (25,17) | 15. (22) | 128,17 | ||
| 19. | Cink Nadja | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 14. (24) | NPL | 15. (21) | 9. (35,5) | 10. (34) | 20. (12) | NPL | 126,5 | ||
| 20. | Kramer Ula | 2016 | ŠPOCE | B licenca | 32. (0) | 9. (37) | 21. (10) | 14. (24) | 28. (3) | 11. (25,17) | 13. (26) | 125,17 | ||
| 21. | Dolšak Neli | 2016 | AKSLB | B licenca | 11. (31) | NPL | 26. (5) | 6. (47) | 21. (10) | 23. (5) | NPL | 98 | ||
| 22. | Gajšek Naja | 2016 | ŠDPAJ | B licenca | 12. (28) | NPL | 11. (28,33) | 20. (9,2) | 25. (6) | 17. (18) | NPL | 89,53 | ||
| 23. | Ratej Zala | 2016 | AKSLB | B licenca | 29. (2) | 10. (34) | 23. (8) | 20. (9,2) | 29. (1) | 23. (5) | 12. (28) | 86,2 | ||
| 24. | Rožan Munda Leila | 2017 | AKSLB | B licenca | 45. (0) | 12. (28) | 27. (4) | NPL | 38. (0) | 37. (0) | 8. (40) | 72 | ||
| 25. | Kovše Eli | 2017 | PKSLK | B licenca | 9. (35,5) | NPL | NPL | 20. (9,2) | 12. (27) | NPL | NPL | 71,7 | ||
| 26. | Cesar Alja | 2017 | ŠDŠENT | B licenca | 32. (0) | 13. (26) | 25. (6) | 31. (0) | 23. (7,5) | 18. (16) | 19. (14) | 69,5 | ||
| 27. | Mlinar Maša | 2016 | AKČRN | B licenca | 20. (10,33) | NPL | 22. (9) | NPL | 8. (40) | 30. (0,5) | NPL | 59,83 | ||
| 28. | Verbec Lana | 2017 | PSASC | B licenca | 26. (5) | 18. (16) | 30. (0,5) | 27. (4) | 33. (0) | 36. (0) | 10. (34) | 59,5 | ||
| 29. | Kresnik Lia | 2016 | AKSLB | B licenca | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 30. (0,5) | 6. (47) | 47,5 | ||
| 30. | Gubenšek Sofija | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 19. (14) | NPL | 42. (0) | 20. (9,2) | 15. (22) | 38. (0) | NPL | 45,2 | ||
| 31. | Žogan Alja | 2017 | ŠPOCE | B licenca | 20. (10,33) | NPL | 17. (18) | 25. (6) | 27. (4) | 23. (5) | NPL | 43,33 | ||
| 32. | Kovač Lina | 2017 | PSASC | B licenca | 39. (0) | 23. (8) | 41. (0) | NPL | 29. (1) | 23. (5) | 22. (9) | 23 | ||
| 33. | Račnik Neja | 2016 | PDK2 | B licenca | NPL | NPL | 19. (13) | NPL | 23. (7,5) | NPL | NPL | 20,5 | ||
| 34. | Cerovski Stela | 2017 | PKRS | B licenca | 44. (0) | 19. (14) | 40. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | 14 | ||
| 35. | Zidar Vesna | 2017 | AOTRB | B licenca | 28. (3) | NPL | 36. (0) | 26. (5) | 26. (5) | 32. (0) | NPL | 13 | ||
| 36. | Tepeš Julija | 2016 | PKRS | B licenca | 46. (0) | 20. (12) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 12 | ||
| 37. | Besednjak Sara | 2017 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | NPL | 30. (1) | 35. (0) | 21. (9,5) | NPL | 10,5 | ||
| 38. | Musar Ana | 2016 | PKSEV | B licenca | NPL | 21. (10) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 10 | ||
| 39. | Murn Eva | 2016 | PKSEV | B licenca | NPL | 22. (9) | 36. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | 9 | ||
| 40. | Sinkar Katarina | 2016 | AOTRB | B licenca | 23. (8) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 8 | ||
| 41. | Gorenjak Anika | 2017 | AKSLB | B licenca | 31. (0) | NPL | 24. (7) | NPL | NPL | NPL | NPL | 7 | ||
| 42. | Bračko Tija | 2017 | PKRIF | B licenca | 36. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | 23. (5) | NPL | 5 | ||
| 42. | Maurer Ema | 2017 | ŠDPAJ | B licenca | 27. (4) | NPL | NPL | NPL | 29. (1) | NPL | NPL | 5 | ||
| 42. | Tomažič Iva | 2017 | AKSLB | B licenca | 42. (0) | NPL | 34. (0) | NPL | 34. (0) | 23. (5) | NPL | 5 | ||
| 45. | Čater Ana | 2017 | PDATOM | B licenca | 34. (0) | NPL | 32. (0) | 28. (3) | NPL | NPL | NPL | 3 | ||
| 45. | Grubič Elena | 2016 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | 28. (3) | NPL | NPL | NPL | NPL | 3 | ||
| 47. | Urbas Maša | 2017 | PSASC | B licenca | NPL | NPL | 29. (2) | 34. (0) | NPL | 35. (0) | NPL | 2 | ||
| 48. | Lipej Nija | 2016 | PDLOV | B licenca | 30. (1) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 1 | ||
| 49. | Hušić Emely | 2016 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | 30. (0,5) | NPL | NPL | NPL | NPL | 0,5 | ||
| 50. | Brvar Kaja | 2017 | AOTRB | B licenca | 47. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Florjan Nika | 2017 | PAK | B licenca | NPL | NPL | 38. (0) | NPL | NPL | 33. (0) | NPL | 0 | ||
| 50. | Horvat Neja | 2017 | ŠPOCE | B licenca | NPL | NPL | 39. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Ivanuša Nika | 2017 | PKRIF | B licenca | 35. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | 34. (0) | NPL | 0 | ||
| 50. | Korošec Lana | 2017 | PKRIF | B licenca | 37. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Popovič Julija | 2017 | ŠPOČR | B licenca | 43. (0) | NPL | 33. (0) | NPL | 37. (0) | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Skerlovnik Miheu Neža | 2017 | PKMAR | B licenca | NPL | NPL | NPL | 31. (0) | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Stiplošek Laura | 2016 | PKRS | B licenca | 41. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Strnad Živa | 2017 | PSASC | B licenca | NPL | NPL | NPL | 34. (0) | 36. (0) | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Sukič Viktorija | 2017 | PKRIF | B licenca | 38. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Špacapan Manca | 2017 | PDK2 | B licenca | NPL | NPL | 35. (0) | 33. (0) | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| 50. | Vodušek Valentina | 2016 | PKRIF | B licenca | 39. (0) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 | ||
| Starejši cicibani (2015/2014) - 37 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Maribor Balvani |
Celje Hitrost |
Celje Težavnost |
Celje Balvani |
Sl. Bistrica Balvani |
Sl. Bistrica Težavnost |
Sl. Bistrica Hitrost |
Vsota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škafar Matevž | 2014 | PKSLK | Licenca DP | 3. (65) | 1. (100) | 3. (65) | 3. (65) | 1. (100) | 8. (40) | 1. (100) | 495 | ||
| 2. | Černič Žan | 2014 | KORPK | B licenca | 2. (80) | 4. (55) | 5. (51) | 2. (80) | 2. (80) | 3. (57) | 7. (43) | 403 | ||
| 3. | Vračko Luka | 2014 | AKSLB | Licenca DP | 1. (100) | 2. (80) | 1. (100) | 1. (100) | NPL | NPL | NPL | 380 | ||
| 4. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 5. (51) | NPL | 2. (80) | 5. (51) | 3. (65) | 1. (100) | NPL | 347 | ||
| 5. | Klemenčič Fran | 2014 | PKRIM | B licenca | 7. (40) | 3. (65) | 12. (27) | 6. (47) | 4. (55) | 6. (45) | 5. (51) | 303 | ||
| 6. | Božičnik Žiga | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 4. (55) | NPL | 4. (55) | 4. (55) | 5. (51) | 3. (57) | NPL | 273 | ||
| 7. | Čanžek Filip | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 7. (40) | 10. (34) | 14. (24) | 13. (26) | 6. (47) | 11. (31) | 2. (80) | 258 | ||
| 8. | Miklavčič Marko | 2014 | PSASC | B licenca | 10. (34) | 11. (31) | NPL | 8. (40) | 7. (43) | 3. (57) | 9. (37) | 242 | ||
| 9. | Lešnik Vinko | 2015 | AKSLB | B licenca | 15. (22) | 5. (51) | 7. (43) | 9. (37) | 11. (31) | 9. (37) | 8. (40) | 239 | ||
| 10. | Poklič Rožle | 2015 | AKSLB | B licenca | 11. (28,33) | 9. (37) | 6. (47) | NPL | 13. (26) | 6. (45) | 6. (47) | 230,33 | ||
| 11. | Vogrin Filip | 2014 | ŠDŠENT | B licenca | 18. (15) | 7. (43) | 12. (27) | 10. (34) | 10. (34) | 10. (34) | 4. (55) | 227 | ||
| 12. | Mehle Jaka | 2015 | PSASC | A licenca | 16. (19) | 12. (28) | 8. (40) | NPL | NPL | 2. (80) | 10. (34) | 201 | ||
| 13. | Kastelic Adam | 2014 | PSASC | B licenca | 11. (28,33) | 14. (24) | 19. (14) | 14. (24) | 8. (40) | NPL | 11. (31) | 161,33 | ||
| 14. | Kožar Maks | 2014 | PKRIB | B licenca | 6. (47) | NPL | 11. (31) | 7. (43) | NPL | 12. (28) | NPL | 149 | ||
| 14. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PKRIM | B licenca | 7. (40) | 6. (47) | 10. (34) | 12. (28) | NPL | NPL | NPL | 149 | ||
| 16. | Fiorelli Žan | 2015 | PAK | B licenca | 21. (10) | NPL | 9. (37) | 17. (17) | 12. (28) | 14. (24) | NPL | 116 | ||
| 17. | Tič Jan | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | NPL | NPL | NPL | 14. (24) | 13. (26) | 3. (65) | 115 | ||
| 18. | Mlakar Jakob | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 13. (26) | 21. (10) | 20. (11) | 18. (16) | 16. (20) | NPL | 83 | ||
| 19. | Ledić Liam | 2015 | PAK | B licenca | 16. (19) | NPL | NPL | 16. (20) | 9. (37) | NPL | NPL | 76 | ||
| 20. | Hostnik Filip | 2015 | PDATOM | B licenca | NPL | NPL | 15. (22) | 11. (31) | 17. (18) | NPL | NPL | 71 | ||
| 21. | Čater Luka | 2015 | PDATOM | B licenca | 11. (28,33) | NPL | 16. (20) | 17. (17) | NPL | NPL | NPL | 65,33 | ||
| 22. | Semprimožnik Jon | 2015 | PKSLK | B licenca | 20. (12) | NPL | NPL | 15. (22) | 15. (22) | NPL | NPL | 56 | ||
| 23. | Tkavc Luka | 2014 | AKSLB | B licenca | 14. (24) | 15. (22) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 46 | ||
| 23. | Tušar Matic | 2015 | PAK | B licenca | 23. (8) | NPL | NPL | NPL | 16. (20) | 17. (18) | NPL | 46 | ||
| 25. | Andrejčič Črt | 2015 | ŠDŠENT | B licenca | 25. (6) | NPL | 18. (16) | NPL | NPL | 15. (22) | NPL | 44 | ||
| 26. | Kujan Kosta | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 22. (9) | NPL | 17. (18) | 19. (14) | NPL | NPL | NPL | 41 | ||
| 27. | Slejko David | 2015 | AKSLB | B licenca | NPL | 8. (40) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 40 | ||
| 28. | Petek Zamuda Adam | 2014 | ŠPOMB | B licenca | 18. (15) | NPL | 20. (12) | NPL | NPL | NPL | NPL | 27 | ||
| 29. | Rus David | 2015 | PKSEV | B licenca | NPL | 16. (20) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 20 | ||
| 30. | Jelen Marko | 2014 | ŠAOVE | B licenca | NPL | 17. (18) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 18 | ||
| 31. | Zapušek Marcel | 2015 | PKSEV | B licenca | NPL | 18. (16) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 16 | ||
| 32. | Jelen Marcel | 2014 | ŠAOVE | B licenca | NPL | NPL | NPL | 20. (11) | NPL | NPL | NPL | 11 | ||
| 33. | Zupanc Jakob | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | NPL | NPL | NPL | 22. (9) | NPL | NPL | NPL | 9 | ||
| 34. | Krebs Klement | 2015 | PDK2 | B licenca | NPL | NPL | NPL | 23. (8) | NPL | NPL | NPL | 8 | ||
| 35. | Habjanič Djakovič Jakob | 2014 | PK6B | B licenca | 24. (7) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 7 | ||
| 36. | Vesenjak Matija | 2015 | PKKLA | B licenca | 26. (5) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 5 | ||
| 37. | Kadiš Luka | 2014 | AKSLG | B licenca | 27. (4) | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 4 | ||
| Starejše cicibanke (2015/2014) - 80 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Status | Maribor Balvani |
Celje Hitrost |
Celje Težavnost |
Celje Balvani |
Sl. Bistrica Balvani |
Sl. Bistrica Težavnost |
Sl. Bistrica Hitrost |
Vsota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Ema | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | 2. (80) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 1. (100) | 600 | ||
| 2. | Sovič Mija | 2015 | ŠAOVE | Licenca DP | 1. (100) | NPL | 2. (80) | 2. (80) | 2. (80) | 2. (72,5) | NPL | 412,5 | ||
| 3. | Trošt Špela | 2014 | PKSEV | B licenca | 15. (16) | 2. (80) | 12. (26) | 4. (55) | 9. (37) | 7. (41,5) | 2. (80) | 319,5 | ||
| 4. | Kalc Nika | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | 7. (40) | 3. (65) | 6. (47) | 10. (34) | 7. (43) | 11. (20,09) | 3. (65) | 294 | ||
| 5. | Brilej Mija | 2015 | PKSEV | B licenca | 3. (65) | 9. (37) | 12. (26) | 3. (65) | 3. (65) | 22. (7,5) | 12. (28) | 286 | ||
| 6. | Ogrizek Ivana | 2014 | PDATOM | B licenca | 11. (27,25) | 5. (51) | 9. (37) | 5. (51) | 28. (3) | 11. (20,09) | 4. (55) | 241,34 | ||
| 7. | Krmelj Alja | 2014 | PSASC | B licenca | 4. (55) | 14. (24) | 5. (51) | 7. (43) | 10. (34) | 11. (20,09) | 13. (26) | 233 | ||
| 8. | Herman Šparemblek Tea | 2014 | AOTRB | B licenca | 5. (51) | NPL | 12. (26) | 9. (37) | 5. (51) | 7. (41,5) | NPL | 206,5 | ||
| 9. | Korenjak Zoja | 2014 | PKBET | B licenca | 23. (7) | 6. (47) | 22. (8,5) | 29. (2) | 16. (20) | 2. (72,5) | 9. (37) | 192 | ||
| 10. | Novak Naia | 2014 | ŠPOCE | B licenca | 7. (40) | NPL | 15. (21) | 6. (47) | 4. (55) | 11. (20,09) | NPL | 183,09 | ||
| 11. | Klep Nika | 2014 | AKSLB | B licenca | NPL | 8. (40) | NPL | 24. (7) | 14. (23) | 5. (51) | 5. (51) | 172 | ||
| 12. | Bizjak Katja | 2014 | AOTRB | B licenca | 11. (27,25) | NPL | 7. (41,5) | 18. (15) | 8. (40) | 9. (37) | NPL | 160,75 | ||
| 13. | Brdnik Naja | 2014 | AKSLB | B licenca | 6. (47) | 4. (55) | NPL | 11. (31) | NPL | 11. (20,09) | NPL | 153,09 | ||
| 14. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPOCE | B licenca | 10. (34) | NPL | 21. (10) | 8. (40) | 6. (47) | 11. (20,09) | NPL | 151,09 | ||
| 15. | Kregar Živa | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 23. (7) | NPL | 4. (55) | 17. (18) | 24. (7) | 4. (55) | NPL | 142 | ||
| 16. | Pečolar Ajda | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 15. (16) | NPL | 10. (32,5) | 12. (28) | 20. (12) | 6. (47) | NPL | 135,5 | ||
| 17. | Kosec Klara | 2014 | PSASC | B licenca | 23. (7) | 10. (34) | 18. (16) | 23. (8) | 38. (0) | 26. (4) | 6. (47) | 116 | ||
| 18. | Jug Zarja | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 7. (40) | NPL | 24. (6,5) | 13. (25) | 18. (16) | 11. (20,09) | NPL | 107,59 | ||
| 19. | Klančar Sanja | 2015 | PSASC | B licenca | 30. (0,25) | 15. (22) | 20. (12) | 31. (0) | 11. (31) | 37. (0) | 8. (40) | 105,25 | ||
| 20. | Mikluš Nika | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | 34. (0) | NPL | 7. (41,5) | 13. (25) | 13. (26) | 22. (7,5) | NPL | 100 | ||
| 21. | Kitak Julija | 2014 | AKSLB | B licenca | 28. (3) | 11. (31) | 15. (21) | 34. (0) | 26. (5) | 29. (2) | 11. (31) | 93 | ||
| 22. | Ivartnik Žana | 2015 | AKČRN | B licenca | 30. (0,25) | 7. (43) | 17. (18) | 15. (22) | 33. (0) | 26. (4) | NPL | 87,25 | ||
| 23. | Brunčič Maša | 2015 | AKSLG | B licenca | 11. (27,25) | 21. (10) | 22. (8,5) | 18. (15) | 19. (14) | 22. (7,5) | NPL | 82,25 | ||
| 24. | Križnik Lara | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 34. (0) | NPL | 3. (65) | 22. (9) | 30. (0,5) | 22. (7,5) | NPL | 82 | ||
| 25. | Vinko Asja | 2014 | AKSLB | B licenca | 15. (16) | NPL | NPL | NPL | 12. (28) | 10. (34) | NPL | 78 | ||
| 26. | Zvezič Kaja | 2014 | AKSLB | B licenca | 30. (0,25) | 17. (18) | 10. (32,5) | 34. (0) | 27. (4) | 11. (20,09) | NPL | 74,84 | ||
| 27. | Zabukovšek Daša | 2015 | AKSLB | B licenca | NPL | 12. (28) | 39. (0) | 50. (0) | 47. (0) | 37. (0) | 7. (43) | 71 | ||
| 28. | Gorenak Ema | 2015 | PKBET | B licenca | 36. (0) | 20. (12) | 19. (14) | 27. (4) | 25. (6) | 26. (4) | 16. (20) | 60 | ||
| 28. | Žogan Daša | 2015 | ŠPOCE | B licenca | 59. (0) | 13. (26) | 45. (0) | 36. (0) | NPL | NPL | 10. (34) | 60 | ||
| 30. | Deželan Živa | 2015 | PKFRIK | B licenca | 11. (27,25) | NPL | NPL | 25. (5,5) | 14. (23) | NPL | NPL | 55,75 | ||
| 31. | Hriberšek Inja | 2015 | PKBET | B licenca | 37. (0) | 16. (20) | 26. (5) | 46. (0) | 40. (0) | 30. (0,5) | 15. (22) | 47,5 | ||
| 32. | Zorko Inja | 2014 | PK6B | B licenca | 15. (16) | NPL | 34. (0) | 16. (20) | 22. (9) | 34. (0) | NPL | 45 | ||
