Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
14.03.2026, Celje, Hitrost
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 147 od 147 | Vrstni red: po uvrstitvi
| Mlajši cicibani (2017/2016) - 12 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlakar Nejc | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 2. | 0:09,14 | 0:09,17 | 0:08,40 | 0:07,96 | / | 100 | |||
| 2. | Brbre Vid | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 1. | 0:08,82 | 0:09,02 | 0:10,73 | 0:08,84 | / | 80 | |||
| 3. | Kralj Oskar | 2017 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 3. | 0:11,03 | 0:14,01 | 0:11,83 | / | 0:09,81 | 65 | |||
| 4. | Hribršek Zen | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 4. | 0:12,70 | 0:14,79 | 0:12,27 | / | FLL | 55 | |||
| 5. | Kolšek Mitja | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 5. | 0:18,38 | 0:17,25 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Krapše Aljaž | 2017 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:18,99 | 0:18,89 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Vešnik Tian | 2017 | Klub AKSB Impol | B licenca | 7. | 0:21,16 | 0:22,68 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Njavro Kris Martin | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 8. | 0:23,94 | 0:25,30 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Zupančič Lars Polde | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 9. | 0:24,71 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Pantar Lovro | 2016 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 10. | 0:25,25 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Vesel Lovro | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 11. | 0:27,63 | / | / | / | / | 31 | |||
| 12. | Škoberne Timotej | 2017 | PK Sevnica | B licenca | 12. | 0:36,02 | / | / | / | / | 28 | |||
![]() |
Dušak Žan | 2016 | PK Sevnica | B licenca | / | / | / | / | / | / | 0 | |||
| Mlajše cicibanke (2017/2016) - 23 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Zara | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 1. | 0:09,08 | 0:09,32 | 0:10,23 | 0:08,83 | 0:08,88 | / | 100 | ||
| 2. | Koželj Eva | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 3. | 0:12,94 | 0:13,08 | 0:11,90 | 0:13,37 | 0:15,32 | / | 80 | ||
| 3. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 2. | 0:12,25 | 0:13,25 | 0:13,23 | 0:13,56 | / | 0:12,24 | 65 | ||
| 4. | Franjga Mila | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 4. | 0:13,45 | 0:12,61 | 0:12,42 | FLL | / | 0:13,14 | 55 | ||
| 5. | Drnovšek Katarina | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 5. | 0:14,10 | 0:13,51 | 0:13,39 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Kalc Liza | 2017 | ŠPO PD Celje | B licenca | 6. | 0:14,28 | 0:14,03 | 0:13,07 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Matko Nika | 2017 | PK Beta | B licenca | 7. | 0:14,80 | 0:15,07 | FLL | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Žibret Inja | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 8. | 0:15,29 | 0:14,88 | 0:13,61 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Kramer Ula | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 9. | 0:16,07 | 0:16,16 | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Ratej Zala | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 10. | 0:16,58 | FLL | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Šinkovec Lili | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 11. | 0:16,92 | 0:15,91 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Rožan Munda Leila | 2017 | Klub AKSB Impol | B licenca | 12. | 0:19,68 | 0:18,61 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Cesar Alja | 2017 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 13. | 0:19,86 | 0:19,31 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Zagode Zala | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 14. | 0:20,43 | 0:20,98 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Vidovič Lia | 2016 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 15. | 0:21,51 | 0:18,00 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Pekol Nika | 2016 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 16. | 0:23,40 | 0:20,65 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Potočnik Plohl Mia | 2017 | PK Beta | B licenca | 17. | 0:26,17 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Verbec Lana | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 18. | 0:31,10 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Cerovski Stela | 2017 | PK Rogaška Slatina | B licenca | 19. | 0:37,01 | / | / | / | / | / | 14 | ||
| 20. | Tepeš Julija | 2016 | PK Rogaška Slatina | B licenca | 20. | 0:38,69 | / | / | / | / | / | 12 | ||
| 21. | Musar Ana | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 21. | 0:46,15 | / | / | / | / | / | 10 | ||
| 22. | Murn Eva | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 22. | 0:47,43 | / | / | / | / | / | 9 | ||
| 23. | Kovač Lina | 2017 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 23. | 0:51,95 | / | / | / | / | / | 8 | ||
| Starejši cicibani (2015/2014) - 18 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škafar Matevž | 2014 | PK Slovenske Konjice | Licenca DP | 1. | 0:06,01 | 0:06,32 | 0:06,50 | 0:06,05 | 0:05,82 | / | 100 | ||
| 2. | Vračko Luka | 2014 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 2. | 0:06,77 | 0:06,59 | 0:06,49 | 0:06,23 | 0:06,19 | / | 80 | ||
| 3. | Klemenčič Fran | 2014 | PK Rimske Toplice | B licenca | 4. | 0:09,12 | 0:08,56 | 0:08,78 | 0:09,42 | / | 0:08,26 | 65 | ||
| 4. | Černič Žan | 2014 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 3. | 0:08,08 | 0:09,58 | 0:08,95 | 0:09,14 | / | 0:10,30 | 55 | ||
| 5. | Lešnik Vinko | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:10,33 | 0:09,99 | 0:11,82 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PK Rimske Toplice | B licenca | 7. | 0:10,82 | 0:10,20 | 0:10,55 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Vogrin Filip | 2014 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 8. | 0:10,84 | 0:10,24 | 0:09,85 | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Slejko David | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 12. | 0:14,05 | 0:17,53 | 0:13,85 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Poklič Rožle | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 5. | 0:09,39 | FLS | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Čanžek Filip | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 9. | 0:11,39 | 0:12,22 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Miklavčič Marko | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 10. | 0:11,89 | 0:11,62 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Mehle Jaka | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | 11. | 0:13,73 | 0:13,77 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Mlakar Jakob | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 13. | 0:14,74 | 0:13,02 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Kastelic Adam | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 14. | 0:16,60 | 0:16,91 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Tkavc Luka | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 15. | 0:17,98 | 0:17,22 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Rus David | 2015 | PK Sevnica | B licenca | 16. | 0:26,14 | 0:23,01 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Jelen Marko | 2014 | ŠAO Velenje | B licenca | 17. | 0:29,03 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Zapušek Marcel | 2015 | PK Sevnica | B licenca | 18. | 0:38,03 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| Starejše cicibanke (2015/2014) - 25 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrez Ema | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 1. | 0:06,47 | 0:06,90 | 0:07,06 | 0:06,07 | 0:06,33 | / | 100 | ||
| 2. | Trošt Špela | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 2. | 0:08,01 | 0:08,16 | FLL | 0:07,59 | 0:07,56 | / | 80 | ||
| 3. | Kalc Nika | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 6. | 0:10,34 | 0:08,08 | 0:08,59 | FLL | / | 0:08,17 | 65 | ||
| 4. | Brdnik Naja | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 5. | 0:10,29 | 0:11,54 | 0:09,27 | 0:08,98 | / | 0:08,92 | 55 | ||
| 5. | Ogrizek Ivana | 2014 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 3. | 0:09,24 | 0:11,44 | 0:09,93 | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Korenjak Zoja | 2014 | PK Beta | B licenca | 4. | 0:10,27 | 0:10,27 | 0:10,16 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Ivartnik Žana | 2015 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 7. | 0:11,00 | 0:11,15 | FLS | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Klep Nika | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 9. | 0:11,92 | 0:11,95 | 0:14,53 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Brilej Mija | 2015 | PK Sevnica | B licenca | 8. | 0:11,34 | 0:12,25 | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Kosec Klara | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 10. | 0:12,39 | 0:11,40 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Kitak Julija | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 11. | 0:13,05 | 0:11,83 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Zabukovšek Daša | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 12. | 0:13,14 | 0:16,22 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Žogan Daša | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 13. | 0:13,18 | 0:12,21 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Krmelj Alja | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 14. | 0:13,21 | 0:13,79 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Klančar Sanja | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 15. | 0:13,27 | 0:13,88 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Hriberšek Inja | 2015 | PK Beta | B licenca | 16. | 0:13,72 | 0:14,00 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Zvezič Kaja | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 17. | 0:13,72 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Jecl Ava | 2015 | Klub AKSB Impol | B licenca | 18. | 0:14,63 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Kokove Tajda | 2014 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 19. | 0:14,70 | / | / | / | / | / | 14 | ||
| 20. | Gorenak Ema | 2015 | PK Beta | B licenca | 20. | 0:14,72 | / | / | / | / | / | 12 | ||
| 21. | Brunčič Maša | 2015 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 21. | 0:15,23 | / | / | / | / | / | 10 | ||
| 22. | Šilc Ana | 2015 | ŠAO Velenje | B licenca | 22. | 0:17,19 | / | / | / | / | / | 9 | ||
| 23. | Ficko Iza | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 23. | 0:18,96 | / | / | / | / | / | 8 | ||
| 24. | Zupančič Lena | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 24. | 0:19,00 | / | / | / | / | / | 7 | ||
| 25. | Kovač Mija | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 25. | 0:24,09 | / | / | / | / | / | 6 | ||
| Mlajši dečki (2013/2012) - 14 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ravnihar Taj | 2012 | PK Slovenske Konjice | Licenca DP | 1. | 0:05,58 | 0:05,62 | 0:05,60 | 0:05,36 | / | 100 | |||
| 2. | Zaberčnik Gal | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 2. | 0:05,95 | 0:05,50 | 0:07,61 | 0:05,84 | / | 80 | |||
| 3. | Lešnik Brin | 2013 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 4. | 0:08,60 | 0:08,10 | 0:07,95 | / | 0:07,77 | 65 | |||
| 4. | Ogrizek Pavel | 2012 | PD AT Podčetrtek | A licenca | 3. | 0:07,89 | 0:08,56 | 0:08,94 | / | 0:08,78 | 55 | |||
| 5. | Cimperman Žiga | 2012 | PS Ascendo Grosuplje | Licenca DP | 5. | 0:09,49 | 0:08,72 | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Drozg Jure | 2013 | PK Rogaška Slatina | B licenca | 6. | 0:09,99 | 0:10,06 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 7. | 0:10,21 | 0:11,07 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Petrov Maj | 2013 | ŠAO Velenje | B licenca | 8. | 0:10,58 | 0:11,54 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Mikloška Žak | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 9. | 0:10,75 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 10. | 0:13,79 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Jecl Nal | 2013 | Klub AKSB Impol | B licenca | 11. | 0:13,97 | / | / | / | / | 31 | |||
| 12. | Urbas Patrik | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 12. | 0:17,01 | / | / | / | / | 28 | |||
| 13. | Krajnik Cene | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 13. | 0:17,06 | / | / | / | / | 26 | |||
| 14. | Hudin Andraž | 2013 | Klub AKSB Impol | B licenca | 14. | 0:19,15 | / | / | / | / | 24 | |||
![]() |
Breznik Leon | 2013 | PK Klajmber | Licenca DP | / | / | / | / | / | / | 0 | |||
| Mlajše deklice (2013/2012) - 24 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merkač Brina | 2012 | Koroški PK Prevalje | A licenca | 1. | 0:05,38 | 0:05,53 | 0:05,36 | 0:05,49 | 0:05,12 | / | 100 | ||
| 2. | Tanšek Vanessa | 2013 | ŠPO PD Celje | B licenca | 2. | 0:05,50 | 0:05,49 | 0:05,33 | 0:05,32 | 0:05,14 | / | 80 | ||
| 3. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAO Velenje | Licenca DP | 3. | 0:05,83 | 0:06,15 | 0:05,78 | 0:05,65 | / | 0:05,81 | 65 | ||
| 4. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 5. | 0:06,45 | 0:06,42 | 0:07,35 | 0:06,67 | / | 0:07,41 | 55 | ||
| 5. | Böhm Sara | 2012 | PK Klajmber | Licenca DP | 4. | 0:06,43 | 0:06,71 | FLL | / | / | / | 51 | ||
| 6. | Kralj Lili | 2013 | AO Trbovlje | Licenca DP | 6. | 0:06,90 | 0:07,39 | 0:07,17 | / | / | / | 47 | ||
| 7. | Kovač Katarina | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 7. | 0:07,28 | 0:07,44 | 0:07,23 | / | / | / | 43 | ||
| 8. | Koter Viktorija | 2013 | PK Klajmber | B licenca | 9. | 0:08,19 | FLL | 0:08,85 | / | / | / | 40 | ||
| 9. | Knez Katarina | 2012 | PK Rimske Toplice | B licenca | 8. | 0:07,97 | FLS | / | / | / | / | 37 | ||
| 10. | Jevševar Nosan Hana | 2012 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 10. | 0:08,51 | 0:09,00 | / | / | / | / | 34 | ||
| 11. | Franjga Ita | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 11. | 0:08,51 | 0:08,27 | / | / | / | / | 31 | ||
| 12. | Matko Brina | 2013 | PK Beta | B licenca | 12. | 0:08,56 | 0:07,99 | / | / | / | / | 28 | ||
| 13. | Radaković Sara | 2012 | ŠPO PD Celje | B licenca | 13. | 0:08,89 | 0:08,59 | / | / | / | / | 26 | ||
| 14. | Košič Doroteja | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 14. | 0:09,08 | 0:08,37 | / | / | / | / | 24 | ||
| 15. | Turk Ela | 2012 | PK Beta | B licenca | 15. | 0:09,69 | 0:10,51 | / | / | / | / | 22 | ||
| 16. | Zupan Neža | 2013 | ŠPO PD Celje | B licenca | 16. | 0:09,77 | 0:09,61 | / | / | / | / | 20 | ||
| 17. | Borin Julija | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 17. | 0:10,32 | / | / | / | / | / | 18 | ||
| 18. | Dretnik Ana | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 18. | 0:10,44 | / | / | / | / | / | 16 | ||
| 19. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAO Velenje | B licenca | 19. | 0:12,04 | / | / | / | / | / | 14 | ||
| 20. | Demec Ema | 2012 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 20. | 0:12,92 | / | / | / | / | / | 12 | ||
| 21. | Pekol Gaja | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 21. | 0:16,02 | / | / | / | / | / | 10 | ||
| 22. | Žveglič Blažka | 2013 | PK Sevnica | B licenca | 22. | 0:16,13 | / | / | / | / | / | 9 | ||
| 23. | Vogrinec Brina | 2012 | Klub AKSB Impol | B licenca | 23. | 0:16,52 | / | / | / | / | / | 8 | ||
| 24. | Križman Eva | 2013 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 24. | 0:28,76 | / | / | / | / | / | 7 | ||
![]() |
Zorko Elizabeta | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
| Starejši dečki (2011/2010) - 14 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ribič Luka | 2010 | PK Klajmber | Licenca DP | 2. | 0:10,23 | 0:07,35 | 0:08,93 | 0:07,08 | / | 100 | |||
| 2. | Dretnik Matevž | 2010 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 4. | 0:10,43 | 0:08,27 | 0:07,89 | 0:08,02 | / | 80 | |||
| 3. | Brčon Blaž | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 1. | 0:08,39 | 0:08,10 | 0:09,08 | / | 0:08,89 | 65 | |||
| 4. | Perpar Luka | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 6. | 0:11,05 | 0:10,55 | 0:09,56 | / | 0:09,98 | 55 | |||
| 5. | Koroš Žiga | 2011 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 3. | 0:10,28 | FLL | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Kneževič Matic | 2010 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 5. | 0:10,65 | 0:10,21 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Remic Matic | 2010 | PK Klajmber | B licenca | 7. | 0:11,94 | 0:12,67 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Reis Gabrijel | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 8. | 0:12,28 | 0:12,43 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Vizler Nai | 2011 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 9. | 0:13,05 | / | / | / | / | 37 | |||
| 10. | Vajngerl Jan | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 10. | 0:13,43 | / | / | / | / | 34 | |||
| 11. | Kostanjevec Jan | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | 11. | 0:19,23 | / | / | / | / | 31 | |||
| 12. | Pantar Gaber | 2010 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 12. | 0:21,69 | / | / | / | / | 28 | |||
| 13. | Cunk Maj | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 13. | 0:22,22 | / | / | / | / | 26 | |||
| 14. | Lagler Peter Bruno | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 14. | 0:22,98 | / | / | / | / | 24 | |||
| Starejše deklice (2011/2010) - 7 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/2 | Finale | Mali f. | Točke | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leskovar Zoja | 2010 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 1. | 0:09,16 | FLL | 0:11,07 | / | 100 | ||||
| 2. | Naveršnik Nuša | 2011 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 3. | 0:12,75 | 0:14,74 | 0:15,39 | / | 80 | ||||
| 3. | Smode Hana | 2011 | ŠPO PD Celje | B licenca | 2. | 0:12,32 | FLL | / | 0:11,99 | 65 | ||||
| 4. | Erjavec Iva | 2010 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 4. | 0:13,57 | FLS | / | 0:14,03 | 55 | ||||
| 5. | Vajdič Ana Leila | 2011 | ŠPO PD Celje | B licenca | 5. | 0:14,62 | / | / | / | 51 | ||||
| 6. | Tramšek Mija | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 6. | 0:14,70 | / | / | / | 47 | ||||
| 7. | Medved Izabela | 2010 | Klub AKSB Impol | B licenca | 7. | 0:25,15 | / | / | / | 43 | ||||
| Kadeti (2009/2008) - 1 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
Točke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zorko Nik | 2009 | PK Rimske Toplice | Licenca DP | 1. | 0:10,69 | 100 | |||||||
![]() |
Rusić Simon | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | / | / | 0 | |||||||
![]() |
Tomažin Levin | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | / | / | 0 | |||||||
| Kadetinje (2009/2008) - 9 oseb | ||||||||||||||
| Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Licenca | KV uvrst. |
KV boljši čas |
1/4 | 1/2 | Finale | Mali f. | Točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novak Stella | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 1. | 0:08,05 | 0:10,80 | 0:09,13 | 0:08,22 | / | 100 | |||
| 2. | Kovač Klara | 2009 | PK Rimske Toplice | B licenca | 3. | 0:11,57 | 0:11,78 | 0:11,57 | FLL | / | 80 | |||
| 3. | Goričan Nina | 2009 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 4. | 0:13,25 | 0:13,32 | 0:13,75 | / | 0:13,00 | 65 | |||
| 4. | Bokan Naja | 2008 | ŠPO APD Kozjak MB | Licenca DP | 2. | 0:11,19 | 0:11,39 | FLL | / | FLL | 55 | |||
| 5. | Jereb Pia | 2008 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 5. | 0:13,33 | FLL | / | / | / | 51 | |||
| 6. | Ramskugler Mia | 2009 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 6. | 0:13,73 | 0:11,82 | / | / | / | 47 | |||
| 7. | Gotlin Zoja | 2009 | Klub AKSB Impol | B licenca | 7. | 0:14,12 | 0:16,72 | / | / | / | 43 | |||
| 8. | Gliebe Žana | 2008 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 8. | 0:14,91 | 0:15,20 | / | / | / | 40 | |||
| 9. | Obajdin Natalija | 2009 | ŠPO PD Celje | B licenca | 9. | 0:17,08 | / | / | / | / | 37 | |||