Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
13.01.2024, Novo mesto
Izpisi rezultatov v PDF obliki
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število uvrščenih: 310 | Vrstni red: po uvrstitvi
Starejši cicibani 1 (2015/2014) - 17 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vračko Luka | 2014 | AKSLB | Licenca DP | V10 B10 P13 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | 100 |
2. | Škafar Matevž | 2014 | PKSLK | B licenca | V7 B8 P7 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 80 |
3. | Černič Žan | 2014 | KORPK | B licenca | V7 B8 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B0 | V0B2 | 60 |
3. | Lamovec Val | 2014 | PKSLK | B licenca | V7 B8 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 60 |
5. | Kožar Maks | 2014 | PKRIB | B licenca | V6 B7 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 51 |
6. | Kočar Anže | 2014 | PDATOM | B licenca | V6 B7 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B2 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | 47 |
7. | Klemenčič Fran | 2014 | PKRIM | B licenca | V6 B7 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V3B2 | V0B0 | NPL | 43 |
8. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PKRIM | B licenca | V5 B7 P6 P11 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B4 | V0B0 | NPL | 40 |
9. | Medved Vid | 2014 | PKRS | B licenca | V5 B6 P5 P9 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | 37 |
10. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V4 B6 P5 P7 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 34 |
11. | Mehle Jaka | 2015 | PSASC | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 28,33 |
11. | Miklavčič Marko | 2014 | PSASC | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 28,33 |
11. | Siklić Lovro | 2015 | PKKLA | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 28,33 |
14. | Mesojedec Filip | 2014 | PSASC | B licenca | V4 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 24 |
15. | Fiorelli Žan | 2015 | PAKBR | B licenca | V4 B5 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 22 |
16. | Capl Hribernik Rene | 2015 | KORPK | B licenca | V3 B4 P4 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V2B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 20 |
17. | Romih Lenart | 2015 | PKSEV | B licenca | V2 B2 P2 P2 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 18 |
Starejše cicibanke 1 (2015/2014) - 44 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brdnik Naja | 2014 | AKSLB | B licenca | V7 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 90 |
1. | Kalc Nika | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V7 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 90 |
3. | Sovič Mija | 2015 | ŠAOVE | B licenca | V7 B8 P7 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 65 |
4. | Obrez Ema | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V7 B8 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | 55 |
5. | Bizjak Katja | 2014 | AOTRB | B licenca | V7 B8 P11 P11 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V3B2 | V0B0 | V0B1 | 51 |
6. | Krmelj Alja | 2014 | PSASC | B licenca | V7 B7 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 47 |
7. | Klep Nika | 2014 | AKSLB | B licenca | V6 B7 P7 P12 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B5 | V0B0 | NPL | 43 |
8. | Kregar Zala | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B7 P9 P10 | V2B2 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V2B2 | V0B0 | NPL | 40 |
9. | Makan Mija | 2014 | AKSLB | B licenca | V6 B6 P10 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V3B3 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 37 |
10. | Brunčič Maša | 2015 | AKSLG | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 32,5 |
10. | Vodopivec Neja | 2014 | PSASC | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | NPL | V0B0 | 32,5 |
12. | H.Šparemblek Tea | 2014 | AOTRB | B licenca | V5 B6 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | NPL | 28 |
13. | Kuzman Nika | 2014 | ŠDPAJ | B licenca | V5 B6 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 25 |
13. | Ogrizek Ivana | 2014 | PDATOM | B licenca | V5 B6 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 25 |
15. | Pišek Ela | 2015 | AOTRB | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 21 |
15. | Trontelj Tia | 2014 | PSASC | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 21 |
17. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V5 B5 P6 P5 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 18 |
18. | Zvezič Kaja | 2014 | AKSLB | B licenca | V4 B6 P4 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 16 |
19. | Brilej Mija | 2015 | PKSEV | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 12 |
19. | Hrastelj Vesna | 2014 | AKSLG | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 12 |
19. | Klančar Sanja | 2015 | PSASC | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 12 |
22. | Gorenak Ema | 2015 | PKBET | B licenca | V4 B5 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 8 |
22. | Korenjak Zoja | 2014 | PKBET | B licenca | V4 B5 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 8 |
22. | Rezar Klara | 2015 | PDK2 | B licenca | V4 B5 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 8 |
25. | Vitanc Julija | 2014 | PKBET | B licenca | V4 B5 P6 P5 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B1 | V1B1 | V3B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 6 |
26. | Hriberšek Inja | 2015 | PKBET | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 4 |
26. | Križnik Lara | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 4 |
26. | Naglav Emma | 2015 | AOTRB | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 4 |
29. | Holer Zarja | 2014 | ŠDPAJ | B licenca | V3 B5 P5 P6 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 2 |
30. | Mikluš Nika | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V3 B5 P6 P7 | V3B3 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V2B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 1 |
31. | Kralj Anja | 2014 | PSDPČ | B licenca | V3 B4 P3 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
31. | Trošt Špela | 2014 | PKSEV | B licenca | V3 B4 P3 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
33. | Ficko Iza | 2014 | PKSEV | B licenca | V3 B4 P3 P10 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | NPL | V1B1 | V0B0 | V0B7 | V0B0 | NPL | 0 |
34. | Novak Naia | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V3 B4 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V3B3 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
34. | Zupančič Lena | 2015 | PSASC | B licenca | V3 B4 P5 P6 | V3B3 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V1B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
36. | Mencinger Zoja | 2015 | AKČRN | B licenca | V2 B5 P3 P7 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
37. | Recelj Pina | 2014 | PKFRIK | B licenca | V2 B4 P2 P4 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B1 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
38. | Mešiček Eva | 2015 | PKSEV | B licenca | V2 B3 P2 P3 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
38. | Virant Grabeljšek Stella | 2014 | PSDPČ | B licenca | V2 B3 P2 P3 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
40. | Bosnić Lana | 2015 | AOTRB | B licenca | V2 B3 P2 P4 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 0 |
41. | Macerl Pika | 2014 | PKRIM | B licenca | V2 B3 P3 P3 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
42. | Ivartnik Žana | 2015 | AKČRN | B licenca | V2 B3 P3 P4 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V2B0 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
43. | Kokove Tajda | 2014 | ŠDŠENT | B licenca | V0 B3 P0 P3 | V0B1 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
44. | Horjak Sara | 2015 | PKSEV | B licenca | V0 B1 P0 P1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Krsnik Neža | 2015 | PKRS | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Starejši cicibani 2 (2013) - 15 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lešnik Brin | 2013 | AKSLB | B licenca | V8 B10 P13 P17 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V6B6 | V1B1 | V0B3 | V0B1 | 100 |
2. | Breznik Leon | 2013 | PKKLA | A licenca | V8 B9 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 80 |
3. | Drozg Jure | 2013 | PKRS | A licenca | V8 B9 P11 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 65 |
4. | Zupančič Matic | 2013 | PDPRS | A licenca | V8 B9 P12 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V2B2 | V0B0 | V0B2 | 55 |
5. | Ocvirk Miha | 2013 | ŠPOCE | A licenca | V8 B8 P10 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V3B1 | 51 |
6. | Miheu Grega | 2013 | AKSLG | A licenca | V7 B8 P7 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 47 |
7. | Uhan David | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | V7 B7 P8 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | NPL | V0B0 | 43 |
8. | Krajnik Cene | 2013 | PSASC | B licenca | V7 B7 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V4B4 | NPL | NPL | 40 |
9. | Mikloška Žak | 2013 | PKRIM | B licenca | V6 B7 P6 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | 37 |
10. | Petrov Maj | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V6 B7 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | 34 |
11. | Krulec Nejc | 2013 | PAK | B licenca | V6 B7 P9 P10 | V1B1 | V1B1 | NPL | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V4B4 | V0B0 | V0B1 | 31 |
12. | Škerget Maj | 2013 | PKKLA | B licenca | V6 B6 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 28 |
13. | Bačar Matevž | 2013 | PDPRS | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 26 |
14. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AKSLG | B licenca | V5 B5 P7 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 24 |
15. | Urbas Patrik | 2013 | PSASC | B licenca | V4 B4 P4 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | NPL | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 22 |
Starejše cicibanke 2 (2013) - 41 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobovšek Zala | 2013 | PKFRIK | Licenca DP | V10 B10 P11 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | 100 |
2. | Škrlec Sara | 2013 | AKSLB | B licenca | V10 B10 P12 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | 80 |
3. | Kralj Lili | 2013 | AOTRB | Licenca DP | V9 B10 P12 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | 65 |
4. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V9 B10 P12 P19 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B9 | V3B1 | 55 |
5. | Ogradi Nika | 2013 | ŠDPAJ | Licenca DP | V9 B10 P20 P19 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V9B9 | V1B1 | V4B2 | V0B1 | 51 |
6. | Kobe Hauptman Nika | 2013 | PSDPČ | Licenca DP | V8 B10 P15 P18 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V8B8 | V1B1 | V0B2 | V0B1 | 47 |
7. | Kragelnik Zoja | 2013 | KORPK | A licenca | V8 B9 P9 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | 43 |
8. | Koter Viktorija | 2013 | PKKLA | B licenca | V8 B9 P11 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 40 |
9. | Orlčnik Tajda | 2013 | ŠDPAJ | B licenca | V8 B8 P11 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V4B1 | 37 |
10. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPOCE | A licenca | V7 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 31 |
10. | Jovan Iša | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V7 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 31 |
10. | Kosič Lara | 2013 | PKKLA | B licenca | V7 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 31 |
13. | Kovač Katarina | 2013 | PKRIM | B licenca | V7 B8 P7 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B4 | 26 |
14. | Franjga Ita | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | V7 B8 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 24 |
15. | Košič Doroteja | 2013 | PKRIM | B licenca | V7 B8 P8 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B0 | V0B3 | 22 |
16. | Pekol Gaja | 2013 | PSASC | B licenca | V7 B8 P9 P10 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 20 |
17. | Bogdan Klara | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V7 B8 P13 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V7B7 | V0B0 | V0B1 | 18 |
18. | Cukjati Aiša | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V7 B7 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 14 |
18. | Kogler Katjuša | 2013 | ŠPOMB | B licenca | V7 B7 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 14 |
18. | Kolman Julija | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V7 B7 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 14 |
21. | Zorko Elizabeta | 2013 | PSASC | B licenca | V7 B7 P9 P8 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 10 |
22. | Mohor Eva | 2013 | ŠPOMB | B licenca | V7 B7 P11 P10 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V2B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | NPL | NPL | 8,5 |
22. | Žibert Iza | 2013 | PKRIM | B licenca | V7 B7 P11 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V5B4 | NPL | V0B0 | 8,5 |
24. | Konte Eva | 2013 | PKNM | B licenca | V6 B7 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B0 | NPL | V0B2 | 7 |
25. | Borin Julija | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | V6 B7 P9 P11 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | 6 |
26. | Kovačič Lora | 2013 | PKSEV | B licenca | V6 B6 P6 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 5 |
27. | Macerl Zoja | 2013 | PKRIM | B licenca | V6 B6 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V5B5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 4 |
28. | Tanšek Vanessa | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V6 B6 P11 P11 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | NPL | V5B5 | V0B0 | NPL | NPL | 3 |
29. | Frankovič Ines | 2013 | ŠPOČR | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 2 |
30. | Fiorelli Lea | 2013 | PAKBR | B licenca | V5 B6 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V2B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | 1 |
31. | Medved Julija | 2013 | ŠPOMB | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
32. | Hernaus Mila | 2013 | AOTRB | B licenca | V5 B5 P7 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B1 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
33. | Krebs Klara | 2013 | PDK2 | B licenca | V4 B6 P4 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 0 |
34. | Žveglič Blažka | 2013 | PKSEV | B licenca | V4 B6 P4 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | NPL | V1B1 | V0B0 | V0B5 | NPL | NPL | 0 |
35. | Zver Laura | 2013 | PKKLA | B licenca | V4 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | 0 |
36. | Hrastelj Sara | 2013 | PKSEV | B licenca | V4 B4 P4 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | V1B1 | V1B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
37. | Bosnić Inaya | 2013 | AOTRB | B licenca | V4 B4 P6 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V2B1 | V0B0 | V2B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
38. | Bračič Neva | 2013 | PK6B | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
38. | Novšak Zoja | 2013 | PKSEV | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
40. | Jager Hana | 2013 | PKSEV | B licenca | V3 B3 P3 P3 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | NPL | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
41. | Černelč Lucija | 2013 | PDATOM | B licenca | V2 B5 P2 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
Mlajši dečki 1 (2012) - 19 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakab Miha | 2012 | PKKLA | Licenca DP | V5 B8 P5 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 100 |
2. | Cimperman Žiga | 2012 | PSASC | A licenca | V5 B6 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V4B4 | V0B0 | V0B0 | NPL | 80 |
3. | Ravnihar Taj | 2012 | PKSLK | Licenca DP | V5 B5 P7 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V3B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | 65 |
4. | Pšeničnik Miha | 2012 | PAKBR | B licenca | V4 B6 P4 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 55 |
