Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekmovalna sezona: Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

Tekmovalna sezona 2025

  Prikaži podatke sezone


Skupno po kategorijah - Absolutno

Število v skupini: 405 od 405  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Mlajši cicibani (2016/2015) - 25 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Cimperšek Jan 2015 ŠDPAJ B licenca 1. (100) 1. (100) 200
2. Mehle Jaka 2015 PSASC B licenca 8. (38,5) 2. (80) 118,5
3. Kolarič Jaša 2016 ŠPOMB B licenca 4. (55) 4. (55) 110
4. Hostnik Filip 2015 PDATOM B licenca 7. (43) 3. (65) 108
4. Poklič Rožle 2015 ŠPOCE B licenca 3. (65) 7. (43) 108
6. Brbre Vid 2016 PKRIM B licenca 8. (38,5) 6. (47) 85,5
7. Božičnik Žiga 2015 ŠPOCE B licenca 2. (80) NPL 80
8. Lešnik Vinko 2015 AKSLB B licenca 10. (34) 8. (40) 74
9. Ledić Liam 2015 PAK B licenca 6. (47) 15. (22) 69
10. Zdovc Bor 2016 AOTRB B licenca 13. (26) 9. (37) 63
11. Miklavčič Jan 2015 PSASC B licenca 15. (22) 10. (34) 56
12. Fiorelli Žan 2015 PAK B licenca NPL 5. (51) 51
12. Krebs Klement 2015 PDK2 B licenca 16. (20) 11. (31) 51
12. Zavšek Luka 2015 AKSLB B licenca 5. (51) NPL 51
15. Čanžek Filip 2015 ŠDPAJ B licenca 18. (16) 12. (28) 44
16. Poznič Nik 2016 AOTRB B licenca 17. (18) 14. (24) 42
17. Kujan Kosta 2015 ŠDPAJ B licenca 20. (12) 13. (26) 38
18. Ivančič Luka 2015 PSASC B licenca 11. (31) NPL 31
19. Kolšek Mitja 2016 PKRIM B licenca 21. (10) 16. (20) 30
20. Semprimožnik Jon 2015 PKSLK B licenca 12. (28) NPL 28
21. Martinčič Vid 2016 PKSLK B licenca 14. (24) NPL 24
22. Kušlan Tomaž 2016 PKRIB B licenca NPL 17. (18) 18
23. Mesojedec Maks 2016 PSASC B licenca 19. (14) NPL 14
24. Kiker Aleks 2016 AKSLB B licenca 22. (9) NPL 9
25. Rus David 2015 PKSEV B licenca 23. (8) NPL 8
Mlajše cicibanke (2016/2015) - 57 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Sovič Mija 2015 ŠAOVE A licenca 1. (100) 1. (100) 200
2. Obrez Zara 2016 ŠPOCE B licenca 7. (43) 2. (80) 123
3. Kregar Zala 2015 ŠPOCE B licenca 5. (51) 3. (65) 116
4. Drofelnik Lili 2015 AKSLG B licenca 3. (65) 8. (40) 105
5. Luque Knehtl Alicia 2016 PKKLA B licenca 2. (80) NPL 80
6. Brunčič Maša 2015 AKSLG B licenca 6. (47) 11. (31) 78
7. Brilej Mija 2015 PKSEV B licenca 4. (55) 15. (22) 77
8. Kregar Živa 2015 ŠPOCE B licenca 12. (28) 9. (37) 65
9. Ivartnik Žana 2015 AKČRN B licenca 8. (40) 14. (24) 64
10. Gorenak Ema 2015 PKBET B licenca 25. (5,5) 5. (51) 56,5
11. Kapevski Lina 2016 PKFRIK B licenca 15. (22) 10. (34) 56
12. Deželan Živa 2015 PKFRIK B licenca NPL 4. (55) 55
12. Križnik Lara 2015 ŠPOCE B licenca 20. (12) 7. (43) 55
14. Klančar Sanja 2015 PSASC B licenca 10. (34) 16. (20) 54
15. Pišek Ela 2015 AOTRB B licenca 13. (26) 13. (26) 52
16. Naglav Emma 2015 AOTRB B licenca 27. (4) 6. (47) 51
17. Pečolar Ajda 2015 ŠPOCE B licenca 11. (31) 19. (13) 44
18. Pekol Nika 2016 PSASC B licenca 19. (14) 12. (28) 42
19. Spagnolo Neža 2015 PKKLA B licenca 9. (37) NPL 37
20. Zupančič Lena 2015 PSASC B licenca 14. (24) 24. (6,5) 30,5
21. Mikluš Nika 2015 ŠDPAJ B licenca 16. (20) 21. (10) 30
22. Mlinar Maša 2016 AKČRN B licenca 24. (7) 17. (18) 25
23. Franjga Mila 2016 ŠDŠENT B licenca 18. (16) 23. (8) 24
24. Hriberšek Inja 2015 PKBET B licenca 25. (5,5) 19. (13) 18,5
25. Kožar Ema 2015 PKRIB B licenca 17. (18) 31. (0) 18
26. Žibret Inja 2016 PKSEV B licenca NPL 18. (16) 16
27. Jug Zarja 2015 ŠDPAJ B licenca 22. (9) 24. (6,5) 15,5
28. Drnovšek Katarina 2016 AOTRB B licenca 28. (3) 22. (9) 12
29. Rezar Klara 2015 PDK2 B licenca 21. (10) NPL 10
30. Šilc Ana 2015 ŠAOVE B licenca 23. (8) NPL 8
31. Dolšak Neli 2016 AKSLB B licenca 43. (0) 26. (5) 5
32. Vidovič Lia 2016 AKČRN B licenca 35. (0) 27. (4) 4
33. Kos Nika 2016 ŠPOČR B licenca 38. (0) 28. (3) 3
34. Kovač Mija 2015 PSASC B licenca 41. (0) 29. (2) 2
34. Zdovc Nika 2015 AKSLG B licenca 29. (2) 34. (0) 2
36. Jordan Iza 2016 ŠAOVE B licenca 30. (1) NPL 1
36. Šinkovec Lili 2016 AOTRB B licenca 36. (0) 30. (1) 1
38. Bobnar Lara 2015 PKRIF B licenca 44. (0) NPL 0
38. Brglez Tinkara 2016 ŠAOVE B licenca NPL 41. (0) 0
38. Cesar Žanet 2015 PKSEV B licenca 50. (0) 37. (0) 0
38. Cink Nadja 2016 ŠPOCE B licenca 32. (0) 36. (0) 0
38. Gajšek Naja 2016 ŠDPAJ B licenca 32. (0) NPL 0
38. Goli Enya 2015 PKNM B licenca NPL 39. (0) 0
38. Horjak Sara 2015 PKSEV B licenca 48. (0) NPL 0
38. Jevšnik Lara 2015 ŠAOVE B licenca 46. (0) NPL 0
38. Knavs Hana 2016 PKRIB B licenca 51. (0) 42. (0) 0
38. Kokot Iza 2015 ŠDPAJ B licenca 49. (0) NPL 0
38. Koželj Eva 2016 ŠDŠENT B licenca 39. (0) 32. (0) 0
38. Macuh Živa 2015 PKSLK B licenca 42. (0) NPL 0
38. Mencinger Zoja 2015 AKČRN B licenca 40. (0) NPL 0
38. Račnik Neja 2016 PDK2 B licenca 37. (0) NPL 0
38. Stiplošek Laura 2016 PKRS B licenca 46. (0) NPL 0
38. Šarman Sara 2015 ŠAOVE B licenca 34. (0) 38. (0) 0
38. Vizler Iza Iva 2016 ŠPOCE B licenca NPL 33. (0) 0
38. Vučenović Sofija 2015 ŠDPAJ B licenca 45. (0) NPL 0
38. Zagode Zala 2016 PKSEV B licenca NPL 35. (0) 0
38. Zavec Nana 2015 PK6B B licenca 31. (0) 40. (0) 0
Starejši cicibani (2014/2013) - 30 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Vračko Luka 2014 AKSLB Licenca DP 1. (100) 1. (100) 200
2. Breznik Leon 2013 PKKLA Licenca DP 2. (80) 2. (80) 160
3. Ocvirk Miha 2013 ŠPOCE Licenca DP 3. (65) 5. (51) 116
4. Zupančič Matic 2013 PDPRS A licenca 6. (47) 3. (65) 112
5. Lešnik Brin 2013 AKSLB B licenca 4. (55) 4. (55) 110
6. Škafar Matevž 2014 PKSLK Licenca DP 5. (51) 9. (37) 88
7. Černič Žan 2014 KORPK B licenca 8. (40) 10. (34) 74
7. Drozg Jure 2013 PKRS B licenca 12. (27) 6. (47) 74
9. Krajnik Cene 2013 PSASC B licenca 10. (34) 12. (28) 62
10. Petrov Maj 2013 ŠAOVE B licenca 16. (20) 8. (40) 60
11. Uhan David 2013 ŠDŠENT B licenca 18. (16) 7. (43) 59
12. Nedeljkovič Urh 2014 PKRIM B licenca 9. (37) 17. (18) 55
13. Miklavčič Marko 2014 PSASC B licenca 7. (43) 21. (10) 53
13. Škerget Maj 2013 PKKLA B licenca 12. (27) 13. (26) 53
15. Krulec Nejc 2013 PAK B licenca 11. (31) 19. (14) 45
16. Klemenčič Fran 2014 PKRIM B licenca 15. (22) 15. (22) 44
17. Zaberčnik Gal 2013 KORPK B licenca 19. (14) 14. (24) 38
18. Urbas Patrik 2013 PSASC B licenca 14. (24) 23. (8) 32
19. Miheu Grega 2013 AKSLG A licenca NPL 11. (31) 31
20. Brunčič Nikolaj 2013 AKSLG B licenca 20. (12) 18. (16) 28
20. Mikloška Žak 2013 PKRIM B licenca 22. (8) 16. (20) 28
22. Kožar Maks 2014 PKRIB B licenca 17. (18) NPL 18
23. Hostnik Jakob 2013 PDATOM B licenca 26. (5) 20. (12) 17
24. Čuk Mikeln Jakob 2013 KORPK B licenca 21. (10) 24. (6,5) 16,5
25. Kočar Anže 2014 PDATOM B licenca 25. (6) 22. (9) 15
26. Mesojedec Filip 2014 PSASC B licenca 22. (8) 24. (6,5) 14,5
27. Hren Tilen 2013 AKSLB B licenca 22. (8) NPL 8
28. Habjanič Djakovič Jakob 2014 PK6B B licenca 27. (3,5) 27. (4) 7,5
29. Mencinger Matevž 2013 AKČRN B licenca NPL 26. (5) 5
30. Kadiš Luka 2014 AKSLG B licenca 27. (3,5) NPL 3,5
Starejše cicibanke (2014/2013) - 89 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Škrlec Sara 2013 ŠAOVE Licenca DP 1. (100) 2. (80) 180
2. Dobovšek Zala 2013 PKFRIK Licenca DP 7. (43) 1. (100) 143
3. Jovan Iša 2013 ŠPOCE Licenca DP 3. (65) 3. (65) 130
4. Koter Viktorija 2013 PKKLA B licenca 2. (80) 6. (47) 127
5. Jerič Kiara Katja 2013 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) 4. (55) 110
6. Obrez Ema 2014 ŠPOCE Licenca DP 6. (47) 5. (51) 98
7. Kralj Lili 2013 AOTRB Licenca DP 5. (51) 11. (31) 82
8. Kalc Nika 2014 ŠPOCE Licenca DP 9. (35,5) 15. (22) 57,5
9. Franjga Ita 2013 ŠDŠENT Licenca DP 13. (26) 12. (28) 54
10. Pečnik Manca 2013 ŠAOVE B licenca 9. (35,5) 18. (16) 51,5
11. Pekol Gaja 2013 PSASC B licenca 11. (29,5) 16. (20) 49,5
12. Kobe Hauptman Nika 2013 PSDPČ Licenca DP 27. (4) 7. (43) 47
13. Kolman Julija 2013 ŠPOCE Licenca DP 25. (6) 8. (40) 46
14. Brdnik Naja 2014 AKSLB B licenca 8. (40) 29. (2) 42
15. Orlčnik Tajda 2013 ŠDPAJ B licenca 20. (12) 13. (26) 38
16. Kovač Katarina 2013 PKRIM B licenca 32. (0) 9. (37) 37
17. Košič Doroteja 2013 PKRIM B licenca 14. (24) 20. (12) 36
18. Cokan Ula 2013 ŠPOCE Licenca DP 28. (1,5) 10. (34) 35,5
19. Mohor Eva 2013 ŠPOMB B licenca 11. (29,5) 37. (0) 29,5
20. Kosič Lara 2013 PKKLA B licenca 15. (21) 25. (6) 27
21. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPOCE B licenca 18. (16) 21. (10) 26
22. Novak Naia 2014 ŠPOCE B licenca 36. (0) 14. (24) 24
23. Bogdan Klara 2013 ŠAOVE B licenca 15. (21) NPL 21
24. Vehovec Katrin 2013 PKSLK Licenca DP 35. (0) 17. (18) 18
24. Zorko Elizabeta 2013 PSASC B licenca 17. (18) 39. (0) 18
24. Žibert Iza 2013 PKRIM B licenca 22. (9) 22. (9) 18
27. Herman Šparemblek Tea 2014 AOTRB B licenca 19. (14) 35. (0) 14
27. Tanšek Vanessa 2013 ŠPOCE B licenca NPL 19. (14) 14
29. Trošt Špela 2014 PKSEV B licenca 21. (10) 45. (0) 10
30. Klep Nika 2014 AKSLB B licenca 23. (8) 34. (0) 8
30. Rupnik Živa 2013 AOTRB B licenca 39. (0) 23. (8) 8
32. Kuzman Nika 2014 ŠDPAJ B licenca 24. (7) NPL 7
32. Ogrizek Ivana 2014 PDATOM B licenca 38. (0) 24. (7) 7
34. Sotelšek Ajda 2013 PAK B licenca 26. (5) 30. (1) 6
35. Cukjati Aiša 2013 ŠPOCE Licenca DP 32. (0) 26. (5) 5
36. Hernaus Mila 2013 AOTRB B licenca 52. (0) 27. (4) 4
37. Šušel Liza 2014 AKČRN B licenca NPL 28. (3) 3
38. Bizjak Katja 2014 AOTRB B licenca 28. (1,5) 41. (0) 1,5
38. Jager Hana 2013 PKSEV B licenca 28. (1,5) 31. (0) 1,5
38. Žveglič Blažka 2013 PKSEV B licenca 28. (1,5) 38. (0) 1,5
41. Baum Vita 2013 PK6B B licenca 39. (0) NPL 0
41. Borin Julija 2013 ŠDŠENT B licenca NPL 42. (0) 0
41. Bračič Neva 2013 PK6B B licenca 52. (0) 32. (0) 0
41. Černelč Lucija 2013 PDATOM B licenca NPL 49. (0) 0
41. Deržič Maša 2014 PAK B licenca NPL 56. (0) 0
41. Dretnik Ana 2013 KORPK B licenca 47. (0) NPL 0
41. Ficko Iza 2014 PKSEV B licenca 43. (0) NPL 0
41. Fiorelli Lea 2013 PAK B licenca NPL 60. (0) 0
41. Furjan Kaja 2014 PK6B B licenca 61. (0) 54. (0) 0
41. Germič Špela 2013 AKSLB B licenca 56. (0) NPL 0
41. Grmovšek Tara 2014 ŠPOMB B licenca 67. (0) NPL 0
41. Herman Zala 2014 PKRIF B licenca 44. (0) NPL 0
41. Holer Zarja 2014 ŠDPAJ B licenca 75. (0) NPL 0
41. Hriberšek Ksenja 2013 ŠAOVE B licenca NPL 66. (0) 0
41. Jug Kumer Jana 2013 AKČRN B licenca NPL 68. (0) 0
41. Kafel Neža 2014 PK6B B licenca 73. (0) 66. (0) 0
41. Kočar Inja 2014 PK6B B licenca 66. (0) 65. (0) 0
41. Kokove Tajda 2014 ŠDŠENT B licenca 70. (0) 63. (0) 0
41. Kolman Vanja 2014 PKSEV B licenca 59. (0) NPL 0
41. Konte Eva 2013 PKNM B licenca 59. (0) NPL 0
41. Korenjak Zoja 2014 PKBET B licenca 44. (0) 40. (0) 0
41. Korošec Iza 2013 PKSLK B licenca 73. (0) NPL 0
41. Kosec Klara 2014 PSASC B licenca 37. (0) 46. (0) 0
41. Kovač Hanna 2013 AOTRB B licenca 39. (0) NPL 0
41. Kozel Lora 2013 PK6B B licenca 61. (0) 56. (0) 0
41. Kragelnik Zoja 2013 KORPK A licenca 39. (0) NPL 0
41. Kralj Anja 2014 PSDPČ B licenca 63. (0) 62. (0) 0
41. Krebs Klara 2013 PDK2 B licenca NPL 43. (0) 0
41. Križman Eva 2013 ŠPOČR B licenca 77. (0) 52. (0) 0
41. Krmelj Alja 2014 PSASC B licenca 55. (0) 36. (0) 0
41. Lakner Lona 2014 PKBET B licenca 54. (0) 56. (0) 0
41. Lapuh Nika 2014 AOTRB B licenca 32. (0) 46. (0) 0
41. Matko Brina 2013 PKBET B licenca NPL 33. (0) 0
41. Mezner Lili 2014 KORPK B licenca 69. (0) 51. (0) 0
41. Pečovnik Anika 2014 AKČRN B licenca 64. (0) 50. (0) 0
41. Pišek Mia 2013 PK6B B licenca 57. (0) 61. (0) 0
41. Senčar Rezec Kaja 2013 PKRIF B licenca 44. (0) NPL 0
41. Smagaj Iva 2013 PKRIF B licenca 47. (0) NPL 0
41. Šamperl Vida 2013 PK6B B licenca NPL 69. (0) 0
41. Šmalc Mia 2014 ŠPOČR B licenca 70. (0) 46. (0) 0
41. Šmid Razboršek Brina 2014 PKSLK B licenca 72. (0) NPL 0
41. Turnšek Tea 2014 AOTRB B licenca 58. (0) 44. (0) 0
41. Vodenik Ula 2013 PKSEV B licenca NPL 53. (0) 0
41. Vranešič Ela 2013 AOTRB B licenca 51. (0) NPL 0
41. Zdovc Hana 2014 AKSLG B licenca 65. (0) 59. (0) 0
41. Zorko Inja 2014 PK6B B licenca 67. (0) 64. (0) 0
41. Zver Laura 2013 PKKLA B licenca 50. (0) NPL 0
41. Zvezič Kaja 2014 AKSLB B licenca 47. (0) 54. (0) 0
41. Žurman Hana 2014 PKRS B licenca 76. (0) NPL 0
Mlajši dečki (2012/2011) - 31 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Koroš Žiga 2011 KORPK Licenca DP 1. (100) 1. (100) 200
2. Prtenjak Tjan 2011 ŠPOCE Licenca DP 2. (80) 3. (65) 145
3. Brčon Blaž 2011 ŠDŠENT Licenca DP 6. (47) 2. (80) 127
4. Karlovšek Lodrant Arni 2012 KORPK Licenca DP 3. (65) 7. (43) 108
5. Jakab Miha 2012 PKKLA Licenca DP 4. (55) 6. (47) 102
6. Kostanjevec Jan 2011 PSASC A licenca 7. (43) 4. (55) 98
7. Kapla Jamšek Charli 2011 AOTRB Licenca DP 5. (51) 9. (37) 88
8. Klenovšek Bor 2011 PAK B licenca 8. (40) 8. (40) 80
9. Kelnerič Klemen 2012 PK6B B licenca 12. (28) 5. (51) 79
10. Cimperman Žiga 2012 PSASC A licenca 10. (34) 10. (34) 68
11. Vizler Nai 2011 ŠPOCE Licenca DP 9. (37) 16. (20) 57
12. Oblak Luka 2012 ŠPOCE Licenca DP 13. (26) 13. (26) 52
13. Ravnihar Taj 2012 PKSLK Licenca DP 16. (20) 11. (31) 51
14. Lagler Peter Bruno 2011 PSASC B licenca 15. (22) 12. (28) 50
15. Perpar Luka 2011 ŠDŠENT Licenca DP 14. (24) 15. (22) 46
16. Fijavž Ruj 2011 ŠPOCE Licenca DP 11. (31) 20. (12) 43
17. Vehovec Erik 2011 PKSLK Licenca DP 17. (18) 14. (24) 42
18. Jezovšek Slatinek Jakob 2011 AKSLG B licenca 18. (16) 17. (18) 34
19. Ogrizek Pavel 2012 PDATOM A licenca 20. (12) 18. (16) 28
19. Trontelj Žan 2011 PSASC B licenca 19. (14) 19. (14) 28
21. Perše Nejc 2012 PKNM B licenca 24. (7) 22. (9) 16
21. Štupar Tilen 2012 ŠDŠENT B licenca 23. (8) 23. (8) 16
23. Gorenak Leon 2012 PKBET B licenca 27. (4) 21. (10) 14
23. Mavsar Marcel 2012 ŠDŠENT B licenca 22. (9) 26. (5) 14
25. Plemenitaš Nejc 2012 PSDPČ B licenca 25. (6) 24. (7) 13
26. Zapušek Luka 2011 KORPK B licenca 21. (10) NPL 10
27. Tašler Tim 2011 ŠAOVE B licenca 26. (5) 27. (4) 9
28. Potočnik Gaber 2011 PDK2 B licenca NPL 25. (6) 6
29. Cesar Žak 2012 PKSEV B licenca 30. (1) 28. (3) 4
30. Kobold Miha 2012 PKSEV B licenca 28. (3) NPL 3
31. Zavšek Vid 2012 AKSLB B licenca 29. (2) NPL 2
Mlajše deklice (2012/2011) - 72 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Kolarič Zoja 2011 ŠPOMB Licenca DP 1. (100) 2. (80) 180
2. Dražumerič Sofija 2012 ŠPOCE Licenca DP 2. (80) 4. (55) 135
3. Kaiser Julija 2011 ŠPOCE Licenca DP 7. (43) 3. (65) 108
4. Landeker Brina 2012 ŠAOVE Licenca DP 3. (60) 7. (43) 103
5. Brezner Sara 2011 PKKLA Licenca DP 3. (60) 8. (40) 100
5. Tarkuš Vesna 2011 ŠAOVE Licenca DP NPL 1. (100) 100
7. Cimperšek Eva 2012 ŠDPAJ Licenca DP 6. (47) 5. (51) 98
7. Novak Ula 2012 ŠPOCE Licenca DP 5. (51) 6. (47) 98
9. Merkač Brina 2012 KORPK A licenca 8. (40) 9. (37) 77
10. Mlakar Sofia 2012 ŠPOMB B licenca 10. (34) 11. (31) 65
11. Böhm Sara 2012 PKKLA Licenca DP 13. (26) 10. (34) 60
12. Stožir Ajda 2011 ŠDPAJ Licenca DP 11. (31) 13. (26) 57
13. Lačen Žanu 2011 KORPK B licenca 12. (28) 14. (24) 52
14. Kovačič Ula 2011 ŠDPAJ Licenca DP 16. (20) 12. (28) 48
15. Vajdič Ana Leila 2011 ŠPOCE B licenca 14. (24) 18. (16) 40
16. Naveršnik Nuša 2011 KORPK B licenca 9. (37) NPL 37
17. Blatnik Sara Marie 2011 PSASC B licenca 18. (16) 16. (20) 36
18. Berdnik Ana 2011 AKSLB B licenca 22. (9) 15. (22) 31
19. Brodnjak Ritoša Rosa 2011 PK6B B licenca 17. (18) 25. (6) 24
20. Bosiljevac Urša 2011 ŠPOMB Licenca DP 15. (22) NPL 22
21. Knez Katarina 2012 PKRIM B licenca 28. (3) 17. (18) 21
22. Pavliha Ana 2011 ŠDPAJ B licenca 19. (14) 26. (5) 19
23. Stropnik Tina 2012 ŠAOVE B licenca 23. (7,5) 21. (10) 17,5
24. Kafel Ema 2012 PK6B B licenca 23. (7,5) 22. (8,5) 16
25. Lalek Vegan Lena 2012 ŠAOVE B licenca 34. (0) 19. (14) 14
26. Moškon Zoja 2011 PAK B licenca 30. (1) 20. (12) 13
26. Vranc Vita 2011 ŠDPAJ B licenca 21. (10) 28. (3) 13
28. Demec Ema 2012 PSASC B licenca 27. (4) 22. (8,5) 12,5
29. Trebušak Lara 2011 AOTRB Licenca DP 20. (12) NPL 12
30. Šuligoj Ajda 2012 AOTRB B licenca 48. (0) 24. (7) 7
31. Godec Ana 2012 AKSLB B licenca 25. (6) NPL 6
31. Jevševar Nosan Hana 2012 ŠDŠENT B licenca 26. (5) 30. (1) 6
33. Čuš Ajda 2012 PK6B B licenca 33. (0) 27. (4) 4
34. Gorše Julija 2012 PSDPČ B licenca 45. (0) 29. (2) 2
34. Turk Ela 2012 PKBET B licenca 29. (2) 33. (0) 2
36. Absec Marjeta 2011 ŠPOČR B licenca 53. (0) 38. (0) 0
36. Adam Marisa 2012 KORPK B licenca 65. (0) 56. (0) 0
36. Aurednik Flora 2012 AKSLB B licenca 64. (0) NPL 0
36. Avberšek Nika 2011 ŠAOVE B licenca 38. (0) 44. (0) 0
36. Dobrajc Zoja 2011 ŠDPAJ B licenca 31. (0) NPL 0
36. Gačnik Julija 2012 PKNM B licenca NPL 57. (0) 0
36. Gerdej Julija 2011 KORPK B licenca 62. (0) 54. (0) 0
36. Golenač Urška 2011 AKSLB B licenca 60. (0) NPL 0
36. Herman Ema 2011 ŠDPAJ B licenca NPL 37. (0) 0
36. Hrastelj Vita 2012 AKSLG B licenca 48. (0) NPL 0
36. Jugović Dunja 2011 ŠAOVE B licenca 36. (0) 31. (0) 0
36. Kastelic Pia 2012 AOTRB B licenca 39. (0) 43. (0) 0
36. Kores Iza 2012 PK6B B licenca 45. (0) 33. (0) 0
36. Košič Ota 2012 AKSLB B licenca 57. (0) NPL 0
36. Kovše Ema 2012 AKSLG B licenca 62. (0) 51. (0) 0
36. Kukec Mia 2011 PKSEV B licenca 42. (0) NPL 0
36. Lavrič Tisa 2012 PKRIB B licenca NPL 44. (0) 0
36. Lesjak Monika 2012 KORPK B licenca 60. (0) 50. (0) 0
36. Lubšina Lana 2012 PAK B licenca 32. (0) NPL 0
36. Lužnik Živa 2012 AKČRN B licenca 37. (0) 47. (0) 0
36. Medved Sara 2011 PSDPČ B licenca 56. (0) 48. (0) 0
36. Novak Tia 2012 ŠPOCE B licenca 41. (0) 38. (0) 0
36. Onič Minea 2011 AKSLB B licenca 44. (0) NPL 0
36. Pečaver Eva 2012 PKNM B licenca 54. (0) 38. (0) 0
36. Pešl Ema 2011 KORPK B licenca 35. (0) 32. (0) 0
36. Pirš Ajda 2012 AKSLB B licenca 48. (0) 48. (0) 0
36. Pogačnik Sandra 2012 PKNM B licenca NPL 44. (0) 0
36. Razboršek Nina 2011 PKRIM B licenca 40. (0) 35. (0) 0
36. Remic Špela 2012 PKKLA B licenca 51. (0) 42. (0) 0
36. Rozman Ana 2011 ŠAOVE B licenca 59. (0) 38. (0) 0
36. Skubin Tia 2011 PKRIB B licenca NPL 55. (0) 0
36. Škorjanc Neli Aurora 2012 PDATOM B licenca 52. (0) 36. (0) 0
36. Špingler Kojnik Ula 2012 ŠPOCE B licenca 54. (0) NPL 0
36. Toplak Eva 2011 ŠPOMB B licenca 47. (0) NPL 0
36. Udovič Iza 2012 ŠDŠENT B licenca 58. (0) 53. (0) 0
36. Ule Ema 2012 ŠDŠENT B licenca NPL 51. (0) 0
36. Voglar Stela 2011 PK6B B licenca 43. (0) NPL 0
Starejši dečki (2010/2009) - 28 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Poljski Erazem 2009 PSASC Licenca DP 4. (53) 2. (80) 133
2. Kneževič Matic 2010 AKSLB B licenca 3. (65) 3. (65) 130
3. Meke Rožle 2010 PSDPČ Licenca DP NPL 1. (100) 100
3. Orlčnik Vid 2009 ŠDPAJ Licenca DP 1. (100) NPL 100
5. Bregar Jan 2009 PSASC A licenca 7. (43) 5. (51) 94
6. Dretnik Matevž 2010 KORPK B licenca 10. (34) 4. (55) 89
7. Trost Matevž 2009 AKSLG B licenca 4. (53) 12. (28) 81
8. Ribič Luka 2010 PKKLA Licenca DP 2. (80) NPL 80
8. Tekstor Luka 2010 PKFRIK Licenca DP 9. (37) 7. (43) 80
10. Novak Tin 2010 ŠPOCE Licenca DP 6. (47) 13. (26) 73
11. Remic Matic 2010 PKKLA B licenca 11. (31) 9. (37) 68
12. Bordon Sven 2010 ŠPOCE Licenca DP 14. (24) 8. (40) 64
13. Hočevar Jernej 2010 KORPK B licenca 13. (26) 10. (34) 60
13. Kac Matija 2009 AKSLG B licenca 8. (40) 16. (20) 60
15. Flis Jaka 2010 KORPK Licenca DP 15. (22) 11. (31) 53
16. Pulko Svit 2010 AKSLB A licenca 12. (28) 15. (22) 50
17. Dobovšek Jaš 2010 PKFRIK Licenca DP NPL 6. (47) 47
18. Breščak Nace 2010 PKFRIK Licenca DP 16. (20) 14. (24) 44
19. Reis Gabrijel 2010 AKSLB B licenca 20. (12) 17. (18) 30
20. Tretjak Jaka 2010 AKSLG B licenca 18. (16) 20. (12) 28
21. Markotič Filip 2010 ŠPOCE B licenca 19. (14) 21. (10) 24
22. Lepej Izak 2010 PKRS B licenca 17. (18) NPL 18
23. Zorko Nik 2009 PKRIM Licenca DP NPL 18. (16) 16
24. Pertinač Baš Urh 2010 AOTRB Licenca DP NPL 19. (14) 14
25. Dvoršak Teodor 2010 PKRS B licenca 21. (10) NPL 10
26. Borin Jurij 2009 ŠDŠENT B licenca NPL 22. (9) 9
26. Robar Leon Patrick 2010 AKSLB B licenca 22. (9) NPL 9
28. Turk Leon 2010 ŠPOMB B licenca 23. (8) NPL 8
Starejše deklice (2010/2009) - 41 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Status Sl. Bistrica Novo mesto Vsota
1. Škrlec Eva 2009 ŠAOVE Licenca DP 1. (100) 1. (100) 200
2. Japelj Manca 2010 ŠPOČR Licenca DP 2. (80) 2. (80) 160
3. Leskovar Zoja 2010 AKSLB Licenca DP 3. (65) 3. (65) 130
4. Rebernak Karolina 2009 AOTRB Licenca DP 5. (51) 4. (55) 106
5. Novak Stella 2009 ŠPOCE Licenca DP 7. (43) 5. (51) 94
6. Kovač Klara 2009 PKRIM Licenca DP 6. (47) 7. (43) 90
7. Erjavec Iva 2010 ŠPOCE Licenca DP 8. (40) 6. (47) 87
8. Emeršič Pukart Zoja 2010 ŠAOVE Licenca DP 9. (37) 14. (24) 61
9. Mešiček Katja 2009 PAK B licenca 11. (31) 13. (26) 57
10. Goričan Nina 2009 AKSLB B licenca 15. (22) 10. (34) 56
11. Ramskugler Mia 2009 ŠPOCE Licenca DP 4. (55) NPL 55
12. Tramšek Mija 2010 AKSLB B licenca 16. (20) 12. (28) 48
13. Omerzu Vita 2009 PAK B licenca 13. (26) 18. (16) 42
14. Božič Neja 2010 PKNM B licenca NPL 8. (38,5) 38,5
