Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Statistika po tekmovalnih sezonah Po tekmovalnih sezonah | Po klubih in letih | Po klubih in tekmah

Združeno po tekmovalnih sezonah:

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Št. tekem 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 5 3 6 6 9 6 8
Št. klubov 12 17 23 25 18 21 23 26 25 26 27 28 27 29 25 29 29 32 31 0
Št. sodelujočih 104 171 190 215 213 224 278 357 329 369 390 379 408 434 351 507 602 524 479 0
Št. moških 63 93 107 130 128 129 146 185 169 184 186 176 178 197 149 204 219 175 158 0
Št. žensk 41 78 83 85 85 95 132 172 160 185 204 203 230 237 202 303 383 349 321 0
Št. prijav 341 604 683 885 948 1077 943 1287 1155 1210 1410 1341 1536 1441 766 1666 2201 2483 1920 0
Št. uvrstitev 317 545 637 818 903 1012 877 1115 1102 1155 1329 1299 1472 1398 737 1625 2130 2405 1870 0
Brez licence 104 171 190 152 161 163 217 294 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-licenca 0 0 0 0 0 0 0 0 218 314 341 315 338 365 294 449 537 444 385 0
Licenca DP 0 0 0 63 52 61 61 63 48 55 49 53 67 65 51 51 54 60 82 0
A-licenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 4 6 7 11 20 12 0

Ločeno po tekmah v tekmovalni sezoni:

Sezona 2026

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 24.01.2026 Maribor Balvani 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14.03.2026 Celje Hitrost 0 0 0 0 0 0 0 0
3 28.03.2026 Novo mesto Balvani 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11.04.2026 Celje Težavnost 0 0 0 0 0 0 0 0
5 16.05.2026 Prevalje Težavnost 0 0 0 0 0 0 0 0
6 24.05.2026 Slovenska Bistrica Balvani 0 0 0 0 0 0 0 0

Sezona 2025

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 11.01.2025 Slovenska Bistrica Balvani 29 365 355 118 237 279 65 11
2 09.02.2025 Novo mesto Balvani 27 327 313 104 209 237 66 10
3 08.03.2025 Maribor Balvani 29 343 337 112 225 257 70 10
4 22.03.2025 Celje Težavnost 28 311 303 99 204 237 57 9
5 05.04.2025 Vojnik Težavnost 26 311 305 98 207 231 62 12
6 10.05.2025 Prevalje Težavnost 29 263 257 89 168 192 54 11

Sezona 2024

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 13.01.2024 Novo mesto Balvani 28 319 310 114 196 249 41 20
2 27.01.2024 Slovenska Bistrica Balvani 29 357 347 127 220 275 53 19
3 03.02.2024 Brežice Težavnost 28 280 270 100 170 210 40 20
4 09.03.2024 Trbovlje Težavnost 28 316 304 107 197 236 49 19
5 23.03.2024 Radlje ob Dravi Težavnost 27 280 270 88 182 213 40 17
6 06.04.2024 Vojnik Težavnost 30 322 313 103 210 246 48 19
7 20.04.2024 Slovenska Bistrica Hitrost 21 177 169 66 103 119 33 17
8 11.05.2024 Prevalje Težavnost 29 269 261 89 172 194 50 17
9 18.05.2024 Celje Hitrost 21 163 161 61 100 116 28 17

Sezona 2023

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 25.02.2023 Novo mesto Balvani 27 379 368 142 226 314 45 9
2 18.03.2023 Radlje ob Dravi Težavnost 29 407 394 143 251 341 43 10
3 01.04.2023 Trbovlje Težavnost 27 393 381 137 244 335 36 10
4 22.04.2023 Vojnik Težavnost 28 431 417 148 269 367 40 10
5 06.05.2023 Novo mesto Balvani 26 320 309 131 178 255 44 10
6 20.05.2023 Celje Hitrost 22 271 261 103 158 219 33 9

Sezona 2022

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 19.03.2022 Radlje ob Dravi Težavnost 24 278 266 115 151 227 35 4
2 26.03.2022 Brežice Balvani 24 259 254 104 150 207 40 7
3 09.04.2022 Novo mesto Balvani 24 260 254 104 150 208 42 4
4 24.04.2022 Vojnik Težavnost 27 328 323 135 188 276 44 3
5 14.05.2022 Trbovlje Težavnost 27 297 289 115 174 245 40 4
6 28.05.2022 Celje Hitrost 21 244 239 90 149 195 39 5

Sezona 2020

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 18.01.2020 Slovenj Gradec Hitrost 22 224 218 100 118 190 24 4
2 01.02.2020 Celje Hitrost 22 244 233 98 135 193 35 5
3 16.02.2020 Vojnik Težavnost 25 298 286 113 173 235 45 6

Sezona 2019

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 09.03.2019 Slovenska Bistrica Težavnost 28 320 312 138 174 258 50 4
2 16.03.2019 Trbovlje Težavnost 25 290 278 119 159 220 55 3
3 30.03.2019 Brežice Balvani 25 259 254 117 137 202 50 2
4 07.04.2019 Vojnik Težavnost 28 323 314 137 177 255 56 3
5 12.05.2019 Celje Hitrost 25 249 240 110 130 193 45 2

Sezona 2018

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 21.01.2018 Slovenj Gradec Hitrost 22 233 227 96 131 185 40 2
2 03.02.2018 Slovenska Bistrica Težavnost 25 300 274 125 149 210 61 3
3 17.03.2018 Trbovlje Težavnost 24 259 247 106 141 193 52 2
4 24.03.2018 Radlje ob Dravi Težavnost 25 241 237 108 129 185 50 2
5 08.04.2018 Brežice Balvani 24 239 230 99 131 177 50 3
6 20.05.2018 Celje Težavnost 26 264 257 121 136 202 53 2

Sezona 2017

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP A-licenca
1 11.02.2017 Slovenj Gradec Hitrost 24 249 235 102 133 186 39 10
2 04.03.2017 Slovenska Bistrica Težavnost 28 281 272 128 144 213 49 10
3 18.03.2017 Radlje ob Dravi Težavnost 27 256 247 122 125 190 46 11
4 25.03.2017 Trbovlje Težavnost 25 266 263 118 145 205 47 11
5 23.04.2017 Vojnik Težavnost 26 289 282 127 155 222 50 10

Sezona 2016

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP
1 23.01.2016 Slovenska Bistrica Težavnost 25 284 275 136 139 233 42
2 31.01.2016 Vojnik Težavnost 27 311 292 147 145 246 46
3 12.03.2016 Radlje ob Dravi Težavnost 25 258 242 116 126 200 42
4 02.04.2016 Trbovlje Težavnost 25 286 271 131 140 228 43
5 16.04.2016 Ljubljana Težavnost 26 271 249 123 126 205 44

Sezona 2015

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk B-licenca Licenca DP
1 25.01.2015 Slovenska Bistrica Težavnost 24 257 244 124 120 203 41
2 08.02.2015 Vojnik Težavnost 25 275 267 135 132 220 47
3 21.03.2015 Trbovlje Težavnost 24 220 204 98 106 159 45
4 28.03.2015 Radlje ob Dravi Težavnost 25 227 216 103 113 171 45
5 18.04.2015 Ljubljana Težavnost 25 231 224 104 120 178 46

Sezona 2014

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence B-licenca Licenca DP
1 09.02.2014 Slovenj Gradec Težavnost 24 234 223 103 120 20 164 39
2 08.03.2014 Ptuj Težavnost 25 242 229 107 122 35 151 43
3 22.03.2014 Radlje ob Dravi Težavnost 25 220 211 97 114 31 140 40
4 06.04.2014 Vojnik Težavnost 24 243 233 111 122 42 148 43
5 19.04.2014 Trbovlje Težavnost 24 216 206 97 109 33 130 43

Sezona 2013

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence Licenca DP
1 09.03.2013 Radlje ob Dravi Težavnost 23 241 221 107 114 174 47
2 23.03.2013 Ptuj Težavnost 24 274 247 124 123 197 50
3 07.04.2013 Trbovlje Težavnost 24 268 232 110 122 182 50
4 20.04.2013 Brežice Težavnost 23 249 199 98 101 156 43
5 11.05.2013 Slovenska Bistrica Balvani 25 255 216 115 101 165 51

Sezona 2012

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence Licenca DP
1 29.01.2012 Ptuj Težavnost 22 216 198 104 94 145 53
2 03.03.2012 Radlje ob Dravi Težavnost 21 187 176 89 87 128 48
3 17.03.2012 Ribnica Težavnost 20 167 158 78 80 109 49
4 31.03.2012 Mozirje Težavnost 21 209 193 99 94 142 51
5 19.05.2012 Grosuplje Težavnost 20 164 152 77 75 101 51

Sezona 2011

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence Licenca DP
1 23.01.2011 Ptuj Težavnost 20 157 145 82 63 93 52
2 05.02.2011 Ribnica Težavnost 19 139 131 73 58 77 54
3 27.02.2011 Radlje ob Dravi Težavnost 19 159 147 89 58 98 49
4 12.03.2011 Celje Balvani 18 156 150 87 63 95 55
5 26.03.2011 Mozirje Težavnost 19 167 155 87 68 102 53
6 02.04.2011 Slovenska Bistrica Težavnost 18 154 144 83 61 91 53
7 17.04.2011 Ravne na Koroškem Težavnost 18 145 140 85 55 91 49

Sezona 2010

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence Licenca DP
1 13.03.2010 Ribnica Težavnost 17 140 133 78 55 89 44
2 20.03.2010 Slovenska Bistrica Težavnost 16 159 157 94 63 109 48
3 21.03.2010 Ptuj Težavnost 15 138 130 78 52 88 42
4 27.03.2010 Mozirje Težavnost 16 175 166 101 65 120 46
5 11.04.2010 Trbovlje Težavnost 16 174 166 97 69 116 50
6 18.04.2010 Ravne na Koroškem Težavnost 16 162 151 92 59 105 46

Sezona 2009

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence Licenca DP
1 18.01.2009 Ravne na Koroškem Težavnost 17 129 121 72 49 77 44
2 08.02.2009 Ptuj Težavnost 21 154 140 87 53 95 45
3 28.02.2009 Ribnica Težavnost 22 127 115 65 50 69 46
4 21.03.2009 Mozirje Težavnost 22 163 148 87 61 103 45
5 28.03.2009 Celje Težavnost 20 169 158 93 65 110 48
6 19.04.2009 Slovenska Bistrica Težavnost 20 143 136 76 60 88 48

Sezona 2008

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence
1 27.01.2008 Ravne na Koroškem Težavnost 20 126 115 57 58 115
2 09.02.2008 Ribnica Težavnost 17 122 117 57 60 117
3 02.03.2008 Ptuj Težavnost 20 139 130 66 64 130
4 15.03.2008 Slovenska Bistrica Težavnost 20 139 132 71 61 132
5 06.04.2008 Slovenj Gradec Težavnost 21 157 143 80 63 143

Sezona 2007

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence
1 11.02.2007 Slovenj Gradec Težavnost 15 107 99 50 49 99
2 03.03.2007 Slovenska Bistrica Težavnost 16 111 103 58 45 103
3 11.03.2007 Ptuj Težavnost 16 123 106 51 55 106
4 24.03.2007 Brestanica Težavnost 16 119 110 59 51 110
5 31.03.2007 Celje Težavnost 16 144 127 66 61 127

Sezona 2006

Zap. Datum Kraj Vrsta Klubov Prijav Uvrstitev Moških Žensk Brez licence
1 04.03.2006 Slovenska Bistrica Težavnost 10 58 55 37 18 55
2 12.03.2006 Laško Težavnost 11 63 61 42 19 61
3 18.03.2006 Brestanica Težavnost 12 74 68 43 25 68
4 25.03.2006 Celje Težavnost 12 83 77 47 30 77
5 09.04.2006 Ravne na Koroškem Težavnost 9 63 56 31 25 56