Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
08.03.2025, Maribor
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število uvrščenih: 337 | Vrstni red: po uvrstitvi
Mlajši cicibani (2016/2015) - 20 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V8 B10 P16 P16 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V5B2 | V2B2 | V0B1 | V0B2 | 100 |
2. | Božičnik Žiga | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B7 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 80 |
3. | Kolarič Jaša | 2016 | ŠPOMB | B licenca | V6 B7 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V4B4 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 60 |
3. | Poklič Rožle | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B7 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V4B4 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 60 |
5. | Mehle Jaka | 2015 | PSASC | B licenca | V5 B7 P5 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 51 |
6. | Hostnik Filip | 2015 | PDATOM | B licenca | V5 B6 P6 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | 47 |
7. | Semprimožnik Jon | 2015 | PKSLK | B licenca | V5 B6 P6 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | 43 |
8. | Kujan Kosta | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V5 B6 P6 P9 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B4 | V1B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | 40 |
9. | Ivančič Luka | 2015 | PSASC | B licenca | V5 B6 P8 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 37 |
10. | Fiorelli Žan | 2015 | PAK | B licenca | V5 B6 P9 P9 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V2B1 | V3B3 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 34 |
11. | Brbre Vid | 2016 | PKRIM | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 29,5 |
11. | Zdovc Bor | 2016 | AOTRB | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 29,5 |
13. | Čanžek Filip | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V4 B7 P4 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 26 |
14. | Lešnik Vinko | 2015 | AKSLB | B licenca | V4 B6 P5 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 24 |
15. | Ledić Liam | 2015 | PAK | B licenca | V4 B6 P6 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | 22 |
16. | Krebs Klement | 2015 | PDK2 | B licenca | V3 B6 P3 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 20 |
17. | Kolšek Mitja | 2016 | PKRIM | B licenca | V3 B5 P7 P7 | V1B1 | V2B1 | V4B1 | V0B2 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | 18 |
18. | Hamer Maksim | 2016 | PDLOV | B licenca | V2 B3 P2 P4 | V1B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 16 |
19. | Šantej Gašper | 2016 | PDLOV | B licenca | V2 B2 P4 P3 | V1B1 | V0B0 | V3B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | 14 |
20. | Martinčič Vid | 2016 | PKSLK | B licenca | V0 B0 P0 P0 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | V0B0 | 12 |
![]() |
Poznič Nik | 2016 | AOTRB | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Mlajše cicibanke (2016/2015) - 47 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sovič Mija | 2015 | ŠAOVE | A licenca | V9 B10 P13 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V2B1 | V0B1 | V3B3 | 100 |
2. | Obrez Zara | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V8 B8 P14 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B5 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V3B2 | 80 |
3. | Deželan Živa | 2015 | PKFRIK | B licenca | V6 B8 P7 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B5 | V0B1 | NPL | V0B0 | 65 |
4. | Kregar Živa | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B7 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 55 |
5. | Brunčič Maša | 2015 | AKSLG | B licenca | V6 B7 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 51 |
6. | Brilej Mija | 2015 | PKSEV | B licenca | V6 B7 P8 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 47 |
7. | Ivartnik Žana | 2015 | AKČRN | B licenca | V6 B7 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 43 |
8. | Luque Knehtl Alicia | 2016 | PKKLA | B licenca | V6 B7 P9 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 40 |
9. | Pečolar Ajda | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B7 P10 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B2 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | NPL | 37 |
10. | Jug Zarja | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V6 B7 P13 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V5B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | 34 |
11. | Spagnolo Neža | 2015 | PKKLA | B licenca | V6 B6 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 31 |
12. | Naglav Emma | 2015 | AOTRB | B licenca | V6 B6 P10 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B2 | V3B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 28 |
13. | Pišek Ela | 2015 | AOTRB | B licenca | V5 B8 P5 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B5 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 26 |
14. | Kregar Zala | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 22 |
14. | Križnik Lara | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 22 |
14. | Mlinar Maša | 2016 | AKČRN | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 22 |
17. | Pekol Nika | 2016 | PSASC | B licenca | V5 B6 P5 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 18 |
18. | Žibret Inja | 2016 | PKSEV | B licenca | V5 B6 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 16 |
19. | Franjga Mila | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | V5 B6 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B2 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | 14 |
20. | Zupančič Lena | 2015 | PSASC | B licenca | V5 B6 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V4B3 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 12 |
21. | Drnovšek Katarina | 2016 | AOTRB | B licenca | V5 B6 P10 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B1 | V0B2 | V3B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 10 |
22. | Kapevski Lina | 2016 | PKFRIK | B licenca | V5 B5 P5 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 9 |
23. | Gorenak Ema | 2015 | PKBET | B licenca | V5 B5 P6 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 8 |
24. | Hriberšek Inja | 2015 | PKBET | B licenca | V5 B5 P7 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | 6,5 |
24. | Šilc Ana | 2015 | ŠAOVE | B licenca | V5 B5 P7 P6 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V2B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 6,5 |
26. | Klančar Sanja | 2015 | PSASC | B licenca | V4 B7 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V4B4 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | 5 |
27. | Cink Nadja | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V4 B6 P4 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B5 | V0B0 | NPL | V0B1 | NPL | NPL | 4 |
28. | Rezar Klara | 2015 | PDK2 | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 2,5 |
28. | Šinkovec Lili | 2016 | AOTRB | B licenca | V4 B5 P4 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 2,5 |
30. | Jordan Iza | 2016 | ŠAOVE | B licenca | V4 B5 P4 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 1 |
31. | Gajšek Naja | 2016 | ŠDPAJ | B licenca | V4 B5 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V3B2 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | 0 |
32. | Vidovič Lia | 2016 | AKČRN | B licenca | V4 B4 P5 P4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
33. | Mikluš Nika | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V3 B5 P3 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 0 |
34. | Jevšnik Lara | 2015 | ŠAOVE | B licenca | V3 B5 P5 P7 | V1B1 | V0B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
35. | Zavec Nana | 2015 | PK6B | B licenca | V3 B4 P3 P4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
36. | Kovač Mija | 2015 | PSASC | B licenca | V3 B4 P5 P4 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
37. | Macuh Živa | 2015 | PKSLK | B licenca | V3 B4 P5 P6 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
38. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V3 B3 P5 P5 | V1B1 | V3B3 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
39. | Mencinger Zoja | 2015 | AKČRN | B licenca | V2 B6 P2 P10 | V1B1 | V1B1 | V0B3 | V0B1 | V0B2 | NPL | NPL | V0B2 | NPL | NPL | 0 |
40. | Kos Nika | 2016 | ŠPOČR | B licenca | V2 B5 P3 P7 | V1B1 | V0B1 | V2B2 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 0 |
41. | Brglez Tinkara | 2016 | ŠAOVE | B licenca | V2 B4 P3 P5 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | 0 |
42. | Kožar Ema | 2015 | PKRIB | B licenca | V2 B4 P5 P5 | V1B1 | V0B1 | V4B1 | V0B2 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
43. | Dolšak Neli | 2016 | AKSLB | B licenca | V2 B3 P2 P4 | V1B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 0 |
43. | Šarman Sara | 2015 | ŠAOVE | B licenca | V2 B3 P2 P4 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 0 |
45. | Lipej Nija | 2016 | PDLOV | B licenca | V2 B2 P3 P3 | V1B1 | V0B0 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | 0 |
46. | Vučenović Sofija | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V1 B2 P2 P4 | V2B2 | V0B0 | V0B2 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
47. | Kokot Iza | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V1 B2 P3 P2 | V3B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Starejši cicibani (2014/2013) - 28 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vračko Luka | 2014 | AKSLB | Licenca DP | V10 B10 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | 100 |
2. | Breznik Leon | 2013 | PKKLA | Licenca DP | V9 B10 P12 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | 80 |
3. | Petrov Maj | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V8 B10 P11 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | 65 |
4. | Zupančič Matic | 2013 | PDPRS | A licenca | V8 B9 P9 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | 55 |
5. | Ocvirk Miha | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V7 B9 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 49 |
5. | Zaberčnik Gal | 2013 | KORPK | B licenca | V7 B9 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 49 |
7. | Škafar Matevž | 2014 | PKSLK | Licenca DP | V7 B9 P9 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | 43 |
8. | Lešnik Brin | 2013 | AKSLB | B licenca | V7 B9 P10 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 40 |
9. | Drozg Jure | 2013 | PKRS | B licenca | V6 B8 P7 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 37 |
10. | Škerget Maj | 2013 | PKKLA | B licenca | V6 B8 P10 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V5B5 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 34 |
11. | Miklavčič Marko | 2014 | PSASC | B licenca | V6 B7 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 29,5 |
11. | Uhan David | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | V6 B7 P6 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 29,5 |
13. | Krajnik Cene | 2013 | PSASC | B licenca | V6 B7 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 26 |
14. | Kožar Maks | 2014 | PKRIB | B licenca | V6 B7 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | 23 |
14. | Urbas Patrik | 2013 | PSASC | B licenca | V6 B7 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 23 |
16. | Klemenčič Fran | 2014 | PKRIM | B licenca | V6 B7 P8 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 20 |
17. | Miheu Grega | 2013 | AKSLG | A licenca | V6 B7 P9 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | NPL | 18 |
18. | Hostnik Jakob | 2013 | PDATOM | B licenca | V6 B7 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V3B3 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B0 | 15 |
18. | Krulec Nejc | 2013 | PAK | B licenca | V6 B7 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B2 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 15 |
20. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AKSLG | B licenca | V6 B6 P7 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | 12 |
21. | Mikloška Žak | 2013 | PKRIM | B licenca | V5 B7 P5 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 10 |
22. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | KORPK | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 8,5 |
22. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PKRIM | B licenca | V5 B6 P5 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 8,5 |
24. | Pučnik Aljaž | 2013 | AKSLB | B licenca | V4 B7 P4 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | 7 |
25. | Kočar Anže | 2014 | PDATOM | B licenca | V4 B5 P4 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 6 |
26. | Habjanič Djakovič Jakob | 2014 | PK6B | B licenca | V2 B5 P2 P5 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | 5 |
27. | Geršak Jakob | 2014 | AKČRN | B licenca | V1 B2 P1 P2 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 4 |
28. | Kadiš Luka | 2014 | AKSLG | B licenca | V1 B1 P1 P1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 3 |
![]() |
Černič Žan | 2014 | KORPK | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Starejše cicibanke (2014/2013) - 76 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAOVE | Licenca DP | V10 B10 P13 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V3B1 | 100 |
2. | Obrez Ema | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | V10 B10 P14 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B1 | V1B1 | 80 |
3. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V9 B10 P10 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V1B1 | 65 |
4. | Jovan Iša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V9 B10 P11 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V2B1 | V1B1 | 55 |
5. | Dobovšek Zala | 2013 | PKFRIK | Licenca DP | V8 B10 P13 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | V4B1 | V0B3 | 51 |
6. | Cokan Ula | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V8 B9 P11 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V2B1 | V0B2 | V0B0 | 47 |
7. | Kralj Lili | 2013 | AOTRB | Licenca DP | V8 B9 P13 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | V4B1 | V0B0 | 43 |
8. | Kobe Hauptman Nika | 2013 | PSDPČ | Licenca DP | V7 B10 P8 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V0B1 | V0B3 | 40 |
9. | Pekol Gaja | 2013 | PSASC | B licenca | V7 B10 P10 P15 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V0B1 | V0B5 | 37 |
10. | Kalc Nika | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | V7 B9 P7 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 34 |
11. | Tanšek Vanessa | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V7 B9 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 31 |
12. | Bogdan Klara | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V7 B9 P8 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | 27 |
12. | Ogradi Nika | 2013 | ŠDPAJ | Licenca DP | V7 B9 P8 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | 27 |
14. | Cukjati Aiša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V7 B9 P10 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 23 |
14. | Koter Viktorija | 2013 | PKKLA | B licenca | V7 B9 P10 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V4B3 | 23 |
16. | Herman Šparemblek Tea | 2014 | AOTRB | B licenca | V7 B9 P10 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V4B4 | 19 |
16. | Kolman Julija | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V7 B9 P10 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V4B4 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 19 |
18. | Bizjak Katja | 2014 | AOTRB | B licenca | V7 B7 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | 16 |
19. | Novak Naia | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V6 B8 P6 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 14 |
20. | Franjga Ita | 2013 | ŠDŠENT | Licenca DP | V6 B8 P6 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | 12 |
21. | Orlčnik Tajda | 2013 | ŠDPAJ | B licenca | V6 B8 P6 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B4 | V0B0 | 10 |
22. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V6 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 8,5 |
22. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V6 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | 8,5 |
24. | Brdnik Naja | 2014 | AKSLB | B licenca | V6 B8 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | 7 |
25. | Zorko Elizabeta | 2013 | PSASC | B licenca | V6 B8 P7 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V0B4 | V0B0 | 6 |
