Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
09.02.2025, Novo mesto
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število uvrščenih: 313 | Vrstni red: po uvrstitvi
Mlajši cicibani (2016/2015) - 17 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V8 B10 P8 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B2 | V1B1 | V1B1 | 100 |
2. | Mehle Jaka | 2015 | PSASC | B licenca | V6 B9 P8 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B4 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | 80 |
3. | Hostnik Filip | 2015 | PDATOM | B licenca | V6 B9 P11 P14 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B3 | V0B1 | V0B0 | V0B2 | V0B2 | 65 |
4. | Kolarič Jaša | 2016 | ŠPOMB | B licenca | V5 B8 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B1 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B1 | 55 |
5. | Fiorelli Žan | 2015 | PAK | B licenca | V5 B8 P10 P10 | V1B1 | V2B2 | V4B2 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B1 | V0B1 | 51 |
6. | Brbre Vid | 2016 | PKRIM | B licenca | V5 B7 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B2 | 47 |
7. | Poklič Rožle | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V5 B7 P11 P10 | V1B1 | V2B1 | NPL | V2B2 | V3B1 | V3B3 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | 43 |
8. | Lešnik Vinko | 2015 | AKSLB | B licenca | V4 B10 P5 P13 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V0B3 | 40 |
9. | Zdovc Bor | 2016 | AOTRB | B licenca | V4 B6 P8 P6 | V1B1 | V4B1 | V2B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | 37 |
10. | Miklavčič Jan | 2015 | PSASC | B licenca | V3 B6 P5 P8 | V2B2 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B2 | NPL | NPL | 34 |
11. | Krebs Klement | 2015 | PDK2 | B licenca | V3 B6 P6 P7 | V1B1 | V2B1 | V0B2 | V3B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B1 | 31 |
12. | Čanžek Filip | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V3 B6 P7 P7 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V5B1 | V0B2 | NPL | NPL | NPL | NPL | V0B1 | 28 |
13. | Kujan Kosta | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V2 B7 P2 P9 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B2 | NPL | V0B2 | 26 |
14. | Poznič Nik | 2016 | AOTRB | B licenca | V2 B6 P4 P10 | V2B2 | V2B1 | V0B1 | V0B2 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | 24 |
15. | Ledić Liam | 2015 | PAK | B licenca | V2 B5 P2 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V0B1 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | 22 |
16. | Kolšek Mitja | 2016 | PKRIM | B licenca | V1 B4 P3 P7 | V3B2 | V0B3 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 20 |
17. | Kušlan Tomaž | 2016 | PKRIB | B licenca | V0 B2 P0 P2 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 18 |
![]() |
Ivančič Luka | 2015 | PSASC | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
![]() |
Vidmar Tit | 2015 | PKRIB | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Mlajše cicibanke (2016/2015) - 42 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sovič Mija | 2015 | ŠAOVE | A licenca | V10 B10 P12 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B2 | V1B1 | V1B1 | 100 |
2. | Obrez Zara | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V9 B9 P16 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V5B1 | V0B0 | V2B1 | V2B1 | 80 |
3. | Kregar Zala | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V8 B9 P12 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V3B1 | NPL | V1B1 | V0B1 | 65 |
4. | Deželan Živa | 2015 | PKFRIK | B licenca | V7 B10 P8 P11 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B2 | 55 |
5. | Gorenak Ema | 2015 | PKBET | B licenca | V6 B10 P8 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V0B2 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | 51 |
6. | Naglav Emma | 2015 | AOTRB | B licenca | V6 B10 P12 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V5B2 | V0B2 | V0B1 | V0B3 | V0B1 | 47 |
7. | Križnik Lara | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B9 P6 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V1B1 | V0B1 | 43 |
8. | Drofelnik Lili | 2015 | AKSLG | B licenca | V6 B9 P12 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V4B1 | V4B1 | V0B1 | 40 |
9. | Kregar Živa | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V6 B8 P9 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V2B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | 37 |
10. | Kapevski Lina | 2016 | PKFRIK | B licenca | V6 B8 P9 P12 | V1B1 | V1B1 | V3B2 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B3 | V0B0 | NPL | V0B1 | 34 |
11. | Brunčič Maša | 2015 | AKSLG | B licenca | V5 B9 P5 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B1 | 31 |
12. | Pekol Nika | 2016 | PSASC | B licenca | V5 B9 P5 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B3 | V1B1 | V0B2 | 28 |
13. | Pišek Ela | 2015 | AOTRB | B licenca | V5 B9 P6 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B2 | V0B2 | V0B3 | V0B0 | V0B1 | 26 |
14. | Ivartnik Žana | 2015 | AKČRN | B licenca | V5 B8 P6 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | 24 |
15. | Brilej Mija | 2015 | PKSEV | B licenca | V5 B8 P8 P9 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V2B1 | V2B1 | V0B0 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | 22 |
16. | Klančar Sanja | 2015 | PSASC | B licenca | V5 B7 P6 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B2 | V0B1 | V0B0 | NPL | NPL | 20 |
17. | Mlinar Maša | 2016 | AKČRN | B licenca | V5 B7 P7 P10 | V2B2 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B1 | 18 |
18. | Žibret Inja | 2016 | PKSEV | B licenca | V5 B7 P9 P10 | V2B2 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V3B1 | NPL | V0B1 | V0B2 | V0B0 | NPL | 16 |
19. | Hriberšek Inja | 2015 | PKBET | B licenca | V5 B7 P10 P9 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V2B1 | V3B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B1 | 13 |
19. | Pečolar Ajda | 2015 | ŠPOCE | B licenca | V5 B7 P10 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V5B2 | V0B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 13 |
21. | Mikluš Nika | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V4 B6 P5 P8 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | 10 |
22. | Drnovšek Katarina | 2016 | AOTRB | B licenca | V3 B7 P3 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | 9 |
23. | Franjga Mila | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | V3 B7 P3 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | NPL | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | 8 |
24. | Jug Zarja | 2015 | ŠDPAJ | B licenca | V3 B7 P4 P8 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B2 | 6,5 |
24. | Zupančič Lena | 2015 | PSASC | B licenca | V3 B7 P4 P8 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V0B1 | NPL | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B2 | 6,5 |
26. | Dolšak Neli | 2016 | AKSLB | B licenca | V3 B5 P4 P8 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V0B3 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 5 |
27. | Vidovič Lia | 2016 | AKČRN | B licenca | V3 B4 P9 P7 | V1B1 | V5B4 | V0B0 | V3B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | 4 |
28. | Kos Nika | 2016 | ŠPOČR | B licenca | V2 B6 P4 P9 | V3B3 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B2 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B1 | 3 |
29. | Kovač Mija | 2015 | PSASC | B licenca | V2 B5 P2 P9 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B4 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 2 |
30. | Šinkovec Lili | 2016 | AOTRB | B licenca | V2 B5 P3 P8 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | 1 |
31. | Kožar Ema | 2015 | PKRIB | B licenca | V2 B5 P4 P7 | V1B1 | V3B2 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | NPL | NPL | 0 |
32. | Koželj Eva | 2016 | ŠDŠENT | B licenca | V2 B5 P4 P8 | V1B1 | V0B2 | V3B2 | V0B2 | V0B1 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | 0 |
33. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V2 B3 P4 P3 | V1B1 | V3B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
34. | Zdovc Nika | 2015 | AKSLG | B licenca | V1 B5 P1 P5 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
35. | Zagode Zala | 2016 | PKSEV | B licenca | V1 B4 P1 P8 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | V0B5 | V0B0 | V0B0 | 0 |
36. | Cink Nadja | 2016 | ŠPOCE | B licenca | V1 B4 P2 P7 | V2B2 | V0B1 | V0B3 | V0B1 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
37. | Cesar Žanet | 2015 | PKSEV | B licenca | V0 B4 P0 P4 | V0B0 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | 0 |
38. | Šarman Sara | 2015 | ŠAOVE | B licenca | V0 B4 P0 P5 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B1 | V0B0 | NPL | 0 |
39. | Goli Enya | 2015 | PKNM | B licenca | V0 B2 P0 P5 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B2 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | 0 |
40. | Zavec Nana | 2015 | PK6B | B licenca | V0 B1 P0 P1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | 0 |
41. | Brglez Tinkara | 2016 | ŠAOVE | B licenca | V0 B1 P0 P5 | V0B0 | V0B5 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
42. | Knavs Hana | 2016 | PKRIB | B licenca | V0 B0 P0 P0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | 0 |
![]() |
Jordan Iza | 2016 | ŠAOVE | B licenca | / | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 0 |
Starejši cicibani (2014/2013) - 27 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vračko Luka | 2014 | AKSLB | Licenca DP | V10 B10 P15 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B3 | V2B1 | 100 |
2. | Breznik Leon | 2013 | PKKLA | Licenca DP | V7 B9 P10 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V0B2 | V0B0 | V2B1 | 80 |
3. | Zupančič Matic | 2013 | PDPRS | A licenca | V6 B10 P8 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V2B1 | V1B1 | V2B1 | V0B3 | V0B1 | 65 |
4. | Lešnik Brin | 2013 | AKSLB | B licenca | V6 B9 P10 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V2B2 | V0B0 | V0B1 | V3B3 | V0B1 | 55 |
5. | Ocvirk Miha | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V5 B9 P5 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B3 | V0B1 | 51 |
6. | Drozg Jure | 2013 | PKRS | B licenca | V4 B7 P6 P13 | V2B2 | V1B1 | V1B1 | V0B5 | V0B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 47 |
7. | Uhan David | 2013 | ŠDŠENT | B licenca | V4 B6 P6 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V3B1 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | V0B1 | 43 |
8. | Petrov Maj | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V4 B5 P7 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V4B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 40 |
9. | Škafar Matevž | 2014 | PKSLK | Licenca DP | V3 B8 P5 P9 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V3B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | 37 |
10. | Černič Žan | 2014 | KORPK | B licenca | V3 B8 P6 P15 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V4B1 | V0B1 | V0B4 | V0B5 | V0B0 | V0B0 | 34 |
11. | Miheu Grega | 2013 | AKSLG | A licenca | V3 B6 P3 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 31 |
12. | Krajnik Cene | 2013 | PSASC | B licenca | V3 B6 P3 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B2 | V0B2 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 28 |
13. | Škerget Maj | 2013 | PKKLA | B licenca | V3 B6 P4 P7 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B2 | V0B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B1 | 26 |
14. | Zaberčnik Gal | 2013 | KORPK | B licenca | V3 B6 P4 P11 | V1B1 | V2B2 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | NPL | V0B0 | V0B4 | V0B0 | V0B0 | 24 |
15. | Klemenčič Fran | 2014 | PKRIM | B licenca | V3 B6 P5 P8 | V2B1 | V1B1 | V2B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | 22 |
16. | Mikloška Žak | 2013 | PKRIM | B licenca | V3 B5 P3 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | 20 |
17. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PKRIM | B licenca | V3 B5 P8 P7 | V3B1 | V1B1 | V0B1 | V4B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B3 | NPL | 18 |
18. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AKSLG | B licenca | V3 B4 P3 P4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | NPL | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 16 |
19. | Krulec Nejc | 2013 | PAK | B licenca | V3 B4 P4 P7 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 14 |
20. | Hostnik Jakob | 2013 | PDATOM | B licenca | V2 B5 P2 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B2 | V0B0 | V0B0 | 12 |
21. | Miklavčič Marko | 2014 | PSASC | B licenca | V2 B5 P2 P8 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B2 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 10 |
22. | Kočar Anže | 2014 | PDATOM | B licenca | V2 B5 P4 P9 | V2B2 | V2B2 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | NPL | 9 |
23. | Urbas Patrik | 2013 | PSASC | B licenca | V2 B4 P2 P4 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | NPL | 8 |
24. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | KORPK | B licenca | V2 B3 P2 P3 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 6,5 |
24. | Mesojedec Filip | 2014 | PSASC | B licenca | V2 B3 P2 P3 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 6,5 |
26. | Mencinger Matevž | 2013 | AKČRN | B licenca | V1 B3 P2 P3 | V2B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 5 |
27. | Habjanič Djakovič Jakob | 2014 | PK6B | B licenca | V0 B2 P0 P2 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | NPL | NPL | NPL | 4 |
Starejše cicibanke (2014/2013) - 69 oseb | ||||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence |
Skupaj Vrh in Bonus |
Balvan 1 |
Balvan 2 |
Balvan 3 |
Balvan 4 |
Balvan 5 |
Balvan 6 |
Balvan 7 |
Balvan 8 |
Balvan 9 |
Balvan 10 |
Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobovšek Zala | 2013 | PKFRIK | Licenca DP | V9 B10 P15 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | V2B2 | V3B1 | V2B2 | V0B1 | 100 |
2. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAOVE | Licenca DP | V9 B10 P17 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V3B1 | V1B1 | V1B1 | V5B1 | V2B1 | V0B1 | V2B1 | 80 |
3. | Jovan Iša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V7 B10 P15 P16 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V2B2 | V4B4 | V0B1 | V4B3 | V0B1 | 65 |
4. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V6 B9 P6 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B4 | V0B2 | V0B0 | V0B1 | 55 |
5. | Obrez Ema | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | V6 B9 P10 P14 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V2B1 | V2B1 | V0B0 | V0B3 | V0B4 | V3B1 | 51 |
6. | Koter Viktorija | 2013 | PKKLA | B licenca | V6 B8 P9 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V4B3 | V1B1 | V0B0 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | 47 |
7. | Kobe Hauptman Nika | 2013 | PSDPČ | Licenca DP | V5 B8 P6 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V2B1 | V1B1 | V0B0 | V0B3 | NPL | V0B1 | 43 |
8. | Kolman Julija | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V4 B8 P4 P10 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B1 | 40 |
9. | Kovač Katarina | 2013 | PKRIM | B licenca | V4 B8 P4 P15 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B3 | V0B3 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | V0B1 | 37 |
10. | Cokan Ula | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V4 B8 P7 P8 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B1 | V0B1 | V3B1 | NPL | V0B1 | V0B0 | V0B1 | 34 |
11. | Kralj Lili | 2013 | AOTRB | Licenca DP | V4 B8 P7 P12 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V2B2 | V3B2 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B3 | 31 |
12. | Franjga Ita | 2013 | ŠDŠENT | Licenca DP | V4 B8 P7 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B3 | V4B1 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | V0B1 | 28 |
13. | Orlčnik Tajda | 2013 | ŠDPAJ | B licenca | V4 B7 P4 P12 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B3 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B4 | V0B0 | 26 |
14. | Novak Naia | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V4 B7 P6 P16 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B3 | V0B3 | V3B3 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B4 | 24 |
15. | Kalc Nika | 2014 | ŠPOCE | Licenca DP | V4 B7 P8 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V5B2 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B1 | 22 |
16. | Pekol Gaja | 2013 | PSASC | B licenca | V4 B7 P8 P11 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V5B5 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | 20 |
17. | Vehovec Katrin | 2013 | PKSLK | Licenca DP | V4 B6 P7 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V4B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | 18 |
18. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAOVE | B licenca | V4 B6 P7 P10 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V1B1 | V4B3 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | 16 |
19. | Tanšek Vanessa | 2013 | ŠPOCE | B licenca | V3 B8 P3 P8 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | 14 |
20. | Košič Doroteja | 2013 | PKRIM | B licenca | V3 B7 P3 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B1 | V0B2 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B1 | 12 |
21. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPOCE | B licenca | V3 B7 P3 P13 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B3 | V0B1 | V0B0 | V0B5 | V0B0 | V0B1 | 10 |
22. | Žibert Iza | 2013 | PKRIM | B licenca | V3 B6 P3 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | NPL | V0B2 | V0B0 | V0B1 | 9 |
23. | Rupnik Živa | 2013 | AOTRB | B licenca | V3 B6 P3 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B1 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | 8 |
24. | Ogrizek Ivana | 2014 | PDATOM | B licenca | V3 B5 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B0 | V0B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 7 |
25. | Kosič Lara | 2013 | PKKLA | B licenca | V3 B5 P3 P6 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 6 |
26. | Cukjati Aiša | 2013 | ŠPOCE | Licenca DP | V3 B5 P3 P7 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B2 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 5 |
27. | Hernaus Mila | 2013 | AOTRB | B licenca | V3 B5 P3 P8 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B2 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B3 | 4 |
28. | Šušel Liza | 2014 | AKČRN | B licenca | V3 B5 P3 P9 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B3 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B3 | 3 |
29. | Brdnik Naja | 2014 | AKSLB | B licenca | V3 B5 P8 P12 | V2B2 | V1B1 | V0B0 | V0B2 | V0B2 | V5B5 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 2 |
30. | Sotelšek Ajda | 2013 | PAK | B licenca | V3 B4 P3 P4 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 1 |
31. | Jager Hana | 2013 | PKSEV | B licenca | V3 B4 P3 P5 | V1B1 | V1B1 | V1B1 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | NPL | V0B0 | V0B2 | 0 |
32. | Bračič Neva | 2013 | PK6B | B licenca | V3 B4 P4 P4 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | V0B0 | V0B0 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | 0 |
33. | Matko Brina | 2013 | PKBET | B licenca | V3 B4 P6 P4 | V1B1 | V1B1 | NPL | V0B1 | V4B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | NPL | V0B0 | 0 |
34. | Klep Nika | 2014 | AKSLB | B licenca | V3 B3 P4 P3 | V1B1 | V1B1 | V2B1 | NPL | V0B0 | V0B0 | NPL | NPL | V0B0 | NPL | 0 |
35. | Herman Šparemblek Tea | 2014 | AOTRB | B licenca | V2 B6 P2 P6 | V1B1 | V1B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V0B1 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | V0B0 | 0 |
