Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
05.04.2025, Vojnik
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 305 od 305 | Vrstni red: po uvrstitvi
Mlajši cicibani (2016/2015) - 15 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mehle Jaka | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 36 + | 2. | 80 | 39 + | 1. | 90 | 170 | 75 + + | 100 | |
2. | Božičnik Žiga | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 38 + | 1. | 100 | 39 | 3. | 65 | 165 | 0 | 80 | |
3. | Cimperšek Jan | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 35 + | 3. | 60 | 39 + | 1. | 90 | 150 | 0 | 65 | |
4. | Poklič Rožle | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 34 + | 5. | 51 | 38 + | 4. | 53 | 104 | 0 | 55 | |
5. | Hostnik Filip | 2015 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 35 + | 3. | 60 | 34 + | 9. | 34 | 94 | 0 | 49 | |
5. | Zdovc Bor | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 33 + | 6. | 47 | 37 | 6. | 47 | 94 | 0 | 49 | |
7. | Fiorelli Žan | 2015 | Posavski AK | B licenca | 31 + | 10. | 34 | 38 + | 4. | 53 | 87 | 0 | 43 | |
8. | Ledić Liam | 2015 | Posavski AK | B licenca | 32 + | 8. | 38,5 | 35 + | 8. | 40 | 78,5 | 0 | 40 | |
9. | Brbre Vid | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 30 + | 11. | 29,5 | 36 + | 7. | 43 | 72,5 | 0 | 35,5 | |
9. | Čanžek Filip | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 32 + | 8. | 38,5 | 34 + | 9. | 34 | 72,5 | 0 | 35,5 | |
11. | Oštrbenk Žan | 2016 | Posavski AK | B licenca | 33 | 7. | 43 | 34 | 12. | 28 | 71 | 0 | 31 | |
12. | Kujan Kosta | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 30 + | 11. | 29,5 | 34 + | 9. | 34 | 63,5 | 0 | 28 | |
13. | Andrejčič Črt | 2015 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 24 + | 13. | 26 | 29 | 13. | 26 | 52 | 0 | 26 | |
14. | Stermecki Tine | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 24 | 14. | 24 | 27 | 14. | 24 | 48 | 0 | 24 | |
15. | Kolšek Mitja | 2016 | PK Rimske Toplice | B licenca | 22 + | 15. | 22 | 25 + | 15. | 22 | 44 | 0 | 22 |
Mlajše cicibanke (2016/2015) - 43 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrez Zara | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 43 vrh | 1. | 100 | 40 vrh | 1. | 75 | 175 | 83 vrh vrh | 100 | |
2. | Kregar Zala | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 39 | 3. | 57 | 40 vrh | 1. | 75 | 132 | 0 | 72,5 | |
2. | Sovič Mija | 2015 | ŠAO Velenje | A licenca | 39 | 3. | 57 | 40 vrh | 1. | 75 | 132 | 0 | 72,5 | |
4. | Drofelnik Lili | 2015 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 39 + | 2. | 80 | 38 + | 5. | 51 | 131 | 0 | 55 | |
5. | Kapevski Lina | 2016 | PK Frikšn | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 40 vrh | 1. | 75 | 89,14 | 0 | 51 | |
6. | Kregar Živa | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 39 | 3. | 57 | 34 + | 11. | 28,33 | 85,33 | 0 | 47 | |
7. | Brunčič Maša | 2015 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 37 + | 9. | 37 | 36 + | 7. | 43 | 80 | 0 | 43 | |
8. | Luque Knehtl Alicia | 2016 | PK Klajmber | B licenca | 38 + | 6. | 45 | 34 + | 11. | 28,33 | 73,33 | 0 | 40 | |
9. | Gorenak Ema | 2015 | PK Beta | B licenca | 38 + | 6. | 45 | 33 + | 14. | 24 | 69 | 0 | 37 | |
10. | Pišek Ela | 2015 | AO Trbovlje | B licenca | 36 | 11. | 31 | 35 | 9. | 35,5 | 66,5 | 0 | 34 | |
11. | Deželan Živa | 2015 | PK Frikšn | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 35 + | 8. | 40 | 54,14 | 0 | 31 | |
12. | Ivartnik Žana | 2015 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 38 | 8. | 40 | 31 | 19. | 14 | 54 | 0 | 28 | |
13. | Klančar Sanja | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 34 + | 12. | 25 | 34 + | 11. | 28,33 | 53,33 | 0 | 26 | |
14. | Križnik Lara | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | 33 | 26. | 5 | 38 | 6. | 47 | 52 | 0 | 24 | |
15. | Hriberšek Inja | 2015 | PK Beta | B licenca | 37 | 10. | 34 | 31 + | 18. | 16 | 50 | 0 | 22 | |
16. | Naglav Emma | 2015 | AO Trbovlje | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 35 | 9. | 35,5 | 49,64 | 0 | 20 | |
17. | Vidovič Lia | 2016 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 32 | 17. | 18 | 32,14 | 0 | 18 | |
18. | Mikluš Nika | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 34 + | 12. | 25 | 30 + | 20. | 6,09 | 31,09 | 0 | 14 | |
18. | Pekol Nika | 2016 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 34 + | 12. | 25 | 30 + | 20. | 6,09 | 31,09 | 0 | 14 | |
18. | Zupančič Lena | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 34 + | 12. | 25 | 30 + | 20. | 6,09 | 31,09 | 0 | 14 | |
21. | Šinkovec Lili | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 33 + | 23. | 7 | 32 + | 16. | 20 | 27 | 0 | 10 | |
22. | Kovač Mija | 2015 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 29 + | 27. | 3,5 | 33 | 15. | 22 | 25,5 | 0 | 9 | |
23. | Gajšek Naja | 2016 | ŠD Pajki | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 30 + | 20. | 6,09 | 20,23 | 0 | 7,5 | |
23. | Jug Zarja | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 30 + | 20. | 6,09 | 20,23 | 0 | 7,5 | |
25. | Brilej Mija | 2015 | PK Sevnica | B licenca | 34 | 16. | 14,14 | 28 | 32. | 0 | 14,14 | 0 | 6 | |
26. | Franjga Mila | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 33 + | 23. | 7 | 30 + | 20. | 6,09 | 13,09 | 0 | 5 | |
27. | Rezar Klara | 2015 | PD K2 | B licenca | 29 + | 27. | 3,5 | 30 + | 20. | 6,09 | 9,59 | 0 | 4 | |
28. | Drnovšek Katarina | 2016 | AO Trbovlje | B licenca | 33 + | 23. | 7 | 20 | 38. | 0 | 7 | 0 | 3 | |
29. | Močnik Ajda | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 27 + | 29. | 0,6 | 30 + | 20. | 6,09 | 6,69 | 0 | 1 | |
29. | Vizler Iza Iva | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 27 + | 29. | 0,6 | 30 + | 20. | 6,09 | 6,69 | 0 | 1 | |
29. | Zdovc Nika | 2015 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 27 + | 29. | 0,6 | 30 + | 20. | 6,09 | 6,69 | 0 | 1 | |
32. | Žibret Inja | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 27 | 34. | 0 | 30 + | 20. | 6,09 | 6,09 | 0 | 0 | |
33. | Kos Nika | 2016 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 27 + | 29. | 0,6 | 25 | 36. | 0 | 0,6 | 0 | 0 | |
33. | Zagode Zala | 2016 | PK Sevnica | B licenca | 27 + | 29. | 0,6 | 26 + | 34. | 0 | 0,6 | 0 | 0 | |
35. | Cink Nadja | 2016 | ŠPO PD Celje | B licenca | 24 | 42. | 0 | 19 | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Dolšak Neli | 2016 | Klub AKSB Impol | B licenca | 27 | 34. | 0 | 19 + | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Jevšnik Lara | 2015 | ŠAO Velenje | B licenca | 27 | 34. | 0 | 29 + | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Kokot Iza | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 25 | 40. | 0 | 27 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Mlinar Maša | 2016 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 27 | 34. | 0 | 20 | 38. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Pavliha Ula | 2016 | ŠD Pajki | B licenca | 27 | 34. | 0 | 11 | 43. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Šarman Sara | 2015 | ŠAO Velenje | B licenca | 23 | 43. | 0 | 20 | 38. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Špendal Ela | 2016 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 27 | 34. | 0 | 25 + | 35. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Vučenović Sofija | 2015 | ŠD Pajki | B licenca | 25 | 40. | 0 | 22 + | 37. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pečolar Ajda | 2015 | ŠPO PD Celje | B licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starejši cicibani (2014/2013) - 24 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breznik Leon | 2013 | PK Klajmber | Licenca DP | 33 | 1. | 100 | 32 + | 1. | 90 | 190 | 65 + | 100 | |
2. | Vračko Luka | 2014 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 31 + | 2. | 80 | 32 + | 1. | 90 | 170 | 0 | 80 | |
3. | Zupančič Matic | 2013 | PD Prava smer | A licenca | 28 | 9. | 35,5 | 29 | 3. | 65 | 100,5 | 0 | 65 | |
4. | Zaberčnik Gal | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 29 + | 3. | 65 | 17 + | 8. | 32,67 | 97,67 | 0 | 55 | |
5. | Krajnik Cene | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 28 + | 4. | 47,2 | 18 | 4. | 49 | 96,2 | 0 | 49 | |
5. | Petrov Maj | 2013 | ŠAO Velenje | B licenca | 28 + | 4. | 47,2 | 18 | 4. | 49 | 96,2 | 0 | 49 | |
7. | Hostnik Jakob | 2013 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 28 | 9. | 35,5 | 18 | 4. | 49 | 84,5 | 0 | 43 | |
8. | Ocvirk Miha | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 28 + | 4. | 47,2 | 17 + | 8. | 32,67 | 79,87 | 0 | 38,5 | |
8. | Urbas Patrik | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 28 + | 4. | 47,2 | 17 + | 8. | 32,67 | 79,87 | 0 | 38,5 | |
10. | Černič Žan | 2014 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 27 + | 11. | 26,2 | 18 | 4. | 49 | 75,2 | 0 | 34 | |
11. | Miklavčič Marko | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 28 + | 4. | 47,2 | 17 | 14. | 19 | 66,2 | 0 | 31 | |
12. | Mikloška Žak | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 27 + | 11. | 26,2 | 17 + | 8. | 32,67 | 58,87 | 0 | 28 | |
13. | Uhan David | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 27 + | 11. | 26,2 | 17 | 14. | 19 | 45,2 | 0 | 26 | |
14. | Miheu Grega | 2013 | AK Slovenj Gradec | A licenca | 22 + | 21. | 10 | 17 + | 8. | 32,67 | 42,67 | 0 | 24 | |
15. | Klemenčič Fran | 2014 | PK Rimske Toplice | B licenca | 13 + | 22. | 9 | 17 + | 8. | 32,67 | 41,67 | 0 | 22 | |
16. | Škerget Maj | 2013 | PK Klajmber | B licenca | 27 + | 11. | 26,2 | 16 | 20. | 12 | 38,2 | 0 | 20 | |
17. | Brunčič Nikolaj | 2013 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 25 + | 17. | 17 | 17 | 14. | 19 | 36 | 0 | 17 | |
17. | Kočar Anže | 2014 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 25 + | 17. | 17 | 17 | 14. | 19 | 36 | 0 | 17 | |
19. | Nedeljkovič Urh | 2014 | PK Rimske Toplice | B licenca | 27 + | 11. | 26,2 | 2 + | 24. | 7 | 33,2 | 0 | 14 | |
20. | Čuk Mikeln Jakob | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 23 | 19. | 13 | 17 | 14. | 19 | 32 | 0 | 11 | |
20. | Kožar Maks | 2014 | PK Ribnica | B licenca | 23 | 19. | 13 | 17 | 14. | 19 | 32 | 0 | 11 | |
22. | Drozg Jure | 2013 | PK Rogaška Slatina | B licenca | 27 | 16. | 20 | 14 | 21. | 10 | 30 | 0 | 9 | |
23. | Habjanič Djakovič Jakob | 2014 | PK 6b Ptuj | B licenca | 10 + | 23. | 8 | 6 + | 22. | 9 | 17 | 0 | 8 | |
24. | Kadiš Luka | 2014 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 10 | 24. | 7 | 6 | 23. | 8 | 15 | 0 | 7 |
Starejše cicibanke (2014/2013) - 78 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrez Ema | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 32 + | 1. | 100 | 36 vrh | 1. | 100 | 200 | 68 + vrh | 100 | |
2. | Kolman Julija | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 28 + | 6. | 47 | 32 + | 2. | 72,5 | 119,5 | 0 | 80 | |
3. | Dobovšek Zala | 2013 | PK Frikšn | Licenca DP | 30 + | 2. | 62,75 | 31 + | 4. | 47,2 | 109,95 | 0 | 60 | |
3. | Koter Viktorija | 2013 | PK Klajmber | B licenca | 30 + | 2. | 62,75 | 31 + | 4. | 47,2 | 109,95 | 0 | 60 | |
5. | Jerič Kiara Katja | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 18 | 8. | 35,5 | 32 + | 2. | 72,5 | 108 | 0 | 51 | |
6. | Pečnik Manca | 2013 | ŠAO Velenje | B licenca | 30 + | 2. | 62,75 | 31 | 9. | 37 | 99,75 | 0 | 47 | |
7. | Škrlec Sara | 2013 | ŠAO Velenje | Licenca DP | 30 + | 2. | 62,75 | 28 + | 11. | 20,09 | 82,84 | 0 | 43 | |
8. | Herman Šparemblek Tea | 2014 | AO Trbovlje | B licenca | 17 + | 12. | 21 | 31 + | 4. | 47,2 | 68,2 | 0 | 38,5 | |
8. | Kalc Nika | 2014 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 17 + | 12. | 21 | 31 + | 4. | 47,2 | 68,2 | 0 | 38,5 | |
10. | Mohor Eva | 2013 | ŠPO APD Kozjak MB | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 31 + | 4. | 47,2 | 48,03 | 0 | 34 | |
11. | Trošt Špela | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 19 | 7. | 43 | 27 + | 26. | 2,5 | 45,5 | 0 | 31 | |
12. | Novak Naia | 2014 | ŠPO PD Celje | B licenca | 18 | 8. | 35,5 | 28 | 22. | 7,5 | 43 | 0 | 28 | |
13. | Kovač Katarina | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 17 | 20. | 8,14 | 30 | 10. | 34 | 42,14 | 0 | 26 | |
14. | Franjga Ita | 2013 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 17 + | 12. | 21 | 28 + | 11. | 20,09 | 41,09 | 0 | 21 | |
14. | Jovan Iša | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 17 + | 12. | 21 | 28 + | 11. | 20,09 | 41,09 | 0 | 21 | |
14. | Matko Brina | 2013 | PK Beta | B licenca | 17 + | 12. | 21 | 28 + | 11. | 20,09 | 41,09 | 0 | 21 | |
14. | Orlčnik Tajda | 2013 | ŠD Pajki | B licenca | 17 + | 12. | 21 | 28 + | 11. | 20,09 | 41,09 | 0 | 21 | |
18. | Pekol Gaja | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 18 | 8. | 35,5 | 27 + | 26. | 2,5 | 38 | 0 | 16 | |
19. | Zafošnik Marko Ela | 2014 | ŠPO PD Celje | B licenca | 18 | 8. | 35,5 | 26 + | 36. | 0 | 35,5 | 0 | 14 | |
20. | Cukjati Aiša | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 17 | 20. | 8,14 | 28 + | 11. | 20,09 | 28,23 | 0 | 12 | |
21. | Kobe Hauptman Nika | 2013 | PS DPČ Šmartno | Licenca DP | 17 + | 12. | 21 | 27 + | 26. | 2,5 | 23,5 | 0 | 10 | |
22. | Cokan Ula | 2013 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 17 + | 12. | 21 | 27 | 32. | 0 | 21 | 0 | 9 | |
23. | Bizjak Katja | 2014 | AO Trbovlje | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 + | 11. | 20,09 | 20,92 | 0 | 6 | |
23. | Brdnik Naja | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 + | 11. | 20,09 | 20,92 | 0 | 6 | |
23. | Kogler Katjuša | 2013 | ŠPO APD Kozjak MB | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 + | 11. | 20,09 | 20,92 | 0 | 6 | |
23. | Kosič Lara | 2013 | PK Klajmber | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 + | 11. | 20,09 | 20,92 | 0 | 6 | |
23. | Žibert Iza | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 + | 11. | 20,09 | 20,92 | 0 | 6 | |
28. | Kragelnik Zoja | 2013 | Koroški PK Prevalje | A licenca | 17 | 20. | 8,14 | 27 + | 26. | 2,5 | 10,64 | 0 | 3 | |
29. | Zvezič Kaja | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 | 22. | 7,5 | 8,33 | 0 | 1,5 | |
29. | Žveglič Blažka | 2013 | PK Sevnica | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 28 | 22. | 7,5 | 8,33 | 0 | 1,5 | |
31. | Košič Doroteja | 2013 | PK Rimske Toplice | B licenca | 17 | 20. | 8,14 | 26 + | 36. | 0 | 8,14 | 0 | 0 | |
31. | Ogrizek Ivana | 2014 | PD AT Podčetrtek | B licenca | 17 | 20. | 8,14 | 25 + | 42. | 0 | 8,14 | 0 | 0 | |
31. | Sotelšek Ajda | 2013 | Posavski AK | B licenca | 17 | 20. | 8,14 | 26 + | 36. | 0 | 8,14 | 0 | 0 | |
31. | Vranešič Ela | 2013 | AO Trbovlje | B licenca | 17 | 20. | 8,14 | 26 | 41. | 0 | 8,14 | 0 | 0 | |
35. | Lakner Lona | 2014 | PK Beta | B licenca | 9 + | 69. | 0 | 28 | 22. | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | |
36. | Korenjak Zoja | 2014 | PK Beta | B licenca | 16 | 39. | 0 | 27 + | 26. | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | |
36. | Lapuh Nika | 2014 | AO Trbovlje | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 27 + | 26. | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | |
38. | Jager Hana | 2013 | PK Sevnica | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 22 + | 45. | 0 | 0,83 | 0 | 0 | |
38. | Kosec Klara | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 10 + | 75. | 0 | 0,83 | 0 | 0 | |
38. | Ogradi Nika | 2013 | ŠD Pajki | Licenca DP | 16 + | 27. | 0,83 | 26 + | 36. | 0 | 0,83 | 0 | 0 | |
38. | Zorko Elizabeta | 2013 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 16 + | 27. | 0,83 | 13 + | 57. | 0 | 0,83 | 0 | 0 | |
42. | Borin Julija | 2013 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 16 | 39. | 0 | 26 + | 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Bračič Neva | 2013 | PK 6b Ptuj | B licenca | 14 + | 45. | 0 | 12 | 70. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Dretnik Ana | 2013 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 16 | 39. | 0 | 22 | 51. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ficko Iza | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 3 | 78. | 0 | 25 + | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Fiorelli Lea | 2013 | Posavski AK | B licenca | 16 | 39. | 0 | 22 + | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Furjan Kaja | 2014 | PK 6b Ptuj | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 19 + | 54. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Hercog Mojca | 2014 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 13 | 63. | 0 | 13 | 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Hernaus Mila | 2013 | AO Trbovlje | B licenca | 14 | 48. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Holer Zarja | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 6 + | 71. | 0 | 11 + | 71. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kašnik Tinkara | 2013 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 10 | 68. | 0 | 19 + | 54. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Klep Nika | 2014 | Klub AKSB Impol | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 27 | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kočar Inja | 2014 | PK 6b Ptuj | B licenca | 14 | 48. | 0 | 20 + | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kokove Tajda | 2014 | ŠD Šentlovrenc | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kolman Vanja | 2014 | PK Sevnica | B licenca | 13 | 63. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Koprivnik Ula | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 6 | 76. | 0 | 11 + | 71. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kovač Hanna | 2013 | AO Trbovlje | B licenca | 16 | 39. | 0 | 27 | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kralj Anja | 2014 | PS DPČ Šmartno | B licenca | 11 | 67. | 0 | 11 | 74. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Krebs Klara | 2013 | PD K2 | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 22 + | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Križman Eva | 2013 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 6 + | 71. | 0 | 10 + | 75. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Krmelj Alja | 2014 | PS Ascendo Grosuplje | B licenca | 14 | 48. | 0 | 25 + | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kurinčič Lora | 2014 | Posavski AK | B licenca | 14 | 48. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Kuzman Nika | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 16 | 39. | 0 | 27 | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Mezner Lili | 2014 | Koroški PK Prevalje | B licenca | 14 | 48. | 0 | 12 + | 68. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Novosel Tana | 2014 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 6 + | 71. | 0 | 6 | 78. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ogorelc Lara | 2013 | Posavski AK | B licenca | 6 + | 71. | 0 | 18 + | 56. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Orlčnik Fiona | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 6 + | 71. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Pečovnik Anika | 2014 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 14 | 48. | 0 | 10 + | 75. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Pišek Mia | 2013 | PK 6b Ptuj | B licenca | 14 + | 45. | 0 | 22 + | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Puhar Maja | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 14 | 48. | 0 | 22 + | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ribič Nina | 2014 | ŠD Pajki | B licenca | 6 | 76. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Šamperl Vida | 2013 | PK 6b Ptuj | B licenca | 13 + | 57. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Ščurek Ajda Lili | 2013 | ŠPO PD Celje | B licenca | 13 | 63. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Šmalc Mia | 2014 | ŠPO PD Črnomelj | B licenca | 7 | 70. | 0 | 20 + | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Šušel Liza | 2014 | AK Črna na Koroškem | B licenca | 14 | 48. | 0 | 22 + | 45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Turnšek Tea | 2014 | AO Trbovlje | B licenca | 14 | 48. | 0 | 13 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Zdovc Hana | 2014 | AK Slovenj Gradec | B licenca | 14 + | 45. | 0 | 11 + | 71. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Zorko Inja | 2014 | PK 6b Ptuj | B licenca | 12 + | 66. | 0 | 12 + | 68. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajši dečki (2012/2011) - 27 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koroš Žiga | 2011 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 29 + | 1. | 90 | 33 + | 1. | 100 | 190 | 62 + + | 100 | |
2. | Brčon Blaž | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 29 + | 1. | 90 | 30 + | 2. | 66,67 | 156,67 | 0 | 80 | |
3. | Karlovšek Lodrant Arni | 2012 | Koroški PK Prevalje | Licenca DP | 25 + | 3. | 57 | 30 + | 2. | 66,67 | 123,67 | 0 | 65 | |
4. | Prtenjak Tjan | 2011 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 23 + | 6. | 47 | 30 + | 2. | 66,67 | 113,67 | 0 | 55 | |
5. | Klenovšek Bor | 2011 | Posavski AK | B licenca | 25 + | 3. | 57 | 26 + | 5. | 51 | 108 | 0 | 51 | |
6. | Oblak Luka | 2012 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 21 | 9. | 37 | 24 + | 6. | 45 | 82 | 0 | 47 | |
7. | Jakab Miha | 2012 | PK Klajmber | Licenca DP | 25 + | 3. | 57 | 20 + | 13. | 24 | 81 | 0 | 43 | |
8. | Kostanjevec Jan | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | A licenca | 21 + | 8. | 40 | 24 | 8. | 38,5 | 78,5 | 0 | 40 | |
9. | Perpar Luka | 2011 | ŠD Šentlovrenc | Licenca DP | 13 + | 11. | 27,25 | 24 + | 6. | 45 | 72,25 | 0 | 37 | |
10. | Kapla Jamšek Charli | 2011 | AO Trbovlje | Licenca DP | 22 | 7. | 43 | 20 + | 13. | 24 | 67 | 0 | 34 | |
11. | Fijavž Ruj | 2011 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 13 + | 11. | 27,25 | 24 | 8. | 38,5 | 65,75 | 0 | 31 | |
12. | Kelnerič Klemen | 2012 | PK 6b Ptuj | B licenca | 15 | 10. | 34 | 20 | 16. | 18 | 52 | 0 | 28 | |
13. | Vizler Nai | 2011 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 13 + | 11. | 27,25 | 20 + | 13. | 24 | 51,25 | 0 | 26 | |
