Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

24.01.2026, Maribor, Balvani

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po kategorijah - Absolutno

Število uvrščenih: 350  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Mlajši cicibani (2017/2016) - 20 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta
licence
Št.
vrhov
Št.
con
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Točke za
V ali C
Točke za
tekmo
1. Jurše Jaka 2016 PKKLA B licenca 8 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V4 C1 V0 C1 V0 C2 V1 C1 219,5 100
2. Kolarič Jaša 2016 ŠPOMB B licenca 7 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C1 V2 C1 204,9 80
3. Brbre Vid 2016 PKRIM B licenca 7 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V2 C1 V0 C1 V4 C1 204,5 65
4. Bračko Tine 2016 AKSLB B licenca 7 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C1 V0 C0 V0 C1 194,8 55
5. Oštrbenk Žan 2016 PAK B licenca 7 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V2 C1 V2 C1 V0 C3 V0 C1 V0 C0 V2 C1 194,2 51
6. Zdovc Bor 2016 AOTRB B licenca 6 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C3 V1 C1 189,7 47
7. Pantar Lovro 2016 PSASC B licenca 6 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C1 V3 C1 V0 C1 V0 C2 189,6 43
8. Zdovc Jakob 2017 ŠDPAJ B licenca 6 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C3 V0 C1 V0 C2 V3 C1 189,4 40
9. Bajrektarevič Nal 2017 KORPK B licenca 6 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C1 179,9 37
10. Štravs Filip 2016 PKBET B licenca 5 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C4 V0 C1 174,7 34
11. Kralj Oskar 2017 ŠDŠENT B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V3 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C4 169,2 31
12. Tadič Filip 2016 AKSLB B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C4 V0 C1 164,7 28
13. Zupančič Lars Polde 2017 PSASC B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C2 V0 C2 V0 C3 164,5 26
14. Perc Jakob 2016 PSASC B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C1 155 24
15. Četina Urh 2017 ŠPOCE B licenca 5 7 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 144,8 22
16. Stermecki Tine 2016 ŠDPAJ B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C4 V0 C0 V0 C0 144,7 20
17. Vesel Lovro 2016 PKSEV B licenca 4 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V4 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 119,6 18
18. Kiker Aleks 2016 AKSLB B licenca 3 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C1 105 16
19. Kolšek Mitja 2016 PKRIM B licenca 3 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C4 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C1 104,7 14
20. Herman David 2016 AOTRB B licenca 3 5 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C0 94,9 12
Rednak Klobasa Leon 2016 ŠPOCE B licenca 0 0 0 0
Testnikar Janko 2016 PKRIF B licenca 0 0 0 0
Mlajše cicibanke (2017/2016) - 47 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta
licence
Št.
vrhov
Št.
con
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Točke za
V ali C
Točke za
tekmo
1. Obrez Zara 2016 ŠPOCE B licenca 9 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 235 100
2. Žibret Inja 2016 PKSEV B licenca 9 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 234,9 80
3. Luque Knehtl Alicia 2016 PKKLA B licenca 9 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V3 C1 V0 C1 V1 C1 234,7 65
4. Kapevski Lina 2016 PKFRIK B licenca 8 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V0 C1 V2 C1 219,8 55
5. Drnovšek Katarina 2016 AOTRB B licenca 8 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V5 C1 V0 C3 V3 C1 219,2 51
6. Pekol Nika 2016 PSASC B licenca 7 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C1 V2 C1 204,9 47
7. Jordan Iza 2016 ŠAOVE B licenca 7 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C1 V3 C2 204,6 43
8. Zagode Zala 2016 PKSEV B licenca 6 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C2 V4 C1 189,6 40
9. Dražumerič Izabela 2017 ŠPOCE B licenca 6 9 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C0 V3 C1 V0 C1 V0 C1 179,6 35,5
9. Kovše Eli 2017 PKSLK B licenca 6 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C3 V0 C2 V0 C0 V2 C1 179,6 35,5
11. Dolšak Neli 2016 AKSLB B licenca 5 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C3 V0 C1 174,7 31
12. Gajšek Naja 2016 ŠDPAJ B licenca 5 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C2 V0 C2 V0 C1 V0 C2 174,6 28
13. Franjga Mila 2016 ŠDŠENT B licenca 5 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C5 V0 C2 174,4 26
14. Cink Nadja 2016 ŠPOCE B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V1 C1 V0 C2 V0 C0 169,9 24
15. Vidovič Lia 2016 AKČRN B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C1 V0 C1 165 22
16. Matko Nika 2017 PKBET B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C1 164,9 20
17. Pečolar Brina 2017 ŠPOCE B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C3 V0 C1 164,8 18
18. Koželj Eva 2016 ŠDŠENT B licenca 5 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C5 V0 C0 164,5 16
19. Gubenšek Sofija 2017 ŠPOCE B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C1 V0 C0 155 14
20. Mlinar Maša 2016 AKČRN B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C3 V0 C0 154,8 10,33
20. Šinkovec Lili 2016 AOTRB B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C3 V0 C0 154,8 10,33
20. Žogan Alja 2017 ŠPOCE B licenca 5 8 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C0 154,8 10,33
23. Sinkar Katarina 2016 AOTRB B licenca 5 8 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C0 V4 C1 V3 C2 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C1 154,3 8
24. Kalc Liza 2017 ŠPOCE B licenca 4 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C2 V0 C2 V0 C1 149,8 7
25. Potočnik Plohl Mia 2017 PKBET B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C1 145 6
26. Verbec Lana 2017 PSASC B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C1 V2 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 144,6 5
27. Maurer Ema 2017 ŠDPAJ B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C3 V4 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C2 144,4 4
28. Zidar Vesna 2017 AOTRB B licenca 4 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C2 V0 C0 V0 C2 139,8 3
29. Ratej Zala 2016 AKSLB B licenca 4 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C1 139,7 2
30. Lipej Nija 2016 PDLOV B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C1 135 1
31. Gorenjak Anika 2017 AKSLB B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 134,9 0
32. Cesar Alja 2017 ŠDŠENT B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C0 134,8 0
32. Kramer Ula 2016 ŠPOCE B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C1 V2 C1 V0 C0 V0 C0 134,8 0
34. Čater Ana 2017 PDATOM B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V4 C1 V5 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 134,3 0
35. Ivanuša Nika 2017 PKRIF B licenca 4 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C1 V0 C0 130 0
36. Bračko Tija 2017 PKRIF B licenca 4 6 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V0 C1 V2 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C0 119,8 0
37. Korošec Lana 2017 PKRIF B licenca 4 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V4 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C0 119,7 0
38. Sukič Viktorija 2017 PKRIF B licenca 3 7 V1 C1 V3 C3 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 114,8 0
39. Kovač Lina 2017 PSASC B licenca 4 5 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V2 C1 V0 C5 109,5 0
39. Vodušek Valentina 2016 PKRIF B licenca 4 5 V1 C1 V2 C1 V2 C2 V0 C0 V4 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 109,5 0
41. Stiplošek Laura 2016 PKRS B licenca 3 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C0 104,9 0
42. Tomažič Iva 2017 AKSLB B licenca 3 6 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C2 104,8 0
43. Popovič Julija 2017 ŠPOČR B licenca 3 6 V1 C1 V1 C1 V3 C2 V0 C1 V0 C2 V0 C2 V0 C0 V0 C0 104,6 0
44. Cerovski Stela 2017 PKRS B licenca 3 6 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C4 V0 C2 104,5 0
45. Rožan Munda Leila 2017 AKSLB B licenca 3 5 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 94,9 0
46. Tepeš Julija 2016 PKRS B licenca 3 5 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V0 C0 V0 C2 V0 C2 V0 C0 94,6 0
47. Brvar Kaja 2017 AOTRB B licenca 3 5 V1 C1 V3 C3 V1 C1 V0 C0 V0 C4 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C0 94,5 0
Vizler Iza Iva 2016 ŠPOCE B licenca 0 0 0 0
Starejši cicibani (2015/2014) - 27 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta
licence
Št.
vrhov
Št.
con
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Točke za
V ali C
Točke za
tekmo
1. Vračko Luka 2014 AKSLB Licenca DP 10 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C2 249,8 100
2. Černič Žan 2014 KORPK B licenca 8 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V5 C5 V0 C3 219,4 80
3. Škafar Matevž 2014 PKSLK Licenca DP 8 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V4 C4 V0 C0 209,7 65
4. Božičnik Žiga 2015 ŠPOCE B licenca 7 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 194,7 55
5. Cimperšek Jan 2015 ŠPOCE B licenca 7 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 184,7 51
6. Kožar Maks 2014 PKRIB B licenca 6 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C3 V0 C1 V0 C4 V0 C0 179,4 47
7. Čanžek Filip 2015 ŠDPAJ B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 40
7. Klemenčič Fran 2014 PKRIM B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 40
7. Nedeljkovič Urh 2014 PKRIM B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 40
10. Miklavčič Marko 2014 PSASC B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 34
11. Čater Luka 2015 PDATOM B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,7 28,33
11. Kastelic Adam 2014 PSASC B licenca 6 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,7 28,33
11. Poklič Rožle 2015 AKSLB B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,7 28,33
14. Tkavc Luka 2014 AKSLB B licenca 6 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 159,9 24
15. Lešnik Vinko 2015 AKSLB B licenca 6 7 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 159,8 22
16. Ledić Liam 2015 PAK B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 154,9 19
16. Mehle Jaka 2015 PSASC A licenca 5 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 154,9 19
18. Petek Zamuda Adam 2014 ŠPOMB B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 154,8 15
18. Vogrin Filip 2014 ŠDŠENT B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C3 V0 C1 V0 C0 154,8 15
20. Semprimožnik Jon 2015 PKSLK B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 144,9 12
21. Fiorelli Žan 2015 PAK B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 144,8 10
22. Kujan Kosta 2015 ŠDPAJ B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 V0 C0 135 9
23. Tušar Matic 2015 PAK B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V2 C2 V1 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 V0 C0 134,8 8
24. Habjanič Djakovič Jakob 2014 PK6B B licenca 4 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 130 7
25. Andrejčič Črt 2015 ŠDŠENT B licenca 4 6 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 120 6
26. Vesenjak Matija 2015 PKKLA B licenca 4 5 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V0 C0 V0 C0 V1 C1 V0 C3 V0 C0 V0 C0 V0 C0 109,5 5
27. Kadiš Luka 2014 AKSLG B licenca 0 1 V0 C0 V0 C4 V0 C0 9,7 4
Starejše cicibanke (2015/2014) - 68 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta
licence
Št.
vrhov
Št.
con
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Točke za
V ali C
Točke za
tekmo
1. Sovič Mija 2015 ŠAOVE Licenca DP 8 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V3 C3 V0 C0 209,8 100
2. Obrez Ema 2014 ŠPOCE Licenca DP 8 9 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V0 C0 V0 C3 209,6 80
3. Brilej Mija 2015 PKSEV B licenca 8 9 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V0 C1 V4 C3 V0 C0 209,3 65
4. Krmelj Alja 2014 PSASC B licenca 7 10 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V5 C3 V0 C4 204,3 55
5. Herman Šparemblek Tea 2014 AOTRB B licenca 7 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 185 51
6. Brdnik Naja 2014 AKSLB B licenca 7 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 184,9 47
7. Jug Zarja 2015 ŠDPAJ B licenca 7 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 184,7 40
7. Kalc Nika 2014 ŠPOCE Licenca DP 7 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 184,7 40
7. Novak Naia 2014 ŠPOCE B licenca 7 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V4 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 184,7 40
10. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPOCE B licenca 7 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V4 C4 V0 C0 184,6 34
11. Bizjak Katja 2014 AOTRB B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 27,25
11. Brunčič Maša 2015 AKSLG B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 27,25
11. Deželan Živa 2015 PKFRIK B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 27,25
11. Ogrizek Ivana 2014 PDATOM B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 170 27,25
15. Butalin Mia 2015 PKFRIK B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 169,9 16
15. Kočar Inja 2014 PK6B B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 16
15. Lapuh Nika 2014 AOTRB B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 16
15. Pečolar Ajda 2015 ŠPOCE B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 169,9 16
15. Trošt Špela 2014 PKSEV B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 16
15. Vinko Asja 2014 AKSLB B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 16
15. Zorko Inja 2014 PK6B B licenca 6 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,9 16
22. Tomažič Julija 2014 AKSLB B licenca 6 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,8 9
23. Korenjak Zoja 2014 PKBET B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,7 7
23. Kosec Klara 2014 PSASC B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C3 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,7 7
23. Kregar Živa 2015 ŠPOCE B licenca 6 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 169,7 7
26. Naglav Emma 2015 AOTRB B licenca 6 8 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V3 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C1 V0 C0 V0 C0 169,6 5
27. Lačen April 2014 KORPK B licenca 6 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 V0 C0 160 4
28. Kitak Julija 2014 AKSLB B licenca 6 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V3 C2 V1 C1 V0 C0 V0 C1 V0 C0 159,8 3
29. Vrhovnik Nika 2014 KORPK B licenca 6 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C3 V0 C0 V0 C0 159,7 2
30. Ivartnik Žana 2015 AKČRN B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 155 0,25
30. Klančar Sanja 2015 PSASC B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 155 0,25
30. Spagnolo Neža 2015 PKKLA B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 155 0,25
30. Zvezič Kaja 2014 AKSLB B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 155 0,25
34. Križnik Lara 2015 ŠPOCE B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 154,9 0
34. Mikluš Nika 2015 ŠDPAJ B licenca 5 8 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 154,9 0
36. Gorenak Ema 2015 PKBET B licenca 5 8 V2 C2 V2 C2 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 154,7 0
37. Hriberšek Inja 2015 PKBET B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 145 0
37. Kregar Zala 2015 ŠPOCE B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 145 0
39. Kralj Anja 2014 PSDPČ B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 144,9 0
40. Lakner Lona 2014 PKBET B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V4 C4 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 144,7 0
40. Šilc Ana 2015 ŠAOVE B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C3 144,7 0
42. Eferl Brina 2015 PKKLA B licenca 5 7 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V1 C1 V0 C2 V1 C1 V0 C0 V0 C3 V0 C0 V0 C0 144,6 0
43. Jecl Ava 2015 AKSLB B licenca 5 6 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C0 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 V0 C0 134,9 0
44. Zupančič Lena 2015 PSASC B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V2 C1 V0 C0 V1 C1 V1 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 V0 C0 134,8 0
45. Jevšnik Lara 2015 ŠAOVE B licenca 5 6 V1 C1 V1 C1 V2 C2 V3 C1 V0 C4 V3 C1 V0 C0 V0 C0 134,2 0
46. Šarman Sara 2015 ŠAOVE B licenca 4 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C2 V1 C1 V0 C1 V0 C0 V0 C0 129,9 0
47. Goli Enya 2015 ŠDŠENT B licenca 4 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C1 V2 C1 V0 C2 129,8 0
48. Zdovc Nika 2015 AKSLG B licenca 4 7 V1 C1 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C4 V1 C1 V0 C2 V0 C0 V0 C0 V0 C0 129,6 0
49. Popovič Kaja 2015 ŠPOČR B licenca 4 7 V2 C2 V1 C1 V1 C1 V0 C1 V0 C4 V1 C1 V0 C4 129,3 0
