Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

18.04.2026, Celje, Težavnost

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po kategorijah - Absolutno

Število v skupini: 292 od 292  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Mlajši cicibani (2017/2016) - 24 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Brbre Vid 2016 PK Rimske Toplice B licenca 45 + 1. 1 41 + 1. 1 1 100
2. Zdovc Bor 2016 AO Trbovlje B licenca 42 + 2. 2 41  2. 2,5 2,24 80
3. Kralj Oskar 2017 ŠD Šentlovrenc B licenca 35 + 5. 5 41  2. 2,5 3,54 65
4. Kolarič Jaša 2016 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 42  3. 3,5 40 + 4. 4,5 3,97 53
4. Pantar Lovro 2016 PS Ascendo Grosuplje B licenca 42  3. 3,5 40 + 4. 4,5 3,97 53
6. Jurše Jaka 2016 PK Klajmber B licenca 33  8. 8 40  6. 6,5 7,21 45
6. Oštrbenk Žan 2016 Posavski AK B licenca 34  6. 6,5 39  8. 8 7,21 45
8. Preskar Anže 2017 Posavski AK B licenca 21  13. 13,5 40  6. 6,5 9,37 40
9. Mlakar Nejc 2016 Klub AKSB Impol B licenca 34  6. 6,5 28  13. 14 9,54 37
10. Tadič Filip 2016 Klub AKSB Impol B licenca 22 + 9. 9,5 31 + 10. 10 9,75 34
11. Štravs Filip 2016 PK Beta B licenca 21  13. 13,5 35  9. 9 11,02 31
12. Perc Jakob 2016 PS Ascendo Grosuplje B licenca 21 + 11. 11,5 28  13. 14 12,69 28
13. Železnik Nik 2016 PK Sevnica B licenca 20  15. 15 30  11. 11,5 13,13 26
14. Pucelj Pino 2017 PK Novo mesto B licenca 22 + 9. 9,5 27  18. 18,5 13,26 24
15. Krapše Aljaž 2017 Klub AKSB Impol B licenca 19 + 16. 16 30  11. 11,5 13,56 22
16. Kolšek Mitja 2016 PK Rimske Toplice B licenca 21 + 11. 11,5 24 + 20. 20 15,17 20
17. Kohlenbrand Tian Žan 2017 ŠPO PD Celje B licenca 19  17. 17,5 28  13. 14 15,65 18
18. Četina Urh 2017 ŠPO PD Celje B licenca 18 + 19. 19 27 + 16. 16,5 17,71 16
19. Njavro Kris Martin 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 19  17. 17,5 27  18. 18,5 17,99 14
20. Kiker Aleks 2016 Klub AKSB Impol B licenca 17  21. 22,5 27 + 16. 16,5 19,27 12
21. Zupančič Lars Polde 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 17  21. 22,5 24  21. 21 21,74 10
22. Rednak Klobasa Leon 2016 ŠPO PD Celje B licenca 18  20. 20 16  24. 24 21,91 9
23. Dušak Žan 2016 PK Sevnica B licenca 17  21. 22,5 22  22. 22 22,25 8
24. Grobelnik Aleksander 2017 ŠD Pajki B licenca 17  21. 22,5 19 + 23. 23 22,75 7
Mlajše cicibanke (2017/2016) - 42 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Obrez Zara 2016 ŠPO PD Celje B licenca 50 + 1. 1 51 + 1. 1 1 100
2. Žibret Inja 2016 PK Sevnica B licenca 41  3. 3 47 + 2. 2 2,45 80
3. Luque Knehtl Alicia 2016 PK Klajmber B licenca 40 + 4. 6,5 42 + 3. 3 4,42 65
4. Kapevski Lina 2016 PK Frikšn B licenca 41 + 2. 2 35  12. 13 5,1 55
5. Zagode Zala 2016 PK Sevnica B licenca 40 + 4. 6,5 38 + 5. 5 5,7 51
6. Matko Nika 2017 PK Beta B licenca 40 + 4. 6,5 38  6. 6,5 6,5 47
7. Drnovšek Katarina 2016 AO Trbovlje B licenca 40  10. 14 42  4. 4 7,48 43
8. Šinkovec Lili 2016 AO Trbovlje B licenca 40 + 4. 6,5 35 + 8. 9,5 7,86 40
9. Pečolar Brina 2017 ŠPO PD Celje B licenca 40  10. 14 38  6. 6,5 9,54 37
10. Kalc Liza 2017 ŠPO PD Celje B licenca 40 + 4. 6,5 34 + 15. 15 9,87 34
11. Gajšek Naja 2016 ŠD Pajki B licenca 40  10. 14 35 + 8. 9,5 11,53 28,33
11. Vidovič Lia 2016 AK Črna na Koroškem B licenca 40  10. 14 35 + 8. 9,5 11,53 28,33
11. Vizler Iza Iva 2016 ŠPO PD Celje B licenca 40  10. 14 35 + 8. 9,5 11,53 28,33
14. Franjga Mila 2016 ŠD Šentlovrenc B licenca 40 + 4. 6,5 21 + 23. 23 12,23 24
15. Cink Nadja 2016 ŠPO PD Celje B licenca 40  10. 14 35  12. 13 13,49 21
15. Dražumerič Izabela 2017 ŠPO PD Celje B licenca 40  10. 14 35  12. 13 13,49 21
17. Žogan Alja 2017 ŠPO PD Celje B licenca 40  10. 14 33  18. 18 15,87 18
18. Pekol Nika 2016 PS Ascendo Grosuplje B licenca 40  10. 14 22 + 21. 21 17,15 16
19. Potočnik Plohl Mia 2017 PK Beta B licenca 32 + 23. 23,5 33 + 16. 16,5 19,69 13
19. Račnik Neja 2016 PD K2 B licenca 32 + 23. 23,5 33 + 16. 16,5 19,69 13
21. Kramer Ula 2016 ŠPO PD Celje B licenca 33 + 22. 22 32 + 19. 19 20,45 10
22. Mlinar Maša 2016 AK Črna na Koroškem B licenca 34  21. 21 29  20. 20 20,49 9
23. Ratej Zala 2016 Klub AKSB Impol B licenca 39 + 19. 19 19 + 25. 27 22,65 8
24. Gorenjak Anika 2017 Klub AKSB Impol B licenca 38  20. 20 19 + 25. 27 23,24 7
25. Cesar Alja 2017 ŠD Šentlovrenc B licenca 30 + 26. 26,5 22  22. 22 24,15 6
26. Dolšak Neli 2016 Klub AKSB Impol B licenca 31 + 25. 25 21  24. 24 24,49 5
27. Rožan Munda Leila 2017 Klub AKSB Impol B licenca 24  33. 34 19 + 25. 27 30,3 4
28. Grubič Elena 2016 ŠPO PD Celje B licenca 30  28. 28 19  30. 33 30,4 3
29. Urbas Maša 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 23 + 36. 36,5 19 + 25. 27 31,39 2
30. Hušić Emely 2016 ŠPO PD Celje B licenca 27 + 29. 30 19  30. 33 31,46 0,5
30. Verbec Lana 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 27 + 29. 30 19  30. 33 31,46 0,5
32. Čater Ana 2017 PD AT Podčetrtek B licenca 30 + 26. 26,5 18  37. 37,5 31,52 0
33. Popovič Julija 2017 ŠPO PD Črnomelj B licenca 23  38. 39 19 + 25. 27 32,45 0
34. Tomažič Iva 2017 Klub AKSB Impol B licenca 24  33. 34 19  30. 33 33,5 0
35. Špacapan Manca 2017 PD K2 B licenca 27 + 29. 30 18  37. 37,5 33,54 0
36. Murn Eva 2016 PK Sevnica B licenca 23  38. 39 19  30. 33 35,87 0
36. Zidar Vesna 2017 AO Trbovlje B licenca 23  38. 39 19  30. 33 35,87 0
38. Florjan Nika 2017 Posavski AK B licenca 24  33. 34 17  39. 39 36,41 0
39. Horvat Neja 2017 ŠPO PD Celje B licenca 15  41. 41 19  30. 33 36,78 0
40. Cerovski Stela 2017 PK Rogaška Slatina B licenca 23 + 36. 36,5 41. 41 38,68 0
41. Kovač Lina 2017 PS Ascendo Grosuplje B licenca 14  42. 42 11 + 40. 40 40,99 0
42. Gubenšek Sofija 2017 ŠPO PD Celje B licenca 27  32. 32 NPL / 1.000 178,89 0
Starejši cicibani (2015/2014) - 21 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Vračko Luka 2014 Klub AKSB Impol Licenca DP 51 + 1. 1 49 + 1. 1 1 100
2. Cimperšek Jan 2015 ŠPO PD Celje B licenca 41 + 2. 5 49  2. 2 3,16 80
3. Škafar Matevž 2014 PK Slovenske Konjice Licenca DP 41 + 2. 5 47 + 3. 3 3,87 65
4. Božičnik Žiga 2015 ŠPO PD Celje B licenca 41 + 2. 5 47  4. 4,5 4,74 55
5. Černič Žan 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 41 + 2. 5 45 + 6. 6,5 5,7 51
6. Poklič Rožle 2015 Klub AKSB Impol B licenca 41 + 2. 5 44 + 8. 8 6,32 47
7. Lešnik Vinko 2015 Klub AKSB Impol B licenca 41 + 2. 5 42 + 10. 11 7,42 43
8. Mehle Jaka 2015 PS Ascendo Grosuplje A licenca 40 + 11. 12,5 47  4. 4,5 7,5 40
9. Fiorelli Žan 2015 Posavski AK B licenca 41  9. 9,5 45 + 6. 6,5 7,86 37
10. Nedeljkovič Urh 2014 PK Rimske Toplice B licenca 41 + 2. 5 40 + 13. 13 8,06 34
11. Kožar Maks 2014 PK Ribnica B licenca 41  9. 9,5 39 + 14. 14 11,53 31
12. Klemenčič Fran 2014 PK Rimske Toplice B licenca 40 + 11. 12,5 42 + 10. 11 11,73 27
12. Vogrin Filip 2014 ŠD Šentlovrenc B licenca 40 + 11. 12,5 42 + 10. 11 11,73 27
14. Čanžek Filip 2015 ŠD Pajki B licenca 40  15. 15,5 43  9. 9 11,81 24
15. Hostnik Filip 2015 PD AT Podčetrtek B licenca 40 + 11. 12,5 34 + 17. 17,5 14,79 22
16. Čater Luka 2015 PD AT Podčetrtek B licenca 30 + 18. 18 35  16. 16 16,97 20
17. Kujan Kosta 2015 ŠD Pajki B licenca 40  15. 15,5 21  19. 19 17,16 18
18. Andrejčič Črt 2015 ŠD Šentlovrenc B licenca 33 + 17. 17 34 + 17. 17,5 17,25 16
19. Kastelic Adam 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 27  20. 20 37 + 15. 15 17,32 14
20. Petek Zamuda Adam 2014 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 28  19. 19 18  20. 20 19,49 12
21. Mlakar Jakob 2014 Klub AKSB Impol B licenca 22 + 21. 21 16  21. 21 21 10
Miklavčič Marko 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Starejše cicibanke (2015/2014) - 51 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Obrez Ema 2014 ŠPO PD Celje Licenca DP 52 vrh 1. 1 52 vrh 1. 1 1 100
2. Sovič Mija 2015 ŠAO Velenje Licenca DP 51 + 2. 2 43  3. 3 2,45 80
3. Križnik Lara 2015 ŠPO PD Celje B licenca 46 + 5. 5 48 + 2. 2 3,16 65
4. Kregar Živa 2015 ŠPO PD Celje B licenca 48 + 3. 3 41 + 6. 11 5,74 55
5. Krmelj Alja 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 44 + 10. 10 42  5. 5 7,07 51
6. Kalc Nika 2014 ŠPO PD Celje Licenca DP 42 + 15. 17 42 + 4. 4 8,25 47
7. Bizjak Katja 2014 AO Trbovlje B licenca 45 + 6. 6,5 41 + 6. 11 8,46 41,5
7. Mikluš Nika 2015 ŠD Pajki B licenca 45 + 6. 6,5 41 + 6. 11 8,46 41,5
9. Ogrizek Ivana 2014 PD AT Podčetrtek B licenca 47 + 4. 4 40 + 25. 29 10,77 37
10. Pečolar Ajda 2015 ŠPO PD Celje B licenca 45  8. 8,5 41  17. 20,5 13,2 32,5
10. Zvezič Kaja 2014 Klub AKSB Impol B licenca 45  8. 8,5 41  17. 20,5 13,2 32,5
12. Brilej Mija 2015 PK Sevnica B licenca 42 + 15. 17 41 + 6. 11 13,67 26
12. Herman Šparemblek Tea 2014 AO Trbovlje B licenca 42 + 15. 17 41 + 6. 11 13,67 26
12. Trošt Špela 2014 PK Sevnica B licenca 42 + 15. 17 41 + 6. 11 13,67 26
15. Kitak Julija 2014 Klub AKSB Impol B licenca 41 + 20. 20,5 41 + 6. 11 15,02 21
15. Novak Naia 2014 ŠPO PD Celje B licenca 41 + 20. 20,5 41 + 6. 11 15,02 21
17. Ivartnik Žana 2015 AK Črna na Koroškem B licenca 40 + 22. 23 41 + 6. 11 15,91 18
18. Kosec Klara 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 43  12. 13 41  17. 20,5 16,32 16
19. Gorenak Ema 2015 PK Beta B licenca 39  25. 25 41 + 6. 11 16,58 14
20. Klančar Sanja 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 38  26. 26 41 + 6. 11 16,91 12
21. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPO PD Celje B licenca 44  11. 11 40 + 25. 29 17,86 10
22. Brunčič Maša 2015 AK Slovenj Gradec B licenca 43  12. 13 40 + 25. 29 19,42 8,5
22. Korenjak Zoja 2014 PK Beta B licenca 43  12. 13 40 + 25. 29 19,42 8,5
24. Jug Zarja 2015 ŠD Pajki B licenca 40 + 22. 23 41  17. 20,5 21,71 6,5
24. Tomažič Julija 2014 Klub AKSB Impol B licenca 40 + 22. 23 41  17. 20,5 21,71 6,5
26. Hriberšek Inja 2015 PK Beta B licenca 42 + 15. 17 40 + 25. 29 22,2 5
27. Kregar Zala 2015 ŠPO PD Celje B licenca 35 + 30. 31 41  17. 20,5 25,21 4
28. Kuzman Nika 2014 ŠD Pajki B licenca 34 + 33. 34 41  17. 20,5 26,4 3
29. Omerzu Zala 2014 Posavski AK B licenca 37  28. 28,5 40 + 25. 29 28,75 2
30. Lakner Lona 2014 PK Beta B licenca 35 + 30. 31 40 + 25. 29 29,98 1
31. Kočar Inja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 21  44. 45 41  17. 20,5 30,37 0
32. Ficko Iza 2014 PK Sevnica B licenca 37 + 27. 27 40  34. 36 31,18 0
33. Zupančič Lena 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 35 + 30. 31 40  34. 36 33,41 0
34. Kokove Tajda 2014 ŠD Šentlovrenc B licenca 34 + 33. 34 40  34. 36 34,99 0
34. Zorko Inja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 34 + 33. 34 40  34. 36 34,99 0
36. Lapuh Nika 2014 AO Trbovlje B licenca 29  43. 43 40 + 25. 29 35,31 0
37. Kovač Mija 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 21  44. 45 40 + 25. 29 36,12 0
38. Bosnić Lana 2015 AO Trbovlje B licenca 37  28. 28,5 27 + 48. 48,5 37,18 0
39. Zabukovšek Daša 2015 Klub AKSB Impol B licenca 30 + 39. 40,5 40  34. 36 38,18 0
40. Petrič Daša 2015 ŠPO PD Celje B licenca 32 + 36. 37 38 + 41. 41 38,95 0
41. Lačen April 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 32 + 36. 37 35  44. 44 40,35 0
42. Popovič Kaja 2015 ŠPO PD Črnomelj B licenca 30 + 39. 40,5 36 + 42. 42 41,24 0
43. Vrhovnik Nika 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 32 + 36. 37 30 + 46. 46,5 41,48 0
44. Kurinčič Lora 2014 Posavski AK B licenca 30 + 39. 40,5 35 + 43. 43 41,73 0
45. Žogan Daša 2015 ŠPO PD Celje B licenca 21  44. 45 39  39. 39,5 42,16 0
46. Kožar Ema 2015 PK Ribnica B licenca 19  47. 48 39  39. 39,5 43,54 0
47. Goli Enya 2015 ŠD Šentlovrenc B licenca 30 + 39. 40,5 27 + 48. 48,5 44,32 0
48. Lukič Loti 2015 PK Ribnica B licenca 19  47. 48 33  45. 45 46,48 0
49. Drobnič Laura 2015 PK Ribnica B licenca 19  47. 48 30 + 46. 46,5 47,24 0
50. Kokot Iza 2015 ŠD Pajki B licenca 18  50. 50,5 24  50. 50,5 50,5 0
50. Pucelj Roza 2015 PK Novo mesto B licenca 18  50. 50,5 24  50. 50,5 50,5 0
Pečovnik Anika 2014 AK Črna na Koroškem B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Mlajši dečki (2013/2012) - 26 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Karlovšek Lodrant Arni 2012 Koroški PK Prevalje Licenca DP 42 vrh 1. 1 41  2. 2 1,41 100
2. Oblak Luka 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 34 + 6. 6 41 + 1. 1 2,45 80
3. Kelnerič Klemen 2012 PK 6b Ptuj B licenca 35 + 2. 2,5 35 + 4. 5,5 3,71 65
4. Cimperman Žiga 2012 PS Ascendo Grosuplje Licenca DP 35 + 2. 2,5 34 + 8. 8 4,47 55
5. Breznik Leon 2013 PK Klajmber Licenca DP 34  7. 7 36  3. 3 4,58 51
6. Lešnik Brin 2013 Klub AKSB Impol Licenca DP 35  4. 4,5 35 + 4. 5,5 4,97 45
6. Petrov Maj 2013 ŠAO Velenje B licenca 35  4. 4,5 35 + 4. 5,5 4,97 45
8. Zaberčnik Gal 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 33 + 8. 9 35 + 4. 5,5 7,04 40
9. Zupančič Matic 2013 PK Frikšn Licenca DP 33 + 8. 9 34  9. 9,5 9,25 37
10. Ocvirk Miha 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 33 + 8. 9 25 + 12. 13 10,82 34
11. Ravnihar Taj 2012 PK Slovenske Konjice Licenca DP 33  11. 11 26 + 11. 11 11 31
12. Mavsar Marcel 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 32  12. 12 25 + 12. 13 12,49 28
13. Čuk Mikeln Jakob 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 28 + 13. 18 34  9. 9,5 13,08 26
14. Perše Nejc 2012 PK Novo mesto B licenca 28 + 13. 18 25 + 12. 13 15,3 24
15. Krajnik Cene 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 28 + 13. 18 25  15. 16 16,97 20
15. Novak Matic 2013 PK Klajmber B licenca 28 + 13. 18 25  15. 16 16,97 20
15. Štupar Tilen 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 28 + 13. 18 25  15. 16 16,97 20
18. Urbas Patrik 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 28 + 13. 18 24  18. 18 18 16
19. Brunčič Nikolaj 2013 AK Slovenj Gradec B licenca 28 + 13. 18 23 + 19. 19,5 18,73 14
20. Ogrizek Pavel 2012 PD AT Podčetrtek A licenca 28 + 13. 18 19 + 21. 21,5 19,67 11
20. Uhan David 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 28 + 13. 18 19 + 21. 21,5 19,67 11
22. Krulec Nejc 2013 Posavski AK B licenca 28 + 13. 18 12 + 23. 23 20,35 9
23. Drozg Jure 2013 PK Rogaška Slatina B licenca 28 + 13. 18 12  24. 24 20,78 8
24. Mikloška Žak 2013 PK Rimske Toplice B licenca 24 + 26. 26 23 + 19. 19,5 22,52 7
25. Hočevar Grega 2012 Koroški PK Prevalje B licenca 27 + 24. 24 11 + 25. 25,5 24,74 6
26. Hudin Andraž 2013 Klub AKSB Impol B licenca 25  25. 25 11 + 25. 25,5 25,25 5
Mlajše deklice (2013/2012) - 57 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Dražumerič Sofija 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 43 vrh 1. 1 42 vrh 1. 1 1 100
2. Merkač Brina 2012 Koroški PK Prevalje A licenca 39 + 2. 2 37 + 2. 2,5 2,24 80
3. Cimperšek Eva 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 36  6. 6,5 37 + 2. 2,5 4,03 65
4. Novak Ula 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 36 + 3. 4 35 + 4. 5 4,47 55
5. Jerič Kiara Katja 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 36 + 3. 4 35  7. 7 5,29 51
6. Škrlec Sara 2013 ŠAO Velenje Licenca DP 36  6. 6,5 35 + 4. 5 5,7 47
7. Landeker Brina 2012 ŠAO Velenje Licenca DP 35 + 8. 8 35 + 4. 5 6,32 43
8. Koter Viktorija 2013 PK Klajmber B licenca 36 + 3. 4 32  20. 22,5 9,49 40
9. Kolman Julija 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 34 + 9. 10 34  9. 9,5 9,75 37
10. Böhm Sara 2012 PK Klajmber Licenca DP 33  12. 12 34 + 8. 8 9,8 34
11. Demec Ema 2012 PS Ascendo Grosuplje B licenca 34 + 9. 10 33 + 11. 13,5 11,62 29,5
11. Mlakar Sofia 2012 ŠPO APD Kozjak MB Licenca DP 34 + 9. 10 33 + 11. 13,5 11,62 29,5
13. Jovan Iša 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 27 + 14. 16 34  9. 9,5 12,33 26
14. Pekol Gaja 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 28 + 13. 13 33 + 11. 13,5 13,25 24
15. Kafel Ema 2012 PK 6b Ptuj B licenca 27 + 14. 16 33 + 11. 13,5 14,7 22
16. Pečnik Manca 2013 ŠAO Velenje B licenca 27  19. 19 33 + 11. 13,5 16,02 20
17. Knez Katarina 2012 PK Rimske Toplice B licenca 25  23. 24 33 + 11. 13,5 18 18
18. Franjga Ita 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 27 + 14. 16 32  20. 22,5 18,97 15
18. Sotelšek Ajda 2013 Posavski AK B licenca 26  20. 20 32 + 17. 18 18,97 15
20. Kralj Lili 2013 AO Trbovlje Licenca DP 27 + 14. 16 31 + 26. 26 20,4 12
21. Jevševar Nosan Hana 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 25 + 21. 21,5 32  20. 22,5 21,99 10
22. Šuligoj Ajda 2012 AO Trbovlje B licenca 27 + 14. 16 28 + 29. 33,5 23,15 9
23. Turk Ela 2012 PK Beta B licenca 25  23. 24 32  20. 22,5 23,24 8
24. Lalek Vegan Lena 2012 ŠAO Velenje B licenca 25 + 21. 21,5 29 + 28. 28 24,54 7
25. Kogler Katjuša 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 24 + 26. 27 32  20. 22,5 24,65 6
26. Matko Brina 2013 PK Beta B licenca 22 + 33. 34 32 + 17. 18 24,74 5
27. Mohor Eva 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 25  23. 24 30 + 27. 27 25,46 4
28. Orlčnik Tajda 2013 ŠD Pajki B licenca 23 + 29. 29,5 32  20. 22,5 25,76 3
29. Ogradi Nika 2013 ŠD Pajki B licenca 24 + 26. 27 28 + 29. 33,5 30,07 1,5
29. Žveglič Blažka 2013 PK Sevnica B licenca 24 + 26. 27 28 + 29. 33,5 30,07 1,5
31. Košič Doroteja 2013 PK Rimske Toplice B licenca 11 + 49. 52,5 32 + 17. 18 30,74 0
32. Kosič Lara 2013 PK Klajmber B licenca 23 + 29. 29,5 28 + 29. 33,5 31,44 0
33. Kozel Lora 2013 PK 6b Ptuj B licenca 22 + 33. 34 28 + 29. 33,5 33,75 0
33. Pirš Ajda 2012 Klub AKSB Impol B licenca 22 + 33. 34 28 + 29. 33,5 33,75 0
35. Borin Julija 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 20  38. 38 28 + 29. 33,5 35,68 0
36. Cukjati Aiša 2013 ŠPO PD Celje Licenca DP 23  31. 31,5 28  39. 40,5 35,72 0
36. Rupnik Živa 2013 AO Trbovlje B licenca 23  31. 31,5 28  39. 40,5 35,72 0
38. Kastelic Pia 2012 AO Trbovlje B licenca 19 + 39. 39,5 28 + 29. 33,5 36,38 0
39. Pečaver Eva 2012 PK Novo mesto B licenca 12 + 45. 45,5 28 + 29. 33,5 39,04 0
40. Fiorelli Lea 2013 Posavski AK B licenca 20 + 37. 37 27 + 43. 43,5 40,12 0
41. Vranešič Ela 2013 AO Trbovlje B licenca 21  36. 36 25 + 46. 46 40,69 0
42. Kovač Katarina 2013 PK Rimske Toplice B licenca 19 + 39. 39,5 27 + 43. 43,5 41,45 0
43. Kragelnik Zoja 2013 Koroški PK Prevalje A licenca 14  43. 43 28  39. 40,5 41,73 0
44. Pišek Mia 2013 PK 6b Ptuj B licenca 11 + 49. 52,5 28 + 29. 33,5 41,94 0
45. Škorjanc Neli Aurora 2012 PD AT Podčetrtek B licenca 12  47. 47,5 28  39. 40,5 43,86 0
46. Čepek Nara 2013 PK 6b Ptuj B licenca 19  41. 41,5 24 + 49. 49,5 45,32 0
46. Ule Ema 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 19  41. 41,5 24 + 49. 49,5 45,32 0
48. Križman Eva 2013 ŠPO PD Črnomelj B licenca 13  44. 44 25  47. 47,5 45,72 0
49. Dretnik Ana 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 11 + 49. 52,5 26  45. 45 48,61 0
50. Bosnić Inaya 2013 AO Trbovlje B licenca 12  47. 47,5 22 + 51. 53 50,17 0
51. Kovačič Vida 2013 PK Kočevje B licenca 12 + 45. 45,5 22  56. 56,5 50,7 0
52. Kovše Ema 2012 AK Slovenj Gradec B licenca 11  57. 57 25  47. 47,5 52,03 0
53. Černelč Lucija 2013 PD AT Podčetrtek B licenca 11 + 49. 52,5 22 + 51. 53 52,75 0
53. Faktor Brina 2012 ŠD Pajki B licenca 11 + 49. 52,5 22 + 51. 53 52,75 0
53. Germič Špela 2013 Klub AKSB Impol B licenca 11 + 49. 52,5 22 + 51. 53 52,75 0
53. Lesjak Monika 2012 Koroški PK Prevalje B licenca 11 + 49. 52,5 22 + 51. 53 52,75 0
57. Ogorelc Lara 2013 Posavski AK B licenca 11 + 49. 52,5 22  56. 56,5 54,46 0
Lužnik Živa 2012 AK Črna na Koroškem B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Udovič Iza 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca NPL / 1.000 NPL / 1.000 1.000 0
Starejši dečki (2011/2010) - 22 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Izračun Točke
1. Pertinač Baš Urh 2010 AO Trbovlje Licenca DP 35 + 1. 1,5 43 + 1. 2 1,73 100
2. Prtenjak Tjan 2011 ŠPO PD Celje Licenca DP 34 + 3. 3 43 + 1. 2 2,45 80
3. Novak Tin 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 35 + 1. 1,5 43  4. 4,5 2,6 65
4. Remic Matic 2010 PK Klajmber B licenca 30 + 7. 7,5 43 + 1. 2 3,87 55
5. Kostanjevec Jan 2011 PS Ascendo Grosuplje A licenca 32 + 4. 4,5 31 + 6. 7,5 5,81 49
5. Perpar Luka 2011 ŠD Šentlovrenc Licenca DP 32 + 4. 4,5 31 + 6. 7,5 5,81 49
7. Bordon Sven 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 29 + 10. 11 43  4. 4,5 7,04 43
8. Brčon Blaž 2011 ŠD Šentlovrenc Licenca DP 30 + 7. 7,5 31 + 6. 7,5 7,5 40
9. Lagler Peter Bruno 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 31 + 6. 6 31  10. 11,5 8,31 37
10. Klenovšek Bor 2011 Posavski AK B licenca 29 + 10. 11 31 + 6. 7,5 9,08 34
11. Markotič Filip 2010 ŠPO PD Celje B licenca 29 + 10. 11 31  10. 11,5 11,25 31
12. Kneževič Matic 2010 Klub AKSB Impol Licenca DP 28 + 13. 14,5 31  10. 11,5 12,91 27
12. Zapušek Luka 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 28 + 13. 14,5 31  10. 11,5 12,91 27
14. Hočevar Jernej 2010 Koroški PK Prevalje B licenca 30  9. 9 17  19. 19,5 13,25 24
15. Reis Gabrijel 2010 Klub AKSB Impol B licenca 28 + 13. 14,5 28  14. 14 14,25 22
16. Cunk Maj 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 28 + 13. 14,5 27 + 15. 15,5 14,99 20
17. Krivec Jaka 2010 AK Slovenj Gradec B licenca 24  17. 17,5 27 + 15. 15,5 16,47 18
18. Trontelj Žan 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 24  17. 17,5 24 + 17. 17 17,25 16
19. Rakovnik Izak 2011 PD Lovrenc na Pohorju B licenca 15 + 20. 20 17  19. 19,5 19,75 14
