Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
27.01.2024, Slovenska Bistrica
Štartne liste po združenih kategorijah:
Število prijavljenih: 357 | Vrstni red: po štartni številki
St. cicibani in st. cicibanke - 133 oseb | |||||||
Štartna številka |
Priimek in ime | Letnik | Spol | Klub | Kategorija | Vrsta licence |
Skupno 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vračko Luka | 2014 | Moški | Klub AKSB Impol | Starejši cicibani 1 | Licenca DP | 1. |
2 | Lešnik Brin | 2013 | Moški | Klub AKSB Impol | Starejši cicibani 2 | B licenca | 1. |
3 | Dobovšek Zala | 2013 | Ženski | PK Frikšn | Starejše cicibanke 2 | Licenca DP | 1. |
4 | Kalc Nika | 2014 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 1. |
5 | Brdnik Naja | 2014 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 1. |
6 | Škrlec Sara | 2013 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 2. |
7 | Breznik Leon | 2013 | Moški | PK Klajmber | Starejši cicibani 2 | A licenca | 2. |
8 | Škafar Matevž | 2014 | Moški | PK Slovenske Konjice | Starejši cicibani 1 | B licenca | 2. |
9 | Kralj Lili | 2013 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 2 | Licenca DP | 3. |
10 | Drozg Jure | 2013 | Moški | PK Rogaška Slatina | Starejši cicibani 2 | A licenca | 3. |
11 | Lamovec Val | 2014 | Moški | PK Slovenske Konjice | Starejši cicibani 1 | B licenca | 3. |
12 | Černič Žan | 2014 | Moški | Koroški PK Prevalje | Starejši cicibani 1 | B licenca | 3. |
13 | Sovič Mija | 2015 | Ženski | ŠAO Velenje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 3. |
14 | Pečnik Manca | 2013 | Ženski | ŠAO Velenje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 4. |
15 | Obrez Ema | 2014 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 4. |
16 | Zupančič Matic | 2013 | Moški | PD Prava smer | Starejši cicibani 2 | A licenca | 4. |
17 | Kožar Maks | 2014 | Moški | PK Ribnica | Starejši cicibani 1 | B licenca | 5. |
18 | Bizjak Katja | 2014 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 5. |
19 | Ogradi Nika | 2013 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 2 | Licenca DP | 5. |
20 | Ocvirk Miha | 2013 | Moški | ŠPO PD Celje | Starejši cicibani 2 | A licenca | 5. |
21 | Krmelj Alja | 2014 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 6. |
22 | Kočar Anže | 2014 | Moški | PD AT Podčetrtek | Starejši cicibani 1 | B licenca | 6. |
23 | Kobe Hauptman Nika | 2013 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Starejše cicibanke 2 | Licenca DP | 6. |
24 | Miheu Grega | 2013 | Moški | AK Slovenj Gradec | Starejši cicibani 2 | A licenca | 6. |
25 | Uhan David | 2013 | Moški | ŠD Šentlovrenc | Starejši cicibani 2 | B licenca | 7. |
26 | Klep Nika | 2014 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 7. |
27 | Klemenčič Fran | 2014 | Moški | PK Rimske Toplice | Starejši cicibani 1 | B licenca | 7. |
28 | Kragelnik Zoja | 2013 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Starejše cicibanke 2 | A licenca | 7. |
29 | Kregar Zala | 2015 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 8. |
30 | Koter Viktorija | 2013 | Ženski | PK Klajmber | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 8. |
31 | Nedeljkovič Urh | 2014 | Moški | PK Rimske Toplice | Starejši cicibani 1 | B licenca | 8. |
32 | Krajnik Cene | 2013 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Starejši cicibani 2 | B licenca | 8. |
33 | Makan Mija | 2014 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 9. |
34 | Orlčnik Tajda | 2013 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 9. |
35 | Mikloška Žak | 2013 | Moški | PK Rimske Toplice | Starejši cicibani 2 | B licenca | 9. |
36 | Kosič Lara | 2013 | Ženski | PK Klajmber | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 10. |
37 | Brunčič Maša | 2015 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 10. |
38 | Cimperšek Jan | 2015 | Moški | ŠD Pajki | Starejši cicibani 1 | B licenca | 10. |
39 | Jerič Kiara Katja | 2013 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 2 | A licenca | 10. |
40 | Petrov Maj | 2013 | Moški | ŠAO Velenje | Starejši cicibani 2 | B licenca | 10. |
41 | Vodopivec Neja | 2014 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 10. |
42 | Krulec Nejc | 2013 | Moški | Posavski AK | Starejši cicibani 2 | B licenca | 11. |
43 | Miklavčič Marko | 2014 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Starejši cicibani 1 | B licenca | 11. |
44 | Mehle Jaka | 2015 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Starejši cicibani 1 | B licenca | 11. |
45 | H.Šparemblek Tea | 2014 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 12. |
46 | Škerget Maj | 2013 | Moški | PK Klajmber | Starejši cicibani 2 | B licenca | 12. |
47 | Ogrizek Ivana | 2014 | Ženski | PD AT Podčetrtek | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 13. |
48 | Kuzman Nika | 2014 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 13. |
49 | Kovač Katarina | 2013 | Ženski | PK Rimske Toplice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 13. |
50 | Franjga Ita | 2013 | Ženski | ŠD Šentlovrenc | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 14. |
51 | Mesojedec Filip | 2014 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Starejši cicibani 1 | B licenca | 14. |
52 | Brunčič Nikolaj | 2013 | Moški | AK Slovenj Gradec | Starejši cicibani 2 | B licenca | 14. |
53 | Fiorelli Žan | 2015 | Moški | Posavski AK - ŠPO Brežice | Starejši cicibani 1 | B licenca | 15. |
54 | Urbas Patrik | 2013 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Starejši cicibani 2 | B licenca | 15. |
55 | Pišek Ela | 2015 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 15. |
56 | Košič Doroteja | 2013 | Ženski | PK Rimske Toplice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 15. |
57 | Pekol Gaja | 2013 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 16. |
58 | Bogdan Klara | 2013 | Ženski | ŠAO Velenje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 17. |
59 | Zafošnik Marko Ela | 2014 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 17. |
60 | Kogler Katjuša | 2013 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 18. |
61 | Zvezič Kaja | 2014 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 18. |
62 | Kolman Julija | 2013 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 18. |
63 | Brilej Mija | 2015 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 19. |
64 | Klančar Sanja | 2015 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 19. |
65 | Zorko Elizabeta | 2013 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 21. |
66 | Žibert Iza | 2013 | Ženski | PK Rimske Toplice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 22. |
67 | Korenjak Zoja | 2014 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 22. |
68 | Gorenak Ema | 2015 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 22. |
69 | Konte Eva | 2013 | Ženski | PK Novo mesto | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 24. |
70 | Borin Julija | 2013 | Ženski | ŠD Šentlovrenc | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 25. |
71 | Vitanc Julija | 2014 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 25. |
72 | Križnik Lara | 2015 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 26. |
73 | Hriberšek Inja | 2015 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 26. |
74 | Naglav Emma | 2015 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 26. |
75 | Macerl Zoja | 2013 | Ženski | PK Rimske Toplice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 27. |
76 | Tanšek Vanessa | 2013 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 28. |
77 | Mikluš Nika | 2015 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 30. |
78 | Fiorelli Lea | 2013 | Ženski | Posavski AK - ŠPO Brežice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 30. |
79 | Kokove Tajda | 2014 | Ženski | ŠD Šentlovrenc | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
80 | Bosnić Inaya | 2013 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
81 | Ficko Iza | 2014 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
82 | Mencinger Zoja | 2015 | Ženski | AK Črna na Koroškem | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
83 | Kralj Anja | 2014 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
84 | Bosnić Lana | 2015 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
85 | Trošt Špela | 2014 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
86 | Zver Laura | 2013 | Ženski | PK Klajmber | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
87 | Novak Naia | 2014 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
88 | Žveglič Blažka | 2013 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
89 | Zupančič Lena | 2015 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
90 | Černelč Lucija | 2013 | Ženski | PD AT Podčetrtek | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
91 | Bračič Neva | 2013 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
92 | Jager Hana | 2013 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
93 | Virant Grabeljšek Stella | 2014 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
94 | Novšak Zoja | 2013 | Ženski | PK Sevnica | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
95 | Ivartnik Žana | 2015 | Ženski | AK Črna na Koroškem | Starejše cicibanke 1 | B licenca | 31. |
96 | Hernaus Mila | 2013 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | 31. |
97 | Cokan Ula | 2013 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
98 | Kočar Inja | 2014 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
99 | Vučenović Sofija | 2015 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
100 | Kokot Iza | 2015 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
101 | Baum Vita | 2013 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
102 | Zupan Neža | 2013 | Ženski | PD K2 | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
103 | Drofelnik Lili | 2015 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
104 | Cvetrežnik Ana | 2015 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
105 | Furjan Kaja | 2014 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
106 | Bogataj Flo | 2013 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
107 | Bovha Ela | 2013 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
108 | Zagoranski Pija | 2013 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
109 | Kavšček Rupnik Ana | 2014 | Ženski | AK Ravne | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
110 | Konšek Domen | 2013 | Moški | AO Trbovlje | Starejši cicibani 2 | B licenca | / |
111 | Krsnik Neža | 2015 | Ženski | PK Rogaška Slatina | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
112 | Močnik Ajda | 2015 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
113 | Ripak Naja | 2013 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
114 | Korošec Iza | 2013 | Ženski | PK Slovenske Konjice | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
115 | Skuber Ajda | 2013 | Ženski | Klub AKSB Impol | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
116 | Matko Brina | 2013 | Ženski | PK Beta | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
117 | Kafel Neža | 2014 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
118 | Bezjak Vita | 2014 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
119 | Perko Neža | 2013 | Ženski | PD K2 | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
120 | Brečko Ajda | 2014 | Ženski | PK Slovenske Konjice | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
121 | Godec Mare | 2013 | Moški | PK Slovenske Konjice | Starejši cicibani 2 | B licenca | / |
122 | Hren Tilen | 2013 | Moški | Klub AKSB Impol | Starejši cicibani 2 | B licenca | / |
123 | Kelih Jakob | 2014 | Moški | PD Prava smer | Starejši cicibani 1 | B licenca | / |
124 | Grmovšek Tara | 2014 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
125 | Markovič Tibor | 2013 | Moški | Koroški PK Prevalje | Starejši cicibani 2 | B licenca | / |
126 | Kregar Živa | 2015 | Ženski | ŠPO PD Celje | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
127 | Kovač Hanna | 2013 | Ženski | AO Trbovlje | Starejše cicibanke 2 | B licenca | / |
128 | Čuš Ana | 2014 | Ženski | PK 6b Ptuj | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
129 | Zdovc Hana | 2014 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
130 | Božičnik Žiga | 2015 | Moški | ŠPO PD Celje | Starejši cicibani 1 | B licenca | / |
131 | Kovše Iza | 2014 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
132 | Štimulak Ajda | 2014 | Ženski | ŠD Pajki | Starejše cicibanke 1 | B licenca | / |
133 | Siklić Lovro | 2015 | Moški | PK Klajmber | Starejši cicibani 1 | B licenca | 11. |
Ml. dečki in ml. deklice - 103 oseb | |||||||
Štartna številka |
Priimek in ime | Letnik | Spol | Klub | Kategorija | Vrsta licence |
Skupno 2025 |
1 | Dražumerič Sofija | 2012 | Ženski | ŠPO PD Celje | Mlajše deklice 1 | Licenca DP | 1. |
2 | Jakab Miha | 2012 | Moški | PK Klajmber | Mlajši dečki 1 | Licenca DP | 1. |
3 | Koroš Žiga | 2011 | Moški | Koroški PK Prevalje | Mlajši dečki 2 | Licenca DP | 1. |
4 | Tarkuš Vesna | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 1. |
5 | Brčon Blaž | 2011 | Moški | ŠD Šentlovrenc | Mlajši dečki 2 | A licenca | 2. |
6 | Cimperman Žiga | 2012 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Mlajši dečki 1 | A licenca | 2. |
7 | Cimperšek Eva | 2012 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 1 | Licenca DP | 2. |
8 | Kolarič Zoja | 2011 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 2. |
9 | Ravnihar Taj | 2012 | Moški | PK Slovenske Konjice | Mlajši dečki 1 | Licenca DP | 3. |
10 | Novak Ula | 2012 | Ženski | ŠPO PD Celje | Mlajše deklice 1 | Licenca DP | 3. |
11 | Perpar Luka | 2011 | Moški | ŠD Šentlovrenc | Mlajši dečki 2 | B licenca | 3. |
12 | Brezner Sara | 2011 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 3. |
13 | Pšeničnik Miha | 2012 | Moški | Posavski AK - ŠPO Brežice | Mlajši dečki 1 | B licenca | 4. |
14 | Landeker Brina | 2012 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 4. |
15 | Klenovšek Bor | 2011 | Moški | Posavski AK | Mlajši dečki 2 | B licenca | 4. |
16 | Sovič Taja | 2011 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 2 | A licenca | 4. |
17 | Lagler Peter Bruno | 2011 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Mlajši dečki 2 | A licenca | 5. |
18 | Oblak Luka | 2012 | Moški | ŠPO PD Celje | Mlajši dečki 1 | A licenca | 5. |
19 | Mlakar Sofia | 2012 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Mlajše deklice 1 | B licenca | 5. |
20 | Kovačič Ula | 2011 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 5. |
21 | Kaiser Julija | 2011 | Ženski | ŠPO PD Celje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 6. |
22 | Blatnik Sara Marie | 2011 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 6. |
23 | Ogrizek Pavel | 2012 | Moški | PD AT Podčetrtek | Mlajši dečki 1 | A licenca | 6. |
24 | Böhm Sara | 2012 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 1 | A licenca | 6. |
25 | Jezovšek Slatinek Jakob | 2011 | Moški | AK Slovenj Gradec | Mlajši dečki 2 | B licenca | 6. |
26 | Kelnerič Klemen | 2012 | Moški | PK 6b Ptuj | Mlajši dečki 1 | B licenca | 7. |
27 | Vizler Nai | 2011 | Moški | ŠPO PD Celje | Mlajši dečki 2 | B licenca | 7. |
28 | Lalek Vegan Lena | 2012 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 7. |
29 | Stropnik Tina | 2012 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 8. |
30 | Kostanjevec Jan | 2011 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Mlajši dečki 2 | A licenca | 8. |
31 | Obajdin Nejc | 2012 | Moški | ŠPO PD Celje | Mlajši dečki 1 | A licenca | 8. |
32 | Naveršnik Nuša | 2011 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 9. |
33 | Žižek Gal | 2011 | Moški | PK Novo mesto | Mlajši dečki 2 | B licenca | 9. |
34 | Škafar Ožbej | 2012 | Moški | PK Slovenske Konjice | Mlajši dečki 1 | B licenca | 9. |
35 | Knez Katarina | 2012 | Ženski | PK Rimske Toplice | Mlajše deklice 1 | B licenca | 9. |
36 | Merkač Brina | 2012 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Mlajše deklice 1 | A licenca | 10. |
37 | Fijavž Ruj | 2011 | Moški | ŠPO PD Celje | Mlajši dečki 2 | B licenca | 10. |
38 | Mavsar Marcel | 2012 | Moški | ŠD Šentlovrenc | Mlajši dečki 1 | B licenca | 10. |
39 | Bosiljevac Urša | 2011 | Ženski | ŠPO APD Kozjak MB | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 10. |
40 | Bakan Domen | 2011 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Mlajši dečki 2 | B licenca | 11. |
41 | Trebušak Lara | 2011 | Ženski | AO Trbovlje | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | 11. |
42 | Trontelj Žan | 2011 | Moški | PS Ascendo Grosuplje | Mlajši dečki 2 | B licenca | 12. |
43 | Pavliha Ana | 2011 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 2 | B licenca | 12. |
44 | Kos Timon | 2012 | Moški | PS DPČ Šmartno | Mlajši dečki 1 | B licenca | 12. |
45 | Šverc Luka | 2012 | Moški | AK Slovenj Gradec | Mlajši dečki 1 | B licenca | 13. |
46 | Lačen Žanu | 2011 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 13. |
47 | Groboljšek Enej | 2011 | Moški | PS DPČ Šmartno | Mlajši dečki 2 | B licenca | 13. |
48 | Lubšina Lana | 2012 | Ženski | Posavski AK - ŠPO Brežice | Mlajše deklice 1 | B licenca | 13. |
49 | Kafel Ema | 2012 | Ženski | PK 6b Ptuj | Mlajše deklice 1 | B licenca | 14. |
50 | Rovišnjak Gregor | 2011 | Moški | PK Rogaška Slatina | Mlajši dečki 2 | B licenca | 15. |
51 | Knez Zala | 2012 | Ženski | AO Trbovlje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 15. |
52 | Klajderič Fidler Mara | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | 15. |
53 | Plemenitaš Nejc | 2012 | Moški | PS DPČ Šmartno | Mlajši dečki 1 | B licenca | 15. |
54 | Gorenak Leon | 2012 | Moški | PK Beta | Mlajši dečki 1 | B licenca | 16. |
55 | Verdinek Teja | 2012 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 1 | B licenca | 16. |
56 | Kobold Miha | 2012 | Moški | PK Sevnica | Mlajši dečki 1 | B licenca | 16. |
57 | Kos Maruša | 2011 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 2 | B licenca | 16. |
58 | Vranc Vita | 2011 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 2 | B licenca | 17. |
59 | Remic Špela | 2012 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 1 | B licenca | 17. |
60 | Raspotnik Nina | 2012 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Mlajše deklice 1 | Licenca DP | 18. |
61 | Jug Nejc | 2011 | Moški | PK Rogaška Slatina | Mlajši dečki 2 | B licenca | 18. |
62 | Razboršek Nina | 2011 | Ženski | PK Rimske Toplice | Mlajše deklice 2 | B licenca | 18. |
63 | Demec Ema | 2012 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 19. |
64 | Moškon Zoja | 2011 | Ženski | Posavski AK | Mlajše deklice 2 | B licenca | 19. |
65 | Ločniškar Zoja | 2012 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 20. |
66 | Medved Sara | 2011 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Mlajše deklice 2 | B licenca | 21. |
67 | Onič Minea | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | 22. |
68 | Gorše Julija | 2012 | Ženski | PS DPČ Šmartno | Mlajše deklice 1 | B licenca | 22. |
69 | Novak Tia | 2012 | Ženski | ŠPO PD Celje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 23. |
70 | Kukec Mia | 2011 | Ženski | PK Sevnica | Mlajše deklice 2 | B licenca | 23. |
71 | Erjavec Manca | 2011 | Ženski | PS Ascendo Grosuplje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 24. |
72 | Kores Iza | 2012 | Ženski | PK 6b Ptuj | Mlajše deklice 1 | B licenca | 25. |
73 | Pečaver Eva | 2012 | Ženski | PK Novo mesto | Mlajše deklice 1 | B licenca | 26. |
74 | Golenač Urška | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | 26. |
75 | Rozman Ana | 2011 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 2 | B licenca | 26. |
76 | Levart Rozman Hana | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | 26. |
77 | Čuš Ajda | 2012 | Ženski | PK 6b Ptuj | Mlajše deklice 1 | B licenca | 27. |
78 | Pečolar Lea | 2012 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 1 | B licenca | 28. |
79 | Lesjak Monika | 2012 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 28. |
80 | Lavrič Tisa | 2012 | Ženski | PK Ribnica | Mlajše deklice 1 | B licenca | 28. |
81 | Lipovec Garcia Aleksandra | 2012 | Ženski | ŠPO PD Celje | Mlajše deklice 1 | B licenca | 34. |
82 | Štuhec Tivadar Arya | 2011 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
83 | Ogradi Iva | 2011 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | / |
84 | Aurednik Flora | 2012 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
85 | Stožir Ajda | 2011 | Ženski | ŠD Pajki | Mlajše deklice 2 | Licenca DP | / |
86 | Hauptman Miha | 2011 | Moški | PS DPČ Šmartno | Mlajši dečki 2 | B licenca | / |
87 | Prkič Eva | 2011 | Ženski | PK Beta | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
88 | Vehovec Erik | 2011 | Moški | PK Slovenske Konjice | Mlajši dečki 2 | B licenca | / |
89 | Turk Ela | 2012 | Ženski | PK Beta | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
90 | Brodnjak Ritoša Rosa | 2011 | Ženski | PK 6b Ptuj | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
91 | Hočevar Grega | 2012 | Moški | Koroški PK Prevalje | Mlajši dečki 1 | B licenca | / |
92 | Karlovšek Lodrant Arni | 2012 | Moški | Koroški PK Prevalje | Mlajši dečki 1 | Licenca DP | / |
93 | Štajner Teodor | 2011 | Moški | PK Klajmber | Mlajši dečki 2 | B licenca | / |
94 | Prtenjak Tjan | 2011 | Moški | ŠPO PD Celje | Mlajši dečki 2 | Licenca DP | / |
95 | Kovše Ema | 2012 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
96 | Plazovnik Ula | 2012 | Ženski | AK Slovenj Gradec | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
97 | Berdnik Ana | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
98 | Kašman Kragelnik Blaž | 2011 | Moški | AK Slovenj Gradec | Mlajši dečki 2 | B licenca | / |
99 | Jugović Dunja | 2011 | Ženski | ŠAO Velenje | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
100 | Zapušek Luka | 2011 | Moški | Koroški PK Prevalje | Mlajši dečki 2 | B licenca | / |
101 | Godec Ana | 2012 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
102 | Hace Nuša | 2011 | Ženski | Klub AKSB Impol | Mlajše deklice 2 | B licenca | / |
103 | Perko Gabriela | 2012 | Ženski | PK Klajmber | Mlajše deklice 1 | B licenca | / |
St. dečki, st. deklice, kadeti in kadetinje - 121 oseb | |||||||
Štartna številka |
Priimek in ime | Letnik | Spol | Klub | Kategorija | Vrsta licence |
Skupno 2025 |
1 | Japelj Manca | 2010 | Ženski | ŠPO PD Črnomelj | Starejše deklice 1 | Licenca DP | 1. |
2 | Gliebe Žana | 2008 | Ženski | Koroški PK Prevalje | Kadetinje | Licenca DP | 1. |
3 | Trost Denis | 2007 | Moški | Koroški PK Prevalje | Kadeti | Licenca DP | 1. |
4 | Keršinar Rok | 2009 | Moški | ŠPO APD Kozjak MB | Starejši dečki 2 | Licenca DP | 1. |
5 | Trost Matevž | 2009 | Moški | AK Slovenj Gradec | Starejši dečki 2 | Licenca DP | 2. |
6 | Brezner Julija | 2008 | Ženski | PK Klajmber | Kadetinje | B licenca | 2. |
