Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
AK Črna na Koroškem
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 | 12 | 14 |
Št. moških | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Št. žensk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | 9 | 13 |
Št. prijav | 12 | 6 | 10 | 34 | 41 | 28 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 49 | 40 | 19 |
Št. uvrstitev | 8 | 6 | 9 | 27 | 39 | 23 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 48 | 38 | 19 |
AK Ravne
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 17 | 15 | 25 | 1 | 0 |
Št. moških | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Št. žensk | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 | 13 | 12 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Št. prijav | 56 | 47 | 36 | 55 | 50 | 51 | 34 | 64 | 71 | 93 | 94 | 96 | 120 | 84 | 47 | 75 | 100 | 2 | 0 |
Št. uvrstitev | 53 | 46 | 36 | 55 | 50 | 48 | 34 | 61 | 68 | 89 | 93 | 95 | 116 | 83 | 45 | 75 | 100 | 2 | 0 |
AK Slovenj Gradec
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 18 | 21 | 19 | 18 | 14 | 19 | 27 | 24 | 18 |
Št. moških | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 7 |
Št. žensk | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 11 |
Št. prijav | 17 | 53 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 32 | 67 | 78 | 80 | 73 | 36 | 62 | 96 | 128 | 32 |
Št. uvrstitev | 17 | 53 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 28 | 63 | 76 | 75 | 71 | 34 | 60 | 92 | 124 | 31 |
AO Grmada
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO Slovenska Bistrica
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO Trbovlje
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 9 | 15 | 10 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 23 | 23 | 35 | 29 | 16 | 30 | 36 | 30 | 22 |
Št. moških | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 |
Št. žensk | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 11 | 12 | 16 | 25 | 22 | 12 | 22 | 28 | 24 | 18 |
Št. prijav | 24 | 53 | 40 | 64 | 90 | 86 | 53 | 48 | 32 | 40 | 60 | 56 | 120 | 93 | 33 | 83 | 135 | 113 | 40 |
Št. uvrstitev | 21 | 46 | 39 | 60 | 85 | 83 | 51 | 45 | 30 | 40 | 55 | 55 | 118 | 92 | 30 | 81 | 132 | 112 | 40 |
AO Vipava
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APS Gamsi Hrastnik
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Društvo Zapotok
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub AKSB Impol
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 13 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 21 | 26 | 31 | 31 | 18 | 22 | 25 | 46 | 31 |
Št. moških | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 |
Št. žensk | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 10 | 13 | 18 | 34 | 20 |
Št. prijav | 0 | 0 | 57 | 49 | 58 | 102 | 85 | 79 | 91 | 71 | 89 | 86 | 104 | 96 | 45 | 82 | 104 | 219 | 50 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 54 | 49 | 54 | 102 | 79 | 75 | 87 | 67 | 81 | 85 | 100 | 93 | 44 | 82 | 96 | 210 | 48 |
Koroški PK Prevalje
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 42 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 42 |
ÖAV Klagenfurt
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OŠ VZHOD
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.A.E.K. Niš
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PD AT Podčetrtek
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 28 | 30 | 29 | 41 | 50 | 17 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 28 | 30 | 29 | 41 | 49 | 16 |
PD K2
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 6 | 6 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 49 | 47 | 38 | 15 | 13 | 30 | 36 | 26 | 7 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 48 | 46 | 37 | 14 | 13 | 30 | 35 | 25 | 7 |
PD Ljutomer
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 29 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 27 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PD Lovrenc na Pohorju
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 7 | 11 | 16 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 7 | 10 | 15 | 0 |
PD Prava smer
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 12 | 2 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 12 | 2 |
PDS Velebit
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK 6b Ptuj
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 | 9 | 23 | 26 | 19 | 25 | 24 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 14 | 17 |
Št. moških | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 | 16 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Št. žensk | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 12 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | 15 |
Št. prijav | 0 | 26 | 24 | 29 | 82 | 51 | 56 | 81 | 48 | 67 | 84 | 42 | 44 | 36 | 20 | 30 | 13 | 45 | 32 |
Št. uvrstitev | 0 | 17 | 21 | 22 | 79 | 45 | 48 | 78 | 44 | 63 | 80 | 41 | 42 | 35 | 19 | 30 | 13 | 44 | 31 |
PK Adrenalin
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK Beta
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 | 52 | 13 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 43 | 52 | 13 |
PK Divača
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št. sodelujočih | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. moških | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. žensk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. prijav | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Št. uvrstitev | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PK Frikšn
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
