Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

09.03.2024, Trbovlje

  Izpisi rezultatov v PDF obliki

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po kategorijah - Absolutno

Število v skupini: 304 od 304  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Starejši cicibani 1 (2015/2014) - 15 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Vračko Luka 2014 Klub AKSB Impol Licenca DP 29  1. 100 33 + 1. 100 200 62 + 100
2. Černič Žan 2014 Koroški PK Prevalje B licenca 22  2. 80 26  2. 80 160 80
3. Škafar Matevž 2014 PK Slovenske Konjice B licenca 20 + 3. 65 22 + 5. 51 116 65
4. Nedeljkovič Urh 2014 PK Rimske Toplice B licenca 17  5. 51 23 + 3. 60 111 55
5. Mehle Jaka 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 15 + 7. 35,5 23 + 3. 60 95,5 51
6. Kožar Maks 2014 PK Ribnica B licenca 19  4. 55 16  8. 30,25 85,25 47
7. Kočar Anže 2014 PD AT Podčetrtek B licenca 15 + 7. 35,5 16 + 6. 45 80,5 41,5
7. Siklić Lovro 2015 PK Klajmber B licenca 15 + 7. 35,5 16 + 6. 45 80,5 41,5
9. Mesojedec Filip 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16  6. 47 16  8. 30,25 77,25 37
10. Cimperšek Jan 2015 ŠD Pajki B licenca 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 31
10. Klemenčič Fran 2014 PK Rimske Toplice B licenca 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 31
10. Miklavčič Marko 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 31
13. Medved Vid 2014 PK Rogaška Slatina B licenca 15  13. 26 16  8. 30,25 56,25 26
14. Zevnikar Vugrek Tristan 2015 PK Sevnica B licenca 13 + 14. 24 16  8. 30,25 54,25 24
15. Gorec Janez 2015 ŠD Šentlovrenc B licenca 11 + 15. 22 16  8. 30,25 52,25 22
Fiorelli Žan 2015 Posavski AK - ŠPO Brežice B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejše cicibanke 1 (2015/2014) - 50 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Obrez Ema 2014 ŠPO PD Celje B licenca 31 + 1. 100 22 + 1. 100 200 53 + + 100
2. Kalc Nika 2014 ŠPO PD Celje B licenca 25 + 4. 55 20  2. 80 135 80
3. Bizjak Katja 2014 AO Trbovlje B licenca 30 + 2. 80 15 + 8. 31,43 111,43 65
4. Trošt Špela 2014 PK Sevnica B licenca 22 + 8. 40 19 + 3. 65 105 55
5. Sovič Mija 2015 ŠAO Velenje B licenca 25  5. 51 17 + 4. 51 102 51
6. Ogrizek Ivana 2014 PD AT Podčetrtek B licenca 26  3. 65 15 + 8. 31,43 96,43 47
7. Klep Nika 2014 Klub AKSB Impol B licenca 23 + 6. 45 15 + 8. 31,43 76,43 41,5
7. Kuzman Nika 2014 ŠD Pajki B licenca 23 + 6. 45 15 + 8. 31,43 76,43 41,5
9. Pišek Ela 2015 AO Trbovlje B licenca 16 + 11. 24,14 17 + 4. 51 75,14 37
10. H.Šparemblek Tea 2014 AO Trbovlje B licenca 16  18. 5,71 17 + 4. 51 56,71 34
11. Drofelnik Lili 2015 AK Slovenj Gradec B licenca 22  9. 35,5 15  15. 18 53,5 31
12. Ivartnik Žana 2015 AK Črna na Koroškem B licenca 16  18. 5,71 17  7. 43 48,71 28
13. Zvezič Kaja 2014 Klub AKSB Impol B licenca 16 + 11. 24,14 15  15. 18 42,14 26
14. Naglav Emma 2015 AO Trbovlje B licenca 16  18. 5,71 15 + 8. 31,43 37,14 23
14. Rezar Klara 2015 PD K2 B licenca 16  18. 5,71 15 + 8. 31,43 37,14 23
16. Furjan Kaja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 22  9. 35,5 13  30. 1 36,5 20
17. Brunčič Maša 2015 AK Slovenj Gradec B licenca 16 + 11. 24,14 14 + 20. 11 35,14 17
17. Gorenak Ema 2015 PK Beta B licenca 16 + 11. 24,14 14 + 20. 11 35,14 17
19. Vitanc Julija 2014 PK Beta B licenca 14 + 44. 0 15 + 8. 31,43 31,43 14
20. Korenjak Zoja 2014 PK Beta B licenca 16 + 11. 24,14 13 + 24. 4,5 28,64 11
20. Turnšek Tea 2014 AO Trbovlje B licenca 16 + 11. 24,14 13 + 24. 4,5 28,64 11
22. Trontelj Tia 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16 + 11. 24,14 12 + 31. 0 24,14 9
23. Lapuh Nika 2014 AO Trbovlje B licenca 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
23. Vodopivec Neja 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
23. Zupančič Lena 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
26. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPO PD Celje B licenca 16  18. 5,71 14  22. 8,5 14,21 4,5
26. Zdovc Hana 2014 AK Slovenj Gradec B licenca 16  18. 5,71 14  22. 8,5 14,21 4,5
28. Cvetrežnik Ana 2015 PK Beta B licenca 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Hriberšek Inja 2015 PK Beta B licenca 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Klančar Sanja 2015 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Novak Naia 2014 ŠPO PD Celje B licenca 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
32. Ficko Iza 2014 PK Sevnica B licenca 16  18. 5,71 6,5  46. 0 5,71 0
32. Ham Klara 2014 AO Trbovlje B licenca 16  18. 5,71 6,5 + 45. 0 5,71 0
32. Holer Zarja 2014 ŠD Pajki B licenca 16  18. 5,71 12 + 31. 0 5,71 0
32. Kočar Inja 2014 PK 6b Ptuj B licenca 16  18. 5,71 10 + 39. 0 5,71 0
36. Bosnić Lana 2015 AO Trbovlje B licenca 15 + 35. 0 6,5  46. 0 0 0
36. Brilej Mija 2015 PK Sevnica B licenca 14 + 44. 0 12  33. 0 0 0
36. Jug Zarja 2015 ŠD Pajki B licenca 15  40. 0 12  33. 0 0 0
36. Kokot Iza 2015 ŠD Pajki B licenca 10 + 50. 0 11  38. 0 0 0
36. Kokove Tajda 2014 ŠD Šentlovrenc B licenca 15 + 35. 0 10 + 39. 0 0 0
36. Križnik Lara 2015 ŠPO PD Celje B licenca 13 + 48. 0 12  33. 0 0 0
36. Krmelj Alja 2014 PS Ascendo Grosuplje B licenca 14  47. 0 NPL / 0 0 0
36. Krsnik Neža 2015 PK Rogaška Slatina B licenca 15  40. 0 43. 0 0 0
36. Macerl Pika 2014 PK Rimske Toplice B licenca 15 + 35. 0 43. 0 0 0
36. Mencinger Zoja 2015 AK Črna na Koroškem B licenca 14 + 44. 0 10  42. 0 0 0
36. Mikluš Nika 2015 ŠD Pajki B licenca 15 + 35. 0 12  33. 0 0 0
36. Oman Tisa 2014 ŠPO PD Celje B licenca 15  40. 0 12  33. 0 0 0
36. Pečolar Ajda 2015 ŠPO PD Celje B licenca 13 + 48. 0 6,5  46. 0 0 0
36. Virant Grabeljšek Stella 2014 PS DPČ Šmartno B licenca 15  40. 0 6 + 49. 0 0 0
36. Vučenović Sofija 2015 ŠD Pajki B licenca 15 + 35. 0 10 + 39. 0 0 0
Brdnik Naja 2014 Klub AKSB Impol B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Kregar Zala 2015 ŠPO PD Celje B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Kregar Živa 2015 ŠPO PD Celje B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejši cicibani 2 (2013) - 17 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Ocvirk Miha 2013 ŠPO PD Celje A licenca 31  2. 80 28 + 1. 100 180 59 + 100
2. Breznik Leon 2013 PK Klajmber A licenca 34 + 1. 100 22 + 3. 65 165 80
3. Zupančič Matic 2013 PD Prava smer A licenca 26  3. 54,5 23  2. 80 134,5 65
4. Lešnik Brin 2013 Klub AKSB Impol B licenca 26  3. 54,5 21 + 4. 51 105,5 55
5. Mikloška Žak 2013 PK Rimske Toplice B licenca 25  7. 43 21 + 4. 51 94 51
6. Krulec Nejc 2013 Posavski AK B licenca 26  3. 54,5 19 + 10. 32,5 87 47
7. Miheu Grega 2013 AK Slovenj Gradec A licenca 26  3. 54,5 17 + 13. 26 80,5 43
8. Urbas Patrik 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 23 + 8. 38,5 21  7. 41,5 80 40
9. Konšek Domen 2013 AO Trbovlje B licenca 23  10. 34 21  7. 41,5 75,5 37
10. Krajnik Cene 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16 + 15. 21 21 + 4. 51 72 34
11. Petrov Maj 2013 ŠAO Velenje B licenca 22 + 11. 29,5 20  9. 37 66,5 29,5
11. Zaberčnik Gal 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 23 + 8. 38,5 18  12. 28 66,5 29,5
13. Uhan David 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 16 + 15. 21 19 + 10. 32,5 53,5 26
14. Brunčič Nikolaj 2013 AK Slovenj Gradec B licenca 22 + 11. 29,5 14 + 16. 20 49,5 24
15. Drozg Jure 2013 PK Rogaška Slatina A licenca 22  13. 25 17  14. 23 48 21
15. Markovič Tibor 2013 Koroški PK Prevalje B licenca 22  13. 25 17  14. 23 48 21
17. Erker Urh 2013 AO Trbovlje B licenca 16  17. 18 13  17. 18 36 18
Starejše cicibanke 2 (2013) - 44 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Kralj Lili 2013 AO Trbovlje Licenca DP 29 + 1. 100 36 + 1. 100 200 65 + + 100
2. Košič Doroteja 2013 PK Rimske Toplice B licenca 22 + 3. 57 31  2. 80 137 80
3. Koter Viktorija 2013 PK Klajmber B licenca 22  6. 45 26  6. 43,33 88,33 65
4. Ogradi Nika 2013 ŠD Pajki Licenca DP 20  10. 31 27 + 4. 55 86 55
5. Kolman Julija 2013 ŠPO PD Celje B licenca 28 + 2. 80 16  28. 0,43 80,43 51
6. Kovač Hanna 2013 AO Trbovlje B licenca 17 + 20. 10,33 28  3. 65 75,33 47
7. Škrlec Sara 2013 Klub AKSB Impol B licenca 20  10. 31 26  6. 43,33 74,33 43
8. Žibert Iza 2013 PK Rimske Toplice B licenca 21 + 8. 40 25  10. 34 74 40
9. Kobe Hauptman Nika 2013 PS DPČ Šmartno Licenca DP 22 + 3. 57 16 + 17. 9,91 66,91 37
10. Cokan Ula 2013 ŠPO PD Celje B licenca 18 + 18. 15 27  5. 51 66 34
11. Borin Julija 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 19  15. 20 26  6. 43,33 63,33 31
12. Franjga Ita 2013 ŠD Šentlovrenc B licenca 22 + 3. 57 15  42. 0 57 28
13. Kragelnik Zoja 2013 Koroški PK Prevalje A licenca 22  6. 45 16 + 17. 9,91 54,91 26
14. Kovač Katarina 2013 PK Rimske Toplice B licenca 18 + 18. 15 25 + 9. 37 52 24
15. Kogler Katjuša 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 21  9. 37 16 + 17. 9,91 46,91 22
16. Jerič Kiara Katja 2013 ŠPO PD Celje A licenca 17 + 20. 10,33 24 + 11. 31 41,33 20
17. Pečnik Manca 2013 ŠAO Velenje B licenca 20  10. 31 16 + 17. 9,91 40,91 18
18. Pekol Gaja 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 19 + 13. 25 16 + 17. 9,91 34,91 16
19. Bogdan Klara 2013 ŠAO Velenje B licenca 17  23. 8 19  14. 23 31 14
20. Jager Hana 2013 PK Sevnica B licenca 19  15. 20 16 + 17. 9,91 29,91 12
21. Ripak Naja 2013 Klub AKSB Impol B licenca 11  43. 0 24  12. 28 28 10
22. Jovan Iša 2013 ŠPO PD Celje B licenca 15 + 24. 4 19  14. 23 27 9
23. Skuber Ajda 2013 Klub AKSB Impol B licenca 14  33. 0 20 + 13. 26 26 8
24. Macerl Zoja 2013 PK Rimske Toplice B licenca 19 + 13. 25 16  28. 0,43 25,43 7
25. Rupnik Živa 2013 AO Trbovlje B licenca 19  15. 20 16  28. 0,43 20,43 6
26. Cukjati Aiša 2013 ŠPO PD Celje B licenca 17 + 20. 10,33 16 + 17. 9,91 20,24 5
27. Bosnić Inaya 2013 AO Trbovlje B licenca 14  33. 0 17 + 16. 20 20 4
28. Matko Brina 2013 PK Beta B licenca 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 2
28. Orlčnik Tajda 2013 ŠD Pajki B licenca 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 2
28. Romih Mija 2013 Klub AKSB Impol B licenca 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 2
31. Konte Eva 2013 PK Novo mesto B licenca 13  38. 0 16 + 17. 9,91 9,91 0
32. Jelen Iva 2013 AO Trbovlje B licenca 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 0
32. Mohor Eva 2013 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 0
32. Perko Neža 2013 PD K2 B licenca 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 0
35. Baum Vita 2013 PK 6b Ptuj B licenca 14 + 31. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Bračič Neva 2013 PK 6b Ptuj B licenca 13 + 37. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Fiorelli Lea 2013 Posavski AK - ŠPO Brežice B licenca 14 + 31. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Hernaus Mila 2013 AO Trbovlje B licenca 12 + 41. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Kašnik Tinkara 2013 AK Slovenj Gradec B licenca 6,5  44. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Sovre Hana 2013 AO Trbovlje B licenca 13  38. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Ščurek Ajda Lili 2013 ŠPO PD Celje B licenca 14  33. 0 16  28. 0,43 0,43 0
35. Zver Laura 2013 PK Klajmber B licenca 14  33. 0 16  28. 0,43 0,43 0
43. Novšak Zoja 2013 PK Sevnica B licenca 12  42. 0 14 + 44. 0 0 0
43. Zorko Elizabeta 2013 PS Ascendo Grosuplje B licenca 13  38. 0 15  42. 0 0 0
Mlajši dečki 1 (2012) - 15 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Oblak Luka 2012 ŠPO PD Celje A licenca 29  1. 100 29 + 1. 100 200 58 + 100
2. Cimperman Žiga 2012 PS Ascendo Grosuplje A licenca 22 + 2. 66,67 28 + 2. 80 146,67 80
3. Ogrizek Pavel 2012 PD AT Podčetrtek A licenca 22 + 2. 66,67 27  3. 65 131,67 65
4. Karlovšek Lodrant Arni 2012 Koroški PK Prevalje Licenca DP 22 + 2. 66,67 23 + 6. 47 113,67 55
5. Kelnerič Klemen 2012 PK 6b Ptuj B licenca 22  5. 47 24 + 4. 55 102 51
6. Mavsar Marcel 2012 ŠD Šentlovrenc B licenca 22  5. 47 24  5. 51 98 47
7. Obajdin Nejc 2012 ŠPO PD Celje A licenca 22  5. 47 20  7. 43 90 43
8. Škafar Ožbej 2012 PK Slovenske Konjice B licenca 20  9. 37 18  9. 35,5 72,5 40
9. Gorenak Leon 2012 PK Beta B licenca 13 + 12. 28 18 + 8. 40 68 35,5
9. Kobold Miha 2012 PK Sevnica B licenca 14 + 10. 32,5 18  9. 35,5 68 35,5
11. Ravnihar Taj 2012 PK Slovenske Konjice Licenca DP 21 + 8. 40 14 + 12. 27 67 31
12. Plemenitaš Nejc 2012 PS DPČ Šmartno B licenca 14 + 10. 32,5 14  14. 24 56,5 28
13. Paj Maks 2012 AO Trbovlje B licenca 9 + 15. 22 16 + 11. 31 53 26
14. Šverc Luka 2012 AK Slovenj Gradec B licenca 13  13. 25 14 + 12. 27 52 24
15. Kos Timon 2012 PS DPČ Šmartno B licenca 13  13. 25 13 + 15. 22 47 22
Jakab Miha 2012 PK Klajmber Licenca DP NPL / 0 NPL / 0 0 0
Mlajše deklice 1 (2012) - 25 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Dražumerič Sofija 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 36 + 1. 100 32 + 1. 90 190 68 + + 100
2. Novak Ula 2012 ŠPO PD Celje Licenca DP 33 + 2. 72,5 31 + 3. 65 137,5 80
3. Cimperšek Eva 2012 ŠD Pajki Licenca DP 33 + 2. 72,5 30 + 4. 55 127,5 65
4. Böhm Sara 2012 PK Klajmber A licenca 25  6. 47 29  5. 51 98 53
4. Merkač Brina 2012 Koroški PK Prevalje A licenca 15 + 23. 8 32 + 1. 90 98 53
6. Mlakar Sofia 2012 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 29  4. 55 22 + 7. 38,5 93,5 47
7. Landeker Brina 2012 ŠAO Velenje B licenca 27 + 5. 51 22 + 7. 38,5 89,5 43
8. Knez Katarina 2012 PK Rimske Toplice B licenca 22  8. 40 23 + 6. 47 87 40
9. Oman Nika 2012 ŠPO PD Celje B licenca 21  9. 37 22 + 7. 38,5 75,5 37
10. Lubšina Lana 2012 Posavski AK - ŠPO Brežice B licenca 24  7. 43 21  13. 25 68 34
11. Demec Ema 2012 PS Ascendo Grosuplje B licenca 19  12. 28 22 + 7. 38,5 66,5 31
12. Verdinek Teja 2012 ŠD Pajki B licenca 20  10. 32,5 20 + 15. 22 54,5 28
13. Šuligoj Ajda 2012 AO Trbovlje B licenca 20  10. 32,5 19 + 18. 15 47,5 26
14. Knez Zala 2012 AO Trbovlje B licenca 17  17. 17 21 + 12. 28 45 23
14. Lalek Vegan Lena 2012 ŠAO Velenje B licenca 17 + 16. 20 21  13. 25 45 23
16. Raspotnik Nina 2012 PS DPČ Šmartno Licenca DP 14 + 24. 7 22  11. 31 38 20
17. Turk Ela 2012 PK Beta B licenca 18 + 13. 25 15 + 20. 12 37 18
18. Lavrič Tisa 2012 PK Ribnica B licenca 18 + 13. 25 14 + 21. 9,5 34,5 16
19. Kastelic Pia 2012 AO Trbovlje B licenca 16 + 19. 13 20  16. 19 32 14
20. Remic Špela 2012 PK Klajmber B licenca 16  21. 9,5 20  16. 19 28,5 12
21. Čuš Ajda 2012 PK 6b Ptuj B licenca 18  15. 22 13 + 25. 6 28 9,5
21. Stropnik Tina 2012 ŠAO Velenje B licenca 16 + 19. 13 19 + 18. 15 28 9,5
23. Lesjak Monika 2012 Koroški PK Prevalje B licenca 17  17. 17 14 + 21. 9,5 26,5 8
24. Ločniškar Zoja 2012 PS Ascendo Grosuplje B licenca 16  21. 9,5 14  23. 7,5 17 7
25. Gorše Julija 2012 PS DPČ Šmartno B licenca 12 + 25. 6 14  23. 7,5 13,5 6
Osvald Neža 2012 PK Ribnica B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Mlajši dečki 2 (2011) - 17 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Koroš Žiga 2011 Koroški PK Prevalje Licenca DP 33 + 1. 90 32 + 1. 100 190 65 + + 100
2. Kostanjevec Jan 2011 PS Ascendo Grosuplje A licenca 33  3. 65 31 + 2. 80 145 80
3. Brčon Blaž 2011 ŠD Šentlovrenc A licenca 33 + 1. 90 29  5. 51 141 65
4. Perpar Luka 2011 ŠD Šentlovrenc B licenca 31  4. 55 29 + 3. 60 115 55
5. Prtenjak Tjan 2011 ŠPO PD Celje Licenca DP 26 + 6. 47 29 + 3. 60 107 51
6. Klenovšek Bor 2011 Posavski AK B licenca 29 + 5. 51 24 + 8. 40 91 47
7. Vizler Nai 2011 ŠPO PD Celje B licenca 24 + 7. 41,5 28 + 6. 47 88,5 43
8. Trontelj Žan 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 24 + 7. 41,5 22 + 9. 34 75,5 40
9. Kapla Jamšek Charli 2011 AO Trbovlje Licenca DP 19  11. 31 27 + 7. 43 74 37
10. Hauptman Miha 2011 PS DPČ Šmartno B licenca 23 + 9. 37 22 + 9. 34 71 34
11. Jezovšek Slatinek Jakob 2011 AK Slovenj Gradec B licenca 18 + 12. 27 22 + 9. 34 61 29,5
11. Zapušek Luka 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 20 + 10. 34 20 + 12. 27 61 29,5
13. Groboljšek Enej 2011 PS DPČ Šmartno B licenca 18 + 12. 27 18 + 14. 24 51 25
13. Žižek Gal 2011 PK Novo mesto B licenca 18  14. 24 20 + 12. 27 51 25
15. Tašler Tim 2011 ŠAO Velenje B licenca 16  15. 22 14 + 16. 20 42 22
16. Rovišnjak Gregor 2011 PK Rogaška Slatina B licenca 13  17. 18 16 + 15. 22 40 20
17. Kašman Kragelnik Blaž 2011 AK Slovenj Gradec B licenca 14  16. 20 13  17. 18 38 18
Levstik Anže 2011 PK Ribnica B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Mlajše deklice 2 (2011) - 29 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Tarkuš Vesna 2011 Klub AKSB Impol Licenca DP 32 + 1. 100 33 + 1. 81,67 181,67 65 + + 100
2. Brezner Sara 2011 PK Klajmber Licenca DP 30 + 2. 80 33 + 1. 81,67 161,67 80
3. Kolarič Zoja 2011 ŠPO APD Kozjak MB Licenca DP 29 + 3. 60 33 + 1. 81,67 141,67 65
4. Ogradi Iva 2011 ŠD Pajki Licenca DP 26  5. 51 32 + 4. 53 104 55
5. Naveršnik Nuša 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 29 + 3. 60 21 + 10. 31 91 51
6. Sovič Taja 2011 ŠAO Velenje A licenca 22 + 10. 32,5 32 + 4. 53 85,5 47
7. Kaiser Julija 2011 ŠPO PD Celje B licenca 23 + 8. 38,5 25  7. 43 81,5 43
8. Blatnik Sara Marie 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 25 + 6. 47 21  13. 25 72 38,5
8. Bosiljevac Urša 2011 ŠPO APD Kozjak MB Licenca DP 22  12. 25 27 + 6. 47 72 38,5
10. Trebušak Lara 2011 AO Trbovlje Licenca DP 22  12. 25 23 + 8. 40 65 34
11. Kovačič Ula 2011 ŠD Pajki Licenca DP 23 + 8. 38,5 21  13. 25 63,5 31
12. Lačen Žanu 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 24 + 7. 43 18 + 16. 19 62 27
12. Vajdič Ana Leila 2011 AO Trbovlje B licenca 22  12. 25 22 + 9. 37 62 27
14. Pavliha Ana 2011 ŠD Pajki B licenca 22 + 10. 32,5 20  15. 22 54,5 24
15. Stožir Ajda 2011 ŠD Pajki Licenca DP 21 + 16. 20 21 + 10. 31 51 22
16. Vranc Vita 2011 ŠD Pajki B licenca 20 + 17. 13,17 21 + 10. 31 44,17 20
17. Berdnik Ana 2011 Klub AKSB Impol B licenca 20 + 17. 13,17 18 + 16. 19 32,17 18
18. Klajderič Fidler Mara 2011 Klub AKSB Impol B licenca 22  12. 25 14 + 25. 5,5 30,5 16
19. Erjavec Manca 2011 PS Ascendo Grosuplje B licenca 20 + 17. 13,17 18  18. 15 28,17 13
19. Razboršek Nina 2011 PK Rimske Toplice B licenca 20 + 17. 13,17 18  18. 15 28,17 13
21. Brodnjak Ritoša Rosa 2011 PK 6b Ptuj B licenca 20 + 17. 13,17 17 + 20. 10,33 23,5 10
22. Moškon Zoja 2011 Posavski AK B licenca 20 + 17. 13,17 15  24. 7 20,17 9
23. Kukec Mia 2011 PK Sevnica B licenca 15 + 24. 6,5 17 + 20. 10,33 16,83 8
24. Štuhec Tivadar Arya 2011 PK Klajmber B licenca 17 + 23. 8 14 + 25. 5,5 13,5 7
25. Avberšek Nika 2011 ŠAO Velenje B licenca 13 + 28. 3 17 + 20. 10,33 13,33 6
26. Golenač Urška 2011 Klub AKSB Impol B licenca 14 + 26. 4,5 16 + 23. 8 12,5 5
27. Onič Minea 2011 Klub AKSB Impol B licenca 15 + 24. 6,5 10 + 27. 3,5 10 4
28. Pešl Ema 2011 Koroški PK Prevalje B licenca 14 + 26. 4,5 9 + 29. 2 6,5 3
29. Medved Sara 2011 PS DPČ Šmartno B licenca 13  29. 2 10 + 27. 3,5 5,5 2
Toplak Eva 2011 ŠPO APD Kozjak MB B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejši dečki 1 (2010) - 18 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Vrsta licence Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Pertinač Baš Urh 2010 AO Trbovlje Licenca DP 27 + 1. 100 23 + 3. 60 160 50 + + 100
2. Ribič Luka 2010 PK Klajmber A licenca 25 + 3. 65 24  2. 80 145 80
3. Tekstor Luka 2010 PK Frikšn Licenca DP 13  13. 25 24 + 1. 100 125 65
4. Pulko Svit 2010 Klub AKSB Impol A licenca 27  2. 80 18 + 8. 34 114 55
5. Breščak Nace 2010 PK Novo mesto B licenca 19 + 6. 47 23 + 3. 60 107 51
6. Kneževič Matic 2010 Klub AKSB Impol B licenca 20 + 5. 51 21 + 5. 51 102 45
6. Novak Tin 2010 ŠPO PD Celje Licenca DP 22 + 4. 55 21  6. 47 102 45
8. Remic Matic 2010 PK Klajmber B licenca 13 + 7. 35,5 19 + 7. 43 78,5 40
9. Bordon Sven 2010 ŠPO PD Celje B licenca 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 32,5
9. Dobovšek Jaš 2010 PK Frikšn Licenca DP 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 32,5
9. Dretnik Matevž 2010 Koroški PK Prevalje B licenca 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 32,5
9. Jerin Gal 2010 PS DPČ Šmartno B licenca 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 32,5
13. Kuhar Luka 2010 ŠPO APD Kozjak MB B licenca 13 + 7. 35,5 11  17. 17 52,5 26
14. Dvoršak Teodor 2010 PK Rogaška Slatina B licenca 13  13. 25 16 + 14. 23 48 24
15. Reis Gabrijel 2010 Klub AKSB Impol B licenca 11  16. 20 16 + 14. 23 43 22
16. Erpič Bine 2010 PK Novo mesto B licenca 11 + 15. 22 11 + 16. 20 42 19
16. Zabukošek Tian 2010 PK Novo mesto B licenca 18. 16 18  13. 26 42 19
18. Tretjak Jaka 2010 AK Slovenj Gradec B licenca 10  17. 18 11  17. 17 35 16
Flis Jaka 2010 Koroški PK Prevalje Licenca DP NPL / 0 NPL / 0 0 0
Hočevar Jernej 2010 Koroški PK Prevalje B licenca NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejše deklice 1 (2010) - 19 oseb
