Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih Absolutno | B-skupina

09.03.2024, Trbovlje

  Izpisi rezultatov v PDF obliki

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po kategorijah - B-skupina

Število v skupini: 236 od 304  |  Vrstni red: po uvrstitvi


Starejši cicibani 1 (2015/2014) - 14 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Černič Žan 2014 Koroški PK Prevalje 22  2. 80 26  2. 80 160 48  100
2. Škafar Matevž 2014 PK Slovenske Konjice 20 + 3. 65 22 + 5. 51 116 80
3. Nedeljkovič Urh 2014 PK Rimske Toplice 17  5. 51 23 + 3. 60 111 65
4. Mehle Jaka 2015 PS Ascendo Grosuplje 15 + 7. 35,5 23 + 3. 60 95,5 55
5. Kožar Maks 2014 PK Ribnica 19  4. 55 16  8. 30,25 85,25 51
6. Kočar Anže 2014 PD AT Podčetrtek 15 + 7. 35,5 16 + 6. 45 80,5 45
6. Siklić Lovro 2015 PK Klajmber 15 + 7. 35,5 16 + 6. 45 80,5 45
8. Mesojedec Filip 2014 PS Ascendo Grosuplje 16  6. 47 16  8. 30,25 77,25 40
9. Cimperšek Jan 2015 ŠD Pajki 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 34
9. Klemenčič Fran 2014 PK Rimske Toplice 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 34
9. Miklavčič Marko 2014 PS Ascendo Grosuplje 15 + 7. 35,5 16  8. 30,25 65,75 34
12. Medved Vid 2014 PK Rogaška Slatina 15  13. 26 16  8. 30,25 56,25 28
13. Zevnikar Vugrek Tristan 2015 PK Sevnica 13 + 14. 24 16  8. 30,25 54,25 26
14. Gorec Janez 2015 ŠD Šentlovrenc 11 + 15. 22 16  8. 30,25 52,25 24
Fiorelli Žan 2015 Posavski AK - ŠPO Brežice NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejše cicibanke 1 (2015/2014) - 50 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Obrez Ema 2014 ŠPO PD Celje 31 + 1. 100 22 + 1. 100 200 53 + + 100
2. Kalc Nika 2014 ŠPO PD Celje 25 + 4. 55 20  2. 80 135 80
3. Bizjak Katja 2014 AO Trbovlje 30 + 2. 80 15 + 8. 31,43 111,43 65
4. Trošt Špela 2014 PK Sevnica 22 + 8. 40 19 + 3. 65 105 55
5. Sovič Mija 2015 ŠAO Velenje 25  5. 51 17 + 4. 51 102 51
6. Ogrizek Ivana 2014 PD AT Podčetrtek 26  3. 65 15 + 8. 31,43 96,43 47
7. Klep Nika 2014 Klub AKSB Impol 23 + 6. 45 15 + 8. 31,43 76,43 41,5
7. Kuzman Nika 2014 ŠD Pajki 23 + 6. 45 15 + 8. 31,43 76,43 41,5
9. Pišek Ela 2015 AO Trbovlje 16 + 11. 24,14 17 + 4. 51 75,14 37
10. H.Šparemblek Tea 2014 AO Trbovlje 16  18. 5,71 17 + 4. 51 56,71 34
11. Drofelnik Lili 2015 AK Slovenj Gradec 22  9. 35,5 15  15. 18 53,5 31
12. Ivartnik Žana 2015 AK Črna na Koroškem 16  18. 5,71 17  7. 43 48,71 28
13. Zvezič Kaja 2014 Klub AKSB Impol 16 + 11. 24,14 15  15. 18 42,14 26
14. Naglav Emma 2015 AO Trbovlje 16  18. 5,71 15 + 8. 31,43 37,14 23
14. Rezar Klara 2015 PD K2 16  18. 5,71 15 + 8. 31,43 37,14 23
16. Furjan Kaja 2014 PK 6b Ptuj 22  9. 35,5 13  30. 1 36,5 20
17. Brunčič Maša 2015 AK Slovenj Gradec 16 + 11. 24,14 14 + 20. 11 35,14 17
17. Gorenak Ema 2015 PK Beta 16 + 11. 24,14 14 + 20. 11 35,14 17
19. Vitanc Julija 2014 PK Beta 14 + 44. 0 15 + 8. 31,43 31,43 14
20. Korenjak Zoja 2014 PK Beta 16 + 11. 24,14 13 + 24. 4,5 28,64 11
20. Turnšek Tea 2014 AO Trbovlje 16 + 11. 24,14 13 + 24. 4,5 28,64 11
22. Trontelj Tia 2014 PS Ascendo Grosuplje 16 + 11. 24,14 12 + 31. 0 24,14 9
23. Lapuh Nika 2014 AO Trbovlje 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
23. Vodopivec Neja 2014 PS Ascendo Grosuplje 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
23. Zupančič Lena 2015 PS Ascendo Grosuplje 16  18. 5,71 15  15. 18 23,71 7
26. Zafošnik Marko Ela 2014 ŠPO PD Celje 16  18. 5,71 14  22. 8,5 14,21 4,5
26. Zdovc Hana 2014 AK Slovenj Gradec 16  18. 5,71 14  22. 8,5 14,21 4,5
28. Cvetrežnik Ana 2015 PK Beta 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Hriberšek Inja 2015 PK Beta 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Klančar Sanja 2015 PS Ascendo Grosuplje 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
28. Novak Naia 2014 ŠPO PD Celje 16  18. 5,71 13 + 24. 4,5 10,21 1,5
32. Ficko Iza 2014 PK Sevnica 16  18. 5,71 6,5  46. 0 5,71 0
32. Ham Klara 2014 AO Trbovlje 16  18. 5,71 6,5 + 45. 0 5,71 0
32. Holer Zarja 2014 ŠD Pajki 16  18. 5,71 12 + 31. 0 5,71 0
32. Kočar Inja 2014 PK 6b Ptuj 16  18. 5,71 10 + 39. 0 5,71 0
36. Bosnić Lana 2015 AO Trbovlje 15 + 35. 0 6,5  46. 0 0 0
36. Brilej Mija 2015 PK Sevnica 14 + 44. 0 12  33. 0 0 0
36. Jug Zarja 2015 ŠD Pajki 15  40. 0 12  33. 0 0 0
36. Kokot Iza 2015 ŠD Pajki 10 + 50. 0 11  38. 0 0 0
36. Kokove Tajda 2014 ŠD Šentlovrenc 15 + 35. 0 10 + 39. 0 0 0
36. Križnik Lara 2015 ŠPO PD Celje 13 + 48. 0 12  33. 0 0 0
36. Krmelj Alja 2014 PS Ascendo Grosuplje 14  47. 0 NPL / 0 0 0
36. Krsnik Neža 2015 PK Rogaška Slatina 15  40. 0 43. 0 0 0
36. Macerl Pika 2014 PK Rimske Toplice 15 + 35. 0 43. 0 0 0
36. Mencinger Zoja 2015 AK Črna na Koroškem 14 + 44. 0 10  42. 0 0 0
36. Mikluš Nika 2015 ŠD Pajki 15 + 35. 0 12  33. 0 0 0
36. Oman Tisa 2014 ŠPO PD Celje 15  40. 0 12  33. 0 0 0
36. Pečolar Ajda 2015 ŠPO PD Celje 13 + 48. 0 6,5  46. 0 0 0
36. Virant Grabeljšek Stella 2014 PS DPČ Šmartno 15  40. 0 6 + 49. 0 0 0
36. Vučenović Sofija 2015 ŠD Pajki 15 + 35. 0 10 + 39. 0 0 0
Brdnik Naja 2014 Klub AKSB Impol NPL / 0 NPL / 0 0 0
Kregar Zala 2015 ŠPO PD Celje NPL / 0 NPL / 0 0 0
Kregar Živa 2015 ŠPO PD Celje NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejši cicibani 2 (2013) - 12 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Lešnik Brin 2013 Klub AKSB Impol 26  3. 54,5 21 + 4. 51 105,5 47 + 100
2. Mikloška Žak 2013 PK Rimske Toplice 25  7. 43 21 + 4. 51 94 80
3. Krulec Nejc 2013 Posavski AK 26  3. 54,5 19 + 10. 32,5 87 65
4. Urbas Patrik 2013 PS Ascendo Grosuplje 23 + 8. 38,5 21  7. 41,5 80 55
5. Konšek Domen 2013 AO Trbovlje 23  10. 34 21  7. 41,5 75,5 51
6. Krajnik Cene 2013 PS Ascendo Grosuplje 16 + 15. 21 21 + 4. 51 72 47
7. Petrov Maj 2013 ŠAO Velenje 22 + 11. 29,5 20  9. 37 66,5 41,5
7. Zaberčnik Gal 2013 Koroški PK Prevalje 23 + 8. 38,5 18  12. 28 66,5 41,5
9. Uhan David 2013 ŠD Šentlovrenc 16 + 15. 21 19 + 10. 32,5 53,5 37
10. Brunčič Nikolaj 2013 AK Slovenj Gradec 22 + 11. 29,5 14 + 16. 20 49,5 34
11. Markovič Tibor 2013 Koroški PK Prevalje 22  13. 25 17  14. 23 48 31
12. Erker Urh 2013 AO Trbovlje 16  17. 18 13  17. 18 36 28
Starejše cicibanke 2 (2013) - 39 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Košič Doroteja 2013 PK Rimske Toplice 22 + 3. 57 31  2. 80 137 53 + 100
2. Koter Viktorija 2013 PK Klajmber 22  6. 45 26  6. 43,33 88,33 80
3. Kolman Julija 2013 ŠPO PD Celje 28 + 2. 80 16  28. 0,43 80,43 65
4. Kovač Hanna 2013 AO Trbovlje 17 + 20. 10,33 28  3. 65 75,33 55
5. Škrlec Sara 2013 Klub AKSB Impol 20  10. 31 26  6. 43,33 74,33 51
6. Žibert Iza 2013 PK Rimske Toplice 21 + 8. 40 25  10. 34 74 47
7. Cokan Ula 2013 ŠPO PD Celje 18 + 18. 15 27  5. 51 66 43
8. Borin Julija 2013 ŠD Šentlovrenc 19  15. 20 26  6. 43,33 63,33 40
9. Franjga Ita 2013 ŠD Šentlovrenc 22 + 3. 57 15  42. 0 57 37
10. Kovač Katarina 2013 PK Rimske Toplice 18 + 18. 15 25 + 9. 37 52 34
11. Kogler Katjuša 2013 ŠPO APD Kozjak MB 21  9. 37 16 + 17. 9,91 46,91 31
12. Pečnik Manca 2013 ŠAO Velenje 20  10. 31 16 + 17. 9,91 40,91 28
13. Pekol Gaja 2013 PS Ascendo Grosuplje 19 + 13. 25 16 + 17. 9,91 34,91 26
14. Bogdan Klara 2013 ŠAO Velenje 17  23. 8 19  14. 23 31 24
15. Jager Hana 2013 PK Sevnica 19  15. 20 16 + 17. 9,91 29,91 22
16. Ripak Naja 2013 Klub AKSB Impol 11  43. 0 24  12. 28 28 20
17. Jovan Iša 2013 ŠPO PD Celje 15 + 24. 4 19  14. 23 27 18
18. Skuber Ajda 2013 Klub AKSB Impol 14  33. 0 20 + 13. 26 26 16
19. Macerl Zoja 2013 PK Rimske Toplice 19 + 13. 25 16  28. 0,43 25,43 14
20. Rupnik Živa 2013 AO Trbovlje 19  15. 20 16  28. 0,43 20,43 12
21. Cukjati Aiša 2013 ŠPO PD Celje 17 + 20. 10,33 16 + 17. 9,91 20,24 10
22. Bosnić Inaya 2013 AO Trbovlje 14  33. 0 17 + 16. 20 20 9
23. Matko Brina 2013 PK Beta 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 7
23. Orlčnik Tajda 2013 ŠD Pajki 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 7
23. Romih Mija 2013 Klub AKSB Impol 15 + 24. 4 16 + 17. 9,91 13,91 7
26. Konte Eva 2013 PK Novo mesto 13  38. 0 16 + 17. 9,91 9,91 5
27. Jelen Iva 2013 AO Trbovlje 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 3
27. Mohor Eva 2013 ŠPO APD Kozjak MB 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 3
27. Perko Neža 2013 PD K2 15 + 24. 4 16  28. 0,43 4,43 3
30. Baum Vita 2013 PK 6b Ptuj 14 + 31. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Bračič Neva 2013 PK 6b Ptuj 13 + 37. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Fiorelli Lea 2013 Posavski AK - ŠPO Brežice 14 + 31. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Hernaus Mila 2013 AO Trbovlje 12 + 41. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Kašnik Tinkara 2013 AK Slovenj Gradec 6,5  44. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Sovre Hana 2013 AO Trbovlje 13  38. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Ščurek Ajda Lili 2013 ŠPO PD Celje 14  33. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
30. Zver Laura 2013 PK Klajmber 14  33. 0 16  28. 0,43 0,43 0,13
38. Novšak Zoja 2013 PK Sevnica 12  42. 0 14 + 44. 0 0 0
38. Zorko Elizabeta 2013 PS Ascendo Grosuplje 13  38. 0 15  42. 0 0 0
Mlajši dečki 1 (2012) - 9 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Kelnerič Klemen 2012 PK 6b Ptuj 22  5. 47 24 + 4. 55 102 46 + 100
2. Mavsar Marcel 2012 ŠD Šentlovrenc 22  5. 47 24  5. 51 98 80
3. Škafar Ožbej 2012 PK Slovenske Konjice 20  9. 37 18  9. 35,5 72,5 65
4. Gorenak Leon 2012 PK Beta 13 + 12. 28 18 + 8. 40 68 53
4. Kobold Miha 2012 PK Sevnica 14 + 10. 32,5 18  9. 35,5 68 53
6. Plemenitaš Nejc 2012 PS DPČ Šmartno 14 + 10. 32,5 14  14. 24 56,5 47
7. Paj Maks 2012 AO Trbovlje 9 + 15. 22 16 + 11. 31 53 43
8. Šverc Luka 2012 AK Slovenj Gradec 13  13. 25 14 + 12. 27 52 40
9. Kos Timon 2012 PS DPČ Šmartno 13  13. 25 13 + 15. 22 47 37
Mlajše deklice 1 (2012) - 19 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Mlakar Sofia 2012 ŠPO APD Kozjak MB 29  4. 55 22 + 7. 38,5 93,5 51 + 100
2. Landeker Brina 2012 ŠAO Velenje 27 + 5. 51 22 + 7. 38,5 89,5 80
3. Knez Katarina 2012 PK Rimske Toplice 22  8. 40 23 + 6. 47 87 65
4. Oman Nika 2012 ŠPO PD Celje 21  9. 37 22 + 7. 38,5 75,5 55
5. Lubšina Lana 2012 Posavski AK - ŠPO Brežice 24  7. 43 21  13. 25 68 51
6. Demec Ema 2012 PS Ascendo Grosuplje 19  12. 28 22 + 7. 38,5 66,5 47
7. Verdinek Teja 2012 ŠD Pajki 20  10. 32,5 20 + 15. 22 54,5 43
8. Šuligoj Ajda 2012 AO Trbovlje 20  10. 32,5 19 + 18. 15 47,5 40
9. Knez Zala 2012 AO Trbovlje 17  17. 17 21 + 12. 28 45 35,5
9. Lalek Vegan Lena 2012 ŠAO Velenje 17 + 16. 20 21  13. 25 45 35,5
11. Turk Ela 2012 PK Beta 18 + 13. 25 15 + 20. 12 37 31
12. Lavrič Tisa 2012 PK Ribnica 18 + 13. 25 14 + 21. 9,5 34,5 28
13. Kastelic Pia 2012 AO Trbovlje 16 + 19. 13 20  16. 19 32 26
14. Remic Špela 2012 PK Klajmber 16  21. 9,5 20  16. 19 28,5 24
15. Čuš Ajda 2012 PK 6b Ptuj 18  15. 22 13 + 25. 6 28 21
15. Stropnik Tina 2012 ŠAO Velenje 16 + 19. 13 19 + 18. 15 28 21
17. Lesjak Monika 2012 Koroški PK Prevalje 17  17. 17 14 + 21. 9,5 26,5 18
18. Ločniškar Zoja 2012 PS Ascendo Grosuplje 16  21. 9,5 14  23. 7,5 17 16
19. Gorše Julija 2012 PS DPČ Šmartno 12 + 25. 6 14  23. 7,5 13,5 14
Osvald Neža 2012 PK Ribnica NPL / 0 NPL / 0 0 0
Mlajši dečki 2 (2011) - 12 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Perpar Luka 2011 ŠD Šentlovrenc 31  4. 55 29 + 3. 60 115 60 + 100
2. Klenovšek Bor 2011 Posavski AK 29 + 5. 51 24 + 8. 40 91 80
3. Vizler Nai 2011 ŠPO PD Celje 24 + 7. 41,5 28 + 6. 47 88,5 65
4. Trontelj Žan 2011 PS Ascendo Grosuplje 24 + 7. 41,5 22 + 9. 34 75,5 55
5. Hauptman Miha 2011 PS DPČ Šmartno 23 + 9. 37 22 + 9. 34 71 51
6. Jezovšek Slatinek Jakob 2011 AK Slovenj Gradec 18 + 12. 27 22 + 9. 34 61 45
6. Zapušek Luka 2011 Koroški PK Prevalje 20 + 10. 34 20 + 12. 27 61 45
8. Groboljšek Enej 2011 PS DPČ Šmartno 18 + 12. 27 18 + 14. 24 51 38,5
8. Žižek Gal 2011 PK Novo mesto 18  14. 24 20 + 12. 27 51 38,5
10. Tašler Tim 2011 ŠAO Velenje 16  15. 22 14 + 16. 20 42 34
11. Rovišnjak Gregor 2011 PK Rogaška Slatina 13  17. 18 16 + 15. 22 40 31
12. Kašman Kragelnik Blaž 2011 AK Slovenj Gradec 14  16. 20 13  17. 18 38 28
Levstik Anže 2011 PK Ribnica NPL / 0 NPL / 0 0 0
Mlajše deklice 2 (2011) - 20 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Naveršnik Nuša 2011 Koroški PK Prevalje 29 + 3. 60 21 + 10. 31 91 50 + + 100
2. Kaiser Julija 2011 ŠPO PD Celje 23 + 8. 38,5 25  7. 43 81,5 80
3. Blatnik Sara Marie 2011 PS Ascendo Grosuplje 25 + 6. 47 21  13. 25 72 65
4. Lačen Žanu 2011 Koroški PK Prevalje 24 + 7. 43 18 + 16. 19 62 53
4. Vajdič Ana Leila 2011 AO Trbovlje 22  12. 25 22 + 9. 37 62 53
6. Pavliha Ana 2011 ŠD Pajki 22 + 10. 32,5 20  15. 22 54,5 47
7. Vranc Vita 2011 ŠD Pajki 20 + 17. 13,17 21 + 10. 31 44,17 43
8. Berdnik Ana 2011 Klub AKSB Impol 20 + 17. 13,17 18 + 16. 19 32,17 40
9. Klajderič Fidler Mara 2011 Klub AKSB Impol 22  12. 25 14 + 25. 5,5 30,5 37
10. Erjavec Manca 2011 PS Ascendo Grosuplje 20 + 17. 13,17 18  18. 15 28,17 32,5
10. Razboršek Nina 2011 PK Rimske Toplice 20 + 17. 13,17 18  18. 15 28,17 32,5
12. Brodnjak Ritoša Rosa 2011 PK 6b Ptuj 20 + 17. 13,17 17 + 20. 10,33 23,5 28
13. Moškon Zoja 2011 Posavski AK 20 + 17. 13,17 15  24. 7 20,17 26
14. Kukec Mia 2011 PK Sevnica 15 + 24. 6,5 17 + 20. 10,33 16,83 24
15. Štuhec Tivadar Arya 2011 PK Klajmber 17 + 23. 8 14 + 25. 5,5 13,5 22
16. Avberšek Nika 2011 ŠAO Velenje 13 + 28. 3 17 + 20. 10,33 13,33 20
17. Golenač Urška 2011 Klub AKSB Impol 14 + 26. 4,5 16 + 23. 8 12,5 18
18. Onič Minea 2011 Klub AKSB Impol 15 + 24. 6,5 10 + 27. 3,5 10 16
19. Pešl Ema 2011 Koroški PK Prevalje 14 + 26. 4,5 9 + 29. 2 6,5 14
20. Medved Sara 2011 PS DPČ Šmartno 13  29. 2 10 + 27. 3,5 5,5 12
Toplak Eva 2011 ŠPO APD Kozjak MB NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejši dečki 1 (2010) - 12 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Breščak Nace 2010 PK Novo mesto 19 + 6. 47 23 + 3. 60 107 42 + + 100
2. Kneževič Matic 2010 Klub AKSB Impol 20 + 5. 51 21 + 5. 51 102 80
3. Remic Matic 2010 PK Klajmber 13 + 7. 35,5 19 + 7. 43 78,5 65
4. Bordon Sven 2010 ŠPO PD Celje 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 51
4. Dretnik Matevž 2010 Koroški PK Prevalje 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 51
4. Jerin Gal 2010 PS DPČ Šmartno 13 + 7. 35,5 18 + 8. 34 69,5 51
7. Kuhar Luka 2010 ŠPO APD Kozjak MB 13 + 7. 35,5 11  17. 17 52,5 43
8. Dvoršak Teodor 2010 PK Rogaška Slatina 13  13. 25 16 + 14. 23 48 40
9. Reis Gabrijel 2010 Klub AKSB Impol 11  16. 20 16 + 14. 23 43 37
10. Erpič Bine 2010 PK Novo mesto 11 + 15. 22 11 + 16. 20 42 32,5
10. Zabukošek Tian 2010 PK Novo mesto 18. 16 18  13. 26 42 32,5
12. Tretjak Jaka 2010 AK Slovenj Gradec 10  17. 18 11  17. 17 35 28
Hočevar Jernej 2010 Koroški PK Prevalje NPL / 0 NPL / 0 0 0
Starejše deklice 1 (2010) - 13 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Štrubelj Zarja 2010 PS Ascendo Grosuplje 17  10. 32,5 25 + 3. 60 92,5 42 + 100
2. Kmetič Jurečič Špela 2010 AO Trbovlje 18 + 4. 49 13 + 10. 26,43 75,43 66,67
2. Miklavc Nina 2010 PK Rimske Toplice 18 + 4. 49 13 + 10. 26,43 75,43 66,67
2. Tičar Urša 2010 ŠPO APD Kozjak MB 18 + 4. 49 13 + 10. 26,43 75,43 66,67
5. Medved Izabela 2010 Klub AKSB Impol 17 + 9. 37 14  9. 37 74 51
6. Pavlin Eneja 2010 AK Slovenj Gradec 17  10. 32,5 15  8. 40 72,5 47
7. Lapajne Katarina 2010 PD K2 15 + 15. 21 19  7. 43 64 43
8. Krivec Ela 2010 AK Črna na Koroškem 16 + 12. 26 13 + 10. 26,43 52,43 38,5
8. Tramšek Mija 2010 Klub AKSB Impol 16 + 12. 26 13 + 10. 26,43 52,43 38,5
10. Ocepek Mojca 2010 Koroški PK Prevalje 14  17. 17 13 + 10. 26,43 43,43 34
11. Bobič Ema 2010 PK Novo mesto 15 + 15. 21 11  18. 16 37 31
12. Glavič Živa 2010 PS Ascendo Grosuplje 14  17. 17 12 + 17. 18 35 28
13. Skudnik Brina 2010 Koroški PK Prevalje 19. 14 19. 14 28 26
Starejši dečki 2 (2009) - 8 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Bregar Jan 2009 PS Ascendo Grosuplje 14  2. 72,5 28 vrh 1. 100 172,5 42 vrh 100
2. Švab Žan 2009 PK Slovenske Konjice 14  2. 72,5 16 + 6. 47 119,5 80
3. Kampoš Jaša 2009 PK Rogaška Slatina 13 + 4. 51 18 + 4. 55 106 65
4. Borovnik Urban 2009 Klub AKSB Impol 13 + 4. 51 17 + 5. 51 102 55
5. Zorko Nik 2009 PK Rimske Toplice 13  7. 43 11 + 8. 40 83 51
6. Borin Jurij 2009 ŠD Šentlovrenc 10  8. 37 16  7. 43 80 47
7. Bažika Walter Marco 2009 PS DPČ Šmartno 10  8. 37 11  9. 37 74 43
8. Perše Urban 2009 Klub AKSB Impol 10  8. 37 10. 34 71 40
Starejše deklice 2 (2009) - 8 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Obajdin Natalija 2009 ŠPO PD Celje 21 + 7. 43 22  8. 38,5 81,5 43 + 100
2. Gotlin Zoja 2009 PK Rogaška Slatina 18 + 8. 37 13 + 10. 31 68 72,5
2. Zeme Ana 2009 PK Rimske Toplice 18 + 8. 37 13 + 10. 31 68 72,5
4. Mešiček Katja 2009 Posavski AK 15  13. 26 22  8. 38,5 64,5 55
5. Omerzu Vita 2009 Posavski AK 18  11. 31 13 + 10. 31 62 51
6. Lavrinc Delibegović Neja 2009 ŠD Pajki 15 + 12. 28 13  13. 24 52 47
7. Kočar Alina 2009 PD AT Podčetrtek 11 + 14. 23 13  13. 24 47 41,5
7. Žvikart Miša 2009 AK Slovenj Gradec 11 + 14. 23 13  13. 24 47 41,5
Jan Tjaša 2009 PK Klajmber NPL / 0 NPL / 0 0 0
Kadeti (2008-2007) - 11 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Mihalič Maks 2007 PS Ascendo Grosuplje 18 + 9. 37 25 + 2. 80 117 43 + + 100
2. Brežnik Izak 2008 ŠPO PD Celje 28 + 3. 60 24 + 4. 55 115 80
3. Petrišič Miha 2008 Posavski AK 21  8. 40 22 + 5. 49 89 65
4. Petek Frišek Tomaž 2007 PK Rogaška Slatina 23  6. 47 21 + 7. 41,5 88,5 55
5. Hribar Tine 2007 PS Ascendo Grosuplje 28  5. 51 16 + 14. 24 75 51
6. Pirš Žiga 2007 ŠPO PD Celje 18  10. 31 21 + 7. 41,5 72,5 47
7. Klenovšek Sven 2007 Posavski AK 18  10. 31 19 + 12. 27 58 41,5
7. Tomažin Levin 2008 PS Ascendo Grosuplje 18  10. 31 19 + 12. 27 58 41,5
9. Kampoš Žiga 2007 PK Rogaška Slatina 17 + 13. 25 20  10. 32,5 57,5 35,5
9. Serušnik Svit 2008 AK Slovenj Gradec 17 + 13. 25 20  10. 32,5 57,5 35,5
11. Dobovičnik Gašper 2008 ŠD Pajki 16 + 15. 22 15 + 15. 22 44 31
Kadetinje (2008-2007) - 9 oseb
Uvr. Priimek in ime Letnik Klub Višina 1 Uvr. 1 Točke 1 Višina 2 Uvr. 2 Točke 2 Vsota t. Vsota v. Točke
1. Skarlovnik Taja 2008 AK Slovenj Gradec 20  1. 81,67 17 + 8. 34 115,67 37 + 100
2. Bokan Naja 2008 ŠPO APD Kozjak MB 19 + 4. 49 18  7. 43 92 80
3. Flis Ula 2008 ŠD Pajki 18 + 8. 37 19 + 5. 51 88 65
4. Tamše Ema 2007 PK Beta 15 + 11. 31 17 + 8. 34 65 55
5. Repolusk Urška 2007 Klub AKSB Impol 18 + 8. 37 13  14. 24 61 51
6. Bek Allina 2008 ŠD Pajki 13 + 12. 26 17 + 8. 34 60 43,33
6. Krošel Zala 2007 Klub AKSB Impol 13 + 12. 26 17 + 8. 34 60 43,33
6. Tarkuš Jana 2008 Klub AKSB Impol 13 + 12. 26 17 + 8. 34 60 43,33
9. Zorec Bojana 2008 ŠD Šentlovrenc 12  15. 22 12  15. 22 44 37
Brezner Julija 2008 PK Klajmber NPL / 0 NPL / 0 0 0