Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih

03.02.2024, Brežice

  Izpisi rezultatov v PDF obliki

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po klubih:

Število uvrščenih: 270  |  Vrstni red: po kategorijah, po uvrstitvi


AK Črna na Koroškem - 1 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Ivartnik Žana 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 37  40  15. 21 15. 21
Mencinger Zoja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca NPL NPL / 0 / 0
AK Slovenj Gradec - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brunčič Maša 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 37  40  15. 21 15. 21
Brunčič Nikolaj 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 40  41  9. 35,5 5. 49
Jezovšek Slatinek Jakob 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 47 + 54 + 9. 37 4. 55
Miheljak Andraž 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 24 + 31  18. 16 11. 31
Miheu Grega 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 41  42  6. 47 / 0
Oprešnik Barl Zara 2008 Ženski Kadetinje Licenca DP 34  29 + 6. 47 / 0
Pavlin Eneja 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 40 + 27  12. 28 7. 43
Pogorevc Lara 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 32  21  15. 21 10. 32,5
Skarlovnik Taja 2008 Ženski Kadetinje B licenca 23 + 32 + 8. 40 4. 55
Trost Matevž 2009 Moški Starejši dečki 2 Licenca DP 37  48  3. 65 / 0
AO Trbovlje - 11 od 11 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bizjak Katja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46 + 48 + 4. 55 4. 55
H.Šparemblek Tea 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46  40  8. 38,5 8. 38,5
Hernaus Mila 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36  36  28. 3 23. 8
Knez Zala 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 50 + 41 + 11. 31 5. 51
Kralj Lili 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 Licenca DP 47 vrh 52 + 1. 100 / 0
Milar Mark 2007 Moški Kadeti B licenca 38  37 + 9. 37 6. 47
Naglav Emma 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46  40  8. 38,5 8. 38,5
Pertinač Baš Urh 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 37 + 51 + 3. 65 / 0
Rebernak Karolina 2009 Ženski Starejše deklice 2 Licenca DP 53 + 45 + 2. 80 / 0
Trebušak Lara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 64 vrh 57 + 3. 65 / 0
Vajdič Ana Leila 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 58 + 54  8. 40 1. 100
Klub AKSB Impol - 20 od 23 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Borovnik Urban 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 26  44 + 5. 51 3. 65
Brdnik Naja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46 + 40 + 7. 43 7. 43
Golenač Urška 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 48 + 28 + 22. 9 13. 26
Goričan Nina 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 45 + 36  4. 55 1. 100
Klajderič Fidler Mara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Kneževič Matic 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 37 + 47 + 4. 53 1. 100
Krošel Zala 2007 Ženski Kadetinje B licenca 23  29  11. 31 7. 43
Leskovar Zoja 2010 Ženski Starejše deklice 1 Licenca DP 52 + 43  1. 100 / 0
Lešnik Brin 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 41 + 41  8. 40 4. 55
Makan Mija 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 40 + 39 + 14. 24 14. 24
Medved Izabela 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 47 + 36  3. 60 1. 90
Onič Minea 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Perše Urban 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Pulko Svit 2010 Moški Starejši dečki 1 A licenca 35 + 47 + 6. 43,33 / 0
Reis Gabrijel 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 21  34 + 16. 19 9. 35,5
Repolusk Urška 2007 Ženski Kadetinje B licenca 27  26  10. 34 6. 47
Romih Mija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 37  39 + 24. 7 20. 12
Škrlec Sara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 43  52  2. 80 1. 100
Tarkuš Jana 2008 Ženski Kadetinje B licenca 23  22  13. 26 9. 37
Tarkuš Vesna 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 64 vrh 63 + 1. 100 / 0
Tramšek Mija 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 41  35 + 10. 34 6. 47
Vračko Luka 2014 Moški Starejši cicibani 1 Licenca DP 52  47 vrh 1. 100 / 0
Zvezič Kaja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 47 vrh 40 + 3. 65 3. 65
Koroški PK Prevalje - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Černič Žan 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 40 + 33  7. 43 6. 47
Flis Jaka 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 35 + 54 vrh 2. 80 / 0
Hočevar Jernej 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 21  32  19. 14 12. 28
Koroš Žiga 2011 Moški Mlajši dečki 2 Licenca DP 69 vrh 64 vrh 1. 100 / 0
Kragelnik Zoja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 A licenca 41 + 47  11. 31 / 0
Markovič Tibor 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 28 + 25  16. 20 11. 31
Merkač Brina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 A licenca 64 vrh 63 + 3. 65 / 0
Naveršnik Nuša 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 56 + 47 + 10. 34 3. 65
Trost Denis 2007 Moški Kadeti Licenca DP 43  41 + 3. 65 / 0
Vrčkovnik Metod 2008 Moški Kadeti Licenca DP 43 + 43 + 1. 100 / 0
PD AT Podčetrtek - 3 od 3 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Kočar Anže 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 32  40  9. 37 8. 40
Ogrizek Ivana 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46 + 41  5. 49 5. 49
Ogrizek Pavel 2012 Moški Mlajši dečki 1 A licenca 35 + 54 + 5. 51 / 0
PD K2 - 1 od 1 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Lapajne Katarina 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 45 + 35 + 9. 37 5. 51
PD Prava smer - 2 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bačar Matevž 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 29  33  15. 22 10. 34
Zupančič Matic 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 45 + 41 + 7. 43 / 0
PK 6b Ptuj - 2 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brodnjak Ritoša Rosa 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 50 + 40  19. 14 10. 34
Kelnerič Klemen 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 35  50  6. 47 1. 100
PK Beta - 2 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Korenjak Zoja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36 + 40  18. 16 18. 16
Vitanc Julija 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 40  40  12. 28 12. 28
PK Frikšn - 4 od 4 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Deželan Živa 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 37  34  20. 11 20. 11
Dobovšek Jaš 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 31 + 40  14. 24 / 0
Dobovšek Zala 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 Licenca DP 43 + 45 + 4. 55 / 0
Tekstor Luka 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 37 + 47 + 4. 53 / 0
PK Klajmber - 14 od 14 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Böhm Sara 2012 Ženski Mlajše deklice 1 A licenca 64 vrh 47 + 5. 51 / 0
Brezner Julija 2008 Ženski Kadetinje B licenca 34 + 35 + 4. 55 2. 80
Brezner Sara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 63 + 57 + 5. 51 / 0
Breznik Leon 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 52  46 + 1. 100 / 0
Jakab Miha 2012 Moški Mlajši dečki 1 Licenca DP 47  54 + 2. 80 / 0
Jan Tjaša 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 40 + 26 + 9. 37 6. 47
Kosič Lara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 44 + 46  3. 65 2. 80
Koter Viktorija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42  40  14. 23 10. 32,5
Remic Matic 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 27 + 41  11. 28,33 5. 47
Remic Špela 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 35 + 26 + 16. 20 10. 34
Ribič Luka 2010 Moški Starejši dečki 1 A licenca 37  47  6. 43,33 / 0
Siklić Lovro 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 19  17 + 15. 22 14. 24
Štuhec Tivadar Arya 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 46  26 + 24. 7 15. 22
Zver Laura 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 37 + 28 + 29. 2 24. 7
PK Novo mesto - 8 od 9 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Abram Katja 2010 Ženski Starejše deklice 1 Licenca DP NPL NPL / 0 / 0
Božič Neja 2010 Ženski Starejše deklice 1 Licenca DP 45 + 34 + 11. 31 / 0
Breščak Nace 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 37  45 + 9. 37 3. 65
Erpič Bine 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 29  40 + 15. 22 8. 40
Konte Eva 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 33  27  33. 0 28. 1
Pečaver Eva 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 27  21  19. 14 13. 26
Perše Nejc 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 21 + 35 + 15. 22 10. 34
Zabukošek Tian 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 21  30 + 20. 12 13. 26
Žižek Gal 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 34 + 43  14. 24 9. 37
PK Ribnica - 3 od 3 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Kožar Maks 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 45  45  3. 65 2. 80
Osvald Neža 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 46 + 27 + 13. 25 7. 41,5
Tekavčič Vid 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 27  30 + 14. 24 9. 37
PK Rimske Toplice - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Klemenčič Fran 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 41  47 vrh 2. 80 1. 100
Knez Katarina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 61  41 + 9. 37 4. 55
Košič Doroteja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 41 + 50  8. 40 5. 51
Kovač Katarina 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42 + 40 + 12. 28 8. 40
Kovač Klara 2009 Ženski Starejše deklice 2 Licenca DP 54 vrh 46 + 1. 100 / 0
Miklavc Nina 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 47  35 + 7. 43 3. 65
Mikloška Žak 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 41 + 42 + 3. 65 1. 100
Nedeljkovič Urh 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 39 + 46 + 4. 55 3. 65
Razboršek Nina 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 54 + 47 + 12. 27 4. 55
Žibert Iza 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42 + 47 + 5. 49 3. 60
PK Rogaška Slatina - 9 od 9 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Drozg Jure 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 40  37  12. 28 / 0
Dvoršak Teodor 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 31 + 41  10. 34 4. 55
Gotlin Zoja 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 40  30 + 7. 41,5 4. 53
Kampoš Jaša 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 27  45 + 4. 55 2. 80
Kampoš Žiga 2007 Moški Kadeti B licenca 35 + 33  12. 28 9. 37
Leber Maruša 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 32 + 27  13. 26 8. 40
Lepej Izak 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 33 + 33 + 11. 28,33 5. 47
Medved Vid 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 28 + 33 + 13. 26 12. 28
Petek Frišek Tomaž 2007 Moški Kadeti B licenca 36  38 + 10. 34 7. 43
PK Sevnica - 9 od 9 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brilej Mija 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 27 + 27  34. 0 34. 0
Ficko Iza 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36 + 26 + 27. 4 27. 4
Jager Hana 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 38  40  22. 9 18. 16
Kobold Miha 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 26 + 49  11. 28,33 6. 43,33
Kukec Mia 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 35  43 + 20. 12 11. 31
Novšak Zoja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 21  27  33. 0 28. 1
Trošt Špela 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 38 + 40  13. 26 13. 26
Vilčnik Kaja 2008 Ženski Kadetinje B licenca 6 + 15 + 15. 22 11. 31
Žveglič Blažka 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42  39  18. 16 14. 24
PK Slovenske Konjice - 2 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Škafar Matevž 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 40 + 40  6. 47 5. 51
Škafar Ožbej 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 29  49  9. 37 4. 55
Posavski AK - 21 od 23 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Božičnik Tija 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 30 + 27 + 25. 6 16. 20
Češnjevar Neža 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 27  18 + 39. 0 39. 0
Gorenc Hana 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 21  14  29. 2 20. 12
Hriberšek Ajda 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 30  27  34. 0 34. 0
Klenovšek Bor 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 47 + 60  8. 40 3. 65
Klenovšek Sven 2007 Moški Kadeti B licenca 36  39 + 8. 40 5. 51
Kozole Simona 2007 Ženski Kadetinje B licenca NPL NPL / 0 / 0
Krulec Nejc 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 48  42  4. 53 2. 72,5
Mercina Petja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 25  26  33. 0 28. 1
Mešiček Katja 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 47  35 + 5. 51 2. 80
Mežič Žana 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 25  26  33. 0 28. 1
Miklavčič Hana 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  16  39. 0 39. 0
Moškon Zoja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 50 + 41 + 17. 17 8. 38,5
Omerzu Vita 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 40 + 27  7. 41,5 4. 53
Pavlič Sanja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 24  27  34. 0 34. 0
Pečnik Ana 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 14  18  39. 0 39. 0
Petrišič Miha 2008 Moški Kadeti B licenca 37 + 41  6. 47 3. 65
Petrovič Pika 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20 + 19  33. 0 28. 1
Pišljar Jonatan 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 29  37  13. 25 8. 38,5
Poznič Tadej 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Sluga Eva 2008 Ženski Kadetinje B licenca 30 + 31 + 7. 43 3. 65
Sotelšek Ajda 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 37  27  30. 0,5 25. 5,5
Tovornik Nina 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 31  25  33. 0 33. 0
Posavski AK - ŠPO Brežice - 11 od 12 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Deržič Maša 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 26  27  34. 0 34. 0
Drofenik Emanuela 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 26  16  39. 0 39. 0
Fiorelli Lea 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 39  36  23. 8 19. 14
Fiorelli Žan 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 39 + 36  10. 34 9. 37
Gorenc Vita 2007 Ženski Kadetinje B licenca 23  24  12. 28 8. 40
Kelavić Zara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Kostanjšek Sara 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23  19  39. 0 39. 0
Ogorelc Lara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 31  28  33. 0 28. 1
Pšeničnik Miha 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 27 + 51 + 8. 40 3. 65
Rožman Pina 2008 Ženski Kadetinje B licenca 7 + 20 + 14. 24 10. 34
Škoberne Marcel 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 27 + 44 + 11. 28,33 6. 43,33
Žagar Sandra 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 28  20  27. 3,5 18. 15
PS Ascendo Grosuplje - 29 od 29 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bakan Domen 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 35 + 50 + 13. 26 8. 40
Blatnik Sara Marie 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 55  47  14. 24 5. 51
Bregar Jan 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 36 + 50 + 2. 80 1. 100
Cimperman Žiga 2012 Moški Mlajši dečki 1 A licenca 34 + 64 vrh 3. 65 / 0
Demec Ema 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 55 + 47 + 8. 40 3. 65
Erjavec Manca 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 30  26 + 26. 5 17. 18
Glavič Živa 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 27 + 21 + 15. 21 10. 32,5
Hribar Tine 2007 Moški Kadeti B licenca 38 + 38 + 7. 43 4. 55
Klančar Sanja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 40 + 40  11. 31 11. 31
Kostanjevec Jan 2011 Moški Mlajši dečki 2 A licenca 57 + 64 vrh 4. 55 / 0
Krajnik Cene 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 40  41  9. 35,5 5. 49
Krmelj Alja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 39  39 + 17. 18 17. 18
Lagler Peter Bruno 2011 Moški Mlajši dečki 2 A licenca 57 + 62 + 5. 49 / 0
Ločniškar Zoja 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 32 + 26 + 18. 16 12. 28
Mehle Jaka 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 40  45 + 5. 51 4. 55
Mesojedec Filip 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 31 + 41  8. 40 7. 43
Mihalič Maks 2007 Moški Kadeti B licenca 43  43  2. 80 1. 100
Miklavčič Marko 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 36  38  11. 31 10. 34
Pekol Gaja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42 + 45 + 10. 34 7. 43
Poljski Erazem 2009 Moški Starejši dečki 2 Licenca DP 43 + 50 + 1. 100 / 0
Rusić Simon 2008 Moški Kadeti Licenca DP 39 + 41 + 4. 55 / 0
Štrubelj Zarja 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 46 + 35 + 8. 40 4. 55
Tomažin Levin 2008 Moški Kadeti B licenca 32 + 34 + 13. 26 10. 34
Trontelj Tia 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 38 + 36  19. 14 19. 14
Trontelj Žan 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 36 + 51 + 11. 31 6. 47
Urbas Patrik 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 48  42  4. 53 2. 72,5
Vodopivec Neja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36  39 + 22. 9 22. 9
Zorko Elizabeta 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36  28  32. 0 27. 4
Zupančič Lena 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 25  28  29. 1,5 29. 1,5
PS DPČ Šmartno - 7 od 7 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Gorše Julija 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 44  27 + 15. 22 9. 37
Groboljšek Enej 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 35 + 52 + 12. 28 7. 43
Jerin Gal 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 27 + 41  11. 28,33 5. 47
Kralj Anja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23  28  29. 1,5 29. 1,5
Plemenitaš Nejc 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 29  50  7. 43 2. 80
Raspotnik Nina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 Licenca DP 52  41 + 10. 34 / 0
Virant Grabeljšek Stella 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 29 + 27  34. 0 34. 0
ŠAO Velenje - 11 od 11 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Emeršič Pukart Zoja 2010 Ženski Starejše deklice 1 A licenca 51 + 35 + 5. 51 / 0
Jugović Dunja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 51 + 47 + 15. 22 6. 47
Landeker Brina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 61  57 + 7. 43 2. 80
Lojen Modrijan Atena 2007 Ženski Kadetinje Licenca DP 38  38 + 2. 80 / 0
Pečnik Manca 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 43 + 40  9. 37 6. 47
Petrov Maj 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 40  40  11. 31 7. 43
Rozman Ana 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 27  21  27. 3,5 18. 15
Sovič Mija 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 47 vrh 49 + 2. 80 2. 80
Sovič Taja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 A licenca 58 + 62  4. 55 / 0
Stropnik Tina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 43 + 25 + 17. 18 11. 31
Tašler Tim 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 26  31  15. 22 10. 34
ŠD Pajki - 15 od 15 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bek Allina 2008 Ženski Kadetinje B licenca 32 + 26  9. 37 5. 51
Cimperšek Eva 2012 Ženski Mlajše deklice 1 Licenca DP 64 vrh 58 + 4. 55 / 0
Cimperšek Jan 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 30 + 40  12. 28 11. 31
Jug Zarja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 31  28  28. 3 28. 3
Kovačič Ula 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 54 + 49  11. 31 / 0
Kuzman Nika 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 46 + 41  5. 49 5. 49
Lupše Eva 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 32 + 26 + 14. 24 9. 37
Ogradi Iva 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 63  57 + 6. 47 / 0
Ogradi Nika 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 Licenca DP 43  46  7. 43 / 0
Orlčnik Tajda 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 42  41 + 13. 26 9. 37
Pavliha Ana 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 54 + 35  16. 20 7. 43
Potočnik Tisa 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 36 + 27  10. 34 7. 43
Stožir Ajda 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 55 + 47  12. 27 / 0
Verdinek Teja 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 44  28  13. 25 7. 41,5
Vranc Vita 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 39 + 27 + 23. 8 14. 24
ŠD Šentlovrenc - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Borin Julija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 38  29  25. 5,5 21. 9,5
Borin Jurij 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 21 + 40  6. 47 4. 55
Brčon Blaž 2011 Moški Mlajši dečki 2 A licenca 62 + 64 vrh 2. 80 / 0
Franjga Ita 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 41 + 40  19. 14 15. 22
Kokove Tajda 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36  28  25. 5,5 25. 5,5
Mavsar Marcel 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 28 + 49  10. 34 5. 51
Perpar Luka 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 57 + 62 + 5. 49 1. 100
Štupar Tilen 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 27 + 44 + 11. 28,33 6. 43,33
Uhan David 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 38 + 36 + 13. 25 8. 38,5
Žunkovič Živa 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 37  28  23. 8 23. 8
ŠPO APD Kozjak MB - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bokan Naja 2008 Ženski Kadetinje B licenca 39 + 35 + 1. 100 1. 100
Bosiljevac Urša 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 62 + 52 + 7. 43 / 0
Kolarič Zoja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 64 vrh 60  2. 80 / 0
Lorenčič Urša 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 50 + 41 + 17. 17 8. 38,5
Medved Julija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 33  29  30. 0,5 25. 5,5
