Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...

Tekma: Prijave | Štartne liste | Rezultati Po kategorijah | Po klubih

06.04.2024, Vojnik

  Izpisi rezultatov v PDF obliki

  Prikaži podatke tekme


Rezultati po klubih:

Število uvrščenih: 313  |  Vrstni red: po kategorijah, po uvrstitvi


AK Črna na Koroškem - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Hercog Mojca 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12 + 27  36. 0 36. 0
Ivartnik Žana 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 33  38 + 8. 40 8. 40
Jesih Žan 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 12  16 + 15. 22 8. 40
Krivec Ela 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 20 + 13  16. 20 11. 31
Lužnik Živa 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 18  12 + 27. 4 21. 10
Mencinger Zoja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 19  23  47. 0 47. 0
Obojnik Lara 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23  27  30. 1 30. 1
Šušel Liza 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 32 + 31 + 16. 20 16. 20
Šušel Neža 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 18 + 7 + 19. 14 14. 24
Večko Filip 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 16  12  16. 19 15. 21
AK Slovenj Gradec - 13 od 13 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brunčič Nikolaj 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 33 + 23 + 12. 28 8. 40
Drofelnik Lili 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 35  27 + 15. 22 15. 22
Jezovšek Slatinek Jakob 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 31 + 32 + 11. 31 6. 47
Kašnik Tinkara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 12 + 27  34. 0 29. 0,38
Miheu Grega 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 35 + 36 + 6. 47 / 0
Oprešnik Barl Zara 2008 Ženski Kadetinje Licenca DP 24  15 + 9. 37 / 0
Pavlin Eneja 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 23  11 + 14. 24 9. 37
Pogorevc Lara 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 15  7 + 20. 12 15. 22
Serušnik Svit 2008 Moški Kadeti B licenca 21  28 + 10. 32,5 7. 43
Skarlovnik Taja 2008 Ženski Kadetinje B licenca 28 + 18 + 5. 51 2. 80
Trost Matevž 2009 Moški Starejši dečki 2 Licenca DP 29 + 26  4. 55 / 0
Zdovc Hana 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12  27  36. 0 36. 0
Žvikart Miša 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 17 + 13 + 14. 24 8. 40
AO Trbovlje - 16 od 16 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bizjak Katja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36 + 38 + 3. 57 3. 57
Dornik Hana 2009 Ženski Starejše deklice 2 Licenca DP 22 + 29 + 8. 40 / 0
H.Šparemblek Tea 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23  28  24. 7 24. 7
Kapla Jamšek Charli 2011 Moški Mlajši dečki 2 Licenca DP 36 + 40 + 4. 55 / 0
Kastelic Pia 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 16  12  29. 2 23. 8
Kmetič Jurečič Špela 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 22 + 14 + 13. 26 8. 40
Knez Zala 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 29  30  11. 29,5 6. 45
Kralj Lili 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 Licenca DP 40  47 + 1. 100 / 0
Naglav Emma 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 32  38  10. 32,5 10. 32,5
Pertinač Baš Urh 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 23 + 26 + 6. 47 / 0
Pišek Ela 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 27  27  22. 9 22. 9
Rebernak Karolina 2009 Ženski Starejše deklice 2 Licenca DP 26 + 30 + 2. 66,67 / 0
Šuligoj Ajda 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20 + 19 + 20. 12 14. 24
Trebušak Lara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 37 + 33 + 9. 37 / 0
Vajdič Ana Leila 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 31  33 + 13. 26 4. 55
Veteršek Alina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 23 + 23  15. 21 10. 34
Klub AKSB Impol - 21 od 22 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Berdnik Eva 2007 Ženski Kadetinje B licenca 18  11 + 16. 20 11. 31
Borovnik Urban 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Brdnik Naja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36 + 38 + 3. 57 3. 57
Golenač Urška 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 20 + 12  27. 4 18. 16
Goričan Nina 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 23 + 28  7. 43 2. 80
Klajderič Fidler Mara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 23 + 27  18. 16 9. 37
Kneževič Matic 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 23  25  8. 40 3. 65
Krošel Zala 2007 Ženski Kadetinje B licenca 22  13 + 13. 26 8. 40
Leskovar Zoja 2010 Ženski Starejše deklice 1 Licenca DP 28 + 30 + 1. 100 / 0
Lešnik Brin 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 38  36 + 4. 53 1. 90
Makan Mija 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23 + 27  26. 5 26. 5
Medved Izabela 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 26 + 29 + 2. 80 1. 100
Onič Minea 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 17  12  28. 2 19. 12
Pulko Svit 2010 Moški Starejši dečki 1 A licenca 23 + 25 + 7. 43 / 0
Reis Gabrijel 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 14  21 + 12. 28 7. 43
Repolusk Urška 2007 Ženski Kadetinje B licenca 24 + 16  8. 40 4. 55
Škrlec Sara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 37  46  4. 55 2. 80
Tarkuš Jana 2008 Ženski Kadetinje B licenca 17 + 10 + 17. 18 12. 28
Tarkuš Vesna 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 42  39 + 1. 100 / 0
Tramšek Mija 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 23 + 19  7. 43 3. 65
Vračko Luka 2014 Moški Starejši cicibani 1 Licenca DP 46 + 38  1. 100 / 0
Zvezič Kaja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 32  38  10. 32,5 10. 32,5
Koroški PK Prevalje - 18 od 19 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Černič Žan 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 27 + 36  9. 37 8. 40
Dretnik Matevž 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 29 + 26 + 2. 80 1. 100
Gliebe Žana 2008 Ženski Kadetinje Licenca DP 31 vrh 23 + 1. 90 / 0
Hočevar Jernej 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 14 + 18  14. 24 9. 37
Karlovšek Lodrant Arni 2012 Moški Mlajši dečki 1 Licenca DP 37 + 38 + 1. 100 / 0
Koroš Žiga 2011 Moški Mlajši dečki 2 Licenca DP 37 + 41 + 1. 100 / 0
Kragelnik Zoja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 A licenca 36 + 38  15. 21 / 0
Lačen Žanu 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 33  31 + 12. 28 3. 65
Lesjak Monika 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20  12 + 24. 6,5 18. 15
Markovič Tibor 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Merkač Brina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 A licenca 42  37 + 2. 80 / 0
Mezner Lili 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  18 + 34. 0 34. 0
Naveršnik Nuša 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 40  37 + 6. 47 1. 100
Ocepek Mojca 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 18  14 + 17. 18 12. 28
Pešl Ema 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 15 + 12 + 28. 2 19. 12
Trost Denis 2007 Moški Kadeti Licenca DP 28 vrh 31 vrh 1. 75 / 0
Vrčkovnik Metod 2008 Moški Kadeti Licenca DP 28 vrh 31 vrh 1. 75 / 0
Zaberčnik Gal 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 38  36 + 4. 53 1. 90
Zapušek Luka 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 33 + 32 + 10. 34 5. 51
PD AT Podčetrtek - 6 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Kočar Alina 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 13 + 15. 22 9. 37
Kočar Anže 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 36 + 23 + 7. 41,5 6. 45
Ogrizek Filip 2008 Moški Kadeti Licenca DP 21  28 + 10. 32,5 / 0
Ogrizek Ivana 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36  38 + 6. 47 6. 47
Ogrizek Pavel 2012 Moški Mlajši dečki 1 A licenca 33  32 + 5. 51 / 0
Senica Breda 2008 Ženski Kadetinje B licenca 11 + 7 + 19. 14 14. 24
PD K2 - 3 od 3 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Lapajne Katarina 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 24  12 + 10. 34 5. 51
Perko Neža 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 23  26 + 34. 0 29. 0,38
Zupan Neža 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 23 + 27  29. 0,75 24. 5,5
PD Lovrenc na Pohorju - 5 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Hartman Zala 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 16  47. 0 47. 0
Krampač Julija 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 10  18  47. 0 47. 0
Obrulj Maša 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 17 + 11  28. 3 22. 9
Podgornik Živa 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 7 + 18  47. 0 47. 0
Seifried Maša 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Štelcer Mija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  27  34. 0 29. 0,38
PD Prava smer - 1 od 1 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Zupančič Matic 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 37  37 + 3. 65 / 0
PK 6b Ptuj - 3 od 3 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brodnjak Ritoša Rosa 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 20 + 29 + 21. 10 12. 28
Čuš Ajda 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 23 + 24 + 14. 24 9. 37
Kelnerič Klemen 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 31 + 33  6. 47 1. 100
PK Beta - 8 od 8 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Cvetrežnik Ana 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 6 + 27 + 31. 0 31. 0
Gorenak Ema 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  36 + 19. 14 19. 14
Gorenak Leon 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 12 + 20 + 13. 26 6. 47
Hriberšek Inja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20 + 27 + 29. 2 29. 2
Korenjak Zoja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23  32  21. 10 21. 10
Matko Brina 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38 + 7. 32,88 4. 43,86
Tamše Ema 2007 Ženski Kadetinje B licenca 22 + 10 + 14. 24 9. 37
Turk Ela 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20  16 + 23. 8 17. 18
PK Klajmber - 14 od 14 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Böhm Sara 2012 Ženski Mlajše deklice 1 A licenca 38 + 33 + 6. 47 / 0
Brezner Julija 2008 Ženski Kadetinje B licenca 25  19 + 7. 43 3. 65
Brezner Sara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 Licenca DP 38 + 38 + 5. 51 / 0
Breznik Leon 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 47 + 37 + 1. 100 / 0
Jakab Miha 2012 Moški Mlajši dečki 1 Licenca DP 33 + 40  2. 80 / 0
Kosič Lara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38 + 7. 32,88 4. 43,86
Koter Viktorija 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38 + 7. 32,88 4. 43,86
Remic Matic 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 22 + 23  10. 34 5. 51
Remic Špela 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20 + 13  22. 9 16. 20
Ribič Luka 2010 Moški Starejši dečki 1 A licenca 24 + 26 + 5. 51 / 0
Siklić Lovro 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 27 + 20  14. 23 13. 25
Škerget Maj 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 28 + 34 + 13. 26 9. 37
Štuhec Tivadar Arya 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 20 + 12 + 24. 6,5 15. 21
Zver Laura 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  26  34. 0 29. 0,38
PK Martinček - 1 od 1 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Glasenčnik Tadej 2007 Moški Kadeti B licenca 19 + 19  17. 18 12. 28
PK Novo mesto - 4 od 5 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bobič Ema 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 20  14  15. 22 10. 34
Božič Neja 2010 Ženski Starejše deklice 1 Licenca DP 23  29  6. 47 / 0
Breščak Nace 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 29 + 25 + 4. 55 2. 80
Erpič Bine 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Pečaver Eva 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20 + 11  26. 5 20. 12
PK Ribnica - 1 od 1 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Osvald Neža 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20  12 + 24. 6,5 18. 15
PK Rifnik - 5 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Herman Zala 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12 + 27 + 31. 0 31. 0
Lakner Virant Lili 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Modic Nika 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 22 + 15 + 12. 28 7. 43
Senčar Rezec Kaja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 23 + 32 + 27. 4 22. 9
Smagaj Iva 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 30  32 + 25. 6 20. 12
Vrabl Ana 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  27  34. 0 29. 0,38
PK Rimske Toplice - 11 od 11 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Klemenčič Fran 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 38 + 23 + 4. 55 3. 65
Knez Katarina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 30  31 + 8. 40 3. 65
Košič Doroteja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38 + 7. 32,88 4. 43,86
Kovač Katarina 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 37 + 18. 15 13. 25
Kovač Klara 2009 Ženski Starejše deklice 2 Licenca DP 26 + 30 + 2. 66,67 / 0
Miklavc Nina 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 24 + 18 + 5. 51 2. 80
Mikloška Žak 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 32 + 36 + 8. 38,5 4. 53
Nedeljkovič Urh 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 36 + 33 + 5. 51 4. 55
Razboršek Nina 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 23 + 22 + 19. 13 10. 32,5
Zorko Nik 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 21  18  6. 47 3. 65
Žibert Iza 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 36 + 21. 10 16. 20
PK Rogaška Slatina - 6 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Drozg Jure 2013 Moški Starejši cicibani 2 A licenca 28  30  14. 24 / 0
Dvoršak Teodor 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 20 + 18  13. 26 8. 40
Gotlin Zoja 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 23  23 + 9. 35,5 3. 60
Kampoš Jaša 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 10  23  7. 43 4. 55
Kampoš Žiga 2007 Moški Kadeti B licenca 21 + 28 + 9. 37 6. 47
Petek Frišek Tomaž 2007 Moški Kadeti B licenca 15 + 28 + 14. 24 9. 37
PK Sevnica - 6 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Brilej Mija 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12 + 27  36. 0 36. 0
Ficko Iza 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  27  33. 0 33. 0
Hrastelj Sara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  27 + 33. 0 28. 3
Jager Hana 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 33  36 + 23. 8 18. 16
Kovačič Lora 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 32  28  26. 5 21. 10
Trošt Špela 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 32 + 32 + 13. 26 13. 26
PK Slovenske Konjice - 6 od 6 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Hren Tadej 2010 Moški Starejši dečki 1 Licenca DP 35 vrh 28 + 1. 100 / 0
Plankl Clea 2008 Ženski Kadetinje B licenca 22 + 12 + 12. 28 7. 43
Ravnihar Taj 2012 Moški Mlajši dečki 1 Licenca DP 26  29 + 7. 43 / 0
Škafar Matevž 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 38 + 36 + 2. 72,5 1. 90
Škafar Ožbej 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 19 + 23 + 10. 34 3. 65
Švab Žan 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 29 + 24 + 5. 51 2. 80
Posavski AK - 8 od 8 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Klenovšek Bor 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 36 + 33  6. 47 1. 100
Klenovšek Sven 2007 Moški Kadeti B licenca 15 + 22 + 18. 16 13. 26
Krulec Nejc 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 31 + 37  7. 43 3. 65
Mešiček Katja 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 23  23 + 9. 35,5 3. 60
Moškon Zoja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 23 + 33  15. 22 6. 47
Omerzu Vita 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 18 + 23 + 11. 31 5. 51
Petrišič Miha 2008 Moški Kadeti B licenca 25 + 28 + 8. 40 5. 51
Sluga Eva 2008 Ženski Kadetinje B licenca 22  11  15. 22 10. 34
Posavski AK - ŠPO Brežice - 2 od 2 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Fiorelli Žan 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 35 + 20 + 11. 31 10. 34
Lubšina Lana 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 29 + 31 + 9. 37 4. 55
PS Ascendo Grosuplje - 25 od 27 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bakan Domen 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Blatnik Sara Marie 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 32  33  14. 24 5. 51
Bregar Jan 2009 Moški Starejši dečki 2 B licenca 29 + 26 + 3. 65 1. 100
Bregar Kaja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 21  31  27. 4 27. 4
Cimperman Žiga 2012 Moški Mlajši dečki 1 A licenca 33  38  3. 65 / 0
Demec Ema 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 30 + 19 + 13. 26 8. 40
Erjavec Manca 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 23  21  22. 9 13. 26
Hribar Tine 2007 Moški Kadeti B licenca 11 + 28 + 15. 22 10. 34
Klančar Sanja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 23 + 36 + 14. 24 14. 24
Kostanjevec Jan 2011 Moški Mlajši dečki 2 A licenca 36 + 41 + 3. 65 / 0
Krajnik Cene 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 36 + 14 + 11. 31 7. 43
Krmelj Alja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Ločniškar Zoja 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 23  12 + 21. 10 15. 22
Mehle Jaka 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 27  36 + 6. 47 5. 51
Mesojedec Filip 2014 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 30 + 26  10. 34 9. 37
Mihalič Maks 2007 Moški Kadeti B licenca 28 vrh 31 vrh 1. 75 1. 100
Pekol Gaja 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38 + 7. 32,88 4. 43,86
Poljski Erazem 2009 Moški Starejši dečki 2 Licenca DP 29 + 27  1. 100 / 0
Rusić Simon 2008 Moški Kadeti Licenca DP 21 + 25  12. 28 / 0
Štrubelj Zarja 2010 Ženski Starejše deklice 1 B licenca 22 + 29  8. 40 4. 55
Tomažin Levin 2008 Moški Kadeti B licenca 18 + 22 + 16. 20 11. 31
Trontelj Tia 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12 + 27  36. 0 36. 0
Trontelj Žan 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 33 + 34  8. 40 3. 65
Urbas Patrik 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca 36 + 24 + 10. 34 6. 47
Vodopivec Neja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 36  36 + 9. 37 9. 37
Zorko Elizabeta 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  30 + 28. 3 23. 8
Zupančič Lena 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  32  25. 6 25. 6
PS DPČ Šmartno - 10 od 10 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Gorše Julija 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 20 + 20  18. 16 12. 28
Groboljšek Enej 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 27 + 20 + 14. 24 9. 37
Hauptman Miha 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 31  29 + 13. 26 8. 40
Jerin Gal 2010 Moški Starejši dečki 1 B licenca 22  21  11. 31 6. 47
Kobe Hauptman Nika 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 Licenca DP 37 + 38 + 5. 51 / 0
Kos Timon 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 12  17  14. 24 7. 43
Kralj Anja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12  27  36. 0 36. 0
Medved Sara 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 16  11 + 31. 0 22. 9
Plemenitaš Nejc 2012 Moški Mlajši dečki 1 B licenca 19 + 20 + 12. 28 5. 51
Raspotnik Nina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 Licenca DP 29  20  15. 21 / 0
ŠAO Velenje - 15 od 16 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Avberšek Nika 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 17  13  26. 5 17. 18
Bogdan Klara 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36  38 + 17. 18 12. 28
Emeršič Pukart Zoja 2010 Ženski Starejše deklice 1 A licenca 26  29 + 3. 65 / 0
Jugović Dunja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 21 + 31  19. 13 10. 32,5
Jus Ana 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 20  28  29. 0,75 24. 5,5
Lalek Vegan Lena 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 32 + 19 + 10. 34 5. 51
Landeker Brina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 40 + 33 + 5. 51 1. 100
Lojen Modrijan Atena 2007 Ženski Kadetinje Licenca DP 31 vrh 23 + 1. 90 / 0
Ovnik Kaja 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 16 + 10 + 30. 1 24. 7
Pečnik Manca 2013 Ženski Starejše cicibanke 2 B licenca 36 + 38  15. 21 11. 31
Petrov Maj 2013 Moški Starejši cicibani 2 B licenca NPL NPL / 0 / 0
Rozman Ana 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 17  12  28. 2 19. 12
Sovič Mija 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 37 + 46 + 2. 80 2. 80
Sovič Taja 2011 Ženski Mlajše deklice 2 A licenca 40 + 38 + 4. 55 / 0
Stropnik Tina 2012 Ženski Mlajše deklice 1 B licenca 23 + 13  19. 14 13. 26
Tašler Tim 2011 Moški Mlajši dečki 2 B licenca 13 + 20 + 15. 22 10. 34
ŠD Pajki - 38 od 38 prijavljenih:
Priimek in ime Letnik Spol Kategorija Vrsta licence Višina 1 Višina 2 Uvr. ABS Točke ABS Uvr. B Točke B
Bek Allina 2008 Ženski Kadetinje B licenca 22 + 15 + 11. 31 6. 47
Cimperšek Eva 2012 Ženski Mlajše deklice 1 Licenca DP 41  43 + 3. 65 / 0
Cimperšek Jan 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 38 + 36 + 2. 72,5 1. 90
Čanžek Filip 2015 Moški Starejši cicibani 1 B licenca 27 + 31 + 12. 28 11. 31
Dobovičnik Gašper 2008 Moški Kadeti B licenca 11 + 18 + 19. 14 14. 24
Flis Ula 2008 Ženski Kadetinje B licenca 23  15  10. 34 5. 51
Godnik Nika 2009 Ženski Starejše deklice 2 B licenca 18 + 16 + 13. 26 7. 43
Herman Ema 2011 Ženski Mlajše deklice 2 B licenca 20 + 19 + 23. 8 14. 24
Holer Zarja 2014 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 20  23  34. 0 34. 0
Janc Svit 2007 Moški Kadeti B licenca 26  31 vrh 5. 51 2. 80
Jug Zarja 2015 Ženski Starejše cicibanke 1 B licenca 12  27  36. 0 36. 0
